序號(hào) | 應(yīng)聘部門 | 身份證號(hào) | 總成績 |
1 | 護(hù)理崗位 | 12022520000227**** | 82.57 |
2 | 護(hù)理崗位 | 13062320000209**** | 80.46 |
3 | 護(hù)理崗位 | 13043520011116**** | 78.57 |
4 | 護(hù)理崗位 | 12010719990216**** | 78.25 |
5 | 護(hù)理崗位 | 12010420000327**** | 76.25 |
6 | 護(hù)理崗位 | 13022119990217**** | 74.14 |
7 | 護(hù)理崗位 | 14270220010922**** | 73.39 |
8 | 護(hù)理崗位 | 12022120010601**** | 72.04 |
9 | 護(hù)理崗位 | 12010820000306**** | 71.14 |
10 | 護(hù)理崗位 | 22058119990523**** | 70.93 |
11 | 護(hù)理崗位 | 34122120010228**** | 70.00 |
12 | 護(hù)理崗位 | 12022319990707**** | 70.00 |
13 | 護(hù)理崗位 | 13042420000331**** | 69.57 |
14 | 護(hù)理崗位 | 13062819980616**** | 69.43 |
15 | 護(hù)理崗位 | 61232219990919**** | 68.89 |
16 | 護(hù)理崗位 | 12022119980129**** | 68.68 |
17 | 護(hù)理崗位 | 13042619970619**** | 68.43 |
18 | 護(hù)理崗位 | 13028319991017**** | 68.25 |
19 | 護(hù)理崗位 | 13042920000603**** | 68.07 |
20 | 護(hù)理崗位 | 52213120000215**** | 67.64 |
21 | 護(hù)理崗位 | 13072720000703**** | 67.39 |
22 | 護(hù)理崗位 | 12022520000204**** | 67.32 |
23 | 護(hù)理崗位 | 12022520001029**** | 67.29 |
24 | 護(hù)理崗位 | 12011319990512**** | 67.18 |
25 | 護(hù)理崗位 | 41052320010925**** | 67.04 |
26 | 護(hù)理崗位 | 62282619980328**** | 67.00 |
27 | 護(hù)理崗位 | 37232320000821**** | 66.57 |
28 | 護(hù)理崗位 | 21132219990511**** | 65.61 |
29 | 護(hù)理崗位 | 14022220000710**** | 65.50 |
30 | 護(hù)理崗位 | 13053319990127**** | 65.46 |
31 | 護(hù)理崗位 | 43052519970527**** | 65.18 |
32 | 護(hù)理崗位 | 13043420000108**** | 64.71 |
33 | 護(hù)理崗位 | 12022520000705**** | 64.54 |
34 | 護(hù)理崗位 | 62272519991021**** | 64.43 |
35 | 護(hù)理崗位 | 12022520010410**** | 64.32 |
36 | 護(hù)理崗位 | 12022420000116**** | 64.07 |
37 | 護(hù)理崗位 | 13042720000427**** | 63.93 |
38 | 護(hù)理崗位 | 13022519980518**** | 63.71 |
39 | 護(hù)理崗位 | 12022220010814**** | 62.82 |
40 | 護(hù)理崗位 | 12022420001228**** | 61.71 |
41 | 護(hù)理崗位 | 12022520001027**** | 61.39 |
42 | 護(hù)理崗位 | 13082319991126**** | 61.18 |
43 | 護(hù)理崗位 | 13042719981215**** | 59.89 |
44 | 護(hù)理崗位 | 12022119980905**** | 58.14 |
45 | 護(hù)理崗位 | 12011320000718**** | 57.68 |
46 | 護(hù)理崗位 | 12010920000518**** | 56.75 |
47 | 護(hù)理崗位 | 23040619980130**** | 55.96 |
48 | 護(hù)理崗位 | 12022220010328**** | 55.00 |
49 | 護(hù)理崗位 | 12022220000715**** | 54.04 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除