序號 | 應(yīng)聘崗位 | 身份證號 | 面試成績 |
1 | 護(hù)理崗位 | 12010219990916**** | 92.79 |
2 | 護(hù)理崗位 | 13110220000629**** | 92.36 |
3 | 護(hù)理崗位 | 41272219990522**** | 91.29 |
4 | 護(hù)理崗位 | 12022320000215**** | 90.57 |
5 | 護(hù)理崗位 | 12010320000622**** | 90.14 |
6 | 護(hù)理崗位 | 12010320000822**** | 90.00 |
7 | 護(hù)理崗位 | 12022220000212**** | 89.57 |
8 | 護(hù)理崗位 | 12010820000627**** | 89.14 |
9 | 護(hù)理崗位 | 12011120000729**** | 88.86 |
10 | 護(hù)理崗位 | 13112220001027**** | 87.86 |
11 | 護(hù)理崗位 | 51102519990205**** | 87.79 |
12 | 護(hù)理崗位 | 50022619980407**** | 87.61 |
13 | 護(hù)理崗位 | 12022319981125**** | 87.36 |
14 | 護(hù)理崗位 | 12010420000919**** | 87.21 |
15 | 護(hù)理崗位 | 12011319980206**** | 86.57 |
16 | 護(hù)理崗位 | 13043420010317**** | 86.50 |
17 | 護(hù)理崗位 | 51090219990618**** | 86.50 |
18 | 護(hù)理崗位 | 23010420000421**** | 86.14 |
19 | 護(hù)理崗位 | 12022420000620**** | 85.93 |
20 | 護(hù)理崗位 | 12022219960926**** | 85.93 |
21 | 護(hù)理崗位 | 13032420000122**** | 84.79 |
22 | 護(hù)理崗位 | 14021219970214**** | 84.71 |
23 | 護(hù)理崗位 | 15280119991207**** | 84.29 |
24 | 護(hù)理崗位 | 12011120000310**** | 84.21 |
25 | 護(hù)理崗位 | 12022419990718**** | 84.21 |
26 | 護(hù)理崗位 | 13062120000120**** | 84.14 |
27 | 護(hù)理崗位 | 15262819981223**** | 84.11 |
28 | 護(hù)理崗位 | 37148119970825**** | 84.07 |
29 | 護(hù)理崗位 | 12022120000705**** | 83.86 |
30 | 護(hù)理崗位 | 12022520001023**** | 83.79 |
31 | 護(hù)理崗位 | 13022420000204**** | 83.21 |
32 | 護(hù)理崗位 | 13022119990906**** | 83.07 |
33 | 護(hù)理崗位 | 12022120000207**** | 82.93 |
34 | 護(hù)理崗位 | 15262920001225**** | 82.71 |
35 | 護(hù)理崗位 | 13092819990311**** | 81.36 |
36 | 護(hù)理崗位 | 13042420001120**** | 80.86 |
37 | 護(hù)理崗位 | 15010319990920**** | 80.64 |
38 | 護(hù)理崗位 | 12022319990606**** | 80.50 |
39 | 護(hù)理崗位 | 12022519980604**** | 80.43 |
40 | 護(hù)理崗位 | 12011219981127**** | 80.00 |
41 | 護(hù)理崗位 | 12011219990928**** | 79.64 |
42 | 護(hù)理崗位 | 12022519990916**** | 79.57 |
43 | 護(hù)理崗位 | 13092419970704**** | 79.36 |
44 | 護(hù)理崗位 | 62272320000428**** | 78.93 |
45 | 護(hù)理崗位 | 13053420010120**** | 78.79 |
46 | 護(hù)理崗位 | 14220219990925**** | 78.50 |
47 | 護(hù)理崗位 | 13092719990315**** | 77.36 |
48 | 護(hù)理崗位 | 15280119991205**** | 76.79 |
49 | 護(hù)理崗位 | 52262620001226**** | 76.50 |
50 | 護(hù)理崗位 | 12010220000530**** | 76.36 |
51 | 護(hù)理崗位 | 41132720000921**** | 75.79 |
52 | 護(hù)理崗位 | 12010220000130**** | 75.57 |
53 | 護(hù)理崗位 | 12022420000804**** | 75.00 |
54 | 護(hù)理崗位 | 61043119990303**** | 74.36 |
55 | 護(hù)理崗位 | 13020320001220**** | 73.93 |
56 | 護(hù)理崗位 | 22028319980103**** | 73.79 |
57 | 護(hù)理崗位 | 12022520000303**** | 73.32 |
58 | 護(hù)理崗位 | 13043420001010**** | 73.21 |
59 | 護(hù)理崗位 | 45213319990331**** | 73.21 |
60 | 護(hù)理崗位 | 12022520000420**** | 73.07 |
61 | 護(hù)理崗位 | 13118220001005**** | 72.36 |
62 | 護(hù)理崗位 | 13040219981117**** | 72.07 |
63 | 護(hù)理崗位 | 12011120000418**** | 71.36 |
64 | 護(hù)理崗位 | 13112619991228**** | 69.86 |
65 | 護(hù)理崗位 | 12022519990313**** | 63.79 |
66 | 護(hù)理崗位 | 13042720000510**** | 62.93 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除