序號 | 應(yīng)聘崗位 | 身份證號 | 總成績 |
1 | 護(hù)理崗位 | 41272219990522**** | 81.14 |
2 | 護(hù)理崗位 | 13043420010317**** | 80.75 |
3 | 護(hù)理崗位 | 13110220000629**** | 80.68 |
4 | 護(hù)理崗位 | 12011120000729**** | 80.43 |
5 | 護(hù)理崗位 | 13112220001027**** | 80.43 |
6 | 護(hù)理崗位 | 12022519980604**** | 78.71 |
7 | 護(hù)理崗位 | 13022119990906**** | 78.04 |
8 | 護(hù)理崗位 | 12022120000207**** | 77.46 |
9 | 護(hù)理崗位 | 12010219990916**** | 77.39 |
10 | 護(hù)理崗位 | 14021219970214**** | 77.36 |
11 | 護(hù)理崗位 | 15262819981223**** | 77.05 |
12 | 護(hù)理崗位 | 37148119970825**** | 77.04 |
13 | 護(hù)理崗位 | 13053420010120**** | 76.89 |
14 | 護(hù)理崗位 | 13062120000120**** | 76.57 |
15 | 護(hù)理崗位 | 12022320000215**** | 76.29 |
16 | 護(hù)理崗位 | 15280119991207**** | 76.14 |
17 | 護(hù)理崗位 | 12010320000622**** | 76.07 |
18 | 護(hù)理崗位 | 12022120000705**** | 75.93 |
19 | 護(hù)理崗位 | 12022419990718**** | 75.11 |
20 | 護(hù)理崗位 | 12010320000822**** | 75.00 |
21 | 護(hù)理崗位 | 15262920001225**** | 74.86 |
22 | 護(hù)理崗位 | 12022220000212**** | 74.29 |
23 | 護(hù)理崗位 | 12010220000530**** | 74.18 |
24 | 護(hù)理崗位 | 12022219960926**** | 73.96 |
25 | 護(hù)理崗位 | 13092819990311**** | 73.68 |
26 | 護(hù)理崗位 | 12022319990606**** | 73.25 |
27 | 護(hù)理崗位 | 12010820000627**** | 73.07 |
28 | 護(hù)理崗位 | 13042420001120**** | 72.93 |
29 | 護(hù)理崗位 | 13092719990315**** | 72.68 |
30 | 護(hù)理崗位 | 13032420000122**** | 72.39 |
31 | 護(hù)理崗位 | 12022519990916**** | 72.29 |
32 | 護(hù)理崗位 | 13118220001005**** | 72.18 |
33 | 護(hù)理崗位 | 13043420001010**** | 72.11 |
34 | 護(hù)理崗位 | 23010420000421**** | 72.07 |
35 | 護(hù)理崗位 | 12022520000303**** | 71.66 |
36 | 護(hù)理崗位 | 13020320001220**** | 71.46 |
37 | 護(hù)理崗位 | 51102519990205**** | 71.39 |
38 | 護(hù)理崗位 | 12022319981125**** | 71.18 |
39 | 護(hù)理崗位 | 12022420000804**** | 71.00 |
40 | 護(hù)理崗位 | 12022420000620**** | 70.96 |
41 | 護(hù)理崗位 | 12022520001023**** | 70.89 |
42 | 護(hù)理崗位 | 12011319980206**** | 70.79 |
43 | 護(hù)理崗位 | 51090219990618**** | 70.75 |
44 | 護(hù)理崗位 | 50022619980407**** | 70.30 |
45 | 護(hù)理崗位 | 12011120000310**** | 69.61 |
46 | 護(hù)理崗位 | 22028319980103**** | 69.39 |
47 | 護(hù)理崗位 | 15010319990920**** | 69.32 |
48 | 護(hù)理崗位 | 13092419970704**** | 69.18 |
49 | 護(hù)理崗位 | 13022420000204**** | 68.61 |
50 | 護(hù)理崗位 | 15280119991205**** | 68.39 |
51 | 護(hù)理崗位 | 45213319990331**** | 68.11 |
52 | 護(hù)理崗位 | 12011219990928**** | 67.32 |
53 | 護(hù)理崗位 | 61043119990303**** | 67.18 |
54 | 護(hù)理崗位 | 12010420000919**** | 67.11 |
55 | 護(hù)理崗位 | 41132720000921**** | 65.89 |
56 | 護(hù)理崗位 | 52262620001226**** | 65.75 |
57 | 護(hù)理崗位 | 62272320000428**** | 63.96 |
58 | 護(hù)理崗位 | 12011219981127**** | 63.00 |
59 | 護(hù)理崗位 | 13042720000510**** | 62.96 |
60 | 護(hù)理崗位 | 12010220000130**** | 61.79 |
61 | 護(hù)理崗位 | 12022520000420**** | 60.54 |
62 | 護(hù)理崗位 | 13112619991228**** | 60.43 |
63 | 護(hù)理崗位 | 12022519990313**** | 60.39 |
64 | 護(hù)理崗位 | 12011120000418**** | 59.68 |
65 | 護(hù)理崗位 | 13040219981117**** | 59.04 |
66 | 護(hù)理崗位 | 14220219990925**** | 58.75 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除