序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
1 | 2022010114 | 黃炎釗 | 男 | 前臺(tái)綜合受理人員 | 73.60 | 79.80 | 77.32 | 1 |
2 | 2022010117 | 方 浪 | 男 | 前臺(tái)綜合受理人員 | 56.00 | 71.20 | 65.12 | 2 |
3 | 2022010104 | 趙中浩 | 男 | 前臺(tái)綜合受理人員 | 52.80 | 0.00 | 21.12 | 3 |
4 | 2022010120 | 李 玉 | 女 | 前臺(tái)綜合受理人員 | 72.00 | 86.20 | 80.52 | 1 |
5 | 2022010110 | 唐玲芝 | 女 | 前臺(tái)綜合受理人員 | 68.80 | 75.60 | 72.88 | 2 |
6 | 2022010106 | 楊 禎 | 女 | 前臺(tái)綜合受理人員 | 68.60 | 70.40 | 69.68 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除