身份證號 | 成績總分 |
身份證號 | 成績總分 |
342623******318969 | 63.07 |
220283******302727 | 61.07 |
342623******138121 | 56.36 |
342623******267726 | 50 |
342623******260324 | 78.92 |
342623******157712 | 49.84 |
342623******063028 | 52.72 |
342423******303572 | 66.5 |
342623******16031X | 44.09 |
342623******224214 | 57 |
公示時間:2022年6月25日—7月2日
公示期間如對公示對象有需反映的情況和問題請與紀檢監(jiān)察辦聯(lián)系,聯(lián)系電話:0553-6322397
無為市中醫(yī)醫(yī)院
2022.06.25
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除