身份證號 | 總分 |
340823******240014 | 62.57 |
342623******280082 | 72.86 |
342501******026212 | 74.68 |
342623******264447 | 64.00 |
340223******230011 | 71.61 |
342601******124621 | 70.71 |
342622******167744 | 63.36 |
342622******20012X | 64.93 |
342623******068581 | 73.36 |
341621******12191X | 69.79 |
340222******161315 | 65.36 |
342623******158966 | 62.21 |
公示時間:2022年3月7日至2022年3月13日
公示期間如對公示對象有需反映的情況和問題請與院紀檢監(jiān)察辦聯(lián)系,聯(lián)系電話:0553-6322397
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除