巫溪縣2022年上半年公開遴選事業(yè)單位工作人員筆試成績公示 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 22071001001 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 68.5 | |
2 | 22071001002 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 57.5 | |
3 | 22071001003 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 46.5 | |
4 | 22071001004 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 31 | |
5 | 22071001005 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 55.5 | |
6 | 22071001006 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 72.5 | |
7 | 22071001007 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 61.5 | |
8 | 22071001008 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 50 | |
9 | 22071001009 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 50 | |
10 | 22071001010 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 62.5 | |
11 | 22071001011 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 57 | |
12 | 22071001012 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 55.5 | |
13 | 22071001013 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 51.5 | |
14 | 22071001014 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 60 | |
15 | 22071001015 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 59 | |
16 | 22071001016 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 58.5 | |
17 | 22071001017 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 51.5 | |
18 | 22071001018 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 缺考 | |
19 | 22071001019 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 51 | |
20 | 22071001020 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 53 | |
21 | 22071001021 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 53 | |
22 | 22071001022 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 55.5 | |
23 | 22071001023 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 59 | |
24 | 22071001024 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 46.5 | |
25 | 22071001025 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 49 | |
26 | 22071001026 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 52.5 | |
27 | 22071001027 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 69.5 | |
28 | 22071001028 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 47 | |
29 | 22071001029 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 58.5 | |
30 | 22071001030 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 53 | |
31 | 22071001031 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 57 | |
32 | 22071001032 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 49.5 | |
33 | 22071001033 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 61 | |
34 | 22071001034 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 61.5 | |
35 | 22071001035 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 48 | |
36 | 22071001036 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 56 | |
37 | 22071001037 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 54 | |
38 | 22071001038 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 缺考 | |
39 | 22071001039 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 53.5 | |
40 | 22071001040 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 53 | |
41 | 22071001041 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 48 | |
42 | 22071001042 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 54 | |
43 | 22071001043 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 57 | |
44 | 22071001044 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 63 | |
45 | 22071001045 | 巫溪縣工業(yè)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 61 | |
46 | 22071001046 | 巫溪縣工業(yè)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 50.5 | |
47 | 22071001047 | 巫溪縣工業(yè)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 50 | |
48 | 22071001048 | 巫溪縣工業(yè)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 56 | |
49 | 22071001049 | 巫溪縣工業(yè)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 56 | |
50 | 22071001050 | 巫溪縣工業(yè)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 63 | |
51 | 22071001051 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 61 | |
52 | 22071001052 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 47 | |
53 | 22071001053 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 61.5 | |
54 | 22071001054 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 50.5 | |
55 | 22071001055 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 54.5 | |
56 | 22071001056 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 59 | |
57 | 22071001057 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 54 | |
58 | 22071001058 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 50 | |
59 | 22071001059 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 46.5 | |
60 | 22071001060 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 55 | |
61 | 22071001061 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 50 | |
62 | 22071001062 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 44.5 | |
63 | 22071001063 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 52 | |
64 | 22071001064 | 巫溪縣文物管理所 | 綜合管理崗 | 46.5 | |
65 | 22071001065 | 巫溪縣文物管理所 | 綜合管理崗 | 47.5 | |
66 | 22071001066 | 巫溪縣文物管理所 | 綜合管理崗 | 61 | |
67 | 22071001067 | 巫溪縣文物管理所 | 綜合管理崗 | 53 | |
68 | 22071001068 | 巫溪縣寧河街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 60.5 | |
69 | 22071001069 | 巫溪縣寧河街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 49 | |
70 | 22071001070 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 58 | |
71 | 22071001071 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 59.5 | |
72 | 22071001072 | 巫溪縣衛(wèi)生財(cái)務(wù)集中核算中心 | 綜合管理崗 | 55 | |
73 | 22071001073 | 巫溪縣衛(wèi)生財(cái)務(wù)集中核算中心 | 綜合管理崗 | 51.5 | |
74 | 22071002001 | 巫溪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 49 | |
75 | 22071002002 | 巫溪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 40 | |
76 | 22071002003 | 巫溪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 58 | |
77 | 22071002004 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 46 | |
78 | 22071002005 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 39 | |
79 | 22071002006 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 35 | |
80 | 22071002007 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 47 | |
81 | 22071002008 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 37 | |
82 | 22071002009 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 41 | |
83 | 22071002010 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 54 | |
84 | 22071002011 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 45 | |
85 | 22071002012 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 30 | |
86 | 22071002013 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 32 | |
87 | 22071002014 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 40 | |
88 | 22071002015 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗1 | 39 | |
89 | 22071002016 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗1 | 38 | |
90 | 22071002017 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗1 | 37 | |
91 | 22071002018 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗1 | 41 | |
92 | 22071002019 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗2 | 57 | |
93 | 22071002020 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗2 | 46 | |
94 | 22071002021 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗2 | 40 | |
95 | 22071002022 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗2 | 47 | |
96 | 22071002023 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗2 | 42 | |
97 | 22071002024 | 巫溪縣寧河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床影像崗 | 34 | |
98 | 22071002025 | 巫溪縣寧河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床影像崗 | 55 | |
99 | 22071002026 | 巫溪縣寧河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床影像崗 | 39 | |
100 | 22071002027 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師崗 | 52 | |
101 | 22071002028 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師崗 | 53 | |
102 | 22071002029 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師崗 | 42 | |
103 | 22071002030 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師崗 | 43 | |
104 | 22071002031 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師崗 | 42 |
巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年7月11日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除