序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 是否進入面試 | 是否進入體檢 |
1 | - | 20228290101 | 教育信息中心教育管理崗1 | 70 | 是 | - |
2 | - | 20228290102 | 教育信息中心教育管理崗1 | 缺考 | 否 | - |
3 | - | 20228290103 | 教育信息中心教育管理崗1 | 63 | 否 | - |
4 | - | 20228290104 | 教育信息中心教育管理崗1 | 66 | 是 | - |
5 | - | 20228290105 | 教育信息中心教育管理崗1 | 59 | 否 | - |
6 | - | 20228290106 | 教育信息中心教育管理崗1 | 67 | 是 | - |
7 | - | 20228290107 | 教育信息中心教育管理崗1 | 56.5 | 否 | - |
8 | - | 20228290108 | 教育信息中心教育管理崗1 | 70.5 | 是 | - |
9 | - | 20228290109 | 教育信息中心教育管理崗1 | 49.5 | 否 | - |
10 | - | 20228290110 | 教育信息中心教育管理崗1 | 62.5 | 否 | - |
11 | - | 20228290111 | 教育信息中心教育管理崗1 | 59.5 | 否 | - |
12 | - | 20228290112 | 教育信息中心教育管理崗1 | 53 | 否 | - |
13 | - | 20228290113 | 教育信息中心教育管理崗1 | 47.5 | 否 | - |
14 | - | 20228290114 | 教育信息中心教育管理崗1 | 72 | 是 | - |
15 | - | 20228290115 | 教育信息中心教育管理崗1 | 57 | 否 | - |
16 | - | 20228290116 | 教育信息中心教育管理崗1 | 70.5 | 是 | - |
17 | - | 20228290117 | 教育信息中心教育管理崗1 | 48.5 | 否 | - |
18 | - | 20228290118 | 教育信息中心教育管理崗1 | 74.5 | 是 | - |
19 | - | 20228290119 | 教育信息中心教育管理崗1 | 69.5 | 是 | - |
20 | - | 20228290120 | 教育信息中心教育管理崗1 | 60.5 | 否 | - |
21 | - | 20228290121 | 教育信息中心教育管理崗1 | 缺考 | 否 | - |
22 | - | 20228290122 | 教育信息中心教育管理崗1 | 46.5 | 否 | - |
23 | - | 20228290123 | 教育信息中心教育管理崗1 | 65 | 否 | - |
24 | - | 20228290201 | 學生資助管理崗 | 51 | 否 | - |
25 | - | 20228290202 | 學生資助管理崗 | 57.5 | 否 | - |
26 | - | 20228290203 | 學生資助管理崗 | 50.5 | 否 | - |
27 | - | 20228290204 | 學生資助管理崗 | 56 | 否 | - |
28 | - | 20228290205 | 學生資助管理崗 | 48 | 否 | - |
29 | - | 20228290206 | 學生資助管理崗 | 62.5 | 是 | - |
30 | - | 20228290207 | 學生資助管理崗 | 61 | 是 | - |
31 | - | 20228290301 | 教育信息中心教育管理崗2 | 46.5 | 否 | - |
32 | - | 20228290302 | 教育信息中心教育管理崗2 | 62.5 | 是 | - |
33 | - | 20228290303 | 教育信息中心教育管理崗2 | 44 | 否 | - |
34 | - | 20228290304 | 教育信息中心教育管理崗2 | 64 | 是 | - |
35 | - | 20228290305 | 教育信息中心教育管理崗2 | 57.5 | 否 | - |
36 | - | 20228290306 | 教育信息中心教育管理崗2 | 55 | 否 | - |
37 | - | 20228290307 | 教育信息中心教育管理崗2 | 56 | 否 | - |
38 | - | 20228290308 | 教育信息中心教育管理崗2 | 60.5 | 否 | - |
39 | - | 20228290309 | 教育信息中心教育管理崗2 | 46.5 | 否 | - |
40 | - | 20228290310 | 教育信息中心教育管理崗2 | 56 | 否 | - |
41 | - | 20228290311 | 教育信息中心教育管理崗2 | 57.5 | 否 | - |
42 | - | 20228290312 | 教育信息中心教育管理崗2 | 62.5 | 是 | - |
43 | - | 20228290313 | 教育信息中心教育管理崗2 | 45 | 否 | - |
44 | - | 20228290314 | 教育信息中心教育管理崗2 | 67.5 | 是 | - |
45 | - | 20228290315 | 教育信息中心教育管理崗2 | 42.5 | 否 | - |
46 | - | 20228290316 | 教育信息中心教育管理崗2 | 64.5 | 是 | - |
47 | - | 20228290401 | 教育考試崗 | 56 | 否 | - |
48 | - | 20228290402 | 教育考試崗 | 71 | 是 | - |
49 | - | 20228290403 | 教育考試崗 | 62 | 是 | - |
50 | - | 20228290404 | 教育考試崗 | 52.5 | 否 | - |
51 | - | 20228290405 | 教育考試崗 | 57.5 | 否 | - |
52 | - | 20228290406 | 教育考試崗 | 55.5 | 否 | - |
53 | - | 20228290407 | 教育考試崗 | 58.5 | 否 | - |
54 | - | 20228290408 | 教育考試崗 | 45.5 | 否 | - |
55 | - | 20228290409 | 教育考試崗 | 缺考 | 否 | - |
56 | - | 20228290501 | 體育教研員 | 缺考 | 否 | - |
57 | - | 20228290502 | 體育教研員 | 缺考 | 否 | - |
58 | - | 20228290601 | 小學英語教研員 | 65.5 | 是 | - |
59 | - | 20228290602 | 小學英語教研員 | 66.9 | 是 | - |
60 | - | 20228290603 | 小學英語教研員 | 缺考 | 否 | - |
61 | - | 20228290701 | 小學科學教研員 | 80.9 | 是 | - |
62 | - | 20228290702 | 小學科學教研員 | 69.6 | 是 | - |
63 | 羅云 | 20228290801 | 高中語文 | 60.3 | - | 否 |
64 | 劉道成 | 20228290802 | 高中語文 | 53 | - | 否 |
65 | 鄭忠燕 | 20228290803 | 高中語文 | 65.7 | - | 否 |
66 | 王嬌 | 20228290804 | 高中語文 | 60 | - | 否 |
67 | 孟林蔚 | 20228290805 | 高中語文 | 69.2 | - | 是 |
68 | 林先清 | 20228290901 | 高中英語 | 62.4 | - | 否 |
69 | 王燕 | 20228290902 | 高中英語 | 37.5 | - | 否 |
70 | 吳興坪 | 20228290903 | 高中英語 | 66.7 | - | 否 |
71 | 李婷 | 20228290904 | 高中英語 | 64.4 | - | 否 |
72 | 陳林生 | 20228290905 | 高中英語 | 90.3 | - | 是 |
73 | 詹旭 | 20228290906 | 高中英語 | 70.1 | - | 否 |
74 | 李德美 | 20228290907 | 高中英語 | 53.2 | - | 否 |
75 | 楊鵑 | 20228290908 | 高中英語 | 72.2 | - | 是 |
76 | 陳玉蓮 | 20228290909 | 高中英語 | 65.3 | - | 否 |
77 | 熊于茹 | 20228290910 | 高中英語 | 60.8 | - | 否 |
78 | 劉鍇 | 20228290911 | 高中英語 | 56.8 | - | 否 |
79 | 鄔樂榮 | 20228290912 | 高中英語 | 73.1 | - | 是 |
80 | 秦秀 | 20228290913 | 高中英語 | 64 | - | 否 |
81 | 尹佳 | 20228290914 | 高中英語 | 62.5 | - | 否 |
82 | 徐馨 | 20228290915 | 高中英語 | 56.4 | - | 否 |
83 | 舒宇薇 | 20228290916 | 高中英語 | 46.9 | - | 否 |
84 | 聶友琴 | 20228291001 | 高中物理 | 48.2 | - | 否 |
85 | 周昌猛 | 20228291002 | 高中物理 | 40.1 | - | 否 |
86 | 龔大淼 | 20228291003 | 高中物理 | 52.2 | - | 否 |
87 | 張曉凰 | 20228291101 | 高中生物 | 81.6 | - | 否 |
88 | 陳茂華 | 20228291102 | 高中生物 | 82.3 | - | 否 |
89 | 詹莉娟 | 20228291103 | 高中生物 | 90.1 | - | 是 |
90 | 羅昭鳳 | 20228291104 | 高中生物 | 64.3 | - | 否 |
91 | 劉茂林 | 20228291105 | 高中生物 | 74.6 | - | 否 |
92 | 袁運杰 | 20228291106 | 高中生物 | 90 | - | 是 |
93 | 向月 | 20228291201 | 高中化學 | 75.6 | - | 否 |
94 | 王冰冰 | 20228291202 | 高中化學 | 77.5 | - | 是 |
95 | 李小兵 | 20228291203 | 高中化學 | 缺考 | - | 否 |
96 | 田小東 | 20228291301 | 初中歷史 | 64.8 | - | 是 |
97 | 張詩曼 | 20228291302 | 初中歷史 | 62.2 | - | 否 |
98 | 蔡啟超 | 20228291303 | 初中歷史 | 55.7 | - | 否 |
99 | 冉勇 | 20228291304 | 初中歷史 | 66.3 | - | 是 |
100 | 王曉軍 | 20228291305 | 初中歷史 | 70.1 | - | 是 |
101 | 劉燕輝 | 20228291306 | 初中歷史 | 58 | - | 否 |
102 | 冉偉儀 | 20228291401 | 學前教育 | 64.2 | - | 是 |
103 | 王曉燕 | 20228291402 | 學前教育 | 56.7 | - | 否 |
104 | 江學維 | 20228291403 | 學前教育 | 64 | - | 否 |
105 | 田福櫻 | 20228291404 | 學前教育 | 62.5 | - | 否 |
106 | 梁金榮 | 20228291405 | 學前教育 | 50 | - | 否 |
107 | 姚正亮 | 20228291501 | 財務會計 | 41.3 | - | 否 |
108 | 李曉樺 | 20228291502 | 財務會計 | 47.5 | - | 否 |
109 | 李傳明 | 20228291503 | 財務會計 | 39.2 | - | 否 |
110 | 林森 | 20228291504 | 財務會計 | 56.2 | - | 否 |
注:1、請進入體檢的考生于2022年8月30日上午7:30到縣人力社保局一樓大廳集中,辦理體檢登記并參加體檢。并請做好體檢準備工作(身份證、2寸寸照一張、體檢費400元現(xiàn)金,體檢前一天晚上清淡飲食、不飲酒,體檢當天早晨空腹準時到達指定地點)。 | ||||||
2、面試時間、地點另行通知。 |
巫溪縣人力資源和社會保障局
2022年8月29日
附件:巫溪縣教育事業(yè)單位2022年下半年公開遴選工作人員筆試成績公示.xls
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除