名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)公布暨體檢相關(guān)事宜的通知

http://m.brug-ar-menez.com   2023-06-14 07:30:12   來源:青海省人事考試信息網(wǎng)

根據(jù)《2023年青海省直事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,我局所屬事業(yè)單位面試工作已完成,現(xiàn)將面試成績(jī)、總成績(jī)和進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單予以公示,并就體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、體檢人員

進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員為附表“備注”欄中標(biāo)注為“進(jìn)入體檢”的考生。

二、時(shí)間、地點(diǎn)

體檢于2023年6月13日進(jìn)行,請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于當(dāng)天上午7:30在國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局一樓大廳集合,屆時(shí)統(tǒng)一組織前往,請(qǐng)考生合理安排好個(gè)人行程,注意出行安全。

三、體檢標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用

體檢檢測(cè)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及操作參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。體檢費(fèi)用由用人單位承擔(dān),體檢不合格者,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

四、其他事項(xiàng)

1、體檢工作由我局統(tǒng)一組織,請(qǐng)考生準(zhǔn)時(shí)參加(自行體檢一律無效)。

2、參加體檢的考生應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫相關(guān)信息并回答有關(guān)詢問。對(duì)于弄虛作假或隱瞞真實(shí)情況,致使體檢結(jié)果失實(shí)的考生,由考生本人承擔(dān)后果。對(duì)于弄虛作假、冒名頂替者,一經(jīng)查實(shí),取消聘用資格。

3、考生體檢前一天需注意休息、清淡飲食,避免熬夜、飲酒和劇烈運(yùn)動(dòng),體檢當(dāng)日需空腹。

4、考生未按時(shí)參加體檢或體檢、考察環(huán)節(jié)不合格的,按考試成績(jī)依次遞補(bǔ)。

5、考生因個(gè)人原因未按時(shí)參加體檢的,視為自動(dòng)放棄,考生需向我局提供放棄體檢的聲明。

五、考察及政審

體檢后將開展考察及政審工作,請(qǐng)考生保持手機(jī)通暢。

聯(lián)系電話:0971-6137740

監(jiān)督電話:0971-6115897

附件:國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局公開招聘總成績(jī)公布暨進(jìn)入體檢人員名單(詳見下列“附件列表”)

國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局

2023年6月12日

附件列表:

國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局公開招聘總成績(jī)公布暨進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 招考單位 職位名稱 招考
人數(shù)
筆試
成績(jī)
面試成績(jī) 綜合成績(jī) 最終名次 備注
1 陳坦 7063630619220 63130001 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130001-五三五處安防系統(tǒng)值班員 1 57.63 76.00  64.98  1 進(jìn)入體檢
2 韓曉峰 7063630513314 63130001 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130001-五三五處安防系統(tǒng)值班員 1 57.37 75.20  64.50  2
3 馬燕 7063630516203 63130001 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130001-五三五處安防系統(tǒng)值班員 1 54.5 79.20  64.38  3
4 魏祺霖 7063630620303 63130001 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130001-五三五處安防系統(tǒng)值班員 1 52.6 74.00  61.16  4
5 宋顯浩 7063630515820 63130001 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130001-五三五處安防系統(tǒng)值班員 1 46.37  76.60  58.46  5
6 張世玉 7063630517702 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 58.1 80.20  66.94  1 進(jìn)入體檢
7 馬文 7063630511807 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 57.33 78.60  65.84  2 進(jìn)入體檢
8 鮑亞勇 7063630517019 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 56.27 79.40  65.52  3 進(jìn)入體檢
9 陳路杰 7063630512320 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 55.07 81.00  65.44  4
10 丁川 7063630618405 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 59.07 74.60  65.28  5
11 田成貴 7063630511719 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 57.9 74.80  64.66  6
12 曹啟瑞 7063630517705 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 55.2 78.40  64.48  7
13 張安濟(jì) 7063630511009 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 56.73 75.40  64.20  8
14 馬軍孝 7063630514607 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 57.1 74.60  64.10  9
15 張志晶 7063630516029 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 54.43  77.20  63.54  10
16 竇艷娜 7063630619722 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 55.7 73.60  62.86  11
17 王廷英 7063630512717 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 54.87 72.60  61.96  12
18 張文杰 7063630510905 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 64.3
38.58  13 未參加面試
19 龐宇辰 7063630515320 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 56
33.60  14 自愿放棄
20 趙海云 7063630511319 63130002 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130002-五三五處保管員 3 54.47
32.68  15 未參加面試
21 范作琪 1163630824528 63130003 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130003-五三五處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 70.5 83.40  75.66  1 進(jìn)入體檢
22 張如俊 1163630722117 63130003 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130003-五三五處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 70.17 78.00  73.30  2
23 史永強(qiáng) 1163631441713 63130003 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130003-五三五處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 69 81.40  73.96  3
24 劉嘉敏 1163631133423 63130003 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130003-五三五處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 68.33 73.00  70.20  4
25 楊旭杰 1163630824318 63130003 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130003-五三五處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 67 75.00  70.20  5
26 李啟中 3163631648425 63130004 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130004-一七四處安全工程技術(shù)員 1 55.33 82.20  66.08  1 進(jìn)入體檢
27 謝莉 3163631649101 63130004 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130004-一七四處安全工程技術(shù)員 1 42
25.20  2 未參加面試
28 陳倩 7063630516408 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 67.43 84.60  74.30  1 進(jìn)入體檢
29 吳曉 7063630512126 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 62.97 82.20  70.66  2 進(jìn)入體檢
30 冶振 7063630515908 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 63.2 80.00  69.92  3 進(jìn)入體檢
31 王秀萍 7063630510921 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 63.8 78.00  69.48  4
32 薛偉 7063630513111 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 61.4 81.00  69.24  5
33 王艷婷 7063630513130 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 63.1 78.40  69.22  6
34 周思倩 7063630513401 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 60.07 77.60  67.08  7
35 楊青昊 7063630514606 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 56.03 83.60  67.06  8
36 魏民瑛 7063630515406 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 59.87 77.40  66.88  9
37 蔣生梅 7063630513823 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 56.67 81.60  66.64  10
38 祁學(xué)倩 7063630516626 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 55.93 75.40  63.72  11
39 周成平 7063630516514 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 58.8 70.40  63.44  12
40 王雄兵 7063630511023 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 56.2 70.40  61.88  13
41 尼瑪措毛 7063630620520 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 57.77 60.00  58.66  14
42 馬婕 7063630620514 63130005 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130005-一七四處物資保管員1 3 57.6
34.56  15 未參加面試
43 霍健凱 7063630516413 63130006 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130006-一七四處物資保管員2 1 60.13 87.40  71.04  1 進(jìn)入體檢
44 翟嘉琦 7063630513608 63130006 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130006-一七四處物資保管員2 1 57.67 78.60  66.04  2
45 童曉慧 7063630511012 63130006 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130006-一七四處物資保管員2 1 52.47 73.80  61.00  3
46 祁穎紅 7063630619129 63130006 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130006-一七四處物資保管員2 1 50.40  51.60  50.88  4
47 劉明月 7063630514821 63130006 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130006-一七四處物資保管員2 1 51.27
30.76  5 未參加面試
48 董銀鵬 1163630721322 63130007 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130007-一七四處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 69 87.40  76.36  1 進(jìn)入體檢
49 溫靜婷 1163631133119 63130007 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130007-一七四處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 72.17 81.80  76.02  2
50 王雅雯 1163631031130 63130007 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130007-一七四處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 70.67 82.20  75.28  3
51 馬心茹 1163631133020 63130007 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130007-一七四處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 69.83 81.20  74.38  4
52 安緒蕊 1163631030905 63130007 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130007-一七四處國(guó)有資產(chǎn)管理員 1 68.17 76.00  71.30  5
53 聶曉嬌 1163631236512 63130008 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130008-二五一處秘書 1 73.33 84.80  77.92  1 進(jìn)入體檢
54 王琛 1163631030329 63130008 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130008-二五一處秘書 1 72 80.20  75.28  2
55 趙玥 1163631031115 63130008 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130008-二五一處秘書 1 69.33 83.00  74.80  3
56 秦夢(mèng)瑤 1163630723009 63130008 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130008-二五一處秘書 1 68.83 76.60  71.94  4
57 羅立源 1163631134316 63130008 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130008-二五一處秘書 1 68.17  75.20  70.98  5
58 李延博 3163631751523 63130009 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130009-二五一處計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 1 66.33 79.80  71.72  1 進(jìn)入體檢
59 閆萬超 3163631750214 63130009 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130009-二五一處計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 1 64.17 82.80  71.62  2
60 任繼赟 3163631543805 63130009 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130009-二五一處計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 1 61.67 75.60  67.24  3
61 張生佳 3163631545802 63130009 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130009-二五一處計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 1 62 73.60  66.64  4
62 魏耀梅 3163631647003 63130009 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130009-二五一處計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 1 60.5
36.30  5 未參加面試
63 田廣明 3163631441903 63130010 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130010-二五一處基建工程技術(shù)員 1 66 75.60  69.84  1 進(jìn)入體檢
64 趙鵬飛 3163631647815 63130010 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130010-二五一處基建工程技術(shù)員 1 62.5 80.80  69.82  2
65 李娜 3163631648514 63130010 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130010-二五一處基建工程技術(shù)員 1 55 68.80  60.52  3
66 楊守軍 3163631750129 63130010 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130010-二五一處基建工程技術(shù)員 1 58.83
35.30  4 未參加面試
67 馬智 3163631750507 63130010 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130010-二五一處基建工程技術(shù)員 1 55
33.00  5 未參加面試
68 侯昶帆 7063630512929 63130011 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130011-二五一處計(jì)量員 3 58.7 78.00  66.42  1 進(jìn)入體檢
69 錢鑫蕾 7063630514120 63130011 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130011-二五一處計(jì)量員 3 51.53 76.60  61.56  2 進(jìn)入體檢
70 冶龍 7063630513706 63130011 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130011-二五一處計(jì)量員 3 54.9 71.20  61.42  3 進(jìn)入體檢
71 儀占杰 7063630619429 63130011 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130011-二五一處計(jì)量員 3 51.93 72.60  60.20  4
72 包文龍 7063630513412 63130011 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130011-二五一處計(jì)量員 3 51.13 73.20  59.96  5
73 何詩夢(mèng) 7063630512823 63130011 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130011-二五一處計(jì)量員 3 49.03 75.00  59.42  6
74 何金城 7063630514521 63130011 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130011-二五一處計(jì)量員 3 48.9 71.20  57.82  7
75 孔文華 7063630512609 63130011 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130011-二五一處計(jì)量員 3 42.07
25.24  8 未參加面試
76 張曉玲 7063630517215 63130012 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130012-二五一處化驗(yàn)員 1 69.73 82.00  74.64  1 進(jìn)入體檢
77 張雪 7063630618515 63130012 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130012-二五一處化驗(yàn)員 1 64.2 74.80  68.44  2
78 李文林 7063630516824 63130012 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130012-二五一處化驗(yàn)員 1 60.33 73.60  65.64  3
79 王建瀟 7063630620718 63130012 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130012-二五一處化驗(yàn)員 1 69.1
41.46  4 未參加面試
80 王紹楠 7063630618110 63130012 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130012-二五一處化驗(yàn)員 1 59.47
35.68  5 未參加面試
81 王晨 7063630512128 63130013 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130013-二五一處維修電工兼設(shè)備維修工 1 58.23 83.60  68.38  1 進(jìn)入體檢
82 李斌 7063630619229 63130013 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130013-二五一處維修電工兼設(shè)備維修工 1 53.2 77.20  62.80  2
83 賈鑫 7063630514119 63130013 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130013-二五一處維修電工兼設(shè)備維修工 1 54.3 71.80  61.30  3
84 李占紅 7063630516604 63130013 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130013-二五一處維修電工兼設(shè)備維修工 1 54.67
32.80  4 未參加面試
85 宋吉彬 7063630512426 63130013 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130013-二五一處維修電工兼設(shè)備維修工 1 51.9
31.14  5 未參加面試
86 楊保明 7063630517411 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 71.8 85.40  77.24  1 進(jìn)入體檢
87 馬啟明 7063630516906 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 60.3 80.00  68.18  2 進(jìn)入體檢
88 董拉加 7063630511003 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 59.83 79.60  67.74  3
89 達(dá)旋鵬 7063630511916 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 60.2 75.80  66.44  4
90 張正梅 7063630516124 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 58.17 77.60  65.94  5
91 辛正鵬 7063630517423 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 54.47 81.00  65.08  6
92 慶杰 7063630619126 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 56.33 74.60  63.64  7
93 袁振 7063630513628 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 55.77 75.40  63.62  8
94 嚴(yán)積崇 7063630516419 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 55.8 72.80  62.60  9
95 馬有財(cái) 7063630620026 63130014 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130014-二五一處輸油工 2 55.4 66.60  59.88  10
96 郭玥先 3163631648503 63130015 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130015-六七九處基建工程技術(shù)員 1 65.17 76.00  69.50  1 進(jìn)入體檢
97 劉津瑋 3163631648015 63130015 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130015-六七九處基建工程技術(shù)員 1 61.5 80.00  68.90  2
98 馬鈺 3163631646401 63130015 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130015-六七九處基建工程技術(shù)員 1 63.33 77.00  68.80  3
99 蘇一瑋 3163631442702 63130015 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130015-六七九處基建工程技術(shù)員 1 65 72.80  68.12  4
100 李琛 3163631543001 63130015 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130015-六七九處基建工程技術(shù)員 1 61.67 76.60  67.64  5
101 申昊琦 2163630101907 63130016 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130016-六七九處會(huì)計(jì) 1 61.83 79.00  68.70  1 進(jìn)入體檢
102 王秀豐 2163630102008 63130016 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130016-六七九處會(huì)計(jì) 1 62 76.60  67.84  2
103 莫欣妍 2163630101014 63130016 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130016-六七九處會(huì)計(jì) 1 61.67 76.60  67.64  3
104 韓進(jìn)燕 2163630205205 63130016 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130016-六七九處會(huì)計(jì) 1 59.33  75.20  65.68  4
105 趙櫸傅 2163630205221 63130016 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 63130016-六七九處會(huì)計(jì) 1 60.67  72.00  65.20  5
備注:筆試成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%



聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).