崗位編號 | 應聘部門 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
23206301 | 糖尿病足科 | 35052419921128**** | 42.50 | 73.40 | 57.95 |
23206301 | 糖尿病足科 | 12010819930413**** | 45.00 | 70.60 | 57.80 |
23206301 | 糖尿病足科 | 13028219940424**** | 26.50 | 71.60 | 49.05 |
23206302 | 糖尿病足科 | 12010519830915**** | 39.50 | 78.80 | 59.15 |
23206303 | 護理部 | 41168120010713**** | 67.00 | 87.00 | 77.00 |
23206303 | 護理部 | 37152320020422**** | 64.00 | 87.20 | 75.60 |
23206303 | 護理部 | 41132520010409**** | 64.00 | 87.00 | 75.50 |
23206303 | 護理部 | 23070220010131**** | 65.00 | 85.80 | 75.40 |
23206303 | 護理部 | 12022220000924**** | 64.50 | 86.20 | 75.35 |
23206303 | 護理部 | 62052320010321**** | 63.50 | 86.80 | 75.15 |
23206303 | 護理部 | 12010420001018**** | 63.00 | 86.80 | 74.90 |
23206303 | 護理部 | 13072320011129**** | 63.00 | 86.20 | 74.60 |
23206303 | 護理部 | 65410120001012**** | 62.00 | 87.00 | 74.50 |
23206303 | 護理部 | 14112820000112**** | 62.50 | 86.20 | 74.35 |
23206303 | 護理部 | 12022520010520**** | 63.00 | 85.40 | 74.20 |
23206303 | 護理部 | 61252320010903**** | 61.50 | 86.80 | 74.15 |
23206303 | 護理部 | 13032420011119**** | 61.00 | 86.80 | 73.90 |
23206303 | 護理部 | 12022220010308**** | 59.50 | 87.00 | 73.25 |
23206303 | 護理部 | 12010320020203**** | 59.50 | 86.60 | 73.05 |
23206303 | 護理部 | 12010920010323**** | 67.50 | 66.40 | 66.95 |
23206303 | 護理部 | 12010320020130**** | 64.00 | 66.80 | 65.40 |
23206303 | 護理部 | 14042520010426**** | 63.50 | 67.20 | 65.35 |
23206303 | 護理部 | 12011120020517**** | 61.00 | 69.40 | 65.20 |
23206303 | 護理部 | 23082820011223**** | 63.50 | 66.60 | 65.05 |
23206303 | 護理部 | 13072420001204**** | 62.50 | 66.80 | 64.65 |
23206303 | 護理部 | 14272520010220**** | 63.00 | 65.80 | 64.40 |
23206303 | 護理部 | 37232320011223**** | 60.00 | 67.00 | 63.50 |
23206303 | 護理部 | 14021220010510**** | 61.00 | 65.60 | 63.30 |
23206303 | 護理部 | 62272520000213**** | 58.50 | 66.20 | 62.35 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除