名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年第二批公開招聘面試成績

http://m.brug-ar-menez.com   2023-04-07 16:20:17   來源:天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
崗位編號 報考科室 身份證號 面試成績
23201201 內(nèi)分泌代謝科 41108219900312**** 83.67
23201201 內(nèi)分泌代謝科 12022219900223**** 81.67
23201201 內(nèi)分泌代謝科 13102519870710**** 57.67
23201201 內(nèi)分泌代謝科 21120219910617**** 57.42
23201201 內(nèi)分泌代謝科 51162219870624**** 50.75
23201202 過敏性疾病科 13072619960214**** 79.17
23201202 過敏性疾病科 13082319960806**** 75.33
23201202 過敏性疾病科 21130219970419**** 72.42
23201203 心血管內(nèi)科(一) 12010719970801**** 69.75
23201203 心血管內(nèi)科(一) 13052519960502**** 67.25
23201203 心血管內(nèi)科(一) 21070219971024**** 58.08
23201203 心血管內(nèi)科(一) 13068319960525**** 56.75
23201203 心血管內(nèi)科(一) 13112619971006**** 55.92
23201203 心血管內(nèi)科(一) 21068219960130**** 缺考
23201204 心血管內(nèi)科(二) 12010119970505**** 65.92
23201204 心血管內(nèi)科(二) 21138219950523**** 58.33
23201204 心血管內(nèi)科(二) 61020219910626**** 56.50
23201205 血液內(nèi)科 34240119970331**** 84.00
23201205 血液內(nèi)科 41110219961215**** 63.75
23201206 感染科(一) 15043019971208**** 63.25
23201206 感染科(一) 13028219890110**** 56.67
23201206 感染科(一) 13020419901110**** 55.92
23201206 感染科(一) 21030219900918**** 54.58
23201206 感染科(一) 41152719890514**** 54.08
23201207 感染科(二) 21100219960118**** 76.67
23201207 感染科(二) 21021119970101**** 72.33
23201207 感染科(二) 15210419941228**** 56.25
23201208 急診醫(yī)學(xué)科(一) 14062219940212**** 62.83
23201208 急診醫(yī)學(xué)科(一) 13032119910905**** 57.17
23201208 急診醫(yī)學(xué)科(一) 12022419911107**** 缺考
23201209 急診醫(yī)學(xué)科(二) 37112219930710**** 66.42
23201209 急診醫(yī)學(xué)科(二) 13028319940305**** 63.25
23201209 急診醫(yī)學(xué)科(二) 37092119970726**** 57.08
23201209 急診醫(yī)學(xué)科(二) 21010419970925**** 54.33
23201210 急診醫(yī)學(xué)科(三) 13060219940509**** 65.17
23201211 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(一) 12010119891020**** 67.00
23201211 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(一) 13022519980730**** 56.17
23201211 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(一) 13062719980821**** 55.83
23201212 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(二) 42022219931006**** 66.92
23201212 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(二) 13062719980323**** 57.25
23201212 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(二) 14262519971012**** 53.75
23201212 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(二) 12011319961116**** 缺考
23201213 兒外科 34122119970211**** 64.92
23201213 兒外科 13050219960820**** 55.00
23201215 婦產(chǎn)科(二) 51040219970222**** 75.17
23201215 婦產(chǎn)科(二) 13092119950313**** 64.33
23201215 婦產(chǎn)科(二) 23102419950902**** 53.92
23201216 婦產(chǎn)科(三) 21090219980508**** 76.25
23201216 婦產(chǎn)科(三) 37232119970226**** 61.00
23201216 婦產(chǎn)科(三) 37142119960105**** 缺考
23201217 泌尿外科(一) 37092119890212**** 74.00
23201218 泌尿外科(二) 37292219890907**** 67.33
23201218 泌尿外科(二) 12011219970321**** 65.50
23201218 泌尿外科(二) 37148119940311**** 54.25
23201220 耳鼻咽喉科 15230119950224**** 68.58
23201220 耳鼻咽喉科 13072119920123**** 56.83
23201221 口腔科 14051119950626**** 73.00
23201221 口腔科 13042319971203**** 52.92
23201221 口腔科 12022319931211**** 50.25
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 13012819960222**** 74.33
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 12010319950331**** 73.25
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 32072319970215**** 66.25
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 41282619970618**** 60.17
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 21062319940615**** 58.33
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 14022719940116**** 58.25
23201223 重癥醫(yī)學(xué)科(二) 12011319970627**** 72.08
23201223 重癥醫(yī)學(xué)科(二) 13012519940420**** 61.08
23201223 重癥醫(yī)學(xué)科(二) 13043019950913**** 56.17
23201225 麻醉科 41012219960716**** 72.67
23201225 麻醉科 23070319970408**** 72.25
23201225 麻醉科 13293019930204**** 65.33
23201225 麻醉科 22030319971102**** 56.25
23201225 麻醉科 13062219960419**** 54.92
23201225 麻醉科 13042619960923**** 54.75
23201225 麻醉科 12010419970211**** 53.58
23201225 麻醉科 13092319951010**** 53.50
23201225 麻醉科 13108219940502**** 51.58
23201225 麻醉科 13022719960129**** 缺考
23201226 臨床營養(yǎng)科(一) 13042519970701**** 62.25
23201226 臨床營養(yǎng)科(一) 13012819880603**** 54.00
23201226 臨床營養(yǎng)科(一) 37083219941127**** 缺考
23201227 臨床營養(yǎng)科(二) 37292219870820**** 65.92
23201227 臨床營養(yǎng)科(二) 37142619941011**** 57.17
23201227 臨床營養(yǎng)科(二) 37232419950805**** 56.00
23201228 超聲科 65222219950716**** 76.42
23201228 超聲科 21132419880912**** 61.00
23201228 超聲科 13063519901118**** 59.75
23201228 超聲科 14042419961121**** 59.58
23201230 輸血科(一) 13108119950521**** 67.75
23201230 輸血科(一) 34262319941224**** 55.00
23201231 輸血科(二) 12011319971221**** 71.83
23201231 輸血科(二) 13112619981224**** 65.17
23201231 輸血科(二) 13118219980519**** 57.83
23201232 藥劑科 36220119971012**** 69.25
23201232 藥劑科 13013219971103**** 58.42
23201232 藥劑科 13063119970113**** 57.00
23201233 醫(yī)學(xué)影像科(一) 13072619960428**** 77.08
23201233 醫(yī)學(xué)影像科(一) 23022119960829**** 57.00
23201233 醫(yī)學(xué)影像科(一) 14022519930521**** 55.25
23201235 醫(yī)學(xué)影像科(三) 42092219941209**** 66.58
23201235 醫(yī)學(xué)影像科(三) 12022219970412**** 56.75
23201235 醫(yī)學(xué)影像科(三) 13012919960722**** 52.08
23201236 醫(yī)學(xué)檢驗科 41092619900224**** 74.58
23201236 醫(yī)學(xué)檢驗科 14260119900525**** 缺考
23201237 病理科(一) 13018319890828**** 81.67
23201237 病理科(一) 37152419871012**** 71.25
23201237 病理科(一) 13013219930517**** 70.58
23201237 病理科(一) 34082419951005**** 62.17
23201237 病理科(一) 41272319901005**** 61.00
23201237 病理科(一) 41272419930820**** 56.17
23201237 病理科(一) 13042519951222**** 56.00
23201237 病理科(一) 13082119940830**** 48.42
23201237 病理科(一) 13023019910202**** 缺考
23201238 病理科(二) 14260219980226**** 71.75
23201238 病理科(二) 37032119970316**** 57.58
23201238 病理科(二) 13040619980619**** 54.67
23201238 病理科(二) 14030319960718**** 54.58
23201239 職能處室 12010319960224**** 78.08
23201239 職能處室 13048119980113**** 77.50
23201239 職能處室 37090219980517**** 74.88
23201239 職能處室 37068319970623**** 73.92
23201239 職能處室 13072219971126**** 72.88
23201239 職能處室 21050419970813**** 70.42
23201239 職能處室 13022319981103**** 66.63
23201239 職能處室 23090419971004**** 66.42
23201239 職能處室 23112119950913**** 65.46
23201239 職能處室 37080219961203**** 65.42
23201239 職能處室 34010319970119**** 63.25
23201239 職能處室 41022219961226**** 61.88
23201239 職能處室 14230319970910**** 61.46
23201239 職能處室 12022419980210**** 60.79
23201239 職能處室 23070219980408**** 60.63
23201239 職能處室 12010619980703**** 56.04
23201239 職能處室 12022419970820**** 52.29
23201239 職能處室 23022519981117**** 51.42
23201239 職能處室 13102619951205**** 缺考
23201240 護理部(一) 53012519980127**** 89.17
23201240 護理部(一) 13040619970703**** 86.00
23201240 護理部(一) 13063319921201**** 85.67
23201240 護理部(一) 14242219970522**** 83.83
23201240 護理部(一) 37083219980202**** 83.67
23201240 護理部(一) 13092519990108**** 83.67
23201240 護理部(一) 13022319971107**** 82.58
23201240 護理部(一) 13082519961201**** 81.92
23201240 護理部(一) 13108119971001**** 80.17
23201240 護理部(一) 12022119980128**** 78.83
23201240 護理部(一) 13062219971018**** 76.58
23201240 護理部(一) 13028319980413**** 76.08
23201240 護理部(一) 12022219971001**** 75.25
23201240 護理部(一) 13063019990323**** 75.08
23201240 護理部(一) 13042519980416**** 73.08
23201240 護理部(一) 13052319980308**** 73.08
23201240 護理部(一) 13042919970224**** 72.67
23201240 護理部(一) 12022219940517**** 72.17
23201240 護理部(一) 21038119970927**** 71.25
23201240 護理部(一) 13040319980420**** 71.17
23201240 護理部(一) 15232619940315**** 69.92
23201240 護理部(一) 37233019951017**** 68.92
23201240 護理部(一) 13048119971029**** 64.17
23201240 護理部(一) 22018319970105**** 缺考
23201241 護理部(二) 12010619990916**** 78.67
23201241 護理部(二) 41270120011021**** 77.75
23201241 護理部(二) 13022420001123**** 74.67
23201241 護理部(二) 41152820010902**** 72.42
23201241 護理部(二) 14062119990719**** 67.00
23201241 護理部(二) 13098219991206**** 66.33
23201241 護理部(二) 13042419991121**** 65.58
23201242 護理部(三) 12010119981208**** 87.33
23201242 護理部(三) 12010420001202**** 85.08
23201242 護理部(三) 41030220010620**** 82.25
23201242 護理部(三) 12022220010509**** 81.58
23201242 護理部(三) 37142220010727**** 80.67
23201242 護理部(三) 37148120000811**** 76.50
23201242 護理部(三) 13042919980327**** 75.50
23201242 護理部(三) 13112120010806**** 70.25
23201242 護理部(三) 23900520000305**** 70.08
23201242 護理部(三) 12010920000702**** 69.08
23201242 護理部(三) 12022120011121**** 66.67
23201242 護理部(三) 43132120010124**** 65.50
23201242 護理部(三) 13070619980817**** 65.33
23201242 護理部(三) 12010419990302**** 缺考
23201242 護理部(三) 12010120010619**** 缺考

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除