現(xiàn)將鎮(zhèn)江市京口區(qū)2022年第二批集中公開招聘教師筆試成績、面試成績和總成績及入圍體檢人員名單予以公示,表中用紅色字體標注的即為入圍體檢的人員。公示時間為2023年2月15日至2月17日,如有異議請與京口區(qū)教育局組織人事科(0511-89980831)或京口區(qū)人社局人力資源管理科(0511-80859057)聯(lián)系。 | ||||||||||
職位代碼 | 考生姓名 | 部門名稱 | 職位名稱 | 筆試部分 | 面試部分 | 總成績 | 排名 | 備注 | ||
成績 | 折算40%計入總分 | 成績 | 折算60%計入總分 | |||||||
201 | 冒其昆 | 鎮(zhèn)江市京口中學 | 化學教師 | 79.60 | 31.84 | 82.40 | 49.44 | 81.28 | 1 | |
201 | 吉艷鳳 | 鎮(zhèn)江市京口中學 | 化學教師 | 70.00 | 28.00 | 83.00 | 49.80 | 77.80 | 2 | |
201 | 王燕 | 鎮(zhèn)江市京口中學 | 化學教師 | 78.40 | 31.36 | 71.60 | 42.96 | 74.32 | 3 | |
202 | 林新兒 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 語文教師 | 82.50 | 33.00 | 80.40 | 48.24 | 81.24 | 1 | |
202 | 夏靖 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 語文教師 | 77.40 | 30.96 | 74.60 | 44.76 | 75.72 | 2 | |
202 | 孫怡 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 語文教師 | 75.20 | 30.08 | 74.20 | 44.52 | 74.60 | 3 | |
203 | 鄭毅 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 語文教師 | 76.80 | 30.72 | 84.20 | 50.52 | 81.24 | 1 | |
203 | 楊鵬 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 語文教師 | 70.30 | 28.12 | 79.80 | 47.88 | 76.00 | 2 | |
203 | 陳健 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 語文教師 | 71.10 | 28.44 | 78.60 | 47.16 | 75.60 | 3 | |
204 | 陳泓瑾 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 數(shù)學教師 | 77.50 | 31.00 | 77.20 | 46.32 | 77.32 | 1 | |
204 | 張瑋玚 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 數(shù)學教師 | 73.00 | 29.20 | 75.20 | 45.12 | 74.32 | 2 | |
204 | 許華濃 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 數(shù)學教師 | 68.40 | 27.36 | 58.00 | 34.80 | 62.16 | 3 | |
205 | 董瑞 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 數(shù)學教師 | 63.80 | 25.52 | 70.40 | 42.24 | 67.76 | 1 | |
205 | 王化森 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 數(shù)學教師 | 69.50 | 27.80 | 66.00 | 39.60 | 67.40 | 2 | |
205 | 周棲梧 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 數(shù)學教師 | 80.00 | 32.00 | 缺考 | 缺考 | |||
206 | 李綺 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 英語教師 | 82.80 | 33.12 | 70.20 | 42.12 | 75.24 | 1 | |
206 | 俞曉晴 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 英語教師 | 82.70 | 33.08 | 66.20 | 39.72 | 72.80 | 2 | |
206 | 許望平 | 鎮(zhèn)江市中山路小學 | 英語教師 | 84.60 | 33.84 | 缺考 | 缺考 | |||
207 | 孫雨桐 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 語文教師 | 73.00 | 29.20 | 78.80 | 47.28 | 76.48 | 1 | |
207 | 吳越 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 語文教師 | 72.10 | 28.84 | 77.00 | 46.20 | 75.04 | 2 | |
207 | 沈婷婷 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 語文教師 | 71.70 | 28.68 | 76.00 | 45.60 | 74.28 | 3 | |
208 | 屠義斌 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 語文教師 | 67.50 | 27.00 | 82.80 | 49.68 | 76.68 | 1 | |
208 | 朱思凱 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 語文教師 | 61.90 | 24.76 | 78.40 | 47.04 | 71.80 | 2 | |
208 | ??〕?/td> | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 語文教師 | 67.80 | 27.12 | 70.00 | 42.00 | 69.12 | 3 | |
209 | 田欣妍 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 數(shù)學教師 | 65.40 | 26.16 | 75.40 | 45.24 | 71.40 | 1 | |
209 | 陳雯 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 數(shù)學教師 | 65.40 | 26.16 | 72.20 | 43.32 | 69.48 | 2 | |
209 | 王志 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 數(shù)學教師 | 71.40 | 28.56 | 68.00 | 40.80 | 69.36 | 3 | |
209 | 謝永婷 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 數(shù)學教師 | 70.00 | 28.00 | 68.20 | 40.92 | 68.92 | 4 | |
210 | 王岱青 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 音樂教師 | 80.00 | 32.00 | 73.80 | 44.28 | 76.28 | 1 | |
210 | 馮碩 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 音樂教師 | 77.00 | 30.80 | 73.76 | 44.26 | 75.06 | 2 | |
210 | 朱睿 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 音樂教師 | 76.50 | 30.60 | 65.62 | 39.37 | 69.97 | 3 | |
211 | 李萌 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 美術教師 | 78.60 | 31.44 | 85.52 | 51.31 | 82.75 | 1 | |
211 | 徐帆 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 美術教師 | 78.10 | 31.24 | 79.76 | 47.86 | 79.10 | 2 | |
211 | 徐孝研 | 鎮(zhèn)江市實驗小學 | 美術教師 | 78.10 | 31.24 | 73.24 | 43.94 | 75.18 | 3 | |
212 | 張婷 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 語文教師 | 74.20 | 29.68 | 82.40 | 49.44 | 79.12 | 1 | |
212 | 劉一雪 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 語文教師 | 72.70 | 29.08 | 81.60 | 48.96 | 78.04 | 2 | |
212 | 唐欣雅 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 語文教師 | 73.40 | 29.36 | 78.80 | 47.28 | 76.64 | 3 | |
213 | 經(jīng)舒斌 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 語文教師 | 71.90 | 28.76 | 76.60 | 45.96 | 74.72 | 1 | |
213 | 倉海旸 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 語文教師 | 71.90 | 28.76 | 75.40 | 45.24 | 74.00 | 2 | |
213 | 曹重九 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 語文教師 | 64.70 | 25.88 | 75.40 | 45.24 | 71.12 | 3 | |
214 | 倪曉紅 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 數(shù)學教師 | 81.10 | 32.44 | 77.60 | 46.56 | 79.00 | 1 | |
214 | 周雨晨 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 數(shù)學教師 | 85.60 | 34.24 | 67.20 | 40.32 | 74.56 | 2 | |
214 | 蔣亞瑩 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 數(shù)學教師 | 64.60 | 25.84 | 67.00 | 40.20 | 66.04 | 3 | |
216 | 孫欣 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 音樂教師 | 82.60 | 33.04 | 72.32 | 43.39 | 76.43 | 1 | |
216 | 王明輝 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 音樂教師 | 79.40 | 31.76 | 71.24 | 42.74 | 74.50 | 2 | |
216 | 戴雨晨 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 音樂教師 | 78.30 | 31.32 | 68.58 | 41.15 | 72.47 | 3 | |
217 | 沈金羽 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 科學教師 | 70.00 | 28.00 | 83.00 | 49.80 | 77.80 | 1 | |
217 | 范黎明 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 科學教師 | 69.80 | 27.92 | 70.20 | 42.12 | 70.04 | 2 | |
217 | 于添晟 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學 | 科學教師 | 60.70 | 24.28 | 72.40 | 43.44 | 67.72 | 3 | |
218 | 張程 | 鎮(zhèn)江市江濱實驗小學 | 英語教師 | 80.40 | 32.16 | 71.60 | 42.96 | 75.12 | 1 | |
218 | 蔣靜 | 鎮(zhèn)江市江濱實驗小學 | 英語教師 | 83.90 | 33.56 | 66.40 | 39.84 | 73.40 | 2 | |
218 | 王祺 | 鎮(zhèn)江市江濱實驗小學 | 英語教師 | 80.30 | 32.12 | 66.60 | 39.96 | 72.08 | 3 | |
219 | 萬琦 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實驗小學 | 語文教師 | 75.70 | 30.28 | 77.00 | 46.20 | 76.48 | 1 | |
219 | 喬雪琛 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實驗小學 | 語文教師 | 72.50 | 29.00 | 78.80 | 47.28 | 76.28 | 2 | |
219 | 武小婷 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實驗小學 | 語文教師 | 72.20 | 28.88 | 67.20 | 40.32 | 69.20 | 3 | |
220 | 吳旋 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實驗小學 | 英語教師 | 84.30 | 33.72 | 75.00 | 45.00 | 78.72 | 1 | |
220 | 王夢穎 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實驗小學 | 英語教師 | 81.70 | 32.68 | 76.00 | 45.60 | 78.28 | 2 | |
220 | 儲理文 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實驗小學 | 英語教師 | 81.70 | 32.68 | 74.60 | 44.76 | 77.44 | 3 | |
220 | 臧夢真 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實驗小學 | 英語教師 | 81.80 | 32.72 | 66.80 | 40.08 | 72.80 | 4 | |
221 | 張玉影 | 鎮(zhèn)江市敏成小學 | 數(shù)學教師 | 76.70 | 30.68 | 71.60 | 42.96 | 73.64 | 1 | |
221 | 杜子璇 | 鎮(zhèn)江市敏成小學 | 數(shù)學教師 | 59.90 | 23.96 | 64.20 | 38.52 | 62.48 | 2 | |
221 | 劉欣 | 鎮(zhèn)江市敏成小學 | 數(shù)學教師 | 68.70 | 27.48 | 缺考 | 缺考 | |||
221 | 朱杰 | 鎮(zhèn)江市敏成小學 | 數(shù)學教師 | 59.90 | 23.96 | 缺考 | 缺考 | |||
222 | 蔣婷 | 鎮(zhèn)江市敏成小學 | 英語教師 | 81.80 | 32.72 | 74.20 | 44.52 | 77.24 | 1 | |
222 | 侯珺琳 | 鎮(zhèn)江市敏成小學 | 英語教師 | 80.50 | 32.20 | 74.20 | 44.52 | 76.72 | 2 | |
222 | 戴芙蓉 | 鎮(zhèn)江市敏成小學 | 英語教師 | 81.30 | 32.52 | 71.00 | 42.60 | 75.12 | 3 | |
223 | 周慧 | 鎮(zhèn)江市桃花塢小學 | 數(shù)學教師 | 78.10 | 31.24 | 69.00 | 41.40 | 72.64 | 1 | |
223 | 陸榮瀟 | 鎮(zhèn)江市桃花塢小學 | 數(shù)學教師 | 71.60 | 28.64 | 69.80 | 41.88 | 70.52 | 2 | |
223 | 朱倩茹 | 鎮(zhèn)江市桃花塢小學 | 數(shù)學教師 | 71.30 | 28.52 | 67.40 | 40.44 | 68.96 | 3 | |
224 | 周沁 | 鎮(zhèn)江市桃花塢小學 | 英語教師 | 83.60 | 33.44 | 78.20 | 46.92 | 80.36 | 1 | |
224 | 陳楚淇 | 鎮(zhèn)江市桃花塢小學 | 英語教師 | 88.30 | 35.32 | 66.00 | 39.60 | 74.92 | 2 | |
224 | 柳易 | 鎮(zhèn)江市桃花塢小學 | 英語教師 | 81.40 | 32.56 | 63.20 | 37.92 | 70.48 | 3 | |
225 | 劉佳晨 | 鎮(zhèn)江市八叉巷小學 | 數(shù)學教師 | 68.80 | 27.52 | 78.20 | 46.92 | 74.44 | 1 | |
225 | 張夢怡 | 鎮(zhèn)江市八叉巷小學 | 數(shù)學教師 | 64.50 | 25.80 | 73.20 | 43.92 | 69.72 | 2 | |
225 | 張璇 | 鎮(zhèn)江市八叉巷小學 | 數(shù)學教師 | 66.50 | 26.60 | 67.40 | 40.44 | 67.04 | 3 | |
226 | 劉莉 | 鎮(zhèn)江市恒順實驗小學 | 語文教師 | 75.50 | 30.20 | 81.60 | 48.96 | 79.16 | 1 | |
226 | 趙紫妍 | 鎮(zhèn)江市恒順實驗小學 | 語文教師 | 73.20 | 29.28 | 79.60 | 47.76 | 77.04 | 2 | |
226 | 段若楠 | 鎮(zhèn)江市恒順實驗小學 | 語文教師 | 71.90 | 28.76 | 74.60 | 44.76 | 73.52 | 3 | |
227 | 周啟銘 | 鎮(zhèn)江市恒順實驗小學 | 體育教師 | 81.60 | 32.64 | 81.26 | 48.76 | 81.40 | 1 | |
227 | 相光明 | 鎮(zhèn)江市恒順實驗小學 | 體育教師 | 76.60 | 30.64 | 72.44 | 43.46 | 74.10 | 2 | |
227 | 陳忠亮 | 鎮(zhèn)江市恒順實驗小學 | 體育教師 | 76.60 | 30.64 | 64.18 | 38.51 | 69.15 | 3 | |
228 | 田冬慧 | 江蘇科技大學附屬小學 | 美術教師 | 77.70 | 31.08 | 75.78 | 45.47 | 76.55 | 1 | |
228 | 丁正 | 江蘇科技大學附屬小學 | 美術教師 | 75.20 | 30.08 | 75.60 | 45.36 | 75.44 | 2 | |
228 | 李恒賢 | 江蘇科技大學附屬小學 | 美術教師 | 76.10 | 30.44 | 61.46 | 36.88 | 67.32 | 3 | |
229 | 王夢琪 | 鎮(zhèn)江市學府路小學 | 語文教師 | 72.60 | 29.04 | 76.40 | 45.84 | 74.88 | 1 | |
229 | 芮楊千禧 | 鎮(zhèn)江市學府路小學 | 語文教師 | 68.90 | 27.56 | 73.60 | 44.16 | 71.72 | 2 | |
229 | 萬濟瑄 | 鎮(zhèn)江市學府路小學 | 語文教師 | 69.60 | 27.84 | 70.40 | 42.24 | 70.08 | 3 | |
230 | 蔣瑩 | 鎮(zhèn)江市學府路小學 | 數(shù)學教師 | 68.30 | 27.32 | 71.80 | 43.08 | 70.40 | 1 | |
230 | 張雨 | 鎮(zhèn)江市學府路小學 | 數(shù)學教師 | 66.80 | 26.72 | 64.00 | 38.40 | 65.12 | 2 | |
230 | 夏欣怡 | 鎮(zhèn)江市學府路小學 | 數(shù)學教師 | 70.00 | 28.00 | 60.20 | 36.12 | 64.12 | 3 | |
231 | 劉玲玲 | 鎮(zhèn)江市香江花城小學 | 數(shù)學教師 | 86.40 | 34.56 | 62.20 | 37.32 | 71.88 | 1 | |
231 | 黃益 | 鎮(zhèn)江市香江花城小學 | 數(shù)學教師 | 69.60 | 27.84 | 69.60 | 41.76 | 69.60 | 2 | |
231 | 段婷 | 鎮(zhèn)江市香江花城小學 | 數(shù)學教師 | 73.20 | 29.28 | 60.40 | 36.24 | 65.52 | 3 | |
232 | 周可 | 鎮(zhèn)江市香江花城小學 | 數(shù)學教師 | 73.60 | 29.44 | 74.20 | 44.52 | 73.96 | 1 | |
232 | 花浩然 | 鎮(zhèn)江市香江花城小學 | 數(shù)學教師 | 72.70 | 29.08 | 70.60 | 42.36 | 71.44 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除