招考單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過 | 有效報(bào)名人數(shù) |
法院系統(tǒng) | 013201001-西寧市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[013201001] | 3 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 013201002-西寧市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[013201002] | 3 | 2 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 013202001-西寧市人民檢察院檢察官助理(1)[013202001] | 2 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 013202002-西寧市人民檢察院檢察官助理(2)[013202002] | 2 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 013301003-西寧市城東區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下[013301003] | 2 | 1 | 0 |
法院系統(tǒng) | 013301004-西寧市城中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下[013301004] | 3 | 2 | 1 |
法院系統(tǒng) | 013301005-西寧市城西區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下[013301005] | 2 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 013301006-西寧市湟中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[013301006] | 4 | 4 | 1 |
法院系統(tǒng) | 013301007-西寧市湟中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[013301007] | 1 | 6 | 0 |
法院系統(tǒng) | 013301008-西寧市大通縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[013301008] | 3 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 013302003-西寧市城東區(qū)人民檢察院檢察官助理[013302003] | 2 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 013302004-西寧市城西區(qū)人民檢察院檢察官助理[013302004] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 013302005-西寧市城中區(qū)人民檢察院檢察官助理[013302005] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 013302006-西寧市湟中區(qū)人民檢察院檢察官助理[013302006] | 2 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 213201001-海東市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[213201001] | 2 | 1 | 0 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 213201007-海東市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[213201007] | 1 | 2 | 0 |
法院系統(tǒng) | 213301002-海東市樂都區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下[213301002] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 213301003-海東市民和縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[213301003] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 213301004-海東市互助縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[213301004] | 1 | 1 | 1 |
法院系統(tǒng) | 213301005-海東市循化縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[213301005] | 1 | 1 | 0 |
法院系統(tǒng) | 213301006-海東市化隆縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[213301006] | 2 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 213302001-海東市樂都區(qū)人民檢察院檢察官助理[213302001] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 213302002-海東市化隆縣人民檢察院檢察官助理[213302002] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 213302003-海東市循化縣人民檢察院檢察官助理[213302003] | 2 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 223201001-海北州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下[223201001] | 2 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 223301002-海北州門源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[223301002] | 1 | 0 | 0 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 223301003-海北州剛察縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[223301003] | 1 | 1 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 223302001-海北州剛察縣人民檢察院檢察官助理[223302001] | 1 | 0 | 0 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 223302002-海北州門源縣人民檢察院檢察官助理(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[223302002] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 233201001-黃南州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下[233201001] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 233301002-黃南州澤庫縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(具有藏語口語交流和文字寫作能力(安多語))[233301002] | 1 | 1 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 233302001-黃南州同仁市人民檢察院檢察官助理(具有藏語文字寫作能力)[233302001] | 1 | 0 | 0 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 233302002-海北州河南縣人民檢察院檢察官助理(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[233302002] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 253201001-海南州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下[253201001] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 253301002-海南州共和縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[253301002] | 4 | 1 | 0 |
法院系統(tǒng) | 253301003-海南州貴德縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[253301003] | 1 | 1 | 1 |
法院系統(tǒng) | 253301004-海南州貴南縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[253301004] | 1 | 0 | 0 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 253301005-海南州共和縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[253301005] | 2 | 7 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 253302001-海南州貴南縣人民檢察院檢察官助理[253302001] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 253302002-海南州興海縣人民檢察院檢察官助理[253302002] | 2 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 263201001-果洛州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下[263201001] | 1 | 1 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 263202001-果洛州人民檢察院檢察官助理[263202001] | 2 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 263301002-果洛州甘德縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[263301002] | 2 | 6 | 1 |
法院系統(tǒng) | 263301003-果洛州達(dá)日縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(具有藏語口語交流和文字寫作能力(安多語))[263301003] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 263301004-果洛州瑪多縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[263301004] | 1 | 2 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 263302002-果洛州達(dá)日縣人民檢察院檢察官助理[263302002] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 263302003-果洛州班瑪縣人民檢察院檢察官助理(具有藏語文字寫作能力)[263302003] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 273301001-玉樹州玉樹市人民法院一級(jí)主任科員及以下(具有藏語文字寫作能力(康巴語))[273301001] | 2 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 273301002-玉樹州囊謙縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)(具有藏語文字寫作能力(康巴語))[273301002] | 1 | 1 | 0 |
法院系統(tǒng) | 273301003-玉樹州囊謙縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[273301003] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 273301004-玉樹州治多縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(具有藏語文字寫作能力(康巴語))[273301004] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 283201001-海西州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[283201001] | 4 | 2 | 2 |
法院系統(tǒng) | 283201002-海西州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[283201002] | 1 | 2 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 283201008-海西州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[283201008] | 2 | 4 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 283202001-海西州人民檢察院檢察官助理[283202001] | 3 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 283301003-海西州西部礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1)[283301003] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 283301004-海西州西部礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2)[283301004] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 283301005-海西州格爾木市人民法院一級(jí)主任科員及以下[283301005] | 3 | 1 | 0 |
法院系統(tǒng) | 283301006-海西州大柴旦礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下[283301006] | 1 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 283301007-海西州天峻縣人民法院一級(jí)主任科員及以下[283301007] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 283302002-海西州格爾木市人民檢察院檢察官助理[283302002] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 283302003-海西州德令哈市人民檢察院檢察官助理[283302003] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 283302004-海西州烏蘭縣人民檢察院檢察官助理[283302004] | 2 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 283302005-海西州大柴旦礦區(qū)人民檢察院檢察官助理[283302005] | 1 | 0 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 283302006-海西州西部礦區(qū)人民檢察院檢察官助理[283302006] | 1 | 0 | 0 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除