名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

甘肅省蘭州公路事業(yè)發(fā)展中心2022年度公開招聘工作人員總成績及參加體檢人員名單的公告

http://m.brug-ar-menez.com   2023-01-13 10:00:21   來源:甘肅省蘭州公路事業(yè)發(fā)展中心

根據(jù)《甘肅省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位2022年度公開招聘工作人員公告》規(guī)定,甘肅省蘭州公路事業(yè)發(fā)展中心2022年度公開招聘工作人員筆試、資格復(fù)審及面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試、面試總成績及參加體檢人員名單向各位考生予以公布。體檢時(shí)間、注意事項(xiàng)及具體事宜另行通知,請參加體檢人員務(wù)必保持通訊工具暢通。

甘肅省蘭州公路事業(yè)發(fā)展中心

2023年1月12日

附件:

甘肅省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位2022年度公開招聘工作人員成績統(tǒng)計(jì)表
單位:甘肅省蘭州公路事業(yè)發(fā)展中心 考點(diǎn):甘肅省蘭州公路事業(yè)發(fā)展中心

崗位

代碼

招聘專業(yè) 招聘 人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號

筆試

成績

筆試成績/3×0.6

面試

成績

面試成績×0.4 總成績 名次

是否

參加體檢

備注
202214

本科:道路橋梁與渡河工程、公路與城市本科:道路橋梁與渡河工程、公路與城市道路工程、土木工程、土木工程材料、建筑工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、交通工程、交通土建、交通土建工程、交通建設(shè)與裝備;

研究生:橋梁與隧道工程、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、道路與鐵道工程

10 吳正宇 20220811305 232.20 46.44 86.32 34.53 80.97 1
朱亞楠 20220809030 212.40 42.48 90.76 36.30 78.78 2
魏應(yīng)明 20220800823 213.00 42.60 89.86 35.94 78.54 3
訾昱珩 20220811907 210.20 42.04 91.00 36.40 78.44 4
任琛天 20220805319 217.40 43.48 87.06 34.82 78.30 5
孫萍 20220812128 219.20 43.84 85.44 34.18 78.02 6
杜坤 20220810904 216.40 43.28 86.48 34.59 77.87 7
王婷 20220804417 217.80 43.56 84.72 33.89 77.45 8
裴鵬飛 20220812204 212.00 42.40 86.12 34.45 76.85 9
馬玉良 20220803626 211.40 42.28 86.18 34.47 76.75 10
李浩春 20220801817 208.60 41.72 87.02 34.81 76.53 11
甘元甲 20220803812 209.40 41.88 85.12 34.05 75.93 12
劉丁豪 20220803620 207.60 41.52 85.88 34.35 75.87 13
曹珺怡 20220801704 198.20 39.64 90.54 36.22 75.86 14
張根銘 20220806816 206.00 41.20 86.30 34.52 75.72 15
廖彥杰 20220808919 202.80 40.56 87.84 35.14 75.70 16
張郁婕 20220809325 205.00 41.00 86.56 34.62 75.62 17
袁坤璽 20220801102 206.60 41.32 85.68 34.27 75.59 18
梁佳欣 20220810215 205.60 41.12 85.26 34.10 75.22 19
任棟 20220807019 203.40 40.68 85.50 34.20 74.88 20
周杰 20220804724 200.80 40.16 85.66 34.26 74.42 21
馬磊 20220802813 202.80 40.56 84.64 33.86 74.42 22
張麗瑤 20220800102 199.40 39.88 85.96 34.38 74.26 23
樊文杰 20220809721 198.00 39.60 85.80 34.32 73.92 24
李亞軒 20220809414 196.60 39.32 86.00 34.40 73.72 25
周瑞絢 20220812116 196.60 39.32 84.46 33.78 73.10 26
李熔蓉 20220811812 196.80 39.36 83.50 33.40 72.76 27
田開棟 20220802524 196.00 39.20 82.42 32.97 72.17 28
劉俊枝 20220800515 195.80 39.16 82.20 32.88 72.04 29
路寬虎 20220804906 196.40 39.28 棄考 0.00 39.28 30
202215 本科:安全工程、公共安全管理;
研究生:安全科學(xué)與工程
3 吳瓊 20220804130 196.40 39.28 89.62 35.85 75.13 1 劃定面試最低分?jǐn)?shù)線60分
李睿凱 20220804517 187.60 37.52 88.08 35.23 72.75 2
喬占豪 20220802316 193.80 38.76 84.50 33.80 72.56 3
馬俊俊 20220805212 186.00 37.20 85.44 34.18 71.38 4
劉偉云 20220806229 184.80 36.96 82.98 33.19 70.15 5
徐昭 20220801508 177.20 35.44 棄考 0.00 35.44 6
202216

本科:會計(jì)學(xué)、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、審計(jì);

研究生:會計(jì)學(xué)

2 張志偉 20220808730 234.40 46.88 89.84 35.94 82.82 1
錢興悅 20220806714 232.40 46.48 90.78 36.31 82.79 2
陳丹彤 20220808929 222.80 44.56 91.48 36.59 81.15 3
李沁璇 20220807025 222.00 44.40 89.72 35.89 80.29 4
王甜甜 20220805315 221.60 44.32 85.20 34.08 78.40 5
法騰瑞 20220803406 229.40 45.88 棄考 0.00 45.88 6
202217 高職:工程機(jī)械控制技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用、公路機(jī)械化施工技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車運(yùn)用工程、汽車檢測與維修、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù) 5 李明 20220804321 224.20 44.84 87.12 34.85 79.69 1
馬凱凱 20220809614 211.20 42.24 87.60 35.04 77.28 2
趙進(jìn)安 20220806717 200.20 40.04 90.54 36.22 76.26 3
王成彪 20220807716 191.00 38.20 91.42 36.57 74.77 4
熊國鑫 20220800406 196.00 39.20 88.02 35.21 74.41 5
魏奎德 20220806321 199.00 39.80 86.30 34.52 74.32 6
左萍 20220804113 188.80 37.76 90.26 36.10 73.86 7
祁引 20220800123 191.60 38.32 84.12 33.65 71.97 8
邢鐸 20220801810 191.20 38.24 83.62 33.45 71.69 9
楊小偉 20220800723 188.20 37.64 85.08 34.03 71.67 10
張子峰 20220807219 187.00 37.40 84.90 33.96 71.36 11
張海強(qiáng) 20220806101 187.60 37.52 82.68 33.07 70.59 12
宋浩東 20220805024 187.20 37.44 82.34 32.94 70.38 13
孔喆 20220810627 186.20 37.24 82.68 33.07 70.31 14
張有偉 20220804905 186.60 37.32 81.90 32.76 70.08 15
202219 高職:工程測量技術(shù)、測繪工程技術(shù)、測繪與地質(zhì)工程技術(shù) 2 張俊程 20220805715 174.80 34.96 84.56 33.82 68.78 1 劃定面試最低分?jǐn)?shù)線60分
劉丙濤 20220810905 174.80 34.96 84.28 33.71 68.67 2
李興 20220811210 164.40 32.88 85.14 34.06 66.94 3
雷陽明 20220803224 159.00 31.80 85.52 34.21 66.01 4
張永琴 20220807804 140.20 28.04 28.88 11.55 39.59 5
202220 高職:機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、電機(jī)與電器、機(jī)電設(shè)備維修與機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、電機(jī)與電器、機(jī)電設(shè)備維修與管理、供用電技術(shù)、電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、機(jī)電一體化技術(shù) 1 王永剛 20220803418 179.00 35.80 84.28 33.71 69.51 1
劉忠偉 20220812119 162.40 32.48 85.98 34.39 66.87 2
肖陽 20220805413 157.20 31.44 80.30 32.12 63.56 3
202221 高職:道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、道路橋梁與工程技術(shù)、橋梁道路工程技術(shù) 2 李承康 20220808102 178.00 35.60 85.70 34.28 69.88 1 劃定面試最低分?jǐn)?shù)線60分
郭文杰 20220802803 170.60 34.12 88.94 35.58 69.70 2
鄧月儒 20220812014 167.60 33.52 89.50 35.80 69.32 3
司鑫 20220811616 137.60 27.52 85.22 34.09 61.61 4

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除