根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(滬人社規(guī)〔2019〕15號(hào))的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 37 位擬聘用人員予以公示。公示期間,如有異議,請(qǐng)通過以下方式反映。
公示時(shí)間:2023年1月10日~2023年1月16日
監(jiān)督電話:20742805;20742808
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 用人單位 | 崗位名稱 | 主管單位 | 最高學(xué)歷 | 最高學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)?;蛟ぷ鲉挝?/th> | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高晨 | 女 | 上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)城市運(yùn)行管理中心(上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)應(yīng)急管理中心) | 應(yīng)急管理 | 上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 75.625 |
2 | 趙友慧 | 女 | 上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)財(cái)政所 | 專項(xiàng)資金管理 | 上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海書院鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 66.700 |
3 | 劉慶 | 女 | 上海市浦東新區(qū)事業(yè)單位工資福利中心(上海市浦東新區(qū)退休干部事務(wù)中心、上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)中心) | 財(cái)務(wù)管理 | 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 本科 | 學(xué)士 | 君旺節(jié)能科技股份有限公司 | 75.400 |
4 | 劉詩語 | 女 | 上海市浦東新區(qū)事業(yè)單位工資福利中心(上海市浦東新區(qū)退休干部事務(wù)中心、上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)中心) | 財(cái)務(wù)管理 | 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 研究生 | 碩士 | 待業(yè) | 72.725 |
5 | 熊雪婧 | 女 | 上海市浦東新區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心 | 補(bǔ)貼和資質(zhì)初審 | 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 研究生 | 碩士 | 待業(yè) | 76.125 |
6 | 劉淑琴 | 女 | 上海市浦東新區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心 | 就業(yè)補(bǔ)貼審核 | 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 本科 | 學(xué)士 | 待業(yè) | 77.625 |
7 | 馬敏 | 女 | 上海市浦東新區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心 | 綜合受理 | 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 研究生 | 碩士 | 吉林外國語大學(xué) | 76.875 |
8 | 李玥 | 女 | 上海市浦東新區(qū)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 綜合管理 | 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 本科 | 學(xué)士 | 上海燴客科技有限公司 | 76.875 |
9 | 許璇 | 女 | 上海市浦東新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 節(jié)能管理 | 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室 | 研究生 | 碩士 | 赫比(上海)家用電器產(chǎn)品有限公司 | 70.875 |
10 | 李嬌琰 | 男 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)財(cái)務(wù)結(jié)算中心 | 助理會(huì)計(jì)師 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 本科 | 學(xué)士 | 上海新致軟件股份有限公司 | 71.500 |
11 | 胡明玥 | 女 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(上海市浦東新區(qū)種子管理站、上海市浦東新區(qū)蔬菜技術(shù)推廣站、上海市浦東新區(qū)食用菌技術(shù)推廣站、上海市浦東新區(qū)南匯桃子研究所) | 助理農(nóng)藝師 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 研究生 | 碩士 | 延邊大學(xué) | 69.750 |
12 | 付一笛 | 女 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(上海市浦東新區(qū)種子管理站、上海市浦東新區(qū)蔬菜技術(shù)推廣站、上海市浦東新區(qū)食用菌技術(shù)推廣站、上海市浦東新區(qū)南匯桃子研究所) | 助理農(nóng)藝師 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 研究生 | 碩士 | 華東師范大學(xué) | 67.875 |
13 | 陸馨怡 | 女 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)村宅基地管理 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 本科 | 學(xué)士 | 上海市青浦區(qū)人民法院 | 72.375 |
14 | 王霖玥 | 女 | 上海市浦東新區(qū)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心(上海市浦東新區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心) | 黨務(wù)、文秘 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 本科 | 學(xué)士 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 79.250 |
15 | 焦崇 | 男 | 上海市浦東新區(qū)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心(上海市浦東新區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心) | 防疫管理 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 研究生 | 碩士 | 河南科技大學(xué) | 72.875 |
16 | 劉琳 | 女 | 上海市浦東新區(qū)民政局(退役軍人事務(wù)局)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 上海市浦東新區(qū)民政局 | 本科 | 學(xué)士 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 70.975 |
17 | 王昱晨 | 男 | 上海市浦東新區(qū)浦東殯儀館 | 體系建設(shè) | 上海市浦東新區(qū)民政局 | 本科 | 學(xué)士 | 上海中申信科技服務(wù)有限公司 | 72.125 |
18 | 聞茗 | 男 | 上海市浦東新區(qū)浦東殯儀館 | 業(yè)務(wù)管理 | 上海市浦東新區(qū)民政局 | 本科 | 學(xué)士 | 南匯新城鎮(zhèn)申港社區(qū)管理中心 | 74.000 |
19 | 時(shí)麗麗 | 女 | 上海市浦東新區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心 | 史料研究 | 上海市浦東新區(qū)民政局 | 研究生 | 碩士 | 北京中公教育科技有限公司上海分公司 | 76.500 |
20 | 李博琳 | 女 | 上海市浦東新區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心 | 宣傳講解 | 上海市浦東新區(qū)民政局 | 研究生 | 碩士 | 河南理工大學(xué) | 71.250 |
21 | 方厚景 | 女 | 上海市浦東新區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)發(fā)展中心(上海市浦東新區(qū)慈善事業(yè)和社會(huì)工作發(fā)展中心) | 社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè) | 上海市浦東新區(qū)民政局 | 研究生 | 碩士 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)上海有限公司 | 78.250 |
22 | 石歆怡 | 女 | 上海市浦東新區(qū)廢棄物管理事務(wù)中心 | 廢棄物管理事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 本科 | 學(xué)士 | 上海浦發(fā)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 73.750 |
23 | 張家瑋 | 男 | 上海市浦東新區(qū)廢棄物管理事務(wù)中心 | 廢棄物管理事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 研究生 | 碩士 | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 68.750 |
24 | 徐紅 | 女 | 上海市浦東新區(qū)廢棄物管理事務(wù)中心 | 助理會(huì)計(jì)師 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 研究生 | 碩士 | 上海華峰瑞訊生物材料有限公司 | 77.400 |
25 | 徐雅萍 | 女 | 上海市浦東新區(qū)廢棄物管理事務(wù)中心 | 綜合事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 本科 | 學(xué)士 | 待業(yè) | 75.500 |
26 | 談麗婷 | 女 | 上海市浦東新區(qū)水文水資源管理事務(wù)中心 | 初級(jí)工程師2 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 研究生 | 碩士 | 中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 67.125 |
27 | 史雪琪 | 女 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局綜合協(xié)調(diào)中心 | 科研宣傳 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 本科 | 學(xué)士 | 待業(yè) | 77.750 |
28 | 周興陽 | 女 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局綜合協(xié)調(diào)中心 | 文秘法務(wù) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 研究生 | 碩士 | 上海大智慧股份有限公司 | 72.250 |
29 | 易思琦 | 女 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局綜合協(xié)調(diào)中心 | 信訪應(yīng)急 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 本科 | 學(xué)士 | 上海浦東新區(qū)東方調(diào)解中心 | 76.375 |
30 | 胡碩航 | 男 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局綜合協(xié)調(diào)中心 | 信訪應(yīng)急 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 研究生 | 碩士 | 待業(yè) | 76.125 |
31 | 韓月婧 | 女 | 上海市浦東新區(qū)土地事務(wù)中心 | 黨務(wù) | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 研究生 | 碩士 | 華東政法大學(xué) | 75.500 |
32 | 崔陸陸 | 女 | 上海市浦東新區(qū)土地事務(wù)中心 | 地籍員 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 本科 | 學(xué)士 | 立得空間信息技術(shù)股份有限公司上海分公司 | 71.625 |
33 | 槐紅年 | 女 | 上海市浦東新區(qū)土地事務(wù)中心 | 地籍員 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 本科 | 學(xué)士 | 待業(yè) | 70.375 |
34 | 魏語婷 | 女 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局第三管理所 | 黨建紀(jì)檢 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 研究生 | 碩士 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司上海分行 | 76.500 |
35 | 姜飛燕 | 女 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局第三管理所 | 地籍信息管理 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 研究生 | 碩士 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 74.125 |
36 | 李惟妍 | 女 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局財(cái)務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)(助理會(huì)計(jì)師)1 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 本科 | 學(xué)士 | 上海政法學(xué)院 | 68.550 |
37 | 羅昱昊 | 男 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局財(cái)務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)(助理會(huì)計(jì)師)2 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 本科 | 學(xué)士 | 上海協(xié)泰投資有限公司 | 75.525 |
上海市浦東新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
二〇二三年一月十日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除