根據(jù)《莆田市2022年度秋季事業(yè)單位公開考試招聘工作人員通告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)將我區(qū)擬聘用人員名單予以公示。公示時(shí)間為2022年12月14日至2022年12月20日。公示期間,歡迎群眾來電、來信、來訪反映情況。公示電話:0594-5851617;來信投遞:莆田市秀嶼區(qū)人力資源和社會(huì)保障局410室(郵政編碼:351146);來訪來電時(shí)間:正常工作時(shí)間;接待科室:莆田市秀嶼區(qū)人力資源和社會(huì)保障局410室。
序號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考試科目 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證 | 畢業(yè)院校 | 筆試原始成績(jī) | 加分 | 筆試 總成績(jī) |
排名 | 招收人數(shù) | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 |
1 | 091 | 莆田市秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗位1 | A類 | 賴國(guó)龍 | 男 | 220427905122619 | 江西師范大學(xué) | 78.7 | 78.7 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 091 | 莆田市秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 02 | 專技崗位2 | A類 | 林雪瑩 | 女 | 220523705130217 | 廈門華廈學(xué)院 | 78.4 | 78.4 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 092 | 秀嶼區(qū)水利工程質(zhì)量技術(shù)站 | 01 | 專技人員 | A類 | 阮海華 | 男 | 220348305116503 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 72.1 | 72.1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
4 | 093 | 莆田市秀嶼區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01 | 專技人員 | A類 | 鄒家慶 | 男 | 220705005140730 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 82.1 | 82.1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
5 | 094 | 莆田市秀嶼區(qū)鄉(xiāng)村事務(wù)推進(jìn)中心 | 01 | 管理崗位 | A類 | 曾君妍 | 女 | 220073505102515 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 84.8 | 84.8 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 095 | 莆田市秀嶼區(qū)基層畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | A類 | 戴尾嬌 | 女 | 220045405101604 | 集美大學(xué) | 64.6 | 64.6 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
7 | 096 | 莆田市秀嶼區(qū)環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)管理處 | 01 | 專技人員 | A類 | 許君清 | 男 | 220282805114308 | 武夷學(xué)院 | 74.8 | 74.8 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
8 | 097 | 南日鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 專技人員 | A類 | 陳明燕 | 女 | 220312205115302 | 閩南師范大學(xué) | 69.3 | 69.3 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 098 | 南日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員 | A類 | 林燕燕 | 女 | 220245605113026 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 71.3 | 71.3 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 099 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員 | A類 | 周杰 | 男 | 220192205111302 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 73.8 | 6.0 | 79.8 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 100 | 秀嶼區(qū)消毒消殺站 | 01 | 專技崗位 | B類 | 朱晨曦 | 男 | 220828005150523 | 莆田學(xué)院 | 78.9 | 78.9 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 101 | 秀嶼區(qū)婦幼保健所 | 01 | 專技崗位 | A類 | 吳艷 | 女 | 220145705104917 | 閩南師范大學(xué) | 76.9 | 76.9 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
13 | 102 | 秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 檢驗(yàn)科1 | A類 | 林雪鎣 | 女 | 220423805122508 | 泉州師范學(xué)院 | 77.7 | 77.7 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
14 | 103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 黃乃君 | 女 | 220817905150212 | 莆田學(xué)院 | 71.6 | 71.6 | 2 | 4 | 合格 | 合格 | ||
15 | 103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 郭琳娜 | 女 | 220821905150322 | 福建省莆田學(xué)院 | 64.4 | 64.4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 | ||
16 | 103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 林鑫鷺 | 男 | 220831805150701 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 59.3 | 59.3 | 7 | 4 | 合格 | 合格 | ||
17 | 104 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)院 | 01 | 專技崗位1 | B類 | 傅凱莉 | 女 | 220836505150818 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 65.5 | 65.5 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
18 | 104 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)院 | 02 | 專技崗位2 | B類 | 蔡曉紅 | 女 | 220826805150511 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 68.0 | 68.0 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
19 | 104 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)院 | 03 | 專技崗位3 | B類 | 吳偉鵬 | 男 | 220818605150219 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 73.8 | 73.8 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 104 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)院 | 04 | 專技崗位4 | C類 | 葉海波 | 女 | 220840305151022 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 73.7 | 73.7 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
21 | 107 | 秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | B類 | 林綠平 | 女 | 220836905150822 | 莆田學(xué)院 | 66.4 | 66.4 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
22 | 108 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | C類 | 蔣粒潔 | 女 | 220844005151129 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 73.5 | 73.5 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
23 | 108 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專技崗位3 | D類 | 林泉 | 男 | 220876205152306 | 福建醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)院 | 77.1 | 77.1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
24 | 109 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位1 | A類 | 吳梅婷 | 女 | 220297505114805 | 河南理工大學(xué) | 72.3 | 72.3 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 110 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | C類 | 林蘇紅 | 女 | 220858105151620 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 67.5 | 67.5 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除