名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

2022年度松原市招聘基層治理專干考試總成績(11月10日)

http://m.brug-ar-menez.com   2022-11-10 16:13:09   來源:松原市人力資源和社會保障局
2022年度松原市招聘基層治理專干考試總成績(11月10日)
序號 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 折后 總成績 排名 是否進入體檢
1 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干1 3101 2 220924031527 包恒碩 82.9 77.10 80.00 1
2 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干1 3101 2 220924030718 馬月 78.4 79.60 79.00 2
3 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干1 3101 2 220924031004 包麗娜 69.0 83.00 76.00 3
4 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干1 3101 2 220924031309 曹冠男 70.3 81.30 75.80 4
5 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干1 3101 2 220924030508 韓昀池 70.2 76.80 73.50 5
6 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干1 3101 2 220924031523 張哲 71.8 73.60 72.70 6
7 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924030608 孔麗鑫 73.5 84.00 78.75 1
8 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924030113 王新陽 72.1 80.00 76.05 2
9 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924030628 高鐵漢 75.6 75.90 75.75 3
10 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924031325 韓笑 70.2 80.90 75.55 4
11 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924031705 高蔓 69.0 81.90 75.45 5
12 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924031007 張宇 67.8 83.10 75.45 5
13 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924030902 王培森 66.2 83.20 74.70 7
14 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924030117 包書智 71.5 74.10 72.80 8
15 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924031221 范琳姝 70.8 73.90 72.35 9
16 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924030927 朱晟銘 69.2 70.30 69.75 10
17 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924031610 宋云晟 72.5
36.25 11
18 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 社區(qū)治理專干2 3102 4 220924031122 孫添鑫 69.9
34.95 12
19 八郎鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3201 2 220924030323 安琦 64.5 83.00 73.75 1
20 八郎鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3201 2 220924031330 王昱然 67.4 77.00 72.20 2
21 八郎鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3201 2 220924030101 張佳旭 63.9 78.50 71.20 3
22 八郎鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3201 2 220924030223 張墨 60.8 73.80 67.30 4
23 八郎鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3201 2 220924031105 王鐘漸 58.4 74.10 66.25 5
24 八郎鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3201 2 220924031316 李婷 58.6 72.90 65.75 6
25 白依拉嘎鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3202 2 220924030119 霍東旭 78.0 80.00 79.00 1
26 白依拉嘎鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3202 2 220924031518 李馨 74.6 82.10 78.35 2
27 白依拉嘎鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3202 2 220924031111 劉聰 69.6 78.60 74.10 3
28 白依拉嘎鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3202 2 220924030429 鄭思蒙 67.8 80.00 73.90 4
29 白依拉嘎鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3202 2 220924030219 徐欣冉 68.2 74.60 71.40 5
30 白依拉嘎鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3202 2 220924030716 劉淼 67.5 72.90 70.20 6
31 寶甸鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3203 2 220924031224 胡嵐沐 75.3 78.20 76.75 1
32 寶甸鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3203 2 220924030521 董晴 75.0 76.30 75.65 2
33 寶甸鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3203 2 220924030124 楊文博 67.2 75.30 71.25 3
34 寶甸鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3203 2 220924030427 沈婷婷 67.4 72.30 69.85 4
35 寶甸鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3203 2 220924031306 臺雪亮 64.4 71.40 67.90 5
36 寶甸鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3203 2 220924031225 沈子洋 60.2 62.60 61.40 6
37 查干湖鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3204 2 220924030621 王新超 76.3 80.00 78.15 1
38 查干湖鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3204 2 220924031623 高丹 66.8 80.00 73.40 2
39 查干湖鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3204 2 220924030703 王巖 71.8 73.60 72.70 3
40 查干湖鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3204 2 220924030622 王春力 66.3 72.80 69.55 4
41 查干湖鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3204 2 220924030826 張鶴 62.8 75.10 68.95 5
42 查干湖鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3204 2 220924030210 王燁勃 58.2 67.40 62.80 6
43 查干花鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3205 1 220924030322 王寧 64.6 74.40 69.50 1
44 查干花鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3205 1 220924030303 王子彤 62.7 68.20 65.45 2
45 查干花鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3205 1 220924031417 白慧芹 48.8 28.50 38.65 3
46 達里巴鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3206 1 220924030613 董嘉璐 65.4 81.30 73.35 1
47 達里巴鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3206 1 220924030307 晏凌雪 67.8 74.50 71.15 2
48 東三家子鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3207 2 220924030616 劉柏軒 70.3 79.40 74.85 1
49 東三家子鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3207 2 220924031216 包奇宇 69.0 80.70 74.85 1
50 東三家子鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3207 2 220924031630 何逸冰 56.4 69.00 62.70 3
51 東三家子鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3207 2 220924031615 賈鵬禹 58.9 64.20 61.55 4
52 額如鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3208 2 220924031503 劉陽 59.3 76.00 67.65 1
53 額如鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3208 2 220924030819 張鑫哲 59.6 73.40 66.50 2 是(面試成績高者優(yōu)先)
54 額如鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3208 2 220924030115 王懿 59.7 73.30 66.50 2
55 額如鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3208 2 220924030204 趙微 56.9 72.20 64.55 4
56 哈拉毛都鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3209 2 220924031302 孫瑞雪 69.7 81.60 75.65 1
57 哈拉毛都鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3209 2 220924030721 張吉原 63.4 84.60 74.00 2
58 哈拉毛都鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3209 2 220924030701 李佳欣 66.2 81.00 73.60 3
59 哈拉毛都鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3209 2 220924030416 沈權衡 44.2 68.10 56.15 4
60 海勃日戈鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3210 2 220924030309 張鶴 71.8 74.70 73.25 1
61 海勃日戈鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3210 2 220924031622 魏聰 69.6 70.10 69.85 2
62 海勃日戈鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3210 2 220924030912 劉鑫 59.9 73.80 66.85 3
63 海勃日戈鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3210 2 220924030802 國旭 64.3 68.70 66.50 4
64 浩特芒哈鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3211 2 220924031110 包子怡 69.3 76.40 72.85 1
65 浩特芒哈鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3211 2 220924031118 王世開 61.7 81.10 71.40 2
66 浩特芒哈鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3211 2 220924030730 趙麗茹 64.1 76.90 70.50 3
67 浩特芒哈鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3211 2 220924031418 包晨宇 61.1 75.80 68.45 4
68 浩特芒哈鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3211 2 220924031423 包春昊 61.0 74.50 67.75 5
69 浩特芒哈鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3211 2 220924030425 于潤澤 57.0 72.20 64.60 6
70 洪泉鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3212 2 220924030830 姚岳銘 71.5 81.40 76.45 1
71 洪泉鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3212 2 220924030107 楊玉蕾 72.2 76.40 74.30 2
72 洪泉鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3212 2 220924030929 楊嬌 66.1 77.20 71.65 3
73 洪泉鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3212 2 220924030310 任一彤 64.4 78.40 71.40 4
74 洪泉鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3212 2 220924031009 康夢馨 64.2 77.00 70.60 5
75 洪泉鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3212 2 220924030202 王欣月 62.6 78.40 70.50 6
76 吉拉吐鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3213 2 220924031415 謝悅 73.5 81.10 77.30 1
77 吉拉吐鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3213 2 220924030106 李航 73.8 79.50 76.65 2
78 吉拉吐鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3213 2 220924030105 孫繼爽 72.1 80.50 76.30 3
79 吉拉吐鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3213 2 220924030717 陳躍東 66.4 80.50 73.45 4
80 吉拉吐鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3213 2 220924030619 劉萬芳 65.9 73.20 69.55 5
81 吉拉吐鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3213 2 220924031529 張一群 66.6
33.30 6
82 平鳳鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 3214 1 220924030213 張智勇 69.0 76.40 72.70 1
83 平鳳鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 3214 1 220924031223 于新雨 57.4 63.30 60.35 2
84 平鳳鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 3214 1 220924031516 高明軒 53.1 64.00 58.55 3
85 平鳳鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干2 3215 1 220924031226 牛賀 73.8 81.00 77.40 1
86 平鳳鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干2 3215 1 220924030623 王佳羿 69.7 81.20 75.45 2
87 平鳳鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干2 3215 1 220924031029 曲鵬達 72.2 78.00 75.10 3
88 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3216 2 220924031311 吳昊 83.5 80.50 82.00 1
89 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3216 2 220924031421 韓婉嬌 82.8 79.60 81.20 2
90 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3216 2 220924031205 崔柳 78.0 82.80 80.40 3
91 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3216 2 220924030328 王瑞琪 77.9 80.70 79.30 4
92 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3216 2 220924031208 王嬌 78.2 79.90 79.05 5
93 前郭爾羅斯鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3216 2 220924030916 鄧彤 79.8 77.80 78.80 6
94 套浩太鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3217 2 220924031310 趙旭 76.2 80.90 78.55 1
95 套浩太鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3217 2 220924030526 劉婉寧 74.8 81.70 78.25 2
96 套浩太鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3217 2 220924030205 烏云 76.2 77.80 77.00 3
97 套浩太鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3217 2 220924030825 馬欣茹 77.1 76.30 76.70 4
98 套浩太鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3217 2 220924031003 邢雅冰 73.8 77.70 75.75 5
99 套浩太鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3217 2 220924030805 時征航 73.0 78.20 75.60 6
100 王府站鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3218 2 220924031403 馬羚 77.0 80.40 78.70 1
101 王府站鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3218 2 220924030519 劉悅 75.4 80.50 77.95 2
102 王府站鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3218 2 220924030920 李響 73.0 80.40 76.70 3
103 王府站鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3218 2 220924031502 王鵬 69.4 82.10 75.75 4
104 王府站鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3218 2 220924030130 石沛 72.8 77.40 75.10 5
105 王府站鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3218 2 220924030529 任天磊 69.1 78.40 73.75 6
106 烏蘭敖都鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3219 2 220924030502 王呈楠 78.3 78.40 78.35 1
107 烏蘭敖都鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3219 2 220924030514 王蒙 76.2 79.40 77.80 2
108 烏蘭敖都鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3219 2 220924030313 吳世豪 69.7 80.20 74.95 3
109 烏蘭敖都鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3219 2 220924031218 王哲 67.3 78.40 72.85 4
110 烏蘭敖都鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3219 2 220924031228 包晨 74.8 70.00 72.40 5
111 烏蘭敖都鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3219 2 220924030226 包永亮 71.5 72.20 71.85 6
112 烏蘭塔拉鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3220 1 220924030314 田媛 76.3 74.80 75.55 1
113 烏蘭塔拉鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3220 1 220924030713 吳濤 71.6 79.00 75.30 2
114 烏蘭塔拉鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3220 1 220924030707 王陶媛 70.8 73.50 72.15 3
115 烏蘭圖嘎鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3221 1 220924030121 劉璐 78.1 82.60 80.35 1
116 烏蘭圖嘎鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3221 1 220924030809 白云乾 73.9 77.10 75.50 2
117 烏蘭圖嘎鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3221 1 220924031324 張微 69.2 64.20 66.70 3
118 長龍鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3222 1 220924030725 董玉 76.3 79.90 78.10 1
119 長龍鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3222 1 220924031607 邵玉巖 70.4 72.20 71.30 2
120 長龍鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3222 1 220924030913 王立強 75.8 61.60 68.70 3
121 長山鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3223 1 220924031320 郭瑩瑩 73.3 78.00 75.65 1
122 長山鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3223 1 220924030501 張玲 68.4 82.30 75.35 2
123 長山鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干 3223 1 220924030507 包宇 72.1 74.80 73.45 3
124 八十八鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4201 3 220924041706 韓欣宇 71.1 81.50 76.30 1
125 八十八鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4201 3 220924040329 張鑫宇 66.0 78.70 72.35 2
126 八十八鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4201 3 220924041819 劉柏含 70.9 71.70 71.30 3
127 八十八鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4201 3 220924041606 齊特 73.1 69.00 71.05 4
128 八十八鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4201 3 220924041709 趙萌 64.0 68.80 66.40 5
129 北正鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4202 1 220924042030 鄒學樂 62.8 75.70 69.25 1
130 北正鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4202 1 220924042422 秦桓宇 53.4 75.20 64.30 2
131 大興鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4203 3 220924042225 欒寧 74.8 83.60 79.20 1
132 大興鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4203 3 220924042121 高維灝 76.1 80.30 78.20 2
133 大興鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4203 3 220924041107 田雅楠 75.6 79.70 77.65 3
134 大興鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4203 3 220924040727 滕飛 73.9 78.40 76.15 4
135 大興鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4203 3 220924041224 鄭雨晴 68.1 78.40 73.25 5
136 大興鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4203 3 220924041502 趙宇航 50.1 76.80 63.45 6
137 光明鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4205 1 220924042211 李論 60.2 78.50 69.35 1
138 光明鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4205 1 220924042206 邵萌 53.2
26.60 2
139 海青鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4206 1 220924042702 宋國濤 72.8 76.30 74.55 1
140 海青鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4206 1 220924042009 李雪冬 71.4 75.00 73.20 2
141 海青鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4206 1 220924041009 杜毅慧 66.0 80.00 73.00 3
142 集體鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4207 3 220924042024 李繼達 73.4 73.80 73.60 1
143 集體鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4207 3 220924041125 肖楊 67.3 78.00 72.65 2
144 集體鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4207 3 220924042209 鄒闊 61.6 82.00 71.80 3
145 集體鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4207 3 220924040203 陸韜 61.9 80.40 71.15 4
146 集體鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4207 3 220924040811 王佳偉 63.8 75.30 69.55 5
147 集體鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4207 3 220924041417 董子薇 62.6 75.40 69.00 6
148 集體鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4207 3 220924042321 穆天嬌 51.6 70.20 60.90 7
149 集體鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4207 3 220924042015 白薩日娜 63.9
31.95 8
150 集體鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4207 3 220924040702 張洋 57.0
28.50 9
151 巨寶山鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4208 1 220924041521 趙禹涵 66.8 76.40 71.60 1
152 利發(fā)盛鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4209 1 220924041405 解慶明 74.2 78.60 76.40 1
153 利發(fā)盛鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4209 1 220924042428 呼雪 68.2 78.60 73.40 2
154 利發(fā)盛鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4209 1 220924040628 宋欣娜 68.6 77.30 72.95 3
155 流水鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4210 3 220924042013 劉泓序 68.4 79.90 74.15 1
156 流水鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4210 3 220924040224 楊海嬌 72.4 75.40 73.90 2
157 流水鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4210 3 220924040120 叢欣 63.4 80.30 71.85 3
158 流水鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4210 3 220924040728 劉中朝 57.4 81.70 69.55 4
159 流水鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4210 3 220924040612 劉暢 61.5 76.90 69.20 5
160 流水鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4210 3 220924042018 付薪潓 55.5 72.90 64.20 6
161 流水鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4210 3 220924040419 吳宇諾 62.5 64.30 63.40 7
162 流水鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4210 3 220924041908 周思宇 60.1 13.90 37.00 8
163 流水鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4210 3 220924042401 郭丁睿 54.9
27.45 9
164 前進鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4211 1 220924040619 譚思彤 54.8 79.40 67.10 1
165 前進鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4211 1 220924041720 范興悅 57.9 75.20 66.55 2
166 前七號鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4212 2 220924040925 張運來 71.6 78.50 75.05 1
167 前七號鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4212 2 220924042709 王雪瑩 69.3 75.80 72.55 2
168 前七號鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4212 2 220924040218 韓睿 68.3 72.90 70.60 3
169 前七號鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4212 2 220924042010 王佳彬 59.5 76.10 67.80 4
170 前七號鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4212 2 220924041325 于苗苗 65.5 14.60 40.05 5
171 前七號鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4212 2 220924041717 韓宇 56.7
28.35 6
172 三青山鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4213 1 220924042626 夏凱 61.2 80.10 70.65 1
173 三青山鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4213 1 220924041913 馬彬純 60.7 78.50 69.60 2
174 三十號鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4214 1 220924041723 王雪 54.2 82.20 68.20 1
175 三十號鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4214 1 220924041821 李柏竹 54.9 80.20 67.55 2
176 三團鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4215 2 220924040227 張麗影 73.5 81.00 77.25 1
177 三團鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4215 2 220924042127 張哲 75.5 77.40 76.45 2
178 三團鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4215 2 220924040911 杜佳鵬 69.2 69.10 69.15 3
179 三團鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4215 2 220924040808 姜楠 61.6 68.10 64.85 4
180 三縣堡鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4216 1 220924041025 張迪 70.7 71.30 71.00 1
181 三縣堡鄉(xiāng)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4216 1 220924041804 唐耀強 59.9 68.40 64.15 2
182 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924040222 井海洋 75.5 78.10 76.80 1
183 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924042118 劉爽 71.6 78.00 74.80 2
184 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924041102 劉赫 68.4 80.70 74.55 3
185 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924041320 黃賀 65.6 81.50 73.55 4
186 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924042110 張爽 67.9 75.40 71.65 5
187 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924042614 孫陽 66.9 72.50 69.70 6
188 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924042305 賈海萌 62.3 74.90 68.60 7
189 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924041614 曲晗 65.3 68.80 67.05 8
190 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924041523 邢龍 65.4 67.70 66.55 9
191 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924040311 馬鈺婷 60.6 69.10 64.85 10
192 太平川鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4217 5 220924040124 李明菊 71.9
35.95 11
193 太平山鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4218 1 220924041905 齊芮 69.9 76.30 73.10 1
194 太平山鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4218 1 220924042619 苗琳煜 62.5 73.00 67.75 2
195 太平山鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4218 1 220924040930 王睿 61.0 71.70 66.35 3
196 新安鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4219 1 220924042116 王建波 61.6 80.90 71.25 1
197 新安鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4219 1 220924040223 王琳 68.1 71.40 69.75 2
198 新安鎮(zhèn)綜合服務中心 鄉(xiāng)村振興專干1 4219 1 220924041229 郭愛琳 60.0 74.60 67.30 3
