根據(jù)《陜西省2022年統(tǒng)一考試錄用公務員公告》,現(xiàn)將報考安康市所屬部分職位,經(jīng)資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的第二批次共46名人員情況予以公示。
公示時間:2022年8月30日至9月5日。如有異議,請及時向安康市委組織部公務員二科或省委組織部公務員二處反映。
監(jiān)督電話:0915-3288315,029-83691258
陜西省公務員局
2022年8月30日
安康市2022年統(tǒng)一考錄公務員第二批擬錄用公示人員情況表 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考職位 | 畢業(yè)院校全稱 | 備注 |
1 | 何向茅 | 男 | 2212410900106 | 221093522安康市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組四級主任科員 | 黑龍江大學 | |
2 | 馬思民 | 男 | 2212410901903 | 221093534安康市創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 西北工業(yè)大學明德學院 | |
3 | 范薪燕 | 女 | 2212420101007 | 221093552漢濱區(qū)發(fā)展和改革局一級科員 | 西安工業(yè)大學 | |
4 | 鐘小雨 | 女 | 2212420101024 | 221093553漢濱區(qū)教育體育局一級科員 | 中國礦業(yè)大學 | 遞補 |
5 | 王莉 | 女 | 2212420101917 | 221093559漢濱區(qū)財政局一級科員 | 西安財經(jīng)大學 | 遞補 |
6 | 何邦濤 | 男 | 2212420102115 | 221093561自然資源局漢濱分局一級科員 | 陜西科技大學 | |
7 | 朱海妮 | 女 | 2212420200107 | 221093581漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 西安文理學院 | |
8 | 胡銳 | 女 | 2212420200222 | 221093584漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 南昌大學科學技術學院 | 遞補 |
9 | 李小梅 | 女 | 2212420200320 | 221093587漢濱區(qū)關廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遞補 |
10 | 劉溫馨 | 女 | 2212420201326 | 221093599漢濱區(qū)流水鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 西安財經(jīng)大學 | 遞補 |
11 | 尹正希 | 女 | 2212420202114 | 221093611漢濱區(qū)沈壩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 陜西學前師范學院 | 遞補 |
12 | 高杰 | 男 | 2212420301230 | 221093638旬陽市檔案史志館[參照管理]一級科員 | 滄州師范學院 | |
13 | 鄧永宏 | 男 | 2212420302130 | 221093646旬陽市財政局基層財政所一級科員 | 西安郵電大學 | 遞補 |
14 | 楊堯家 | 男 | 2212420303406 | 221093652旬陽市市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所一級科員 | 浙江理工大學 | |
15 | 李何 | 女 | 2212420303804 | 221093653旬陽市市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所一級科員 | 南京信息工程大學 | 遞補 |
16 | 周晨? | 男 | 2212420400517 | 221093661旬陽市偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員 | 西安科技大學 | |
17 | 張羽 | 女 | 2212420400526 | 221093663旬陽市偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | |
18 | 張顯赫 | 男 | 2212420401901 | 221093677漢陰縣紀委監(jiān)委一級科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
19 | 徐倩 | 女 | 2212420502016 | 221093737寧陜縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所[參照管理]一級科員 | 南京審計大學 | |
20 | 周建民 | 男 | 2212420502202 | 221093740寧陜縣司法局皇冠司法所一級科員 | 長春財經(jīng)學院 | |
21 | 宋國媛 | 女 | 2212420503809 | 221093766紫陽縣行政審批服務局一級科員 | 長春大學 | 遞補 |
22 | 沈旭東 | 男 | 2212420504323 | 221093773紫陽縣庫區(qū)移民工作站[參照管理]一級科員 | 延安大學 | |
23 | 曾彬彬 | 男 | 2212420600717 | 221093783紫陽縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所一級科員 | 中央民族大學 | |
24 | 賈茜茜 | 女 | 2212420601503 | 221093784紫陽縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所一級科員 | 南京理工大學 | |
25 | 張仁成 | 男 | 2212420601605 | 221093784紫陽縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所一級科員 | 哈爾濱商業(yè)大學 | |
26 | 聶文剛 | 男 | 2212420603309 | 221093795紫陽縣偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員 | 西安城市建設職業(yè)學院 | |
27 | 余冰玉 | 女 | 2212420604604 | 221093805紫陽縣高灘鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 東北林業(yè)大學 | 遞補 |
28 | 任子豪 | 男 | 2212420605028 | 221093815中共嵐皋縣紀委一級科員 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | |
29 | 白翎 | 男 | 2212420700116 | 221093816中共嵐皋縣委組織部下屬參公管理單位一級科員 | 西安翻譯學院 | |
30 | 曹仁杰 | 男 | 2212420700620 | 221093824嵐皋縣住房和城鄉(xiāng)建設局一級科員 | 安康學院 | |
31 | 劉平 | 男 | 2212420700903 | 221093828嵐皋縣交通運輸局一級科員 | 西安科技大學 | |
32 | 袁子昊 | 男 | 2212420702403 | 221093846嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 西北大學現(xiàn)代學院 | |
33 | 劉治陽 | 男 | 2212420703022 | 221093852平利縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 西北政法大學 | |
34 | 席文杰 | 男 | 2212420703417 | 221093858平利縣市監(jiān)局基層市監(jiān)所一級科員 | 陜西警官職業(yè)學院 | |
35 | 姜宸浩 | 男 | 2212420704519 | 221093874平利縣西河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 寶雞文理學院 | |
36 | 徐圣勤 | 女 | 2212420801928 | 221093900白河縣事業(yè)單位登記中心[參照管理]一級科員 | 寶雞文理學院 | 遞補 |
37 | 楊康 | 男 | 2212430903320 | 221093928旬陽市公安局基層所隊警員 | 西北政法大學 | |
38 | 陳卓凡 | 女 | 2212430903423 | 221093929旬陽市公安局基層所隊警員 | 西安郵電大學 | 遞補 |
39 | 雷培明 | 男 | 2212430903626 | 221093938漢陰縣公安局基層所隊警員 | 河北司法警官職業(yè)學院 | |
40 | 皇昊 | 男 | 2212430903801 | 221093941石泉縣公安局基層所隊警員 | 陜西警官職業(yè)學院 | 遞補 |
41 | 邱亞杭 | 女 | 2212430904617 | 221093958嵐皋縣公安局基層隊所警員 | 西安培華學院 | |
42 | 鐘丹 | 女 | 2212430905025 | 221093971鎮(zhèn)坪縣公安局基層所隊警員 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 遞補 |
43 | 熊垂軍 | 男 | 2212430905302 | 221093977白河縣公安局警員 | 安康學院 | |
44 | 王世紀 | 男 | 2212420804101 | 221093986白河縣人民法院法官助理 | 中央司法警官學院 | |
45 | 孫元皓 | 男 | 2212420804612 | 221094001漢濱區(qū)人民法院法官助理 | 中央司法警官學院 | 遞補 |
46 | 馬勇 | 男 | 2212410903108 | 221094008安康市人民檢察院檢察官助理 | 西安財經(jīng)學院 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除