萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2022年第三季度公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況一覽表(截至2022年8月17日17:00)
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職汽修教師崗 | 0010010010 | 1 | 3 | 0 |
2 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職旅游管理教師崗 | 0010010020 | 1 | 0 | 0 |
3 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職電氣教師崗 | 0010010030 | 1 | 8 | 2 |
4 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職藝術(shù)教師崗 | 0010010040 | 1 | 23 | 12 |
5 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職語(yǔ)文教師崗 | 0010010050 | 1 | 7 | 1 |
6 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職護(hù)理教師崗 | 0010020010 | 2 | 7 | 4 |
7 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職醫(yī)學(xué)教師崗 | 0010020020 | 1 | 0 | 0 |
8 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職政治教師崗 | 0010020030 | 1 | 3 | 2 |
9 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職機(jī)械教師崗 | 0010020040 | 1 | 1 | 0 |
10 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職園藝教師崗 | 0010020050 | 1 | 1 | 0 |
11 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職建筑工程教師崗 | 0010020060 | 1 | 5 | 4 |
12 | 區(qū)教委-萬(wàn)州熊家中學(xué)(商貿(mào)中專) | 中職園藝教師崗 | 0010030010 | 1 | 0 | 0 |
13 | 區(qū)教委-萬(wàn)州熊家中學(xué)(商貿(mào)中專) | 中職機(jī)械教師崗 | 0010030020 | 2 | 16 | 13 |
14 | 區(qū)教委-萬(wàn)州熊家中學(xué)(商貿(mào)中專) | 中職信息技術(shù)教師崗 | 0010030030 | 1 | 11 | 5 |
15 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)特教中心 | 特教信息技術(shù)教師崗 | 0010040010 | 1 | 2 | 0 |
16 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)特教中心 | 特教體育教師崗 | 0010040020 | 1 | 14 | 1 |
17 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師崗 | 0010050010 | 4 | 181 | 81 |
18 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010050020 | 5 | 121 | 51 |
19 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 0010050030 | 3 | 302 | 140 |
20 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師崗 | 0010050040 | 3 | 34 | 17 |
21 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 0010050050 | 1 | 76 | 35 |
22 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師崗 | 0010050060 | 1 | 46 | 31 |
23 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中生物教師崗 | 0010050070 | 1 | 37 | 19 |
24 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中美術(shù)教師崗 | 0010050080 | 1 | 75 | 23 |
25 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師崗 | 0010050090 | 1 | 34 | 12 |
26 | 區(qū)教委-萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中日語(yǔ)教師崗 | 0010060010 | 1 | 40 | 29 |
27 | 區(qū)教委-萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010070010 | 2 | 21 | 5 |
28 | 區(qū)教委-萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中生物教師崗 | 0010070020 | 1 | 11 | 7 |
29 | 區(qū)教委-萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 0010070030 | 1 | 24 | 10 |
30 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 0010080010 | 1 | 21 | 8 |
31 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中物理教師崗 | 0010080020 | 1 | 9 | 2 |
32 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中地理教師崗 | 0010080030 | 1 | 13 | 4 |
33 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中生物教師崗 | 0010080040 | 1 | 9 | 5 |
34 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中政治教師崗 | 0010080050 | 1 | 21 | 7 |
35 | 區(qū)教委-萬(wàn)州沙河中學(xué) | 高中體育教師崗 | 0010090010 | 1 | 11 | 6 |
36 | 區(qū)教委-萬(wàn)州南京中學(xué) | 高中物理教師崗 | 0010100010 | 1 | 5 | 4 |
37 | 區(qū)教委-萬(wàn)州龍駒中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師崗 | 0010110010 | 1 | 19 | 8 |
38 | 區(qū)教委-萬(wàn)州龍駒中學(xué) | 高中俄語(yǔ)教師崗 | 0010110020 | 1 | 7 | 3 |
39 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)武陵初中 | 初中信息技術(shù)教師崗 | 0010120010 | 1 | 4 | 0 |
40 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)橋亭初中 | 初中生物教師崗 | 0010130010 | 1 | 13 | 2 |
41 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)甘寧初中 | 初中化學(xué)教師崗 | 0010140010 | 1 | 35 | 15 |
42 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)道生初中 | 初中物理教師崗 | 0010150010 | 1 | 6 | 2 |
43 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)道生初中 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010150020 | 1 | 13 | 5 |
44 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)培文初中 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010160010 | 1 | 26 | 5 |
45 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)丁陽(yáng)初中 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010170010 | 1 | 32 | 6 |
46 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)丁陽(yáng)初中 | 初中體育教師崗 | 0010170020 | 1 | 15 | 6 |
47 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)丁陽(yáng)初中 | 初中物理教師崗 | 0010170030 | 1 | 3 | 3 |
48 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)趕場(chǎng)初中 | 初中政治教師崗 | 0010180010 | 1 | 8 | 3 |
49 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)趕場(chǎng)初中 | 初中物理教師崗 | 0010180020 | 1 | 3 | 1 |
50 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)走馬初中 | 初中政治教師崗 | 0010190010 | 1 | 14 | 6 |
51 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)走馬初中 | 初中歷史教師崗 | 0010190020 | 1 | 24 | 7 |
52 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘初中 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010200010 | 1 | 26 | 14 |
53 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)太安初中 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010210010 | 2 | 32 | 17 |
54 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)白土初中 | 初中體育教師崗 | 0010220010 | 1 | 19 | 9 |
55 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)白土初中 | 初中美術(shù)教師崗 | 0010220020 | 1 | 32 | 13 |
56 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗 | 0010230010 | 1 | 19 | 7 |
57 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010230020 | 1 | 14 | 5 |
58 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中政治教師崗 | 0010230030 | 1 | 8 | 3 |
59 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010240010 | 2 | 45 | 13 |
60 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010240020 | 1 | 9 | 4 |
61 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010240030 | 1 | 7 | 4 |
62 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校新袁完小 | 小學(xué)體育教師崗 | 0010250010 | 1 | 20 | 5 |
63 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)燕山學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010260010 | 1 | 6 | 2 |
64 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010270010 | 1 | 17 | 5 |
65 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 0010270020 | 1 | 13 | 10 |
66 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師崗 | 0010270030 | 1 | 7 | 2 |
67 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)國(guó)家學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗 | 0010280010 | 1 | 13 | 3 |
68 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)瑞池學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010290010 | 1 | 18 | 3 |
69 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)鐵峰學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 0010300010 | 1 | 11 | 6 |
70 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)郭村學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010310010 | 1 | 21 | 7 |
71 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)郭村學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師崗 | 0010310020 | 1 | 10 | 5 |
72 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)三正學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010320010 | 1 | 27 | 13 |
73 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)太龍學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師崗 | 0010330010 | 1 | 21 | 6 |
74 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)馬頭學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗 | 0010340010 | 1 | 15 | 6 |
75 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)涼水學(xué)校 | 初中政治教師崗 | 0010350010 | 1 | 14 | 4 |
76 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)涼水學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 0010350020 | 1 | 17 | 8 |
77 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)黃柏學(xué)校 | 初中政治教師崗 | 0010360010 | 1 | 7 | 2 |
78 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010370010 | 4 | 226 | 99 |
79 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)落凼小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010380010 | 2 | 24 | 6 |
80 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)落凼小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010380020 | 2 | 47 | 20 |
81 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)福建小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010390010 | 1 | 9 | 5 |
82 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)枇杷坪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010400010 | 1 | 34 | 16 |
83 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)五橋小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010410010 | 1 | 15 | 11 |
84 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)機(jī)場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010420010 | 1 | 21 | 6 |
85 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)三峽小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 0010430010 | 1 | 7 | 4 |
86 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)上坪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010440010 | 1 | 21 | 6 |
87 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)上坪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010440020 | 1 | 10 | 2 |
88 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)龍沙小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010450010 | 1 | 9 | 2 |
89 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)龍沙小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010450020 | 1 | 14 | 4 |
90 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)武陵小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010460010 | 1 | 7 | 0 |
91 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)熊家小學(xué) | 初中語(yǔ)文教師崗 | 0010470010 | 1 | 15 | 6 |
92 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)小周小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010480010 | 1 | 14 | 9 |
93 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)小周小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010480020 | 1 | 7 | 3 |
94 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)漳周小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010490010 | 1 | 18 | 8 |
95 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)李河小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010500010 | 1 | 12 | 2 |
96 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)李河小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 0010500020 | 1 | 8 | 5 |
97 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010510010 | 1 | 14 | 8 |
98 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗 | 0010510020 | 1 | 48 | 23 |
99 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗 | 0010510030 | 1 | 18 | 10 |
100 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師崗 | 0010510040 | 1 | 17 | 10 |
101 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)培文小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010520010 | 1 | 31 | 6 |
102 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)培文小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗 | 0010520020 | 1 | 13 | 7 |
103 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)孫家小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010530010 | 1 | 14 | 7 |
104 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)后山小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010540010 | 1 | 5 | 3 |
105 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)新田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010550010 | 1 | 16 | 4 |
106 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)新田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010550020 | 2 | 29 | 16 |
107 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)龍駒小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗 | 0010560010 | 1 | 10 | 5 |
108 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)趕場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010570010 | 1 | 10 | 3 |
109 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)谷雨小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010580010 | 1 | 8 | 2 |
110 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)羅田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010590010 | 1 | 10 | 3 |
111 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)羅田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010590020 | 1 | 6 | 2 |
112 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010600010 | 1 | 8 | 4 |
113 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)太安小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010610010 | 1 | 7 | 4 |
114 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)白土小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010620010 | 3 | 71 | 31 |
115 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)白土小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010620020 | 1 | 7 | 4 |
116 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)九池小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010630010 | 1 | 21 | 5 |
117 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)坪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010640010 | 1 | 11 | 6 |
118 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)坪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010640020 | 1 | 6 | 3 |
119 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)梨樹(shù)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010650010 | 1 | 12 | 2 |
120 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)恒合民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010660010 | 1 | 11 | 4 |
121 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)普子小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010670010 | 1 | 5 | 1 |
122 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)地寶小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010680010 | 1 | 11 | 5 |
123 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)地寶小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 0010680020 | 1 | 26 | 7 |
124 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 0020010010 | 2 | 8 | 3 |
125 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 0020010020 | 1 | 0 | 0 |
126 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-瀼渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0020020010 | 1 | 4 | 1 |
127 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 0020030010 | 1 | 11 | 7 |
128 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-鐵峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 0020040010 | 1 | 14 | 7 |
129 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍駒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師崗 | 0020050010 | 1 | 1 | 0 |
130 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-長(zhǎng)坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 0020060010 | 1 | 7 | 3 |
131 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-雙河口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 0020070010 | 1 | 2 | 0 |
132 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍都街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合崗 | 0020080010 | 1 | 3 | 2 |
133 | 甘寧鎮(zhèn)人民政府-甘寧鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 0030010010 | 1 | 24 | 7 |
134 | 郭村鎮(zhèn)人民政府-郭村鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗 | 0040010010 | 1 | 13 | 2 |
135 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)人民政府-梨樹(shù)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0050010010 | 1 | 107 | 37 |
136 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)人民政府-梨樹(shù)鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 信息維護(hù)崗 | 0050020010 | 1 | 43 | 19 |
137 | 龍沙鎮(zhèn)人民政府-龍沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 0060010010 | 1 | 11 | 3 |
138 | 羅田鎮(zhèn)人民政府-羅田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)崗 | 0070010010 | 1 | 17 | 6 |
139 | 太安鎮(zhèn)人民政府-太安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0080010010 | 1 | 13 | 3 |
140 | 武陵鎮(zhèn)人民政府-武陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 0090010010 | 1 | 19 | 8 |
141 | 武陵鎮(zhèn)人民政府-武陵鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0090020010 | 1 | 159 | 53 |
142 | 余家鎮(zhèn)人民政府-余家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 0100010010 | 1 | 26 | 8 |
143 | 余家鎮(zhèn)人民政府-余家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗 | 0100020010 | 1 | 16 | 9 |
144 | 柱山鄉(xiāng)人民政府-柱山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 0110010010 | 1 | 21 | 6 |
145 | 雙河口街道-雙河口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 0120010010 | 1 | 108 | 45 |
146 | 九池街道-九池街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 0130010010 | 1 | 48 | 20 |
147 | 沙河街道-沙河街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 0140010010 | 1 | 28 | 14 |
148 | 天城街道-天城街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 0150010010 | 1 | 460 | 177 |
149 | 區(qū)文化旅游委-重慶市三峽川劇藝術(shù)研究傳承中心(重慶市三峽川劇團(tuán)) | 揚(yáng)琴演奏 | 0160010010 | 1 | 2 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除