面試考場 | 面試序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 面試成績 |
1 | 1 | 海曉萱 | 3164232401320 | 16029 | 79.00 |
1 | 2 | 韓亞春 | 3164232400101 | 16029 | 79.80 |
1 | 3 | 田寬 | 3164232400825 | 16029 | 74.40 |
1 | 4 | 何泳鋒 | 3164232401522 | 16029 | 76.00 |
1 | 5 | 虎興 | 3164232400203 | 16029 | 75.40 |
1 | 6 | 仇濤濤 | 3164232401908 | 16029 | 72.60 |
1 | 7 | 馬東林 | 3164232301829 | 16011 | 84.00 |
1 | 8 | 張耀芳 | 3164232303417 | 16011 | 74.60 |
1 | 9 | 李萌 | 3164232300511 | 16011 | 85.40 |
1 | 10 | 薛超逸 | 3164232301513 | 16011 | 86.00 |
1 | 11 | 周可薇 | 3164232301708 | 16011 | 83.20 |
1 | 12 | 李筱偉 | 3164232301411 | 16011 | 82.40 |
1 | 13 | 畢蕊 | 3164232301229 | 16002 | 75.80 |
1 | 14 | 楊保賀 | 3164232300404 | 16002 | 80.00 |
1 | 15 | 張騰 | 3164232301823 | 16002 | 71.80 |
1 | 16 | 馬浩南 | 3164232302630 | 16002 | 74.60 |
1 | 18 | 吳熙 | 3164232303027 | 16002 | 83.40 |
1 | 19 | 董南 | 3164232401302 | 16039 | 79.00 |
1 | 20 | 黃晶晶 | 3164232401115 | 16039 | 76.20 |
1 | 21 | 馬翔宇 | 3164232400913 | 16039 | 74.80 |
1 | 22 | 吳全昊 | 3164232401626 | 16039 | 79.20 |
1 | 23 | 黃穎 | 3164232402126 | 16039 | 75.00 |
1 | 24 | 劉怡欣 | 3164232401517 | 16039 | 79.80 |
1 | 26 | 郝 雷 | 3164232401409 | 16052 | 77.60 |
1 | 缺考 | 陳泊宇 | 3164230301401 | 16002 | 0.00 |
1 | 缺考 | 潘 婕 | 3164232400516 | 16052 | 0.00 |
1 | 缺考 | 馬 鑫 | 3164232401630 | 16052 | 0.00 |
2 | 1 | 高 杰 | 3164232402909 | 16026 | 78.60 |
2 | 2 | 張曉寧 | 3164232401714 | 16026 | 79.20 |
2 | 4 | 馬如林 | 3164232301406 | 16026 | 80.00 |
2 | 5 | 楊志俊 | 3164232300613 | 16026 | 78.20 |
2 | 6 | 靳永方 | 3164232400709 | 16026 | 78.60 |
2 | 7 | 楊乾馳 | 3164232400823 | 16026 | 81.20 |
2 | 8 | 王家興 | 3164232300904 | 16026 | 79.20 |
2 | 9 | 馬 鈺 | 3164232300623 | 16026 | 72.80 |
2 | 10 | 田進寶 | 3164232302706 | 16026 | 71.20 |
2 | 11 | 楊 杰 | 3164232300225 | 16026 | 81.80 |
2 | 12 | 馬 杰 | 3164232400618 | 16026 | 83.20 |
2 | 13 | 孫 濤 | 3164232401024 | 16038 | 86.20 |
2 | 14 | 蔡東江 | 3164232400506 | 16038 | 78.00 |
2 | 15 | 莫 驕 | 3164232402316 | 16038 | 80.20 |
2 | 16 | 廉月蘭 | 3164232402724 | 16038 | 78.60 |
2 | 17 | 劉勃洋 | 3164232400311 | 16038 | 68.00 |
2 | 18 | 寇躍峰 | 3164232402906 | 16038 | 68.40 |
2 | 19 | 楊 龍 | 3164232300512 | 16009 | 82.60 |
2 | 20 | 梁儒雅 | 3164232301405 | 16009 | 79.60 |
2 | 22 | 張若夢 | 3164232303211 | 16009 | 79.20 |
2 | 23 | 馬金龍 | 3164232302824 | 16009 | 81.00 |
2 | 24 | 宋 杰 | 3164232303718 | 16009 | 78.40 |
2 | 25 | 李曉軍 | 3164232300603 | 16025 | 83.80 |
2 | 26 | 馬嘉忠 | 3164232302719 | 16025 | 83.40 |
2 | 27 | 馬進玲 | 3164232303021 | 16025 | 78.60 |
2 | 28 | 王國文 | 3164232302024 | 16025 | 82.80 |
2 | 29 | 王旭東 | 3164232302822 | 16025 | 75.20 |
2 | 30 | 馬利平 | 3164232301108 | 16025 | 78.40 |
2 | 缺考 | 丁 晨 | 3164232303830 | 16009 | 0.00 |
2 | 缺考 | 馬俊財 | 3164232300919 | 16026 | 0.00 |
3 | 1 | 文 飛 | 3164232300907 | 16017 | 78.80 |
3 | 2 | 羅進財 | 3164232301301 | 16017 | 81.20 |
3 | 3 | 官興偉 | 3164232301324 | 16017 | 86.80 |
3 | 4 | 孫 明 | 3164232302304 | 16017 | 71.60 |
3 | 5 | 左景飛 | 3164232302413 | 16017 | 75.00 |
3 | 6 | 馬 偉 | 3164232303815 | 16017 | 80.60 |
3 | 7 | 馬 驍 | 3164232300626 | 16017 | 85.00 |
3 | 8 | 馬小東 | 3164232302418 | 16017 | 85.20 |
3 | 9 | 雍 煦 | 3164232302621 | 16017 | 86.00 |
3 | 10 | 馬海龍 | 3164232300826 | 16017 | 69.00 |
3 | 11 | 馬海超 | 3164232300310 | 16017 | 84.20 |
3 | 12 | 慕天驕 | 3164230301702 | 16017 | 64.20 |
3 | 13 | 王詠七 | 3164232300321 | 16017 | 76.00 |
3 | 14 | 馬靜楠 | 3164232302501 | 16017 | 84.60 |
3 | 15 | 徐 微 | 3164232302003 | 16017 | 81.80 |
3 | 17 | 金奇靈 | 3164232302129 | 16017 | 80.40 |
3 | 18 | 馬智強 | 3164232300114 | 16017 | 85.00 |
3 | 19 | 武 楊 | 3164232303029 | 16017 | 83.40 |
3 | 20 | 羅騰秦 | 3164230301121 | 16017 | 75.40 |
3 | 21 | 田 超 | 3164232302020 | 16017 | 88.00 |
3 | 22 | 杜學姣 | 3164232300105 | 16017 | 88.00 |
3 | 23 | 買嘉鑫 | 3164232302820 | 16017 | 81.20 |
3 | 24 | 季欣然 | 3164232300304 | 16017 | 77.60 |
3 | 缺考 | 劉 莎 | 3164232303513 | 16017 | 0.00 |
4 | 1 | 劉立雷 | 3164232301711 | 16018 | 76.40 |
4 | 2 | 冶正亮 | 3164232302230 | 16018 | 66.60 |
4 | 3 | 丁 軼 | 3164232303202 | 16018 | 76.40 |
4 | 4 | 李 政 | 3164232300801 | 16018 | 75.40 |
4 | 5 | 馬 科 | 3164232301220 | 16018 | 77.80 |
4 | 6 | 張曉東 | 3164232303123 | 16018 | 66.00 |
4 | 7 | 李 元 | 3164232301815 | 16018 | 74.20 |
4 | 8 | 楊登武 | 3164232303622 | 16018 | 72.60 |
4 | 9 | 曹偉川 | 3164230300618 | 16018 | 75.80 |
4 | 10 | 馬 偉 | 3164232300616 | 16018 | 77.40 |
4 | 11 | 扈 睿 | 3164232300411 | 16018 | 83.00 |
4 | 12 | 蘇 洋 | 3164232302806 | 16018 | 79.20 |
4 | 13 | 趙佳鑫 | 3164232301511 | 16018 | 77.20 |
4 | 14 | 馬伯超 | 3164232301125 | 16018 | 68.60 |
4 | 15 | 黃 鑫 | 3164232302914 | 16018 | 68.60 |
4 | 16 | 常國鋒 | 3164230302920 | 16018 | 77.60 |
4 | 17 | 張立峰 | 3164232301124 | 16018 | 71.40 |
4 | 18 | 穆建華 | 3164232300820 | 16018 | 72.40 |
4 | 19 | 蔣 偉 | 3164232300417 | 16018 | 82.00 |
4 | 20 | 徐子凡 | 3164230302913 | 16018 | 78.80 |
4 | 21 | 周 靜 | 3164232303022 | 16018 | 80.20 |
4 | 22 | 陳 園 | 3164232302130 | 16010 | 80.40 |
4 | 23 | 馬瑞陽 | 3164232303109 | 16010 | 80.40 |
4 | 24 | 王 媛 | 3164230302806 | 16010 | 72.00 |
5 | 1 | 李元正 | 3164232401507 | 16027 | 77.40 |
5 | 2 | 丑金斌 | 3164230302527 | 16027 | 71.80 |
5 | 3 | 任大明 | 3164232400324 | 16027 | 67.80 |
5 | 4 | 吳 成 | 3164232401230 | 16027 | 75.40 |
5 | 5 | 李 萍 | 3164232403025 | 16027 | 61.60 |
5 | 6 | 馬 麗 | 3164230300516 | 16027 | 0.00 |
5 | 7 | 夏 輝 | 3164230300702 | 16027 | 83.80 |
5 | 8 | 陳雪寧 | 3164232400708 | 16027 | 75.20 |
5 | 9 | 苗 奇 | 3164232401606 | 16027 | 81.00 |
5 | 10 | 羅曉宇 | 3164232400926 | 16027 | 78.60 |
5 | 11 | 焦向煜 | 3164232400908 | 16027 | 85.40 |
5 | 12 | 李永福 | 3164232400910 | 16027 | 72.40 |
5 | 13 | 李建軍 | 3164232402728 | 16027 | 75.20 |
5 | 14 | 張國柱 | 3164232400929 | 16027 | 73.40 |
5 | 15 | 馬 旭 | 3164232401122 | 16027 | 71.20 |
5 | 16 | 李廣林 | 3164232402709 | 16027 | 67.60 |
5 | 17 | 馬貴民 | 3164232401725 | 16027 | 74.80 |
5 | 18 | 侯宗鈞 | 3164232401523 | 16027 | 76.60 |
5 | 19 | 馬澄宇 | 3164232400217 | 16027 | 83.80 |
5 | 20 | 柯小玲 | 3164232402018 | 16027 | 67.00 |
5 | 21 | 王俊杰 | 3164232401603 | 16027 | 72.00 |
5 | 22 | 胡小平 | 3164232402707 | 16027 | 78.00 |
5 | 23 | 馬有福 | 3164232401118 | 16027 | 76.80 |
5 | 24 | 徐順乾 | 3164232401712 | 16027 | 67.00 |
6 | 2 | 李春亮 | 3164230303409 | 16028 | 74.80 |
6 | 3 | 馬俐璐 | 3164232401410 | 16028 | 74.40 |
6 | 4 | 李 航 | 3164232402913 | 16028 | 88.20 |
6 | 5 | 李小東 | 3164232403024 | 16028 | 67.60 |
6 | 6 | 康健健 | 3164232400621 | 16028 | 80.20 |
6 | 7 | 劉四奇 | 3164232402917 | 16028 | 77.40 |
6 | 9 | 王自成 | 3164232400205 | 16028 | 85.00 |
6 | 10 | 李學銀 | 3164232400628 | 16028 | 72.60 |
6 | 11 | 楊東飛 | 3164232400608 | 16028 | 70.80 |
6 | 12 | 何加強 | 3164232401322 | 16028 | 76.00 |
6 | 13 | 周 桐 | 3164232402717 | 16028 | 75.40 |
6 | 14 | 郭文兵 | 3164232401203 | 16028 | 82.20 |
6 | 16 | 馬回東 | 3164230301406 | 16028 | 80.20 |
6 | 17 | 張志翰 | 3164230303407 | 16028 | 82.20 |
6 | 19 | 丁 軒 | 3164232402427 | 16028 | 78.00 |
6 | 20 | 馬維寧 | 3164232402519 | 16028 | 74.20 |
6 | 21 | 王小紅 | 3164232401019 | 16028 | 80.20 |
6 | 22 | 付浩浩 | 3164232402708 | 16028 | 82.60 |
6 | 23 | 撒梁軍 | 3164232402108 | 16028 | 72.40 |
6 | 24 | 王鵬輝 | 3164232403005 | 16028 | 84.60 |
6 | 缺考 | 閆維哲 | 3164232400410 | 16028 | 0.00 |
6 | 缺考 | 冶自波 | 3164232401526 | 16028 | 0.00 |
6 | 缺考 | 袁 升 | 3164230302015 | 16028 | 0.00 |
6 | 缺考 | 楊云中 | 3164232402204 | 16028 | 0.00 |
7 | 1 | 王宣人 | 3164232400128 | 16055 | 73.00 |
7 | 2 | 桂 寧 | 3164232400725 | 16055 | 85.00 |
7 | 4 | 王君嫻 | 3164232402506 | 16056 | 78.40 |
7 | 5 | 閆士琨 | 3164232401113 | 16056 | 76.20 |
7 | 6 | 劉思娜 | 3164232402013 | 16056 | 85.40 |
7 | 7 | 朱佳慧 | 3164232402817 | 16056 | 82.00 |
7 | 8 | 何 琪 | 3164232401407 | 16053 | 76.40 |
7 | 9 | 蘇向龑 | 3164232400407 | 16053 | 73.00 |
7 | 10 | 李 淵 | 3164232400513 | 16053 | 82.80 |
7 | 11 | 馬軍禮 | 1164230602323 | 16030 | 78.00 |
7 | 12 | 李 旭 | 1164230600902 | 16030 | 78.20 |
7 | 13 | 馬存強 | 1164230601009 | 16030 | 71.20 |
7 | 14 | 張 炳 | 1164230601701 | 16030 | 74.60 |
7 | 15 | 贠亞能 | 1164230603822 | 16030 | 72.40 |
7 | 16 | 夏 磊 | 1164230601401 | 16030 | 74.40 |
7 | 17 | 趙紫清 | 1164230602402 | 16030 | 75.40 |
7 | 18 | 王澤平 | 1164230601502 | 16030 | 80.20 |
7 | 19 | 肖 遙 | 1164230601424 | 16030 | 76.60 |
7 | 20 | 黃小峰 | 1164230600429 | 16030 | 72.20 |
7 | 21 | 周俊杰 | 1164230601722 | 16030 | 72.80 |
7 | 22 | 馬 輝 | 1164230600803 | 16030 | 78.80 |
7 | 23 | 潘 旭 | 1164230601520 | 16030 | 72.00 |
7 | 24 | 王曉東 | 1164230601704 | 16030 | 77.20 |
7 | 25 | 李 煌 | 1164230601518 | 16030 | 83.40 |
7 | 26 | 馬旭帆 | 1164230603114 | 16030 | 69.00 |
7 | 27 | 張 奎 | 1164230602328 | 16030 | 30.20 |
7 | 28 | 張 福 | 1164230601812 | 16030 | 82.40 |
7 | 缺考 | 楊祺安 | 3164232402926 | 16055 | 0.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除