2022年宿城一中宿馬學(xué)校公開招聘教師筆試成績 | |||||
報考學(xué)校 | 報考崗位 | 準考證號 | 成績 | 考場記錄 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 地理教師 | 0408081007 | 81 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 地理教師 | 0408081002 | 79 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 地理教師 | 0408081004 | 77 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 地理教師 | 0408081006 | 77 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 地理教師 | 0408081001 | 76.5 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 地理教師 | 0408081003 | 73.5 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 地理教師 | 0408081008 | 73 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 地理教師 | 0408081005 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 地理教師 | 0408081009 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050716 | 92 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050707 | 89 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050729 | 85 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050717 | 83 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050706 | 82 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050723 | 82 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050725 | 82 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050730 | 82 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050726 | 81 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050708 | 80 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050718 | 79 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050713 | 78 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050703 | 77 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050705 | 74 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050722 | 70 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050724 | 61 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050727 | 56 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050711 | 53 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050704 | 45 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050701 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050702 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050709 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050710 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050712 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050714 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050715 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050719 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050720 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050721 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408050728 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 0408051301 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060801 | 98 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060814 | 97.7 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060805 | 96.7 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060808 | 91.1 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060803 | 85.5 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060812 | 82.6 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060813 | 69.4 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060810 | 65.4 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060811 | 60.7 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060802 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060804 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060806 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060807 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060809 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060815 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 生物教師 | 0408060816 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020329 | 94 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020310 | 92 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020325 | 89 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020307 | 87 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020308 | 83 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020305 | 82 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020304 | 73 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020322 | 72 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020302 | 71 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020301 | 69 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020309 | 67 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020315 | 67 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020317 | 67 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020318 | 67 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020312 | 61 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020319 | 57 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020326 | 52 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020303 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020306 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020311 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020313 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020314 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020316 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020320 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020321 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020323 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020324 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020327 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 0408020328 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 物理教師 | 0408040607 | 85 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 物理教師 | 0408040606 | 64 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 物理教師 | 0408040615 | 35 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 物理教師 | 0408040613 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 物理教師 | 0408040617 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030414 | 90 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030429 | 90 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030506 | 90 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030518 | 90 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030406 | 89 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030427 | 89 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030508 | 89 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030515 | 89 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030404 | 88 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030430 | 88 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030519 | 88 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030415 | 87 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030423 | 87 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030403 | 86 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030408 | 85 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030424 | 85 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030407 | 84 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030417 | 84 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030507 | 84 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030520 | 84 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030521 | 84 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030405 | 83 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030411 | 83 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030509 | 83 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030505 | 82 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030402 | 81 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030511 | 81 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030413 | 80 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030421 | 80 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030425 | 79 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030516 | 79 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030418 | 76 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030420 | 73 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030401 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030409 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030410 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030412 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030416 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030419 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030422 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030426 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030428 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030501 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030502 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030503 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030504 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030510 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030512 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030513 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030514 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 英語教師 | 0408030517 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010102 | 79 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010106 | 78 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010107 | 78 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010109 | 77 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010117 | 77 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010103 | 75 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010207 | 74 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010206 | 73 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010121 | 72 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010130 | 72 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010125 | 71 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010213 | 71 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010120 | 70 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010211 | 70 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010105 | 69 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010204 | 69 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010122 | 68 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010201 | 67 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010116 | 65 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010126 | 65 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010129 | 65 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010104 | 64 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010108 | 63 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010114 | 62 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010123 | 62 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010112 | 61 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010203 | 61 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010113 | 60 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010210 | 60 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010110 | 59 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010212 | 57 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010214 | 57 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010101 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010111 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010115 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010118 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010119 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010124 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010127 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010128 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010202 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010205 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010208 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010209 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010215 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 語文教師 | 0408010216 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070903 | 82 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070909 | 80 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070906 | 76 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070905 | 74 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070910 | 73 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070911 | 71 | ||
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070901 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070902 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070904 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070907 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070908 | 0 | 缺考 | |
宿城第一中學(xué)宿馬學(xué)校 | 政治教師 | 0408070912 | 0 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除