準考證號 | 崗位代碼 | 面試日期 | 時間段 | 面試成績 |
323990406216 | 3204241226 | 2022-7-31 | 上午 | 79.95 |
113040405920 | 2104001304 | 2022-7-31 | 上午 | 79.80 |
323990406520 | 3204031171 | 2022-7-31 | 上午 | 80.45 |
113040400406 | 2104001304 | 2022-7-31 | 上午 | 86.74 |
323990407429 | 3204031171 | 2022-7-31 | 上午 | 84.26 |
323040101207 | 3204241226 | 2022-7-31 | 上午 | 80.06 |
323040102518 | 3204241227 | 2022-7-31 | 上午 | 76.81 |
323032002730 | 3204241227 | 2022-7-31 | 上午 | 80.17 |
313040603604 | 4104031174 | 2022-7-31 | 上午 | 78.63 |
313040600515 | 3104031173 | 2022-7-31 | 上午 | 75.75 |
313260201818 | 3104031170 | 2022-7-31 | 上午 | 79.46 |
313250300614 | 3104031172 | 2022-7-31 | 上午 | 84.81 |
313040605123 | 3104031172 | 2022-7-31 | 上午 | 86.83 |
313250301129 | 4104031174 | 2022-7-31 | 上午 | 86.40 |
313070303014 | 3104031170 | 2022-7-31 | 上午 | 76.97 |
313040604307 | 3104031173 | 2022-7-31 | 上午 | 73.61 |
313010900210 | 4104031175 | 2022-7-31 | 上午 | 79.27 |
313040603724 | 4104031178 | 2022-7-31 | 上午 | 83.28 |
313290400127 | 4104031178 | 2022-7-31 | 上午 | 77.39 |
313010900321 | 4104031176 | 2022-7-31 | 上午 | 84.27 |
313040604913 | 4104031176 | 2022-7-31 | 上午 | 80.72 |
313010904730 | 4104031177 | 2022-7-31 | 上午 | 78.25 |
313040605128 | 4104031175 | 2022-7-31 | 上午 | 82.11 |
313031503005 | 4104031177 | 2022-7-31 | 上午 | 84.04 |
313040604011 | 4104031182 | 2022-7-31 | 上午 | 81.10 |
313040603918 | 4104031179 | 2022-7-31 | 上午 | 79.11 |
313040600625 | 4104031182 | 2022-7-31 | 上午 | 78.48 |
313040604316 | 4104031179 | 2022-7-31 | 上午 | 76.37 |
313040605727 | 4104031180 | 2022-7-31 | 上午 | 82.26 |
313040600225 | 4104031180 | 2022-7-31 | 上午 | 78.18 |
313040604506 | 4104031181 | 2022-7-31 | 上午 | 81.47 |
313040605716 | 4104031181 | 2022-7-31 | 上午 | 75.95 |
313010905220 | 4104031186 | 2022-7-31 | 上午 | 78.36 |
313040602013 | 4104031184 | 2022-7-31 | 上午 | 82.80 |
313040600430 | 4104031186 | 2022-7-31 | 上午 | 77.02 |
313040600705 | 4104031185 | 2022-7-31 | 上午 | 76.78 |
313230106403 | 4104031183 | 2022-7-31 | 上午 | 72.59 |
313050302325 | 4104031183 | 2022-7-31 | 上午 | 78.41 |
313040602713 | 4104031185 | 2022-7-31 | 上午 | 75.25 |
313040601020 | 4104031184 | 2022-7-31 | 上午 | 79.35 |
313040701117 | 4104031188 | 2022-7-31 | 上午 | 79.96 |
313040700114 | 4104031188 | 2022-7-31 | 上午 | 79.03 |
313040701009 | 4104031187 | 2022-7-31 | 上午 | 75.06 |
313230101225 | 4104031189 | 2022-7-31 | 上午 | 71.36 |
313230107505 | 4104031190 | 2022-7-31 | 上午 | 83.01 |
313031505024 | 4104031189 | 2022-7-31 | 上午 | 75.56 |
313010902416 | 4104031188 | 2022-7-31 | 上午 | 79.58 |
313010903926 | 4104031187 | 2022-7-31 | 上午 | 79.46 |
313040702806 | 4104031190 | 2022-7-31 | 上午 | 75.03 |
313040800826 | 3104241216 | 2022-7-31 | 上午 | 85.96 |
313011002711 | 3104241216 | 2022-7-31 | 上午 | 80.15 |
313040801517 | 3104241213 | 2022-7-31 | 上午 | 81.45 |
313011003601 | 3104241215 | 2022-7-31 | 上午 | 77.33 |
313040800310 | 3104241213 | 2022-7-31 | 上午 | 84.49 |
313040800417 | 3104241215 | 2022-7-31 | 上午 | 84.95 |
313060102230 | 3104241214 | 2022-7-31 | 上午 | 85.55 |
313011001311 | 3104241214 | 2022-7-31 | 上午 | 84.33 |
313031500219 | 4104241217 | 2022-7-31 | 上午 | 77.78 |
313040902123 | 4104241220 | 2022-7-31 | 上午 | 79.79 |
313040902504 | 4104241219 | 2022-7-31 | 上午 | 80.76 |
313060100107 | 4104241220 | 2022-7-31 | 上午 | 74.61 |
313040901317 | 4104241218 | 2022-7-31 | 上午 | 82.47 |
313982807913 | 4104241217 | 2022-7-31 | 上午 | 83.60 |
313040901708 | 4104241219 | 2022-7-31 | 上午 | 80.00 |
313040901629 | 4104241218 | 2022-7-31 | 上午 | 79.12 |
313011001027 | 4104241224 | 2022-7-31 | 上午 | 75.68 |
313230102009 | 4104241224 | 2022-7-31 | 上午 | 71.83 |
313040901115 | 4104241222 | 2022-7-31 | 上午 | 83.36 |
313040902814 | 4104241222 | 2022-7-31 | 上午 | 80.07 |
313040901622 | 4104241221 | 2022-7-31 | 上午 | 82.33 |
313040901816 | 4104241223 | 2022-7-31 | 上午 | 79.82 |
313040902112 | 4104241221 | 2022-7-31 | 上午 | 79.57 |
313040900917 | 4104241223 | 2022-7-31 | 上午 | 77.56 |
113040406109 | 2104001302 | 2022-7-31 | 上午 | 78.20 |
113040401426 | 2104001303 | 2022-7-31 | 上午 | 78.93 |
113991404016 | 2104001297 | 2022-7-31 | 上午 | 76.77 |
113040405412 | 2104001298 | 2022-7-31 | 上午 | 81.34 |
113040404123 | 2104001302 | 2022-7-31 | 上午 | 77.59 |
113040400601 | 2104001303 | 2022-7-31 | 上午 | 76.89 |
113040402907 | 2104001298 | 2022-7-31 | 上午 | 76.07 |
113991406622 | 2104001297 | 2022-7-31 | 上午 | 76.98 |
313040702520 | 3104811196 | 2022-7-31 | 下午 | 74.38 |
313010901230 | 3104811197 | 2022-7-31 | 下午 | 79.23 |
313040702920 | 4104811192 | 2022-7-31 | 下午 | 84.68 |
313040702913 | 4104811191 | 2022-7-31 | 下午 | 79.01 |
313040702229 | 3104811196 | 2022-7-31 | 下午 | 79.35 |
313040701616 | 3104811197 | 2022-7-31 | 下午 | 81.10 |
313040702523 | 3104811197 | 2022-7-31 | 下午 | 78.68 |
313040701628 | 4104811191 | 2022-7-31 | 下午 | 77.39 |
313010900413 | 4104811192 | 2022-7-31 | 下午 | 79.60 |
313010903503 | 3104811196 | 2022-7-31 | 下午 | 77.29 |
313010900207 | 4104811193 | 2022-7-31 | 下午 | 79.42 |
313010901819 | 4104811195 | 2022-7-31 | 下午 | 77.78 |
313041302522 | 3104281277 | 2022-7-31 | 下午 | 81.90 |
313230102021 | 3104281277 | 2022-7-31 | 下午 | 81.52 |
313010905206 | 4104811195 | 2022-7-31 | 下午 | 78.97 |
313041302210 | 3104281278 | 2022-7-31 | 下午 | 72.69 |
313040702315 | 4104811194 | 2022-7-31 | 下午 | 84.80 |
313010905129 | 4104811194 | 2022-7-31 | 下午 | 78.38 |
313031601228 | 3104281278 | 2022-7-31 | 下午 | 81.30 |
313040702004 | 4104811193 | 2022-7-31 | 下午 | 80.06 |
323990406614 | 3204811198 | 2022-7-31 | 下午 | 73.60 |
313041302401 | 3104281280 | 2022-7-31 | 下午 | 75.08 |
313041303121 | 3104281280 | 2022-7-31 | 下午 | 79.56 |
313011301124 | 3104281280 | 2022-7-31 | 下午 | 71.20 |
313031602817 | 3104281280 | 2022-7-31 | 下午 | 77.67 |
323990408807 | 3204811198 | 2022-7-31 | 下午 | 77.32 |
313060106102 | 3104281280 | 2022-7-31 | 下午 | 69.75 |
323032002127 | 3204811198 | 2022-7-31 | 下午 | 76.88 |
313041402413 | 3104281282 | 2022-7-31 | 下午 | 70.64 |
313041300213 | 3104281282 | 2022-7-31 | 下午 | 75.13 |
313041300328 | 3104281281 | 2022-7-31 | 下午 | 76.20 |
313260203509 | 3104281281 | 2022-7-31 | 下午 | 77.30 |
313041301230 | 3104281281 | 2022-7-31 | 下午 | 74.77 |
313041300401 | 3104281279 | 2022-7-31 | 下午 | 73.16 |
313041300406 | 3104281279 | 2022-7-31 | 下午 | 80.51 |
313041303326 | 3104281281 | 2022-7-31 | 下午 | 69.58 |
313031601113 | 4104281283 | 2022-7-31 | 下午 | 73.30 |
313011301917 | 4104281286 | 2022-7-31 | 下午 | 74.71 |
313041400522 | 4104281283 | 2022-7-31 | 下午 | 71.20 |
313011301228 | 4104281285 | 2022-7-31 | 下午 | 76.02 |
313011301327 | 4104281284 | 2022-7-31 | 下午 | 78.27 |
313011302012 | 4104281286 | 2022-7-31 | 下午 | 77.94 |
313011303928 | 4104281285 | 2022-7-31 | 下午 | 79.34 |
313041400623 | 4104281284 | 2022-7-31 | 下午 | 76.42 |
313041402308 | 4104281287 | 2022-7-31 | 下午 | 72.31 |
313230106108 | 4104281294 | 2022-7-31 | 下午 | 76.89 |
313041402428 | 4104281288 | 2022-7-31 | 下午 | 75.41 |
313011302608 | 4104281289 | 2022-7-31 | 下午 | 74.44 |
313031603208 | 4104281287 | 2022-7-31 | 下午 | 75.33 |
313041403213 | 4104281294 | 2022-7-31 | 下午 | 76.36 |
313230106723 | 4104281289 | 2022-7-31 | 下午 | 77.71 |
313041402608 | 4104281288 | 2022-7-31 | 下午 | 81.27 |
313011303511 | 4104281291 | 2022-7-31 | 下午 | 73.28 |
313011302926 | 4104281290 | 2022-7-31 | 下午 | 80.38 |
313280203315 | 4104281290 | 2022-7-31 | 下午 | 79.77 |
313011302610 | 4104281291 | 2022-7-31 | 下午 | 80.97 |
313250401412 | 4104281291 | 2022-7-31 | 下午 | 79.97 |
313011301803 | 4104281290 | 2022-7-31 | 下午 | 78.86 |
313011303922 | 4104281292 | 2022-7-31 | 下午 | 79.09 |
313080201228 | 4104281292 | 2022-7-31 | 下午 | 81.53 |
313250401328 | 4104281295 | 2022-7-31 | 下午 | 66.69 |
313230105012 | 4104281296 | 2022-7-31 | 下午 | 61.86 |
113030801118 | 2104001311 | 2022-7-31 | 下午 | 83.08 |
113991406129 | 2104001311 | 2022-7-31 | 下午 | 75.30 |
313041400518 | 4104281295 | 2022-7-31 | 下午 | 74.85 |
313070304018 | 4104281296 | 2022-7-31 | 下午 | 69.30 |
113061503208 | 2104001310 | 2022-7-31 | 下午 | 76.36 |
313041402013 | 4104281296 | 2022-7-31 | 下午 | 77.48 |
113040405927 | 2104001310 | 2022-7-31 | 下午 | 79.35 |
113991401523 | 2104001312 | 2022-7-31 | 下午 | 80.67 |
113030800904 | 2104001313 | 2022-7-31 | 下午 | 76.93 |
323032000912 | 3204281276 | 2022-7-31 | 下午 | 77.43 |
113991410130 | 2104001312 | 2022-7-31 | 下午 | 78.38 |
323040100717 | 3204281276 | 2022-7-31 | 下午 | 82.15 |
323251402727 | 3204281276 | 2022-7-31 | 下午 | 75.36 |
323040102526 | 3204281276 | 2022-7-31 | 下午 | 80.58 |
113040402422 | 2104001313 | 2022-7-31 | 下午 | 82.66 |
313040605216 | 4104021166 | 2022-7-31 | 下午 | 77.07 |
313041300727 | 4104271270 | 2022-7-31 | 下午 | 77.68 |
313041403001 | 4104281293 | 2022-7-31 | 下午 | 68.18 |
313041403023 | 4104281293 | 2022-7-31 | 下午 | 79.19 |
313040601705 | 4104021167 | 2022-7-31 | 下午 | 79.45 |
313040900327 | 4104251236 | 2022-7-31 | 下午 | 80.01 |
313041301309 | 4104271270 | 2022-7-31 | 下午 | 76.64 |
313040902403 | 4104251236 | 2022-7-31 | 下午 | 75.09 |
313040605713 | 4104021167 | 2022-7-31 | 下午 | 78.21 |
313040601826 | 4104021166 | 2022-7-31 | 下午 | 76.69 |
313040604520 | 4104021166 | 2022-7-31 | 下午 | 73.08 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除