單位 代碼 |
單位名稱 | 職位 代碼 |
職位名稱 | 招考 人數(shù) |
考生 姓名 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折 算成績(jī) |
面試 成績(jī) |
綜合 成績(jī) |
綜合 排名 |
85060 | 寧德市公安局 | 02 | 治安支隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 李名銘 | 850606901202125 | 78.97 | 78.78 | 157.75 | 1 |
85060 | 寧德市公安局 | 02 | 治安支隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 林少文 | 850606105201814 | 68.62 | 75.42 | 144.04 | 2 |
85060 | 寧德市公安局 | 02 | 治安支隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 黃圖成 | 850606901202321 | 61.42 | 74.98 | 136.4 | 3 |
85060 | 寧德市公安局 | 03 | 交警支隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 林維淵 | 850606901202319 | 73.2 | 76.34 | 149.54 | 1 |
85060 | 寧德市公安局 | 03 | 交警支隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 葉健南 | 850606901201119 | 70.37 | 71.9 | 142.27 | 2 |
85060 | 寧德市公安局 | 03 | 交警支隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 鄭表弟 | 850606105201802 | 67.1 | 67.1 | 134.2 | 3 |
85060 | 寧德市公安局 | 04 | 市警校一級(jí)警員 | 1 | 王鋒 | 850606901201203 | 70.94 | 78.6 | 149.54 | 1 |
85060 | 寧德市公安局 | 04 | 市警校一級(jí)警員 | 1 | 陳偉家 | 850606200206610 | 69.91 | 77.84 | 147.75 | 2 |
85060 | 寧德市公安局 | 04 | 市警校一級(jí)警員 | 1 | 余錚濤 | 850606901201917 | 68.8 | 76.32 | 145.12 | 3 |
85061 | 寧德市公安局蕉城分局 | 01 | 森林警察大隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 葉連飛 | 850616700101816 | 60.79 | 73.84 | 134.63 | 1 |
85061 | 寧德市公安局蕉城分局 | 01 | 森林警察大隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 池慶杰 | 850616105201818 | 60.68 | 72.88 | 133.56 | 2 |
85061 | 寧德市公安局蕉城分局 | 01 | 森林警察大隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 劉位奇 | 850616105201820 | 60.4 | 72.4 | 132.8 | 3 |
85061 | 寧德市公安局蕉城分局 | 02 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)一級(jí)警員(網(wǎng)絡(luò)安全管理職位) | 1 | 肖勁銘 | 850616901200812 | 72.65 | 81.72 | 154.37 | 1 |
85061 | 寧德市公安局蕉城分局 | 02 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)一級(jí)警員(網(wǎng)絡(luò)安全管理職位) | 1 | 張偉榮 | 850616901202216 | 69.53 | 76.54 | 146.07 | 2 |
85061 | 寧德市公安局蕉城分局 | 02 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)一級(jí)警員(網(wǎng)絡(luò)安全管理職位) | 1 | 王子誠(chéng) | 850616105201816 | 67.2 | 72.44 | 139.64 | 3 |
85063 | 寧德市財(cái)政局 | 01 | 金融與債務(wù)管理科一級(jí)科員 | 1 | 吳美娟 | 850631900705323 | 75 | 83.46 | 158.46 | 1 |
85063 | 寧德市財(cái)政局 | 01 | 金融與債務(wù)管理科一級(jí)科員 | 1 | 郭昕昀 | 850631900700714 | 77.15 | 79.5 | 156.65 | 2 |
85063 | 寧德市財(cái)政局 | 01 | 金融與債務(wù)管理科一級(jí)科員 | 1 | 賴海燕 | 850631900703005 | 73.95 | 81.4 | 155.35 | 3 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 機(jī)關(guān)黨委一級(jí)科員 | 1 | 王夏涵 | 850811900704626 | 71.6 | 80.04 | 151.64 | 1 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 機(jī)關(guān)黨委一級(jí)科員 | 1 | 宋晗歆 | 850811900700104 | 72.95 | 78.52 | 151.47 | 2 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 機(jī)關(guān)黨委一級(jí)科員 | 1 | 謝舜清 | 850811900703430 | 70.5 | 74.64 | 145.14 | 3 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 周彩珍 | 850811900701403 | 75.15 | 78.24 | 153.39 | 1 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 林鼎 | 850811901400614 | 73.6 | 79.04 | 152.64 | 2 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 趙柳平 | 850811901400330 | 73.2 | 79.28 | 152.48 | 3 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 03 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科一級(jí)科員 | 1 | 陳宏昊 | 850811403301404 | 74.35 | 79.06 | 153.41 | 1 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 03 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科一級(jí)科員 | 1 | 鄭楊 | 850811900702710 | 70.1 | 80.12 | 150.22 | 2 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 03 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科一級(jí)科員 | 1 | 葉竹習(xí) | 850811900702801 | 70.35 | 74.72 | 145.07 | 3 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 04 | 醫(yī)療器械監(jiān)督管理科一級(jí)科員 | 1 | 黃建芳 | 850811900702402 | 71.6 | 79.02 | 150.62 | 1 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 04 | 醫(yī)療器械監(jiān)督管理科一級(jí)科員 | 1 | 李若琳 | 850811901402605 | 73.2 | 75.3 | 148.5 | 2 |
85081 | 寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 04 | 醫(yī)療器械監(jiān)督管理科一級(jí)科員 | 1 | 倪燕超 | 850811901400818 | 71.6 | 73.62 | 145.22 | 3 |
85100 | 寧德市事業(yè)單位登記管理中心 | 01 | 綜合科一級(jí)科員 | 1 | 張智培 | 851001901400504 | 68.75 | 79.5 | 148.25 | 1 |
85100 | 寧德市事業(yè)單位登記管理中心 | 01 | 綜合科一級(jí)科員 | 1 | 顏偉旭 | 851001901402419 | 66.55 | 78.22 | 144.77 | 2 |
85100 | 寧德市事業(yè)單位登記管理中心 | 01 | 綜合科一級(jí)科員 | 1 | 薛子豪 | 851001900703604 | 70.65 | 73.4 | 144.05 | 3 |
85100 | 寧德市事業(yè)單位登記管理中心 | 02 | 綜合科一級(jí)科員 | 1 | 王玲玲 | 851001901402516 | 71.5 | 74.32 | 145.82 | 1 |
85100 | 寧德市事業(yè)單位登記管理中心 | 02 | 綜合科一級(jí)科員 | 1 | 羅欣妍 | 851001900705220 | 70.05 | 75.52 | 145.57 | 2 |
85100 | 寧德市事業(yè)單位登記管理中心 | 02 | 綜合科一級(jí)科員 | 1 | 陳慧清 | 851001901401209 | 70.1 | 71.9 | 142 | 3 |
85101 | 中共寧德市委黨史和地方志研究室 | 01 | 文獻(xiàn)管理科一級(jí)科員 | 1 | 羅政邦 | 851011900703312 | 72.25 | 83.22 | 155.47 | 1 |
85101 | 中共寧德市委黨史和地方志研究室 | 01 | 文獻(xiàn)管理科一級(jí)科員 | 1 | 黃智 | 851011900700720 | 65.95 | 79.18 | 145.13 | 2 |
85101 | 中共寧德市委黨史和地方志研究室 | 01 | 文獻(xiàn)管理科一級(jí)科員 | 1 | 陳相 | 851011101401224 | 66.65 | 76.58 | 143.23 | 3 |
85102 | 中共寧德市委黨校 | 01 | 后勤服務(wù)處一級(jí)科員 | 1 | 李思貝 | 851025900805011 | 68.3 | 82.92 | 151.22 | 1 |
85102 | 中共寧德市委黨校 | 01 | 后勤服務(wù)處一級(jí)科員 | 1 | 游建國(guó) | 851025900802826 | 66.8 | 79.36 | 146.16 | 2 |
85102 | 中共寧德市委黨校 | 01 | 后勤服務(wù)處一級(jí)科員 | 1 | 葉陸風(fēng) | 851025302602204 | 66.5 | 78.78 | 145.28 | 3 |
85103 | 寧德市老干部活動(dòng)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 徐明龍 | 851031900704529 | 72 | 75.12 | 147.12 | 1 |
85103 | 寧德市老干部活動(dòng)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 劉宸 | 851031901402305 | 73.8 | 72.5 | 146.3 | 2 |
85103 | 寧德市老干部活動(dòng)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳麗 | 851031101401902 | 72.5 | 73.62 | 146.12 | 3 |
85104 | 寧德市信息中心 | 01 | 技術(shù)科一級(jí)科員 | 1 | 李婷娟 | 851041900702709 | 73.9 | 85.32 | 159.22 | 1 |
85104 | 寧德市信息中心 | 01 | 技術(shù)科一級(jí)科員 | 1 | 周紅麗 | 851041900704613 | 71.4 | 78.22 | 149.62 | 2 |
85104 | 寧德市信息中心 | 01 | 技術(shù)科一級(jí)科員 | 1 | 林建輝 | 851041900702815 | 70.4 | 74.9 | 145.3 | 3 |
85104 | 寧德市信息中心 | 02 | 規(guī)劃科一級(jí)科員 | 1 | 陳濤 | 851041900701513 | 71.5 | 81.34 | 152.84 | 1 |
85104 | 寧德市信息中心 | 02 | 規(guī)劃科一級(jí)科員 | 1 | 何昀 | 851041403301705 | 70.35 | 78.1 | 148.45 | 2 |
85104 | 寧德市信息中心 | 02 | 規(guī)劃科一級(jí)科員 | 1 | 徐旭 | 851041200303606 | 69.8 | 77.04 | 146.84 | 3 |
85105 | 寧德市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)站 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 劉怡君 | 851051900700830 | 73.05 | 79.12 | 152.17 | 1 |
85105 | 寧德市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)站 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 李婕妤 | 851051101402205 | 76.4 | 73.1 | 149.5 | 2 |
85105 | 寧德市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)站 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 張春芳 | 851051403301707 | 70.6 | 77.5 | 148.1 | 3 |
85105 | 寧德市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)站 | 02 | 一級(jí)科員 | 1 | 曾慶華 | 851051101402130 | 75.7 | 76.16 | 151.86 | 1 |
85105 | 寧德市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)站 | 02 | 一級(jí)科員 | 1 | 龔寧煒 | 851051900704301 | 73.1 | 76.04 | 149.14 | 2 |
85105 | 寧德市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)站 | 02 | 一級(jí)科員 | 1 | 吳趁偉 | 851051101402217 | 71.3 | 72.1 | 143.4 | 3 |
85106 | 寧德市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 林慧 | 851061900703610 | 75.55 | 75.38 | 150.93 | 1 |
85106 | 寧德市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 李文丹 | 851061403301720 | 75.55 | 74.4 | 149.95 | 2 |
85106 | 寧德市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 謝佳霖 | 851061403301722 | 74.25 | 73.28 | 147.53 | 3 |
85107 | 寧德市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 丁珍鈺 | 851071901402701 | 78 | 75 | 153 | 1 |
85107 | 寧德市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳心怡 | 851071900704410 | 75.2 | 75.04 | 150.24 | 2 |
85107 | 寧德市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 黃嬌嬌 | 851071901402517 | 74.7 | 75.4 | 150.1 | 3 |
85108 | 寧德市社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 林若清 | 851081403301817 | 76.75 | 83.04 | 159.79 | 1 |
85108 | 寧德市社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 郜正琳 | 851081900700707 | 75.25 | 83.78 | 159.03 | 2 |
85108 | 寧德市社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 張瑾 | 851081900701508 | 77.65 | 73.6 | 151.25 | 3 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 01 | 蕉城執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 蘇杰 | 851095900803028 | 70.1 | 79.66 | 149.76 | 1 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 01 | 蕉城執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 謝振寧 | 851095900805119 | 66.2 | 79.2 | 145.4 | 2 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 01 | 蕉城執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 陳瀟麗 | 851095900804324 | 65 | 72.76 | 137.76 | 3 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 02 | 蕉城執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 黃建鋒 | 851095900803128 | 68.6 | 76.56 | 145.16 | 1 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 02 | 蕉城執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 卓建華 | 851095104700212 | 69.1 | 71.98 | 141.08 | 2 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 02 | 蕉城執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 黃錦平 | 851095104602025 | 65.8 | 缺考 | 65.8 | 3 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 03 | 屏南執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 宋鋒 | 851095901406208 | 69.3 | 82.22 | 151.52 | 1 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 03 | 屏南執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 張?jiān)寿F | 851095900804014 | 71.9 | 74.66 | 146.56 | 2 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 03 | 屏南執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 陳成錦 | 851095900802621 | 68 | 70.36 | 138.36 | 3 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 04 | 屏南執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 蘭李彤 | 851095901406322 | 68.6 | 76.78 | 145.38 | 1 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 04 | 屏南執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 朱思騰 | 851095200603803 | 72.9 | 67.56 | 140.46 | 2 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 04 | 屏南執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 張露 | 851095901407702 | 62.3 | 68.84 | 131.14 | 3 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 05 | 壽寧執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 劉巍 | 851095900805401 | 64.3 | 75.86 | 140.16 | 1 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 05 | 壽寧執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 張冠群 | 851095302604012 | 57 | 73.48 | 130.48 | 2 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 05 | 壽寧執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 郭昕晨 | 851095901406415 | 59.3 | 61.76 | 121.06 | 3 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 06 | 壽寧執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 肖方陽 | 851095104700120 | 63.8 | 75.6 | 139.4 | 1 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 06 | 壽寧執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 呂庭輝 | 851095901405909 | 62.8 | 70.58 | 133.38 | 2 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 06 | 壽寧執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 黃彬 | 851095900803505 | 59.3 | 71.02 | 130.32 | 3 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 07 | 柘榮執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 陳思銘 | 851095900805218 | 67.8 | 79.02 | 146.82 | 1 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 07 | 柘榮執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 李楚航 | 851095900803223 | 63.5 | 76.86 | 140.36 | 2 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 07 | 柘榮執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 袁建華 | 851095901407413 | 63.5 | 70.96 | 134.46 | 3 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 08 | 柘榮執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 黃忠鏢 | 851095900805518 | 66.8 | 78.52 | 145.32 | 1 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 08 | 柘榮執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 夏利未 | 851095900802920 | 68 | 76.7 | 144.7 | 2 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 08 | 柘榮執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 吳駿鴻 | 851095501604319 | 63.8 | 缺考 | 63.8 | 3 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 09 | 福鼎執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 陳玉同 | 851095501604309 | 64.1 | 72.86 | 136.96 | 1 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 09 | 福鼎執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 陳蘇鑫 | 851095900804424 | 58.2 | 78.24 | 136.44 | 2 |
85109 | 寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 09 | 福鼎執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 蘇榮斌 | 851095404302006 | 59.4 | 74.94 | 134.34 | 3 |
85110 | 寧德市住房公積金管理中心 | 01 | 霞浦辦事處一級(jí)科員 | 1 | 黃倩鈺 | 851101901403105 | 71.75 | 81.5 | 153.25 | 1 |
85110 | 寧德市住房公積金管理中心 | 01 | 霞浦辦事處一級(jí)科員 | 1 | 楊德程 | 851101901402124 | 72.45 | 78.14 | 150.59 | 2 |
85110 | 寧德市住房公積金管理中心 | 01 | 霞浦辦事處一級(jí)科員 | 1 | 吳詠 | 851101900701521 | 72.3 | 75.26 | 147.56 | 3 |
85110 | 寧德市住房公積金管理中心 | 02 | 周寧辦事處一級(jí)科員 | 1 | 張婷婷 | 851101900700318 | 68.25 | 76.4 | 144.65 | 1 |
85110 | 寧德市住房公積金管理中心 | 02 | 周寧辦事處一級(jí)科員 | 1 | 傅江偉 | 851101901403009 | 65.85 | 77.56 | 143.41 | 2 |
85110 | 寧德市住房公積金管理中心 | 02 | 周寧辦事處一級(jí)科員 | 1 | 林鑫 | 851101101402620 | 66.85 | 76.04 | 142.89 | 3 |
85110 | 寧德市住房公積金管理中心 | 03 | 壽寧辦事處一級(jí)科員 | 1 | 繆煒維 | 851101101402612 | 72.6 | 78.92 | 151.52 | 1 |
85110 | 寧德市住房公積金管理中心 | 03 | 壽寧辦事處一級(jí)科員 | 1 | 葉穎 | 851101101402617 | 70.9 | 77.06 | 147.96 | 2 |
85110 | 寧德市住房公積金管理中心 | 03 | 壽寧辦事處一級(jí)科員 | 1 | 許晨詩(shī) | 851101900705401 | 68.75 | 74.86 | 143.61 | 3 |
85113 | 寧德市流動(dòng)人口計(jì)劃生育站 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 葉璐潔 | 851131901401405 | 67.85 | 81.5 | 149.35 | 1 |
85113 | 寧德市流動(dòng)人口計(jì)劃生育站 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 黃杏清 | 851131101402816 | 67.95 | 80.14 | 148.09 | 2 |
85113 | 寧德市流動(dòng)人口計(jì)劃生育站 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 范鑌彬 | 851131900702629 | 68.65 | 78.62 | 147.27 | 3 |
85114 | 寧德市地震局 | 01 | 綜合科一級(jí)科員 | 1 | 王小芳 | 851141900700212 | 76.45 | 77.34 | 153.79 | 1 |
85114 | 寧德市地震局 | 01 | 綜合科一級(jí)科員 | 1 | 林美齡 | 851141101402906 | 74.15 | 79.36 | 153.51 | 2 |
85114 | 寧德市地震局 | 01 | 綜合科一級(jí)科員 | 1 | 姜佳政 | 851141900701327 | 77.1 | 73.64 | 150.74 | 3 |
87060 | 古田縣公安局 | 01 | 大橋派出所一級(jí)警員 | 1 | 楊華熙 | 870606105201608 | 58.73 | 75.98 | 134.71 | 1 |
87060 | 古田縣公安局 | 01 | 大橋派出所一級(jí)警員 | 1 | 林波 | 870606901201016 | 56.79 | 75.76 | 132.55 | 2 |
87060 | 古田縣公安局 | 02 | 杉洋派出所一級(jí)警員 | 1 | 黃海 | 870606901201405 | 68.86 | 78.32 | 147.18 | 1 |
87060 | 古田縣公安局 | 02 | 杉洋派出所一級(jí)警員 | 1 | 鄭俊杰 | 870606901201709 | 61.26 | 74.4 | 135.66 | 2 |
87060 | 古田縣公安局 | 02 | 杉洋派出所一級(jí)警員 | 1 | 林健新 | 870606105201619 | 61.53 | 73.1 | 134.63 | 3 |
87060 | 古田縣公安局 | 03 | 水口派出所一級(jí)警員 | 1 | 楊豪 | 870606105201617 | 54.58 | 77.28 | 131.86 | 1 |
87060 | 古田縣公安局 | 03 | 水口派出所一級(jí)警員 | 1 | 葉斌清 | 870606901201513 | 54.27 | 75.02 | 129.29 | 2 |
87060 | 古田縣公安局 | 04 | 鶴塘、黃田派出所一級(jí)警員(大職位) | 2 | 陳志成 | 870606105201612 | 64.72 | 77.24 | 141.96 | 1 |
87060 | 古田縣公安局 | 04 | 鶴塘、黃田派出所一級(jí)警員(大職位) | 2 | 楊洋洋 | 870606105201627 | 62.81 | 77.44 | 140.25 | 2 |
87060 | 古田縣公安局 | 04 | 鶴塘、黃田派出所一級(jí)警員(大職位) | 2 | 陳裕威 | 870606105201604 | 61.74 | 76.22 | 137.96 | 3 |
87060 | 古田縣公安局 | 04 | 鶴塘、黃田派出所一級(jí)警員(大職位) | 2 | 林發(fā) | 870606105201618 | 61.12 | 74 | 135.12 | 4 |
87060 | 古田縣公安局 | 04 | 鶴塘、黃田派出所一級(jí)警員(大職位) | 2 | 黃其祥 | 870606700101811 | 57.99 | 72.2 | 130.19 | 5 |
87060 | 古田縣公安局 | 05 | 平湖派出所一級(jí)警員 | 1 | 包烽 | 870606105201518 | 64.92 | 77.54 | 142.46 | 1 |
87060 | 古田縣公安局 | 05 | 平湖派出所一級(jí)警員 | 1 | 陳曉東 | 870606300104117 | 64.56 | 77.14 | 141.7 | 2 |
87060 | 古田縣公安局 | 05 | 平湖派出所一級(jí)警員 | 1 | 張鵬熙 | 870606200206606 | 64.68 | 76.36 | 141.04 | 3 |
88060 | 屏南縣公安局 | 01 | 路下派出所一級(jí)警員 | 1 | 莊宇恒 | 880606105201430 | 66.27 | 75.96 | 142.23 | 1 |
88060 | 屏南縣公安局 | 01 | 路下派出所一級(jí)警員 | 1 | 劉德龍 | 880606300104109 | 58.05 | 75.2 | 133.25 | 2 |
88060 | 屏南縣公安局 | 01 | 路下派出所一級(jí)警員 | 1 | 江雨欣 | 880606800801311 | 56.03 | 74.56 | 130.59 | 3 |
88060 | 屏南縣公安局 | 02 | 熙嶺派出所一級(jí)警員 | 1 | 金凱杰 | 880606901201314 | 75.23 | 73.96 | 149.19 | 1 |
88060 | 屏南縣公安局 | 02 | 熙嶺派出所一級(jí)警員 | 1 | 劉鑫宇 | 880606901201702 | 65.28 | 81.42 | 146.7 | 2 |
88060 | 屏南縣公安局 | 02 | 熙嶺派出所一級(jí)警員 | 1 | 林森 | 880606400106221 | 68.15 | 69.82 | 137.97 | 3 |
88060 | 屏南縣公安局 | 03 | 代溪派出所一級(jí)警員 | 1 | 張舒禹 | 880606901201121 | 66.88 | 81.1 | 147.98 | 1 |
88060 | 屏南縣公安局 | 03 | 代溪派出所一級(jí)警員 | 1 | 張榮灝 | 880606901202126 | 70.92 | 76.9 | 147.82 | 2 |
88060 | 屏南縣公安局 | 03 | 代溪派出所一級(jí)警員 | 1 | 吳城垚 | 880606901201515 | 69.41 | 73.72 | 143.13 | 3 |
88060 | 屏南縣公安局 | 04 | 甘棠派出所一級(jí)警員 | 1 | 方亮 | 880602100100826 | 69.02 | 72.46 | 141.48 | 1 |
88060 | 屏南縣公安局 | 04 | 甘棠派出所一級(jí)警員 | 1 | 陳海濤 | 880602100100825 | 67.4 | 69.26 | 136.66 | 2 |
88060 | 屏南縣公安局 | 04 | 甘棠派出所一級(jí)警員 | 1 | 李一雄 | 880602901200418 | 63.03 | 73.3 | 136.33 | 3 |
88060 | 屏南縣公安局 | 05 | 嶺下派出所一級(jí)警員 | 1 | 鄭緋 | 880606105201429 | 72.99 | 76.92 | 149.91 | 1 |
88060 | 屏南縣公安局 | 05 | 嶺下派出所一級(jí)警員 | 1 | 胡峻瑋 | 880606901200816 | 64.92 | 76.12 | 141.04 | 2 |
88060 | 屏南縣公安局 | 05 | 嶺下派出所一級(jí)警員 | 1 | 楊詩(shī) | 880606901201424 | 65 | 73.88 | 138.88 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 01 | 刑偵大隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 郭科祥 | 890606105201930 | 65.62 | 79.34 | 144.96 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 01 | 刑偵大隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 林治邦 | 890606105201925 | 61.77 | 73.5 | 135.27 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 02 | 指揮中心一級(jí)警員 | 1 | 李豪宸 | 890606105202001 | 68.89 | 73.86 | 142.75 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 02 | 指揮中心一級(jí)警員 | 1 | 葉建新 | 890606901201504 | 67.72 | 73.68 | 141.4 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 02 | 指揮中心一級(jí)警員 | 1 | 陳楊浩 | 890606105201924 | 67.8 | 70.7 | 138.5 | 3 |
89060 | 周寧縣公安局 | 03 | 看守所一級(jí)警員 | 1 | 傅偉鴻 | 890606105201927 | 61.72 | 74.42 | 136.14 | 1 |
89060 | 周寧縣公安局 | 03 | 看守所一級(jí)警員 | 1 | 林楚楚 | 890606901201826 | 60.5 | 72.6 | 133.1 | 2 |
89060 | 周寧縣公安局 | 03 | 看守所一級(jí)警員 | 1 | 李式妹 | 890606901202217 | 61.1 | 71.64 | 132.74 | 3 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 01 | 法制大隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 陳嘉倩 | 900602901200117 | 69.87 | 77.22 | 147.09 | 1 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 01 | 法制大隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | 葉慧敏 | 900602901200527 | 62.1 | 75.36 | 137.46 | 2 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 02 | 交通警察大隊(duì)警務(wù)技術(shù)員 | 1 | 葉浚哲 | 900604901405301 | 66.25 | 79.28 | 145.53 | 1 |
90060 | 壽寧縣公安局 | 02 | 交通警察大隊(duì)警務(wù)技術(shù)員 | 1 | 龔贊全 | 900604400100201 | 66.9 | 73.42 | 140.32 | 2 |
