序號(hào) | 姓名 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 基礎(chǔ)評(píng)分 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | |
1 | 孫興華 | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 教研部教師 | 06001001008 | 100 | 83.46 | 91.730 | |
2 | 楊松 | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 教研部教師 | 06001001005 | 98 | 82.74 | 90.370 | |
3 | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 教研部教師 | 06001001006 | 96 | 83.52 | 89.760 | ||
4 | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 教研部教師 | 06001001009 | 94 | 82.34 | 88.170 | ||
5 | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 教研部教師 | 06001001010 | 93 | 78.14 | 85.570 | ||
6 | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 市委黨校(市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院) | 教研部教師 | 06001001007 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
7 | 曾君 | 岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)社 | 岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)社 | 全媒體 新聞采編人員 | 06002001052 | 96 | 83.94 | 89.970 | |
8 | 岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)社 | 岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)社 | 全媒體 新聞采編人員 | 06002001053 | 89 | 83.88 | 86.440 | ||
9 | 岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)社 | 岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)社 | 全媒體 新聞采編人員 | 06002001054 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
10 | 岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)社 | 岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)社 | 全媒體 新聞采編人員 | 06002001055 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
11 | 李嘉琛 | 市廣播電視臺(tái) | 市廣播電視臺(tái) | 采編崗位 | 06003001017 | 84 | 83.20 | 83.600 | |
12 | 市廣播電視臺(tái) | 市廣播電視臺(tái) | 采編崗位 | 06003001018 | 84 | 0.00 | 42.000 | ||
13 | 張臻 | 市廣播電視臺(tái) | 市廣播電視臺(tái) | 技術(shù)員 | 06003003019 | 86 | 79.58 | 82.790 | |
14 | 市廣播電視臺(tái) | 市廣播電視臺(tái) | 技術(shù)員 | 06003003020 | 84 | 0.00 | 42.000 | ||
15 | 市廣播電視臺(tái) | 市廣播電視臺(tái) | 技術(shù)員 | 06003003021 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
16 | 祝龍 | 市廣播電視臺(tái) | 岳陽(yáng)電視轉(zhuǎn)播臺(tái) | 通訊技術(shù)員 | 06004001022 | 94 | 82.52 | 88.260 | |
17 | 李飛 | 市廣播電視臺(tái) | 岳陽(yáng)電視轉(zhuǎn)播臺(tái) | 通訊技術(shù)員 | 06004001025 | 80 | 80.40 | 80.200 | |
18 | 市廣播電視臺(tái) | 岳陽(yáng)電視轉(zhuǎn)播臺(tái) | 通訊技術(shù)員 | 06004001023 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
19 | 市廣播電視臺(tái) | 岳陽(yáng)電視轉(zhuǎn)播臺(tái) | 通訊技術(shù)員 | 06004001024 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
20 | 陳旭杰 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 06005002056 | 99 | 85.46 | 92.230 | |
21 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 06005002057 | 98 | 82.68 | 90.340 | ||
22 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 06005002059 | 94 | 82.42 | 88.210 | ||
23 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 06005002058 | 94 | 81.44 | 87.720 | ||
24 | 肖瓊 | 市公共資源交易中心 | 市公共資源交易中心 | 綜合管理 | 06006001060 | 99 | 84.98 | 91.990 | |
25 | 市公共資源交易中心 | 市公共資源交易中心 | 綜合管理 | 06006001062 | 89 | 83.14 | 86.070 | ||
26 | 市公共資源交易中心 | 市公共資源交易中心 | 綜合管理 | 06006001061 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
27 | 李晴 | 市公共資源交易中心 | 市公共資源交易中心 | 電子信息 | 06006002066 | 86 | 83.30 | 84.650 | |
28 | 市公共資源交易中心 | 市公共資源交易中心 | 電子信息 | 06006002064 | 86 | 83.12 | 84.560 | ||
29 | 市公共資源交易中心 | 市公共資源交易中心 | 電子信息 | 06006002065 | 86 | 82.40 | 84.200 | ||
30 | 市公共資源交易中心 | 市公共資源交易中心 | 電子信息 | 06006002063 | 88 | 79.94 | 83.970 | ||
31 | 市紀(jì)委市監(jiān)委 | 市紀(jì)委市監(jiān)委案件管理中心 | 文秘 | 06008001001 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
32 | 市紀(jì)委市監(jiān)委 | 市紀(jì)委市監(jiān)委案件管理中心 | 文秘 | 06008001002 | 82 | 0.00 | 41.000 | ||
33 | 張銘楷 | 市紀(jì)委市監(jiān)委 | 市紀(jì)委市監(jiān)委案件管理中心 | 財(cái)務(wù) | 06008002004 | 78 | 83.50 | 80.750 | |
34 | 市紀(jì)委市監(jiān)委 | 市紀(jì)委市監(jiān)委案件管理中心 | 財(cái)務(wù) | 06008002003 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
35 | 藍(lán)悅 | 任弼時(shí)紀(jì)念館 | 任弼時(shí)紀(jì)念館 | 文秘綜合 | 06009001067 | 86 | 84.72 | 85.360 | |
36 | 任弼時(shí)紀(jì)念館 | 任弼時(shí)紀(jì)念館 | 文秘綜合 | 06009001068 | 80 | 83.92 | 81.960 | ||
37 | 任弼時(shí)紀(jì)念館 | 任弼時(shí)紀(jì)念館 | 文秘綜合 | 06009001069 | 80 | 75.86 | 77.930 | ||
38 | 市委辦 | 市委辦公室事務(wù)中心 | 綜合文秘 | 06010001012 | 90 | 80.90 | 85.450 | ||
39 | 市委辦 | 市委辦公室事務(wù)中心 | 綜合文秘 | 06010001011 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
40 | 市委辦 | 市委辦公室事務(wù)中心 | 綜合文秘 | 06010001013 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
41 | 姚藝昊 | 市委辦 | 市委辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理 | 06010002014 | 96 | 84.96 | 90.480 | |
42 | 市委辦 | 市委辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理 | 06010002015 | 88 | 84.26 | 86.130 | ||
43 | 市委辦 | 市委辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理 | 06010002016 | 86 | 81.58 | 83.790 | ||
44 | 伍素云 | 市委組織部 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合文員 | 06011001043 | 100 | 84.16 | 92.080 | |
45 | 市委組織部 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合文員 | 06011001045 | 98 | 83.18 | 90.590 | ||
46 | 市委組織部 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合文員 | 06011001044 | 98 | 79.52 | 88.760 | ||
47 | 謝芷若 | 市委組織部 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 影視編導(dǎo) | 06011002046 | 100 | 82.32 | 91.160 | |
48 | 市委組織部 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 影視編導(dǎo) | 06011002047 | 96 | 81.72 | 88.860 | ||
49 | 市委組織部 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 影視編導(dǎo) | 06011002048 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
50 | 馮俊豪 | 市委宣傳部 | 市新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合文員 | 06012001049 | 99 | 83.92 | 91.460 | |
51 | 市委宣傳部 | 市新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合文員 | 06012001051 | 98 | 80.94 | 89.470 | ||
52 | 市委宣傳部 | 市新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合文員 | 06012001050 | 98 | 80.82 | 89.410 | ||
53 | 謝汝柯 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 互聯(lián)網(wǎng)治理 | 06013001086 | 99 | 83.98 | 91.490 | |
54 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 互聯(lián)網(wǎng)治理 | 06013001085 | 100 | 80.58 | 90.290 | ||
55 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 互聯(lián)網(wǎng)治理 | 06013001084 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
56 | 朱亞林 | 市委編辦 | 市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心 | 文員 | 06014001088 | 85 | 86.02 | 85.510 | |
57 | 市委編辦 | 市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心 | 文員 | 06014001087 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
58 | 市委編辦 | 市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心 | 文員 | 06014001089 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
59 | 羅毅思迪 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大學(xué) | 管理員1 | 06015001096 | 94 | 86.58 | 90.290 | |
60 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大學(xué) | 管理員1 | 06015001097 | 92 | 82.80 | 87.400 | ||
61 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大學(xué) | 管理員1 | 06015001098 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
62 | 漆雅妮 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大學(xué) | 管理員2 | 06015002099 | 98 | 82.80 | 90.400 | |
63 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大學(xué) | 管理員2 | 06015002100 | 96 | 83.34 | 89.670 | ||
64 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大學(xué) | 管理員2 | 06015002101 | 93 | 85.30 | 89.150 | ||
65 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大學(xué) | 管理員2 | 06015002102 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
66 | 徐 海 | 市人大辦 | 市人大常委會(huì)辦公室人大代表服務(wù)中心 | 管理崗位1 | 06016001272 | 98 | 84.30 | 91.150 | |
67 | 市人大辦 | 市人大常委會(huì)辦公室人大代表服務(wù)中心 | 管理崗位1 | 06016001273 | 93 | 86.22 | 89.610 | ||
68 | 市人大辦 | 市人大常委會(huì)辦公室人大代表服務(wù)中心 | 管理崗位1 | 06016001274 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
69 | 鄒 堤 | 市人大辦 | 市人大常委會(huì)辦公室人大代表服務(wù)中心 | 管理崗位2 | 06016002275 | 98 | 85.08 | 91.540 | |
70 | 市人大辦 | 市人大常委會(huì)辦公室人大代表服務(wù)中心 | 管理崗位2 | 06016002277 | 94 | 84.84 | 89.420 | ||
71 | 市人大辦 | 市人大常委會(huì)辦公室人大代表服務(wù)中心 | 管理崗位2 | 06016002276 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
72 | 市人大辦 | 市人大常委會(huì)辦公室人大代表服務(wù)中心 | 管理崗位2 | 06016002278 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
73 | 市委政法委 | 市法學(xué)會(huì)辦公室 | 法律服務(wù) | 06018001090 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
74 | 市委政法委 | 市法學(xué)會(huì)辦公室 | 法律服務(wù) | 06018001091 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
75 | 市委政法委 | 市法學(xué)會(huì)辦公室 | 法律服務(wù) | 06018001092 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
76 | 市委政法委 | 市法學(xué)會(huì)辦公室 | 法律服務(wù) | 06018001093 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
77 | 劉婪棼 | 市委政法委 | 市法學(xué)會(huì)辦公室 | 《岳陽(yáng)法學(xué)》編輯 | 06018002095 | 87 | 87.84 | 87.420 | |
78 | 市委政法委 | 市法學(xué)會(huì)辦公室 | 《岳陽(yáng)法學(xué)》編輯 | 06018002094 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
79 | 王焱 | 市政府辦 | 市政府12345熱線服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 06019001027 | 98 | 86.34 | 92.170 | |
80 | 市政府辦 | 市政府12345熱線服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 06019001029 | 98 | 83.28 | 90.640 | ||
81 | 市政府辦 | 市政府12345熱線服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 06019001026 | 100 | 80.56 | 90.280 | ||
82 | 市政府辦 | 市政府12345熱線服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 06019001028 | 98 | 80.88 | 89.440 | ||
83 | 袁雨柔 | 市政府辦 | 市政府12345熱線服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 06019002031 | 98 | 83.36 | 90.680 | |
84 | 市政府辦 | 市政府12345熱線服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 06019002030 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
85 | 市政府辦 | 市政府12345熱線服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 06019002032 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
86 | 胡杰 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗3 | 06020001034 | 99 | 83.40 | 91.200 | |
87 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗3 | 06020001035 | 96 | 81.64 | 88.820 | ||
88 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗3 | 06020001033 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
89 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗3 | 06020001036 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
90 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗3 | 06020001037 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
91 | 張靈杰 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗4 | 06020002039 | 100 | 83.86 | 91.930 | |
92 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗4 | 06020002041 | 99 | 84.16 | 91.580 | ||
93 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗4 | 06020002042 | 99 | 82.86 | 90.930 | ||
94 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗4 | 06020002040 | 99 | 81.96 | 90.480 | ||
95 | 市政府辦 | 市人民政府辦公室事務(wù)中心 | 綜合管理崗4 | 06020002038 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
96 | 毛佳偉 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理事務(wù)中心 | 工程管理 | 06021001128 | 90 | 86.18 | 88.090 | |
97 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理事務(wù)中心 | 工程管理 | 06021001127 | 92 | 82.18 | 87.090 | ||
98 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理事務(wù)中心 | 工程管理 | 06021001129 | 90 | 80.42 | 85.210 | ||
99 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理事務(wù)中心 | 工程管理 | 06021001126 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
100 | 劉 穎 | 市發(fā)改委 | 市發(fā)展改革事務(wù)中心 | 綜合管理 | 06022001135 | 94 | 84.32 | 89.160 | |
101 | 市發(fā)改委 | 市發(fā)展改革事務(wù)中心 | 綜合管理 | 06022001134 | 96 | 81.22 | 88.610 | ||
102 | 市發(fā)改委 | 市發(fā)展改革事務(wù)中心 | 綜合管理 | 06022001133 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
103 | 周汝安 | 市發(fā)改委 | 市發(fā)展改革事務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 06022002136 | 94 | 82.88 | 88.440 | |
104 | 市發(fā)改委 | 市發(fā)展改革事務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 06022002137 | 88 | 79.54 | 83.770 | ||
105 | 市發(fā)改委 | 市發(fā)展改革事務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 06022002138 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
106 | 郭昕玥 | 市教體局 | 市教育事務(wù)中心 | 教育管理崗 | 06023001146 | 98 | 84.58 | 91.290 | |
107 | 市教體局 | 市教育事務(wù)中心 | 教育管理崗 | 06023001147 | 96 | 84.20 | 90.100 | ||
108 | 市教體局 | 市教育事務(wù)中心 | 教育管理崗 | 06023001145 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
109 | 郭金婷 | 市教體局 | 市教育事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 06023002148 | 99 | 83.42 | 91.210 | |
110 | 市教體局 | 市教育事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 06023002149 | 92 | 85.58 | 88.790 | ||
111 | 市教體局 | 市教育事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 06023002150 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
112 | 扶漪紅 | 市科技局 | 市科技事務(wù)中心 | 管理崗位 | 06030001151 | 94 | 85.32 | 89.660 | |
113 | 市科技局 | 市科技事務(wù)中心 | 管理崗位 | 06030001153 | 93 | 85.80 | 89.400 | ||
114 | 市科技局 | 市科技事務(wù)中心 | 管理崗位 | 06030001152 | 93 | 84.52 | 88.760 | ||
115 | 付余 | 市科技局 | 市科技事務(wù)中心 | 科技戰(zhàn)略研究 | 06030002156 | 92 | 86.18 | 89.090 | |
116 | 市科技局 | 市科技事務(wù)中心 | 科技戰(zhàn)略研究 | 06030002154 | 96 | 79.16 | 87.580 | ||
117 | 市科技局 | 市科技事務(wù)中心 | 科技戰(zhàn)略研究 | 06030002155 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
118 | 宋蔚 | 市司法局 | 岳陽(yáng)仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 仲裁助理 | 06031001130 | 99 | 84.46 | 91.730 | |
119 | 市司法局 | 岳陽(yáng)仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 仲裁助理 | 06031001132 | 94 | 85.32 | 89.660 | ||
120 | 市司法局 | 岳陽(yáng)仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 仲裁助理 | 06031001131 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
121 | 陽(yáng)燦 | 市財(cái)政局 | 市政府和社會(huì)資本合作中心 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 06032001071 | 96 | 88.30 | 92.150 | |
122 | 市財(cái)政局 | 市政府和社會(huì)資本合作中心 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 06032001070 | 96 | 81.06 | 88.530 | ||
123 | 市財(cái)政局 | 市政府和社會(huì)資本合作中心 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 06032001072 | 93 | 80.70 | 86.850 | ||
124 | 王歡 | 市財(cái)政局 | 市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 項(xiàng)目監(jiān)管 | 06033001074 | 98 | 84.26 | 91.130 | |
125 | 市財(cái)政局 | 市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 項(xiàng)目監(jiān)管 | 06033001075 | 98 | 81.96 | 89.980 | ||
126 | 市財(cái)政局 | 市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 項(xiàng)目監(jiān)管 | 06033001073 | 99 | 0.00 | 49.500 | ||
127 | 黃岑 | 市財(cái)政局 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 財(cái)務(wù)分析 | 06034001076 | 96 | 79.66 | 87.830 | |
128 | 劉茜 | 市財(cái)政局 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 財(cái)務(wù)分析 | 06034001077 | 93 | 82.44 | 87.720 | |
129 | 市財(cái)政局 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 財(cái)務(wù)分析 | 06034001078 | 90 | 85.00 | 87.500 | ||
130 | 市財(cái)政局 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 財(cái)務(wù)分析 | 06034001081 | 82 | 81.32 | 81.660 | ||
131 | 市財(cái)政局 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 財(cái)務(wù)分析 | 06034001080 | 83 | 79.42 | 81.210 | ||
132 | 市財(cái)政局 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 財(cái)務(wù)分析 | 06034001083 | 82 | 75.24 | 78.620 | ||
133 | 市財(cái)政局 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 財(cái)務(wù)分析 | 06034001079 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
134 | 市財(cái)政局 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 財(cái)務(wù)分析 | 06034001082 | 82 | 0.00 | 41.000 | ||
135 | 臧詩(shī)云 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)人事檔案管理所 | 檔案管理 | 06035001103 | 98 | 84.46 | 91.230 | |
136 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)人事檔案管理所 | 檔案管理 | 06035001104 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
137 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)人事檔案管理所 | 檔案管理 | 06035001105 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
138 | 湛素敏 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)所 | 人力資源 | 06036001109 | 98 | 85.22 | 91.610 | |
139 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)所 | 人力資源 | 06036001106 | 99 | 83.88 | 91.440 | ||
140 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)所 | 人力資源 | 06036001108 | 98 | 84.24 | 91.120 | ||
141 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)所 | 人力資源 | 06036001107 | 99 | 81.46 | 90.230 | ||
142 | 張綠漪 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理服務(wù)所 | 綜合文秘 | 06037001110 | 96 | 87.50 | 91.750 | |
143 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理服務(wù)所 | 綜合文秘 | 06037001111 | 96 | 84.74 | 90.370 | ||
144 | 市人社局 | 市就業(yè)服務(wù)中心(市人才服務(wù)中心)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理服務(wù)所 | 綜合文秘 | 06037001112 | 90 | 84.96 | 87.480 | ||
145 | 馮佳麗 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)所 | 綜合文秘 | 06038001113 | 94 | 88.20 | 91.100 | |
146 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)所 | 綜合文秘 | 06038001114 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
147 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)所 | 綜合文秘 | 06038001115 | 89 | 0.00 | 44.500 | ||
148 | 羅苑航 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)人員 | 06039001116 | 96 | 84.70 | 90.350 | |
149 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)人員 | 06039001117 | 94 | 84.86 | 89.430 | ||
150 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)人員 | 06039001118 | 88 | 84.64 | 86.320 | ||
151 | 李堯 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心工傷事故勘察所 | 法律服務(wù) | 06040001120 | 94 | 87.32 | 90.660 | |
152 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心工傷事故勘察所 | 法律服務(wù) | 06040001119 | 96 | 82.56 | 89.280 | ||
153 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心工傷事故勘察所 | 法律服務(wù) | 06040001121 | 94 | 84.16 | 89.080 | ||
154 | 市人社局 | 市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心工傷事故勘察所 | 法律服務(wù) | 06040001122 | 94 | 83.08 | 88.540 | ||
155 | 馮婉吉 | 市人社局 | 市人力資源考試院 | 綜合文秘 | 06041001123 | 100 | 85.38 | 92.690 | |
156 | 市人社局 | 市人力資源考試院 | 綜合文秘 | 06041001124 | 99 | 0.00 | 49.500 | ||
157 | 市人社局 | 市人力資源考試院 | 綜合文秘 | 06041001125 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
158 | 尋俐佳 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 規(guī)劃建筑管理 | 06042001139 | 94 | 84.22 | 89.110 | |
159 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 規(guī)劃建筑管理 | 06042001140 | 90 | 85.60 | 87.800 | ||
160 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 規(guī)劃建筑管理 | 06042001141 | 88 | 84.16 | 86.080 | ||
161 | 張濤 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市自然資源和規(guī)劃事務(wù)中心 | 信息技術(shù)管理 | 06043001142 | 96 | 80.64 | 88.320 | |
162 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市自然資源和規(guī)劃事務(wù)中心 | 信息技術(shù)管理 | 06043001144 | 80 | 86.86 | 83.430 | ||
163 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市自然資源和規(guī)劃事務(wù)中心 | 信息技術(shù)管理 | 06043001143 | 80 | 83.58 | 81.790 | ||
164 | 周逸 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心 | 環(huán)境事務(wù) | 06044001167 | 98 | 84.76 | 91.380 | |
165 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心 | 環(huán)境事務(wù) | 06044001168 | 96 | 83.34 | 89.670 | ||
166 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心 | 環(huán)境事務(wù) | 06044001169 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
167 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心 | 環(huán)境事務(wù) | 06044001170 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
168 | 袁志斌 | 市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心 | 市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心所屬事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 06045001180 | 86 | 82.62 | 84.310 | |
169 | 市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心 | 市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心所屬事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 06045001179 | 86 | 82.54 | 84.270 | ||
170 | 市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心 | 市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心所屬事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 06045001177 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
171 | 市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心 | 市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心所屬事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 06045001178 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
172 | 李兆豐 | 市交通運(yùn)輸局 | 市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 06046001181 | 96 | 84.04 | 90.020 | |
173 | 市交通運(yùn)輸局 | 市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 06046001183 | 95 | 83.46 | 89.230 | ||
174 | 市交通運(yùn)輸局 | 市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 06046001182 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
