為深入貫徹省委、省政府關(guān)于高校畢業(yè)生就業(yè)工作決策部署,助力全省2022年高校畢業(yè)生就業(yè)工作大局,省民政廳確定今年7—9月為全省高校畢業(yè)生民政系統(tǒng)招錄季,現(xiàn)將黃山市2022年高校畢業(yè)生民政系統(tǒng)招錄季相關(guān)崗位(第二期)向社會公布,歡迎廣大高校畢業(yè)生積極應(yīng)聘,參與民政事業(yè)建設(shè),實現(xiàn)個人發(fā)展與民生事業(yè)發(fā)展互促共進(jìn)。
區(qū)縣 | 單位 | 崗位信息 | 招聘人數(shù) | 崗位要求 | 工資待遇 | 聯(lián)系人及電話 |
屯溪區(qū) | 黃山市屯溪區(qū)昱中陽光社工服務(wù)社 | 社會組織孵化基地 項目社工 | 2 | 1、熱愛社會工作,認(rèn)同社會工作的價值及理念,具有社會責(zé)任感、敬業(yè)精神和奉獻(xiàn)精神; 2、具有社會工作、社會學(xué)、心理學(xué)等及相關(guān)專業(yè)??埔陨蠈W(xué)歷,能力優(yōu)秀者專業(yè)可放寬; 3、持有國家助理社工師證或以上資格證書,有孵化基地運營服務(wù)、公益項目評估等工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 |
4000元+/月, 按規(guī)定繳納五險一金,能力經(jīng)驗優(yōu)秀者可協(xié)商薪酬 | 郭先生 15395597158 |
黃山昌仁頤養(yǎng)中心 | 護(hù)士 | 8 | 護(hù)理專業(yè)畢業(yè),對長者要有愛心。 | 2500-3500元/月 | 18655932209 | |
黃山市屯溪區(qū)社會福利院 | 安全員 | 3 | 大專以上學(xué)歷,有良好的溝通和應(yīng)急處突能力,吃苦耐勞、堅守崗位、有責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行和落實各項安全管理規(guī)定。 | 2000-2500元/月 | 倪女士15155980150 | |
黃山圣天地養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 護(hù)士 | 8 | 有護(hù)士證、有愛心、熱愛養(yǎng)老事業(yè)。 | 3000-4000元/月 | 董老師 18714953034 |
|
酒店前臺 | 4 | 酒店管理相關(guān)專業(yè) | 3000-4000元/月 | |||
辦證專員 | 2 | 3000-4000元/月 | ||||
市場專員 | 4 | 3000-4000元/月 | ||||
黃山禾康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 運營助理 | 2 | 1、大專及以上學(xué)歷,具有醫(yī)師資格證、護(hù)士資格證、護(hù)理師證等的優(yōu)先; 2、有較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),積極進(jìn)取、工作有激情; 3、熱愛養(yǎng)老事業(yè),工作細(xì)心,對細(xì)節(jié)有較強(qiáng)的把控能力; 4、能吃苦耐勞,有一定的抗壓能力,具備團(tuán)隊建設(shè)、市場營銷和運營管理能力。 |
3000元/月 | 朱老師13955015052 | |
屯溪區(qū) | 黃山市和康醫(yī)養(yǎng)服務(wù)管理有限公司 | 運營主管 | 2 | 1、男女不限; 2、年齡:35歲-50歲; 3、大專及以上學(xué)歷; 4、有3年以上銷售經(jīng)驗,自己有車(便于出短差,公司每月給予車貼補助)。 |
1、試用期:1-3個月; 2、試用期薪資:3500元-4000元/月; 3、轉(zhuǎn)正薪資區(qū)間:3500-10000元/月(按照基礎(chǔ)薪酬和績效薪酬兩部分組成); 4、實行具有競爭力的薪酬績效體系,繳納社會保險、住房公積金(工作滿1年); 5、享有良好的進(jìn)修、培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流的學(xué)習(xí)機(jī)會。 |
吳老師19955920999 |
黃山市康樂老年公寓 | 護(hù)士 | 2 | 有護(hù)士證、有愛心、熱愛養(yǎng)老事業(yè)。 | 3000-4000元/月 | 王老師 13855901543 |
|
市場專員 | 2 | 拓展養(yǎng)老業(yè)務(wù) | ||||
屯溪小哥智慧養(yǎng)老服務(wù) | 管理人員 | 5 | 有養(yǎng)老從業(yè)經(jīng)驗或企業(yè)管理能力者 | 4000-6000元/月 | 童先生 13395598300 |
|
黃山區(qū) | 黃山區(qū)金色童年幼兒園 | 幼兒教師 | 3 | 有一定經(jīng)驗 | 3000~3500 | 祁女士 13965506776 |
黃山區(qū)社會福利院 | 護(hù)理員 | 2 | 護(hù)理專業(yè)畢業(yè),有愛心,能吃苦耐勞,熱愛養(yǎng)老事業(yè) | 2000-2500元/月 | 徐先生 15055980112 |
|
黃山區(qū)老年公寓 | 護(hù)士 | 2 | 有護(hù)理專業(yè)資格證書,有耐心、有愛心和責(zé)任心 | 2500-3000元/月 | ||
客服專員 | 2 | 市場營銷或工商管理專業(yè),有耐心、有愛心和責(zé)任心 | 3000-3500元/月 | |||
護(hù)理員 | 4 | 護(hù)理專業(yè)畢業(yè),有愛心,能吃苦耐勞,熱愛養(yǎng)老事業(yè) | 2000-2500元/月 | |||
徽州區(qū) | 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 運營經(jīng)理 | 2 | 大專以上學(xué)歷,要有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 4000-5000元/月 | 童先生 13395598300 |
護(hù)理員 | 1 | 熱情主動,孝親敬長;中專及以上學(xué)歷,60歲以下;有長者照護(hù)經(jīng)驗或者護(hù)理員證。 | 2000-3000元/月 | |||
中心敬老院 | 護(hù)理員 | 1 | 熱情主動,孝親敬長;中專及以上學(xué)歷,60歲以下;有長者照護(hù)經(jīng)驗或者護(hù)理員證。 | 2000-3000元/月 | 王女士 13645595204 |
|
歙縣 | 森村鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 潘先生 17755962167 |
杞梓里鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 王女士 19155936278 |
|
坑口鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 4 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 唐先生 17305595009 |
|
昌溪鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 4 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 周先生 18155932096 |
|
深渡鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 5 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 汪女士 18055977079 |
|
金川鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 方先生 13956264083 |
|
武陽鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 王女士 18855948460 |
|
富堨鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 5 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 吳先生 18955966235 |
|
北岸鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 王女士 18055965738 |
|
鄭村鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 汪先生 18075237566 |
|
上豐鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 7 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 夏先生 19955963668 |
|
雄村鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 程先生 17681294168 |
|
長陔鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 吳先生 15855513014 |
|
獅石鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 吳先生 15324595945 |
|
紹濂鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 齊先生 18255952190 |
|
璜田鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 汪先生 18055988028 |
|
許村鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 6 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 徐先生 17755320630 |
|
霞坑鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 郭先生 18154184050 |
|
新溪口鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 4 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 孫先生 18755908002 |
|
石門鄉(xiāng)人民政府 | 社會工作崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 江女士 13335695580 |
|
徽城鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 16 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 吳女士 18055956798 |
|
岔口鎮(zhèn)人民政府 | 社會工作崗 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,能服務(wù)于基層 | 2000元/月 | 汪先生 18055931104 |
|
歙縣昌仁醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),??埔陨?/td> | 3500元/月 | 方女士 13635597162 |
|
護(hù)理 | 5 | 護(hù)理專業(yè),??埔陨?,取得執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先 | 2500+元/月 | |||
歙縣平和精神康復(fù)醫(yī)院 | 護(hù)士 | 20 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 面議 | 凌女士 13855931097 |
|
精神科醫(yī)生 | 6 | 精神科專業(yè) | 面議 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 面議 | |||
黃山市厚生養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 會計/出納 | 1 | 大專以上學(xué)歷,有良好的溝通和應(yīng)急處突能力,吃苦耐勞、堅守崗位、有責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行和落實各項安全管理規(guī)定。有會計證 | 3500-4000元/月 | 楊女士 18096490183 |
|
醫(yī)生 | 1 | 有醫(yī)生專業(yè)資格證書,有耐心、有愛心和責(zé)任心、有執(zhí)業(yè)證 | 上班時間自由 工資面議 |
|||
社工 | 5 | 有社工證、有愛心、熱愛養(yǎng)老事業(yè)。工作地點:廣州、肇慶、贛州、吉安等地 | 3000-5000元/月 | |||
護(hù)理員 | 5 | 年齡在45-55歲之間、有愛心、有責(zé)任心、有相關(guān)工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。 | 4000-4500元/月 | |||
康復(fù)師 | 5 | 有康復(fù)專業(yè)資格證書,有耐心、有愛心和責(zé)任心、工作地點:廣州、肇慶、贛州、吉安等地 | 3000-5000元/月 | |||
護(hù)士 | 4 | 有護(hù)理專業(yè)資格證書,有耐心、有愛心和責(zé)任心、工作地點:廣州、肇慶、贛州、吉安等地 | 3500-4000元/月 | |||
黃山市和康醫(yī)養(yǎng)服務(wù)管理有限公司 | 運營主管 | 1 | 1、男女不限; 2、年齡:35歲-50歲; 3、大專及以上學(xué)歷; 4、有3年以上銷售經(jīng)驗,自己有車(便于出短差,公司每月給予車貼補助)。 |
1、試用期:1-3個月; 2、試用期薪資:3500元-4000元/月; 3、轉(zhuǎn)正薪資區(qū)間:3500-10000元/月(按照基礎(chǔ)薪酬和績效薪酬兩部分組成); 4、實行具有競爭力的薪酬績效體系,繳納社會保險、住房公積金(工作滿1年); 5、享有良好的進(jìn)修、培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流的學(xué)習(xí)機(jī)會。 |
吳先生 19955920999 |
|
歙縣康樂老年公寓 | 護(hù)理員 | 1 | 身體健康、有愛心和責(zé)任心,對長者要有愛心 | 3000元/月 | 王女士 13305592319 |
|
行政人員 | 1 | 身體健康、能熟練操作電腦,有愛心和責(zé)任心 | 3000元/月 | |||
營銷人員 | 1 | 身體健康、工作負(fù)責(zé),有一定的營銷能力 | 3000元/月加提成 | |||
歙縣社區(qū)養(yǎng)老綜合體 | 工作人員 | 2 | 有養(yǎng)老從業(yè)經(jīng)驗或企業(yè)管理能力者 | 3000元/月 | 童先生 13395598300 |
|
管理人員 | 1 | 有養(yǎng)老從業(yè)經(jīng)驗或企業(yè)管理能力者 | 3500-5000元/月 | |||
休寧縣 | 上海洪天休寧養(yǎng)老院 | 護(hù)士 | 10 | 有護(hù)士證、有愛心、有責(zé)任心 | 3000-3800元/月 | 胡女士 15755940723 |
市場專員 | 4 | 拓展養(yǎng)老業(yè)務(wù) | 3000-4000元/月 | |||
護(hù)理員 | 10 | 有護(hù)理證有優(yōu)先考慮,對長者有愛心耐心細(xì)心責(zé)任心 | 1900-3500元/月 | |||
黟縣 | 黟縣養(yǎng)親苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 1 | 持有護(hù)士證,對待長者有愛心 | 4000-5000元/月 | 邱女士 13094452991 |
財務(wù) | 1 | 財會專業(yè)畢業(yè) | 3500-4500元/月 | |||
祁門縣 | 祁門縣平安養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護(hù)理員 | 6 | 護(hù)理專業(yè),有責(zé)任心,吃苦耐勞 | 3000元/月 | 方女士 4519326 |
祁門普康智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 安全員 | 1 | 大專以上文憑,有消防安全員證 | 2000-2500元/月 | ||
護(hù)理員 | 3 | 護(hù)理專業(yè),有責(zé)任心,吃苦耐勞 | 3000元/月 | |||
北街社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護(hù)理員 | 2 | 護(hù)理專業(yè),有責(zé)任心,吃苦耐勞 | 2500元/月 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除