序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 綜合成績(jī) |
1 | 東院超聲科 | 0000007807 | D103 | 62.20 |
2 | 東院放射科 | 0000008606 | D102 | 74.72 |
3 | 東院急診科門診 | 0000008608 | D104 | 78.16 |
4 | 東院急診科門診 | 0000008528 | D104 | 77.20 |
5 | 東院急診科門診 | 0000008600 | D104 | 70.16 |
6 | 東院急診科門診 | 0000008569 | D104 | 66.84 |
7 | 東院心電圖室 | 0000007517 | D101 | 72.72 |
8 | 技師 | 0000007438 | D301 | 67.24 |
9 | 技師 | 0000007455 | D301 | 65.36 |
10 | 技師 | 0000007099 | D301 | 64.80 |
11 | 技師 | 0000008485 | D301 | 64.56 |
12 | 技師 | 0000008502 | D301 | 63.60 |
13 | 技師 | 0000008551 | D301 | 63.32 |
14 | 技師 | 0000007480 | D301 | 63.28 |
15 | 技師 | 0000007575 | D301 | 61.04 |
16 | 技師 | 0000007155 | D301 | 59.56 |
17 | 技師 | 0000007516 | D301 | 59.44 |
18 | 技師 | 0000008536 | D301 | 58.92 |
19 | 技師 | 0000007500 | D301 | 58.48 |
20 | 技師 | 0000007179 | D301 | 56.60 |
21 | 技師 | 0000008564 | D301 | 55.60 |
22 | 技師 | 0000007310 | D301 | 54.32 |
23 | 技師 | 0000007299 | D301 | 53.40 |
24 | 技師 | 0000008568 | D301 | 49.96 |
25 | 技師 | 0000008518 | D301 | 48.96 |
26 | 技師 | 0000008508 | D301 | 48.40 |
27 | 技師 | 0000008524 | D301 | 48.40 |
28 | 技師 | 0000007301 | D301 | 48.40 |
29 | 技師 | 0000008523 | D301 | 45.32 |
30 | 技師 | 0000008494 | D301 | 14.40 |
31 | 技師 | 0000008509 | D301 | 12.80 |
32 | 技師 | 0000008492 | D301 | 12.40 |
33 | 技師 | 0000008540 | D301 | 12.40 |
34 | 技師 | 0000008596 | D301 | 9.20 |
35 | 藥師 | 0000007638 | D201 | 68.00 |
36 | 藥師 | 0000008513 | D201 | 16.40 |
郴州市第四人民醫(yī)院
2022年7月16日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除