抽簽號 | 準考證號 | 面試成績 | 試講成績 | 總成績 |
1 | ZSKS073 | 76.00 | 80.40 | 73.85 |
2 | ZSKS077 | 85.43 | 76.80 | 72.03 |
3 | ZSKS085 | 80.14 | 76.80 | 70.68 |
4 | ZSKS057 | 79.43 | 79.40 | 71.85 |
5 | ZSKS059 | 84.64 | 79.60 | 73.47 |
6 | ZSKS082 | 83.71 | 85.40 | 75.74 |
7 | ZSKS070 | 80.00 | 79.40 | 76.55 |
8 | ZSKS054 | 85.00 | 83.80 | 79.30 |
9 | ZSKS064 | 81.57 | 78.80 | 75.38 |
10 | ZSKS078 | 86.43 | 80.80 | 80.29 |
11 | ZSKS068 | 84.14 | 78.60 | 75.76 |
12 | ZSKS063 | 86.57 | 82.20 | 76.11 |
13 | ZSKS084 | 82.71 | 81.40 | 74.28 |
14 | ZSKS061 | 83.07 | 82.80 | 74.13 |
15 | ZSKS052 | 83.71 | 79.80 | 73.58 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除