考生序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試成績 |
1 | 寧波市建設(shè)數(shù)據(jù)和檔案管理中心 | 綜合管理(專技) | 77.16 |
2 | 寧波市建設(shè)數(shù)據(jù)和檔案管理中心 | 綜合管理(專技) | 77.92 |
3 | 寧波市建設(shè)數(shù)據(jù)和檔案管理中心 | 綜合管理(專技) | 81.80 |
4 | 寧波市建設(shè)數(shù)據(jù)和檔案管理中心 | 綜合管理(專技) | 78.12 |
5 | 寧波市建設(shè)數(shù)據(jù)和檔案管理中心 | 綜合管理(專技) | 79.94 |
6 | 寧波市建設(shè)數(shù)據(jù)和檔案管理中心 | 綜合管理(專技) | 80.02 |
7 | 寧波市建設(shè)數(shù)據(jù)和檔案管理中心 | 綜合管理(專技) | 75.94 |
8 | 寧波市建設(shè)數(shù)據(jù)和檔案管理中心 | 綜合管理(專技) | 78.06 |
9 | 寧波市建設(shè)數(shù)據(jù)和檔案管理中心 | 綜合管理(專技) | 82.42 |
1 | 寧波市房屋安全和物業(yè)管理中心 | 物業(yè)管理2(專技) | 78.2 |
2 | 寧波市房屋安全和物業(yè)管理中心 | 物業(yè)管理2(專技) | 75.4 |
3 | 寧波市房屋安全和物業(yè)管理中心 | 物業(yè)管理2(專技) | 83.0 |
4 | 寧波市房屋安全和物業(yè)管理中心 | 物業(yè)管理2(專技) | 81.7 |
5 | 寧波市房屋安全和物業(yè)管理中心 | 物業(yè)管理2(專技) | 78.0 |
1 | 寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心 | 項(xiàng)目管理(管理) | 76.4 |
2 | 寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心 | 項(xiàng)目管理(管理) | 67.2 |
3 | 寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心 | 項(xiàng)目管理(管理) | 80.6 |
4 | 寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心 | 項(xiàng)目管理(管理) | 83.2 |
5 | 寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心 | 項(xiàng)目管理(管理) | 78.6 |
1 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 83.28 |
2 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 78.54 |
3 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 78.32 |
4 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 80.58 |
5 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 70.86 |
6 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 79.70 |
7 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 78.30 |
8 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 83.50 |
9 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 80.62 |
10 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 78.24 |
11 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 84.22 |
12 | 寧波市住房保障和房屋征收管理中心 | 征收政策研究(專技) | 83.48 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除