報(bào)考2022年陜西省福利彩票發(fā)行中心、陜西省救助家庭核對(duì)服務(wù)中心、陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心職位并進(jìn)入面試的各位考生,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、時(shí)間
5月27日(星期五)上午8:00
二、地點(diǎn)
陜西省民政廳三樓視頻會(huì)議室(陜西省西安市新城區(qū)省政府東院)
三、注意事項(xiàng)
1.考生須持本人身份證原件、準(zhǔn)考證于8:00前進(jìn)入候考室進(jìn)行抽號(hào),逾期未到的,視為自愿放棄;證件不符合要求的,取消面試資格。請(qǐng)?zhí)崆耙?guī)劃行程,合理安排路途時(shí)間,按時(shí)參加面試。
2.面試采取結(jié)構(gòu)化形式,答題時(shí)間10分鐘,滿分100分。面試成績(jī)當(dāng)場(chǎng)公布,并由考生本人簽字確認(rèn)。面試成績(jī)低于60分的,不得進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。
3.考生關(guān)閉通訊工具,按要求交由工作人員集中統(tǒng)一保管。對(duì)面試封閉區(qū)域內(nèi)使用通訊工具的考生,按考試違紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
4.考生應(yīng)服從考務(wù)人員安排,不得擅自離開(kāi)候考室。面試結(jié)束后,不得返回或逗留考場(chǎng)、候考室。
5.考生著裝應(yīng)樸素、得體,不得佩戴明顯標(biāo)示物。按照主考官的指令作答,不得向考官透露本人姓名、準(zhǔn)考證號(hào)、報(bào)考單位及崗位等可能影響考官公正評(píng)分的信息。不得做出其他擾亂面試秩序或可能影響面試公平、公正的行為,對(duì)面試工作中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,一經(jīng)查實(shí)的,按照事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作有關(guān)規(guī)定處理,涉嫌違法犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。
6.參加面試的考生應(yīng)密切關(guān)注并嚴(yán)格遵守居住地和西安市疫情防控最新要求及交通出行規(guī)定,主動(dòng)配合做好疫情防控。參加面試時(shí),請(qǐng)?zhí)峁?8小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明,體溫正常且“陜西一碼通”“通信行程卡”顯示為“綠碼”。對(duì)故意隱瞞病情、不按要求提供核酸檢測(cè)證明、不如實(shí)告知情況的,取消面試資格,并按有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。
7.參加體檢人員名單及時(shí)間將于面試結(jié)束后,在陜西民政網(wǎng)予以公布,請(qǐng)考生注意查看。
聯(lián)系人:史瑞濤 聯(lián)系電話:029-63917462
附件:進(jìn)入面試人員名單
進(jìn)入面試人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱 | 備注 |
1 | 劉姣 | 1122000303025 | 陜西省救助家庭核對(duì)服務(wù)中心 法律服務(wù)崗位 |
|
2 | 楊晨書(shū) | 1122000303107 | 陜西省救助家庭核對(duì)服務(wù)中心 法律服務(wù)崗位 |
|
3 | 寇詔惠 | 1122000303109 | 陜西省救助家庭核對(duì)服務(wù)中心 法律服務(wù)崗位 |
|
4 | 劉子豪 | 1122000303114 | 陜西省救助家庭核對(duì)服務(wù)中心 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)崗位 |
|
5 | 方祎 | 1122000303128 | 陜西省救助家庭核對(duì)服務(wù)中心 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)崗位 |
|
6 | 關(guān)慶 | 1122000303202 | 陜西省救助家庭核對(duì)服務(wù)中心 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)崗位 |
|
7 | 段佳 | 1122000303211 | 陜西省福利彩票發(fā)行中心 市場(chǎng)管理崗位 |
|
8 | 郭立文 | 1122000303216 | 陜西省福利彩票發(fā)行中心 市場(chǎng)管理崗位 |
|
9 | 王婷 | 1122000303220 | 陜西省福利彩票發(fā)行中心 市場(chǎng)管理崗位 |
|
10 | 南岳 | 1122000303303 | 陜西省福利彩票發(fā)行中心 宣傳編輯崗位 |
|
11 | 劉耀春 | 1122000303304 | 陜西省福利彩票發(fā)行中心 宣傳編輯崗位 |
|
12 | 邳向陽(yáng) | 1122000303305 | 陜西省福利彩票發(fā)行中心 宣傳編輯崗位 |
|
13 | 楊婷 | 1122000303309 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 綜合管理崗位 |
|
14 | 高煥小 | 1122000303310 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 綜合管理崗位 |
|
15 | 柏志平 | 1122000303311 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 綜合管理崗位 |
|
16 | 徐文靜 | 1122000303312 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 綜合管理崗位 |
|
17 | 呂希 | 1122000303313 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 綜合管理崗位 |
|
18 | 李璇 | 1122000303314 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 綜合管理崗位 |
|
19 | 呂玉瑩 | 1122000303326 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 公共管理崗位 |
|
20 | 何創(chuàng) | 1122000303327 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 公共管理崗位 |
遞補(bǔ) |
21 | 胡菁蘭 | 1122000303404 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 公共管理崗位 |
|
22 | 周子茵 | 1122000303410 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 公共管理崗位 |
|
23 | 趙邁 | 1122000303412 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 公共管理崗位 |
|
24 | 成欣航 | 1122000303419 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 公共管理崗位 |
|
25 | 楊倩文 | 1122000303501 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 健康管理崗位 |
|
26 | 蔣倩倩 | 1122000303503 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 健康管理崗位 |
|
27 | 王翰 | 1122000303508 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 健康管理崗位 |
|
28 | 郭包羅 | 1122000303510 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 社會(huì)工作崗位 |
|
29 | 馬戈 | 1122000303511 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 社會(huì)工作崗位 |
|
30 | 鄭婷 | 1122000303513 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 社會(huì)工作崗位 |
|
31 | 馮星露 | 1122000303521 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 法律服務(wù)崗位 |
|
32 | 王慧 | 1122000303527 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 法律服務(wù)崗位 |
|
33 | 康鵬 | 1122000303528 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 法律服務(wù)崗位 |
|
34 | 吳學(xué)翠 | 1122000303607 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 會(huì)計(jì)崗位 |
|
35 | 吳美辰 | 1122000303611 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 會(huì)計(jì)崗位 |
|
36 | 劉婕 | 1122000303620 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 會(huì)計(jì)崗位 |
|
37 | 武曉云 | 1122000303719 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 會(huì)計(jì)崗位 |
|
38 | 丁旭方 | 1122000303820 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 財(cái)務(wù)管理崗位 |
|
39 | 李碧瑞 | 1122000303910 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 財(cái)務(wù)管理崗位 |
|
40 | 熊藝煒 | 1122000304204 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 財(cái)務(wù)管理崗位 |
|
41 | 趙鑫 | 1122000304406 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)崗位 |
|
42 | 張?chǎng)?/td> | 1122000304413 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)崗位 |
|
43 | 王婧 | 1122000304414 | 陜西省養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)崗位 |
|
*以上順序僅依據(jù)準(zhǔn)考證號(hào)排列 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除