招考單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計劃招考人數(shù) | 現(xiàn)招考人數(shù) | 有效報名人數(shù) | 備注 |
中共青海省委辦公廳 | 63101001 | 63101001-省專用通信局通信設備維護人員[63101001] | 2 | 2 | 114 | |
中共青海省委辦公廳 | 63101002 | 63101002-青海省委機關后勤服務中心后勤服務人員1[63101002] | 1 | 1 | 27 | |
中共青海省委辦公廳 | 63101003 | 63101003-青海省委機關后勤服務中心后勤服務人員2[63101003] | 1 | 1 | 16 | |
中共青海省委辦公廳 | 63101004 | 63101004-青海省委機關后勤服務中心后勤服務人員3[63101004] | 1 | 1 | 14 | |
青海省人民政府辦公廳 | 63102001 | 63102001-青海省省直機關事務管理局房產(chǎn)服務中心管理員[63102001] | 1 | 1 | 97 | |
青海省人民政府辦公廳 | 63102002 | 63102002-青海省省直機關事務管理局房產(chǎn)服務中心財務[63102002] | 1 | 1 | 45 | |
青海省人民政府辦公廳 | 63102003 | 63102003-青海省省直機關事務管理局第二服務保障中心管理員[63102003] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省人民政府辦公廳 | 63102004 | 63102004-青海省省直機關事務管理局公物倉服務中心管理員[63102004] | 2 | 2 | 97 | |
青海省人民政府辦公廳 | 63102005 | 63102005-青海省省直機關事務管理局公物倉服務中心財務[63102005] | 1 | 1 | 38 | |
青海省人民政府辦公廳 | 63102006 | 63102006-青海省政務服務監(jiān)督管理局工程師[63102006] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省人大常委會辦公廳 | 63103001 | 63103001-機關事務保障中心打字員[63103001] | 1 | 1 | 582 | |
青海省人大常委會辦公廳 | 63103002 | 63103002-青海省人大常委會辦公廳信息中心計算機管理員[63103002] | 1 | 1 | 84 | |
中共青海省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 63104001 | 63104001-青海省藏語系佛學院法學教師[63104001] | 1 | 1 | 29 | |
中共青海省委政法委員會 | 63105001 | 63105001-青海省鐵路護路聯(lián)防保障中心綜合管理員[63105001] | 1 | 1 | 138 | |
中共青海省委網(wǎng)信辦 | 63106001 | 63106001-網(wǎng)絡應急指揮中心管理員[63106001] | 1 | 1 | 47 | |
中共青海省委網(wǎng)信辦 | 63106002 | 63106002-網(wǎng)絡輿情信息中心網(wǎng)絡管理員[63106002] | 1 | 1 | 71 | |
青海省發(fā)展和改革委員會 | 63107001 | 63107001-青海經(jīng)濟研究院生態(tài)文明建設研究[63107001] | 1 | 1 | 8 | |
青海省發(fā)展和改革委員會 | 63107002 | 63107002-青海經(jīng)濟研究院經(jīng)濟研究[63107002] | 1 | 1 | 17 | |
青海省發(fā)展和改革委員會 | 63107003 | 63107003-青海省信息中心綜合管理員[63107003] | 1 | 1 | 39 | |
青海省發(fā)展和改革委員會 | 63107004 | 63107004-青海省信息中心經(jīng)濟研究員[63107004] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省發(fā)展和改革委員會 | 63107005 | 63107005-青海省信息中心網(wǎng)絡管理員[63107005] | 1 | 1 | 6 | |
青海省發(fā)展和改革委員會 | 63107006 | 63107006-青海省公共信用信息中心會計[63107006] | 1 | 1 | 12 | |
青海省發(fā)展和改革委員會 | 63107007 | 63107007-青海省糧油檢測防治所糧油質(zhì)量檢驗員[63107007] | 1 | 1 | 25 | |
青海省教育廳 | 63108001 | 63108001-青海省電化教育館文秘[63108001] | 1 | 1 | 30 | |
青海省教育廳 | 63108002 | 63108002-青海藏文教育雜志社漢文編輯[63108002] | 1 | 1 | 91 | |
青海省教育廳 | 63108003 | 63108003-青海省中小學教學研究與教師發(fā)展中心出納[63108003] | 1 | 1 | 46 | |
青海省教育廳 | 63108004 | 63108004-青海省中小學教學研究與教師發(fā)展中心教師發(fā)展研究員[63108004] | 1 | 1 | 12 | |
青海省教育廳 | 63108006 | 63108006-青海省重工業(yè)職業(yè)技術學校會計[63108006] | 1 | 1 | 26 | |
青海省教育廳 | 63108007 | 63108007-青海省重工業(yè)職業(yè)技術學校教師1[63108007] | 1 | 1 | 59 | |
青海省教育廳 | 63108008 | 63108008-青海省重工業(yè)職業(yè)技術學校教師2[63108008] | 1 | 1 | 4 | |
青海省教育廳 | 63108009 | 63108009-青海省重工業(yè)職業(yè)技術學校教師3[63108009] | 1 | 1 | 136 | |
青海省教育廳 | 63108010 | 63108010-青海省重工業(yè)職業(yè)技術學校教師4[63108010] | 1 | 1 | 42 | |
青海省教育廳 | 63108011 | 63108011-青海省特殊教育學校會計[63108011] | 1 | 1 | 37 | |
青海省教育廳 | 63108012 | 63108012-青海省特殊教育學校烹飪教師[63108012] | 1 | 1 | 10 | |
青海省教育廳 | 63108014 | 63108014-青海省教育廳教育評估與質(zhì)量監(jiān)測中心教育評估與質(zhì)量監(jiān)測[63108014] | 1 | 1 | 8 | |
青海省工業(yè)和信息化廳 | 63109001 | 63109001-青海省工業(yè)技術創(chuàng)新服務中心管理員[63109001] | 2 | 2 | 118 | |
青海省工業(yè)和信息化廳 | 63109002 | 63109002-青海省中小企業(yè)發(fā)展促進中心管理員[63109002] | 2 | 2 | 58 | |
青海省工業(yè)和信息化廳 | 63109003 | 63109003-青海省工業(yè)企業(yè)運行監(jiān)測中心管理員[63109003] | 2 | 2 | 110 | |
青海省民族宗教事務委員會 | 63110001 | 63110001-青海省伊斯蘭教經(jīng)學院思想政治教師[63110001] | 2 | 2 | 26 | |
青海省公安廳 | 63111001 | 63111001-青海警官職業(yè)學院人事科干事[63111001] | 1 | 1 | 114 | |
青海省公安廳 | 63111002 | 63111002-青海警官職業(yè)學院監(jiān)察室干事[63111002] | 1 | 1 | 34 | |
青海省公安廳 | 63111003 | 63111003-青海警官職業(yè)學院綜合考核科干事[63111003] | 1 | 1 | 40 | |
青海省公安廳 | 63111004 | 63111004-青海警官職業(yè)學院資產(chǎn)科干事[63111004] | 1 | 1 | 28 | |
青海省公安廳 | 63111005 | 63111005-青海警官職業(yè)學院公共基礎教研部教師[63111005] | 1 | 1 | 24 | |
青海省公安廳 | 63111006 | 63111006-青海警官職業(yè)學院公安系教師1[63111006] | 1 | 1 | 26 | |
青海省公安廳 | 63111007 | 63111007-青海警官職業(yè)學院公安系教師2[63111007] | 1 | 1 | 3 | |
青海省公安廳 | 63111008 | 63111008-青海警官職業(yè)學院公安系教師3[63111008] | 1 | 1 | 5 | |
青海省公安廳 | 63111009 | 63111009-青海警官職業(yè)學院教務干事[63111009] | 1 | 1 | 61 | |
青海省公安廳 | 63111010 | 63111010-青海警官職業(yè)學院數(shù)字圖書室管理員[63111010] | 1 | 1 | 68 | |
青海省公安廳 | 63111011 | 63111011-青海警官職業(yè)學院文書檔案管理[63111011] | 1 | 1 | 26 | |
青海省公安廳 | 63111012 | 63111012-青海警官職業(yè)學院民警思想政治教育教師[63111012] | 1 | 1 | 34 | |
青海省公安廳 | 63111013 | 63111013-青海警官職業(yè)學院漢藏雙語教研部教師[63111013] | 1 | 1 | 13 | |
青海省公安廳 | 63111014 | 63111014-青海警官職業(yè)學院法律系教師[63111014] | 1 | 1 | 3 | |
青海省公安廳 | 63111015 | 63111015-青海警官職業(yè)學院網(wǎng)絡管理員[63111015] | 1 | 1 | 49 | |
青海省公安廳 | 63111016 | 63111016-青海警官職業(yè)學院采編部管理員[63111016] | 1 | 1 | 71 | |
青海省監(jiān)獄管理局 | 63112001 | 63112001-青海省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院兒科醫(yī)師[63112001] | 2 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省監(jiān)獄管理局 | 63112006 | 63112006-青海省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院綜合ICU內(nèi)科醫(yī)師[63112006] | 3 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省民政廳 | 63113001 | 63113001-青海省福利慈善醫(yī)院外科醫(yī)生[63113001] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114001 | 63114001-青海省國土空間規(guī)劃研究院國土空間規(guī)劃研究員1[63114001] | 1 | 1 | 4 | |
青海省自然資源廳 | 63114002 | 63114002-青海省國土空間規(guī)劃研究院國土空間規(guī)劃研究員2[63114002] | 1 | 1 | 9 | |
青海省自然資源廳 | 63114003 | 63114003-青海省國土空間規(guī)劃研究院國土空間規(guī)劃研究員3[63114003] | 2 | 2 | 4 | |
青海省自然資源廳 | 63114004 | 63114004-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院文秘[63114004] | 1 | 1 | 20 | |
青海省自然資源廳 | 63114005 | 63114005-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院物業(yè)管理[63114005] | 1 | 1 | 8 | |
青海省自然資源廳 | 63114006 | 63114006-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員1[63114006] | 1 | 1 | 1 | |
青海省自然資源廳 | 63114007 | 63114007-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員2[63114007] | 1 | 1 | 1 | |
青海省自然資源廳 | 63114008 | 63114008-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員3[63114008] | 2 | 2 | 19 | |
青海省自然資源廳 | 63114009 | 63114009-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員4[63114009] | 2 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114010 | 63114010-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員5[63114010] | 1 | 1 | 1 | |
青海省自然資源廳 | 63114011 | 63114011-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員6[63114011] | 1 | 1 | 47 | |
青海省自然資源廳 | 63114012 | 63114012-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員7[63114012] | 1 | 1 | 13 | |
青海省自然資源廳 | 63114013 | 63114013-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員8[63114013] | 3 | 2 | 2 | 核減計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114014 | 63114014-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員9[63114014] | 2 | 2 | 29 | |
青海省自然資源廳 | 63114015 | 63114015-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員10[63114015] | 1 | 1 | 4 | |
青海省自然資源廳 | 63114016 | 63114016-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員11[63114016] | 1 | 1 | 2 | |
青海省自然資源廳 | 63114017 | 63114017-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員12[63114017] | 1 | 1 | 3 | |
青海省自然資源廳 | 63114018 | 63114018-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員13[63114018] | 5 | 5 | 11 | |
青海省自然資源廳 | 63114019 | 63114019-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員14[63114019] | 1 | 1 | 6 | |
青海省自然資源廳 | 63114020 | 63114020-青海省柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院技術員15[63114020] | 3 | 3 | 35 | |
青海省自然資源廳 | 63114021 | 63114021-青海省地質(zhì)測繪地理信息院文秘[63114021] | 1 | 1 | 27 | |
青海省自然資源廳 | 63114022 | 63114022-青海省地質(zhì)測繪地理信息院財務會計[63114022] | 1 | 1 | 35 | |
青海省自然資源廳 | 63114023 | 63114023-青海省地質(zhì)測繪地理信息院技術員1[63114023] | 1 | 1 | 9 | |
青海省自然資源廳 | 63114024 | 63114024-青海省地質(zhì)測繪地理信息院技術員2[63114024] | 1 | 1 | 62 | |
青海省自然資源廳 | 63114025 | 63114025-青海省地質(zhì)測繪地理信息院技術員3[63114025] | 2 | 2 | 43 | |
青海省自然資源廳 | 63114026 | 63114026-青海省地質(zhì)測繪地理信息院技術員4[63114026] | 1 | 1 | 20 | |
青海省自然資源廳 | 63114027 | 63114027-青海省地質(zhì)測繪地理信息院技術員5[63114027] | 1 | 1 | 18 | |
青海省自然資源廳 | 63114028 | 63114028-青海省地質(zhì)測繪地理信息院技術員6[63114028] | 1 | 1 | 1 | |
青海省自然資源廳 | 63114029 | 63114029-青海省地質(zhì)礦產(chǎn)測試應用中心實驗測試員1[63114029] | 2 | 2 | 10 | |
青海省自然資源廳 | 63114030 | 63114030-青海省地質(zhì)礦產(chǎn)測試應用中心實驗測試員2[63114030] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114031 | 63114031-青海省地質(zhì)礦產(chǎn)測試應用中心實驗測試員3[63114031] | 1 | 1 | 26 | |
青海省自然資源廳 | 63114032 | 63114032-青海省地質(zhì)礦產(chǎn)測試應用中心實驗測試員4[63114032] | 1 | 1 | 7 | |
青海省自然資源廳 | 63114033 | 63114033-青海省地質(zhì)調(diào)查院信息網(wǎng)絡系統(tǒng)研發(fā)[63114033] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114034 | 63114034-青海省地質(zhì)調(diào)查院區(qū)調(diào)技術員1[63114034] | 1 | 1 | 23 | |
青海省自然資源廳 | 63114035 | 63114035-青海省地質(zhì)調(diào)查院區(qū)調(diào)技術員2[63114035] | 2 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114036 | 63114036-青海省地質(zhì)調(diào)查院區(qū)調(diào)技術員3[63114036] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114037 | 63114037-青海省地質(zhì)調(diào)查院審計員[63114037] | 1 | 1 | 22 | |
青海省自然資源廳 | 63114038 | 63114038-青海省地質(zhì)調(diào)查院測繪技術員[63114038] | 1 | 1 | 17 | |
青海省自然資源廳 | 63114039 | 63114039-青海省地質(zhì)調(diào)查院礦產(chǎn)勘查技術員1[63114039] | 2 | 2 | 32 | |
青海省自然資源廳 | 63114040 | 63114040-青海省地質(zhì)調(diào)查院礦產(chǎn)勘查技術員2[63114040] | 1 | 1 | 1 | |
青海省自然資源廳 | 63114041 | 63114041-青海省地質(zhì)調(diào)查院遙感應用[63114041] | 2 | 1 | 1 | 核減計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114042 | 63114042-青海省第八地質(zhì)勘查院文秘[63114042] | 1 | 1 | 29 | |
青海省自然資源廳 | 63114043 | 63114043-青海省第八地質(zhì)勘查院人事管理[63114043] | 1 | 1 | 91 | |
青海省自然資源廳 | 63114044 | 63114044-青海省第八地質(zhì)勘查院財務會計[63114044] | 1 | 1 | 26 | |
青海省自然資源廳 | 63114045 | 63114045-青海省第二地質(zhì)勘查院管理員[63114045] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114046 | 63114046-青海省第二地質(zhì)勘查院技術員1[63114046] | 3 | 3 | 30 | |
青海省自然資源廳 | 63114047 | 63114047-青海省第二地質(zhì)勘查院技術員2[63114047] | 2 | 2 | 36 | |
青海省自然資源廳 | 63114048 | 63114048-青海省第二地質(zhì)勘查院技術員3[63114048] | 2 | 1 | 1 | 核減計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114049 | 63114049-青海省第二地質(zhì)勘查院技術員4[63114049] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114050 | 63114050-青海省第二地質(zhì)勘查院技術員5[63114050] | 1 | 1 | 73 | |
青海省自然資源廳 | 63114051 | 63114051-青海省第二地質(zhì)勘查院技術員6[63114051] | 1 | 1 | 95 | |
青海省自然資源廳 | 63114052 | 63114052-青海省第六地質(zhì)勘查院宣傳干事[63114052] | 1 | 1 | 20 | |
青海省自然資源廳 | 63114053 | 63114053-青海省第六地質(zhì)勘查院設備材料管理[63114053] | 1 | 1 | 13 | |
青海省自然資源廳 | 63114054 | 63114054-青海省第六地質(zhì)勘查院技術員1[63114054] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114055 | 63114055-青海省第六地質(zhì)勘查院技術員2[63114055] | 1 | 1 | 8 | |
青海省自然資源廳 | 63114056 | 63114056-青海省第六地質(zhì)勘查院技術員3[63114056] | 1 | 1 | 4 | |
青海省自然資源廳 | 63114057 | 63114057-青海省第六地質(zhì)勘查院技術員4[63114057] | 1 | 1 | 14 | |
青海省自然資源廳 | 63114058 | 63114058-青海省第七地質(zhì)勘查院管理員1[63114058] | 1 | 1 | 21 | |
青海省自然資源廳 | 63114059 | 63114059-青海省第七地質(zhì)勘查院管理員2[63114059] | 1 | 1 | 19 | |
青海省自然資源廳 | 63114060 | 63114060-青海省第七地質(zhì)勘查院技術員[63114060] | 1 | 1 | 83 | |
青海省自然資源廳 | 63114061 | 63114061-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員1[63114061] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114062 | 63114062-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員2[63114062] | 2 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114063 | 63114063-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員3[63114063] | 1 | 1 | 11 | |
青海省自然資源廳 | 63114064 | 63114064-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員4[63114064] | 1 | 1 | 18 | |
青海省自然資源廳 | 63114065 | 63114065-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員5[63114065] | 1 | 1 | 2 | |
青海省自然資源廳 | 63114066 | 63114066-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員6[63114066] | 1 | 1 | 1 | |
青海省自然資源廳 | 63114067 | 63114067-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員7[63114067] | 1 | 1 | 1 | |
青海省自然資源廳 | 63114068 | 63114068-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員8[63114068] | 1 | 1 | 5 | |
青海省自然資源廳 | 63114069 | 63114069-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員9[63114069] | 1 | 1 | 41 | |
青海省自然資源廳 | 63114070 | 63114070-青海省第三地質(zhì)勘查院技術員10[63114070] | 1 | 1 | 17 | |
青海省自然資源廳 | 63114071 | 63114071-青海省第四地質(zhì)勘查院技術員1[63114071] | 1 | 1 | 11 | |
青海省自然資源廳 | 63114072 | 63114072-青海省第四地質(zhì)勘查院技術員2[63114072] | 2 | 2 | 43 | |
青海省自然資源廳 | 63114073 | 63114073-青海省第四地質(zhì)勘查院技術員3[63114073] | 1 | 1 | 66 | |
青海省自然資源廳 | 63114074 | 63114074-青海省第五地質(zhì)勘查院信息系統(tǒng)管理[63114074] | 1 | 1 | 75 | |
青海省自然資源廳 | 63114075 | 63114075-青海省第五地質(zhì)勘查院審計管理[63114075] | 1 | 1 | 30 | |
青海省自然資源廳 | 63114076 | 63114076-青海省第五地質(zhì)勘查院財務管理[63114076] | 1 | 1 | 77 | |
青海省自然資源廳 | 63114077 | 63114077-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員1[63114077] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114078 | 63114078-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員2[63114078] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114079 | 63114079-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員3[63114079] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114080 | 63114080-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員4[63114080] | 1 | 1 | 3 | |
青海省自然資源廳 | 63114081 | 63114081-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員5[63114081] | 2 | 2 | 31 | |
青海省自然資源廳 | 63114082 | 63114082-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員6[63114082] | 1 | 1 | 15 | |
青海省自然資源廳 | 63114083 | 63114083-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員7[63114083] | 1 | 1 | 4 | |
青海省自然資源廳 | 63114084 | 63114084-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員8[63114084] | 1 | 1 | 12 | |
青海省自然資源廳 | 63114085 | 63114085-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員9[63114085] | 1 | 1 | 24 | |
青海省自然資源廳 | 63114086 | 63114086-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員10[63114086] | 1 | 1 | 2 | |
青海省自然資源廳 | 63114087 | 63114087-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員11[63114087] | 1 | 1 | 35 | |
青海省自然資源廳 | 63114088 | 63114088-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員12[63114088] | 1 | 1 | 5 | |
青海省自然資源廳 | 63114089 | 63114089-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員13[63114089] | 1 | 1 | 14 | |
青海省自然資源廳 | 63114090 | 63114090-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員14[63114090] | 3 | 2 | 8 | 核減計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114091 | 63114091-青海省第五地質(zhì)勘查院技術員15[63114091] | 2 | 2 | 3 | |
青海省自然資源廳 | 63114092 | 63114092-青海省第一地質(zhì)勘查院人事管理[63114092] | 1 | 1 | 68 | |
青海省自然資源廳 | 63114093 | 63114093-青海省第一地質(zhì)勘查院物業(yè)管理[63114093] | 1 | 1 | 14 | |
青海省自然資源廳 | 63114094 | 63114094-青海省第一地質(zhì)勘查院綜合管理[63114094] | 1 | 1 | 55 | |
青海省自然資源廳 | 63114095 | 63114095-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員1[63114095] | 1 | 1 | 2 | |
青海省自然資源廳 | 63114096 | 63114096-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員2[63114096] | 1 | 1 | 12 | |
青海省自然資源廳 | 63114097 | 63114097-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員3[63114097] | 3 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114098 | 63114098-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員4[63114098] | 1 | 1 | 16 | |
青海省自然資源廳 | 63114099 | 63114099-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員5[63114099] | 2 | 2 | 35 | |
青海省自然資源廳 | 63114100 | 63114100-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員6[63114100] | 1 | 1 | 10 | |
青海省自然資源廳 | 63114101 | 63114101-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員7[63114101] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114102 | 63114102-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員8[63114102] | 1 | 1 | 71 | |
青海省自然資源廳 | 63114103 | 63114103-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員9[63114103] | 1 | 1 | 6 | |
青海省自然資源廳 | 63114104 | 63114104-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員10[63114104] | 1 | 1 | 18 | |
青海省自然資源廳 | 63114105 | 63114105-青海省第一地質(zhì)勘查院技術員11[63114105] | 1 | 1 | 21 | |
青海省自然資源廳 | 63114106 | 63114106-青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院綜合管理[63114106] | 1 | 1 | 32 | |
青海省自然資源廳 | 63114107 | 63114107-青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院技術員1[63114107] | 1 | 1 | 4 | |
青海省自然資源廳 | 63114108 | 63114108-青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院技術員2[63114108] | 2 | 2 | 13 | |
青海省自然資源廳 | 63114109 | 63114109-青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院技術員3[63114109] | 2 | 2 | 35 | |
青海省自然資源廳 | 63114110 | 63114110-青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院技術員4[63114110] | 1 | 1 | 7 | |
青海省自然資源廳 | 63114111 | 63114111-青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院技術員5[63114111] | 2 | 2 | 48 | |
青海省自然資源廳 | 63114112 | 63114112-青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院技術員6[63114112] | 1 | 1 | 22 | |
青海省自然資源廳 | 63114113 | 63114113-青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院技術員7[63114113] | 1 | 1 | 59 | |
青海省自然資源廳 | 63114114 | 63114114-青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院技術員8[63114114] | 1 | 1 | 15 | |
青海省自然資源廳 | 63114115 | 63114115-青海省核工業(yè)地質(zhì)局黨建秘書[63114115] | 1 | 1 | 18 | |
青海省自然資源廳 | 63114116 | 63114116-青海省核工業(yè)地質(zhì)局技術員1[63114116] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114117 | 63114117-青海省核工業(yè)地質(zhì)局技術員2[63114117] | 1 | 1 | 1 | |
青海省自然資源廳 | 63114118 | 63114118-青海省環(huán)境地質(zhì)勘查局文秘[63114118] | 1 | 1 | 28 | |
青海省自然資源廳 | 63114119 | 63114119-青海省環(huán)境地質(zhì)勘查局財務[63114119] | 1 | 1 | 19 | |
青海省自然資源廳 | 63114120 | 63114120-青海省有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局信息安全管理員[63114120] | 1 | 1 | 60 | |
青海省自然資源廳 | 63114121 | 63114121-青海省有色第二地質(zhì)勘查院地質(zhì)技術員[63114121] | 1 | 2 | 13 | 增加計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114122 | 63114122-青海省有色第二地質(zhì)勘查院水工環(huán)技術員[63114122] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114123 | 63114123-青海省有色第三地質(zhì)勘查院地質(zhì)技術員[63114123] | 1 | 1 | 13 | |
青海省自然資源廳 | 63114124 | 63114124-青海省有色第三地質(zhì)勘查院技術員[63114124] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114125 | 63114125-青海省有色第四地質(zhì)勘查院人事管理員[63114125] | 1 | 1 | 108 | |
青海省自然資源廳 | 63114126 | 63114126-青海省有色第四地質(zhì)勘查院文秘人員[63114126] | 1 | 1 | 31 | |
青海省自然資源廳 | 63114127 | 63114127-青海省有色第四地質(zhì)勘查院化探技術員[63114127] | 1 | 1 | 2 | |
青海省自然資源廳 | 63114128 | 63114128-青海省有色第四地質(zhì)勘查院水工環(huán)技術員[63114128] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114129 | 63114129-青海省有色第四地質(zhì)勘查院測繪技術員[63114129] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114130 | 63114130-青海省有色第四地質(zhì)勘查院物探技術員[63114130] | 1 | 1 | 5 | |
青海省自然資源廳 | 63114131 | 63114131-青海省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院技術員1[63114131] | 2 | 2 | 9 | |
青海省自然資源廳 | 63114132 | 63114132-青海省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院技術員2[63114132] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114133 | 63114133-青海省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院技術員3[63114133] | 1 | 1 | 16 | |
青海省自然資源廳 | 63114134 | 63114134-青海省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院地質(zhì)技術員1[63114134] | 4 | 2 | 5 | 核減計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114135 | 63114135-青海省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院地質(zhì)技術員2[63114135] | 2 | 2 | 41 | |
青海省自然資源廳 | 63114136 | 63114136-青海省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院地質(zhì)技術員3[63114136] | 1 | 1 | 3 | |
青海省自然資源廳 | 63114137 | 63114137-青海省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院地質(zhì)技術員4[63114137] | 2 | 2 | 25 | |
青海省自然資源廳 | 63114138 | 63114138-青海省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院地質(zhì)技術員5[63114138] | 2 | 2 | 35 | |
青海省自然資源廳 | 63114139 | 63114139-青海省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院地質(zhì)技術員6[63114139] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114140 | 63114140-青海省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院技術員[63114140] | 1 | 1 | 13 | |
青海省自然資源廳 | 63114141 | 63114141-青海省自然資源遙感中心黨務工作人員[63114141] | 1 | 1 | 30 | |
青海省自然資源廳 | 63114142 | 63114142-青海省自然資源遙感中心文秘人員[63114142] | 1 | 1 | 17 | |
青海省自然資源廳 | 63114143 | 63114143-青海省自然資源遙感中心技術員[63114143] | 1 | 0 | 0 | 取消計劃 |
青海省自然資源廳 | 63114144 | 63114144-青海省基礎測繪院會計[63114144] | 1 | 1 | 43 | |
青海省自然資源廳 | 63114145 | 63114145-青海省基礎測繪院制圖員[63114145] | 1 | 1 | 4 | |
