根據(jù)《淮北市人社局公開(kāi)招聘工勤輔助人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布,詳見(jiàn)附件。
淮北市人力資源和社會(huì)保障局
2022年3月21日
淮北市人社局公開(kāi)招聘工勤輔助人員綜合知識(shí)筆試成績(jī) | |||
序號(hào) | 考號(hào) | 總分 | 考場(chǎng)記錄 |
1 | 2022030410 | 72.90 | |
2 | 2022031929 | 72.10 | |
3 | 2022030615 | 68.90 | |
4 | 2022030825 | 67.00 | |
5 | 2022030310 | 65.80 | |
6 | 2022030401 | 65.20 | |
7 | 2022030608 | 64.60 | |
8 | 2022031614 | 64.50 | |
9 | 2022030820 | 64.40 | |
10 | 2022032016 | 64.20 | |
11 | 2022030211 | 63.90 | |
12 | 2022032009 | 63.40 | |
13 | 2022030627 | 63.30 | |
14 | 2022031418 | 63.30 | |
15 | 2022030108 | 63.10 | |
16 | 2022031022 | 63.10 | |
17 | 2022030624 | 62.90 | |
18 | 2022031727 | 62.90 | |
19 | 2022031513 | 62.70 | |
20 | 2022031815 | 62.70 | |
21 | 2022030906 | 62.60 | |
22 | 2022031424 | 62.60 | |
23 | 2022031704 | 62.50 | |
24 | 2022031507 | 62.40 | |
25 | 2022031702 | 62.40 | |
26 | 2022030520 | 62.30 | |
27 | 2022030614 | 62.30 | |
28 | 2022032008 | 62.30 | |
29 | 2022030409 | 62.20 | |
30 | 2022030512 | 62.00 | |
31 | 2022030724 | 62.00 | |
32 | 2022030617 | 61.90 | |
33 | 2022031216 | 61.80 | |
34 | 2022030523 | 61.70 | |
35 | 2022030808 | 61.60 | |
36 | 2022031015 | 61.60 | |
37 | 2022030119 | 61.50 | |
38 | 2022031515 | 61.50 | |
39 | 2022031101 | 61.40 | |
40 | 2022031526 | 61.30 | |
41 | 2022030516 | 61.20 | |
42 | 2022031024 | 61.20 | |
43 | 2022030913 | 61.10 | |
44 | 2022031112 | 61.00 | |
45 | 2022031109 | 60.90 | |
46 | 2022031625 | 60.90 | |
47 | 2022031717 | 60.80 | |
48 | 2022031509 | 60.70 | |
49 | 2022031412 | 60.50 | |
50 | 2022031912 | 60.50 | |
51 | 2022032025 | 60.40 | |
52 | 2022030103 | 60.30 | |
53 | 2022031408 | 60.30 | |
54 | 2022031416 | 60.30 | |
55 | 2022031619 | 60.30 | |
56 | 2022031920 | 60.30 | |
57 | 2022031901 | 60.20 | |
58 | 2022031012 | 60.10 | |
59 | 2022030922 | 60.00 | |
60 | 2022030929 | 60.00 | |
61 | 2022031905 | 60.00 | |
62 | 2022030609 | 59.80 | |
63 | 2022031111 | 59.70 | |
64 | 2022030429 | 59.60 | |
65 | 2022030603 | 59.60 | |
66 | 2022030901 | 59.60 | |
67 | 2022030403 | 59.50 | |
68 | 2022031202 | 59.50 | |
69 | 2022032021 | 59.50 | |
70 | 2022031222 | 59.40 | |
71 | 2022030306 | 59.30 | |
72 | 2022030721 | 59.30 | |
73 | 2022031019 | 59.30 | |
74 | 2022030720 | 59.10 | |
75 | 2022031130 | 59.00 | |
76 | 2022031523 | 59.00 | |
77 | 2022030112 | 58.90 | |
78 | 2022030405 | 58.90 | |
79 | 2022031330 | 58.90 | |
80 | 2022030422 | 58.80 | |
81 | 2022030730 | 58.80 | |
82 | 2022031927 | 58.70 | |
83 | 2022030421 | 58.50 | |
84 | 2022031126 | 58.50 | |
85 | 2022030902 | 58.40 | |
86 | 2022031828 | 58.40 | |
87 | 2022031428 | 58.30 | |
88 | 2022031519 | 58.30 | |
89 | 2022031726 | 58.30 | |
90 | 2022030228 | 58.20 | |
91 | 2022030806 | 58.20 | |
92 | 2022030628 | 58.10 | |
93 | 2022031407 | 58.00 | |
94 | 2022030113 | 57.90 | |
95 | 2022031221 | 57.90 | |
96 | 2022031820 | 57.90 | |
97 | 2022031729 | 57.80 | |
98 | 2022030222 | 57.70 | |
99 | 2022031512 | 57.70 | |
100 | 2022031722 | 57.60 | |
101 | 2022030204 | 57.50 | |
102 | 2022031319 | 57.50 | |
103 | 2022031324 | 57.50 | |
104 | 2022031013 | 57.40 | |
105 | 2022031413 | 57.40 | |
106 | 2022031930 | 57.40 | |
107 | 2022030923 | 57.20 | |
108 | 2022030130 | 57.10 | |
109 | 2022032001 | 57.10 | |
110 | 2022032017 | 57.10 | |
111 | 2022030618 | 57.00 | |
112 | 2022031105 | 57.00 | |
113 | 2022031120 | 56.90 | |
114 | 2022030407 | 56.80 | |
115 | 2022031110 | 56.80 | |
116 | 2022030307 | 56.70 | |
117 | 2022031510 | 56.70 | |
118 | 2022031612 | 56.50 | |
119 | 2022031810 | 56.50 | |
120 | 2022031917 | 56.50 | |
121 | 2022030110 | 56.40 | |
122 | 2022030201 | 56.40 | |
123 | 2022030308 | 56.40 | |
124 | 2022031011 | 56.40 | |
125 | 2022031621 | 56.40 | |
126 | 2022030626 | 56.30 | |
127 | 2022031005 | 56.30 | |
128 | 2022030602 | 56.20 | |
129 | 2022031218 | 56.20 | |
130 | 2022031410 | 56.20 | |
131 | 2022031806 | 56.20 | |
132 | 2022030128 | 56.10 | |
133 | 2022030317 | 56.10 | |
134 | 2022030630 | 55.90 | |
135 | 2022031802 | 55.90 | |
136 | 2022030114 | 55.80 | |
137 | 2022030210 | 55.80 | |
138 | 2022031723 | 55.80 | |
139 | 2022031925 | 55.80 | |
140 | 2022031018 | 55.70 | |
141 | 2022031814 | 55.70 | |
142 | 2022031223 | 55.60 | |
143 | 2022030107 | 55.50 | |
144 | 2022030412 | 55.50 | |
145 | 2022030601 | 55.40 | |
146 | 2022030702 | 55.40 | |
147 | 2022030126 | 55.30 | |
148 | 2022030517 | 55.30 | |
149 | 2022030124 | 55.20 | |
150 | 2022030218 | 55.20 | |
151 | 2022030607 | 55.20 | |
152 | 2022031419 | 55.20 | |
153 | 2022031701 | 55.20 | |
154 | 2022031801 | 55.20 | |
155 | 2022030420 | 55.10 | |
156 | 2022030504 | 55.10 | |
157 | 2022031106 | 55.10 | |
158 | 2022031602 | 55.10 | |
159 | 2022031924 | 55.10 | |
160 | 2022030101 | 55.00 | |
161 | 2022030830 | 55.00 | |
162 | 2022030706 | 54.90 | |
163 | 2022030717 | 54.90 | |
164 | 2022031004 | 54.90 | |
165 | 2022031307 | 54.90 | |
166 | 2022031809 | 54.90 | |
167 | 2022030220 | 54.80 | |
168 | 2022030309 | 54.80 | |
169 | 2022030519 | 54.80 | |
170 | 2022030904 | 54.80 | |
171 | 2022031104 | 54.80 | |
172 | 2022031114 | 54.80 | |
173 | 2022031116 | 54.80 | |
174 | 2022031611 | 54.80 | |
175 | 2022031214 | 54.70 | |
176 | 2022031421 | 54.70 | |
177 | 2022031808 | 54.70 | |
178 | 2022031916 | 54.70 | |
179 | 2022032011 | 54.70 | |
180 | 2022030423 | 54.60 | |
181 | 2022031922 | 54.60 | |
182 | 2022030503 | 54.50 | |
183 | 2022032015 | 54.50 | |
184 | 2022030709 | 54.40 | |
185 | 2022030907 | 54.40 | |
186 | 2022031311 | 54.40 | |
187 | 2022031504 | 54.40 | |
188 | 2022031528 | 54.40 | |
189 | 2022031415 | 54.30 | |
190 | 2022031823 | 54.30 | |
191 | 2022031824 | 54.30 | |
192 | 2022031123 | 54.20 | |
193 | 2022031906 | 54.20 | |
194 | 2022031529 | 54.10 | |
195 | 2022031724 | 54.10 | |
196 | 2022032012 | 54.10 | |
197 | 2022030524 | 53.90 | |
198 | 2022030930 | 53.90 | |
199 | 2022030202 | 53.80 | |
200 | 2022030402 | 53.80 | |
201 | 2022030529 | 53.80 | |
202 | 2022031217 | 53.80 | |
203 | 2022031630 | 53.70 | |
204 | 2022030318 | 53.60 | |
205 | 2022030719 | 53.50 | |
206 | 2022031219 | 53.50 | |
207 | 2022031508 | 53.50 | |
208 | 2022031719 | 53.50 | |
209 | 2022030216 | 53.40 | |
210 | 2022031107 | 53.40 | |
211 | 2022031907 | 53.40 | |
212 | 2022030506 | 53.30 | |
213 | 2022030629 | 53.30 | |
214 | 2022031426 | 53.30 | |
215 | 2022030312 | 53.20 | |
216 | 2022030330 | 53.20 | |
217 | 2022030610 | 53.20 | |
218 | 2022030613 | 53.20 | |
219 | 2022031304 | 53.20 | |
220 | 2022030116 | 53.10 | |
221 | 2022030919 | 53.10 | |
222 | 2022031108 | 53.10 | |
223 | 2022031911 | 53.10 | |
224 | 2022032003 | 53.00 | |
225 | 2022030411 | 52.90 | |
226 | 2022031629 | 52.90 | |
227 | 2022032005 | 52.90 | |
228 | 2022031821 | 52.80 | |
229 | 2022030712 | 52.70 | |
230 | 2022031627 | 52.70 | |
231 | 2022030226 | 52.60 | |
232 | 2022030314 | 52.60 | |
233 | 2022030325 | 52.60 | |
234 | 2022030606 | 52.60 | |
235 | 2022030817 | 52.60 | |
236 | 2022031429 | 52.60 | |
237 | 2022031317 | 52.50 | |
238 | 2022030111 | 52.40 | |
239 | 2022030413 | 52.40 | |
240 | 2022030522 | 52.40 | |
241 | 2022031121 | 52.40 | |
242 | 2022030502 | 52.30 | |
243 | 2022030729 | 52.30 | |
244 | 2022030208 | 52.20 | |
245 | 2022030408 | 52.20 | |
246 | 2022030527 | 52.20 | |
247 | 2022032007 | 52.20 | |
248 | 2022030526 | 52.00 | |
249 | 2022031125 | 52.00 | |
250 | 2022031409 | 52.00 | |
251 | 2022030219 | 51.90 | |
252 | 2022030414 | 51.90 | |
253 | 2022031709 | 51.90 | |
254 | 2022031923 | 51.90 | |
255 | 2022030416 | 51.80 | |
256 | 2022030926 | 51.80 | |
257 | 2022031021 | 51.70 | |
258 | 2022030801 | 51.60 | |
259 | 2022030809 | 51.60 | |
260 | 2022030212 | 51.50 | |
261 | 2022030329 | 51.50 | |
262 | 2022030725 | 51.50 | |
263 | 2022031628 | 51.50 | |
264 | 2022031817 | 51.50 | |
265 | 2022030814 | 51.40 | |
266 | 2022031205 | 51.40 | |
267 | 2022031310 | 51.40 | |
268 | 2022031318 | 51.40 | |
269 | 2022031325 | 51.40 | |
270 | 2022031520 | 51.40 | |
271 | 2022031830 | 51.40 | |
272 | 2022030225 | 51.30 | |
273 | 2022030916 | 51.30 | |
274 | 2022031401 | 51.30 | |
275 | 2022031514 | 51.30 | |
276 | 2022032022 | 51.30 | |
277 | 2022030301 | 51.20 | |
278 | 2022030311 | 51.20 | |
279 | 2022030305 | 51.10 | |
280 | 2022030920 | 51.00 | |
281 | 2022031511 | 51.00 | |
282 | 2022031617 | 51.00 | |
283 | 2022031703 | 50.90 | |
284 | 2022032013 | 50.90 | |
285 | 2022030125 | 50.80 | |
286 | 2022030921 | 50.80 | |
287 | 2022031026 | 50.80 | |
288 | 2022030727 | 50.70 | |
289 | 2022030123 | 50.60 | |
290 | 2022031206 | 50.60 | |
291 | 2022030619 | 50.50 | |
292 | 2022030726 | 50.50 | |
293 | 2022030824 | 50.50 | |
294 | 2022031720 | 50.50 | |
295 | 2022030205 | 50.40 | |
296 | 2022030521 | 50.40 | |
297 | 2022030822 | 50.40 | |
298 | 2022031501 | 50.40 | |
299 | 2022030605 | 50.30 | |
300 | 2022030908 | 50.30 | |
301 | 2022031201 | 50.30 | |
302 | 2022031420 | 50.30 | |
303 | 2022031711 | 50.20 | |
304 | 2022031715 | 50.20 | |
305 | 2022031811 | 50.20 | |
306 | 2022031902 | 50.20 | |
307 | 2022031306 | 50.10 | |
308 | 2022031615 | 50.00 | |
309 | 2022030713 | 49.90 | |
310 | 2022030924 | 49.90 | |
311 | 2022030425 | 49.80 | |
312 | 2022030905 | 49.80 | |
313 | 2022030928 | 49.80 | |
314 | 2022031826 | 49.80 | |
315 | 2022031904 | 49.80 | |
316 | 2022030415 | 49.70 | |
317 | 2022030911 | 49.70 | |
318 | 2022031406 | 49.70 | |
319 | 2022031915 | 49.70 | |
320 | 2022032019 | 49.70 | |
321 | 2022031010 | 49.60 | |
322 | 2022031129 | 49.50 | |
323 | 2022030616 | 49.40 | |
324 | 2022030807 | 49.40 | |
325 | 2022031322 | 49.40 | |
326 | 2022031819 | 49.40 | |
327 | 2022031928 | 49.40 | |
328 | 2022030223 | 49.30 | |
329 | 2022030811 | 49.30 | |
330 | 2022031708 | 49.30 | |
331 | 2022031712 | 49.30 | |
332 | 2022030217 | 49.20 | |
333 | 2022030304 | 49.20 | |
334 | 2022030419 | 49.20 | |
335 | 2022030705 | 49.10 | |
336 | 2022030427 | 49.00 | |
337 | 2022031017 | 49.00 | |
338 | 2022031326 | 49.00 | |
339 | 2022031804 | 49.00 | |
340 | 2022031705 | 48.90 | |
341 | 2022030703 | 48.80 | |
342 | 2022030812 | 48.80 | |
343 | 2022031807 | 48.80 | |
344 | 2022031818 | 48.80 | |
345 | 2022032006 | 48.70 | |
346 | 2022030328 | 48.50 | |
347 | 2022030404 | 48.50 | |
348 | 2022031224 | 48.50 | |
349 | 2022031003 | 48.30 | |
350 | 2022031020 | 48.30 | |
351 | 2022030802 | 48.20 | |
352 | 2022031118 | 48.10 | |
353 | 2022031829 | 48.10 | |
354 | 2022031926 | 48.10 | |
355 | 2022030501 | 48.00 | |
356 | 2022030917 | 48.00 | |
357 | 2022030525 | 47.90 | |
358 | 2022030805 | 47.90 | |
359 | 2022031624 | 47.90 | |
360 | 2022031025 | 47.80 | |
361 | 2022030428 | 47.70 | |
362 | 2022031613 | 47.60 | |
363 | 2022031321 | 47.50 | |
364 | 2022031315 | 47.30 | |
365 | 2022031524 | 47.30 | |
366 | 2022031606 | 47.30 | |
367 | 2022030828 | 47.20 | |
368 | 2022030118 | 47.10 | |
369 | 2022031312 | 47.10 | |
370 | 2022032023 | 47.10 | |
371 | 2022030821 | 47.00 | |
372 | 2022031603 | 47.00 | |
373 | 2022030120 | 46.70 | |
374 | 2022030910 | 46.70 | |
375 | 2022031605 | 46.50 | |
376 | 2022031518 | 46.40 | |
377 | 2022031707 | 46.40 | |
378 | 2022031405 | 46.20 | |
379 | 2022031622 | 46.20 | |
380 | 2022031301 | 46.10 | |
381 | 2022031327 | 46.10 | |
382 | 2022031609 | 46.00 | |
383 | 2022030127 | 45.70 | |
384 | 2022031525 | 45.60 | |
385 | 2022031505 | 45.50 | |
386 | 2022030815 | 45.10 | |
387 | 2022031417 | 45.10 | |
388 | 2022032010 | 45.00 | |
389 | 2022030528 | 44.90 | |
390 | 2022031404 | 44.90 | |
391 | 2022031128 | 44.70 | |
392 | 2022031503 | 44.50 | |
393 | 2022030327 | 44.40 | |
394 | 2022030518 | 44.30 | |
395 | 2022030418 | 44.20 | |
396 | 2022030106 | 44.00 | |
397 | 2022030203 | 43.90 | |
398 | 2022031601 | 43.70 | |
399 | 2022031527 | 43.50 | |
400 | 2022031610 | 43.40 | |
401 | 2022031812 | 43.30 | |
402 | 2022030224 | 43.10 | |
403 | 2022030914 | 42.90 | |
404 | 2022031616 | 42.90 | |
405 | 2022031009 | 42.70 | |
406 | 2022031909 | 42.70 | |
407 | 2022031522 | 42.40 | |
408 | 2022031001 | 41.90 | |
409 | 2022031423 | 41.90 | |
410 | 2022031618 | 41.80 | |
411 | 2022031918 | 41.70 | |
412 | 2022030121 | 40.70 | |
413 | 2022030509 | 40.70 | |
414 | 2022030129 | 40.50 | |
415 | 2022030109 | 39.60 | |
416 | 2022030229 | 39.50 | |
417 | 2022031314 | 39.30 | |
418 | 2022030206 | 39.10 | |
419 | 2022031313 | 38.90 | |
420 | 2022031903 | 38.50 | |
421 | 2022030925 | 36.50 | |
422 | 2022031228 | 36.30 | |
423 | 2022031803 | 34.70 | |
424 | 2022031713 | 34.50 | |
425 | 2022031728 | 33.70 | |
426 | 2022031229 | 33.30 | |
427 | 2022030625 | 32.80 | |
428 | 2022030122 | 32.10 | |
429 | 2022031210 | 32.10 | |
430 | 2022031402 | 31.80 | |
431 | 2022031921 | 31.80 | |
432 | 2022031517 | 28.60 | |
433 | 2022031014 | 28.40 | |
434 | 2022030214 | 28.00 | |
435 | 2022030102 | 0.00 | 缺考 |
436 | 2022030104 | 0.00 | 缺考 |
437 | 2022030105 | 0.00 | 缺考 |
438 | 2022030115 | 0.00 | 缺考 |
439 | 2022030117 | 0.00 | 缺考 |
440 | 2022030207 | 0.00 | 缺考 |
441 | 2022030209 | 0.00 | 缺考 |
442 | 2022030213 | 0.00 | 缺考 |
443 | 2022030215 | 0.00 | 缺考 |
444 | 2022030221 | 0.00 | 缺考 |
445 | 2022030227 | 0.00 | 缺考 |
446 | 2022030230 | 0.00 | 缺考 |
447 | 2022030302 | 0.00 | 缺考 |
448 | 2022030303 | 0.00 | 缺考 |
449 | 2022030313 | 0.00 | 缺考 |
450 | 2022030315 | 0.00 | 缺考 |
451 | 2022030316 | 0.00 | 缺考 |
452 | 2022030319 | 0.00 | 缺考 |
453 | 2022030320 | 0.00 | 缺考 |
454 | 2022030321 | 0.00 | 缺考 |
455 | 2022030322 | 0.00 | 缺考 |
456 | 2022030323 | 0.00 | 缺考 |
457 | 2022030324 | 0.00 | 缺考 |
458 | 2022030326 | 0.00 | 缺考 |
459 | 2022030406 | 0.00 | 缺考 |
460 | 2022030417 | 0.00 | 缺考 |
461 | 2022030424 | 0.00 | 缺考 |
462 | 2022030426 | 0.00 | 缺考 |
463 | 2022030430 | 0.00 | 缺考 |
464 | 2022030505 | 0.00 | 缺考 |
465 | 2022030507 | 0.00 | 缺考 |
466 | 2022030508 | 0.00 | 缺考 |
467 | 2022030510 | 0.00 | 缺考 |
468 | 2022030511 | 0.00 | 缺考 |
469 | 2022030513 | 0.00 | 缺考 |
470 | 2022030514 | 0.00 | 缺考 |
471 | 2022030515 | 0.00 | 缺考 |
472 | 2022030530 | 0.00 | 缺考 |
473 | 2022030604 | 0.00 | 缺考 |
474 | 2022030611 | 0.00 | 缺考 |
475 | 2022030612 | 0.00 | 缺考 |
476 | 2022030620 | 0.00 | 缺考 |
477 | 2022030621 | 0.00 | 缺考 |
478 | 2022030622 | 0.00 | 缺考 |
479 | 2022030623 | 0.00 | 缺考 |
480 | 2022030701 | 0.00 | 缺考 |
481 | 2022030704 | 0.00 | 缺考 |
482 | 2022030707 | 0.00 | 缺考 |
483 | 2022030708 | 0.00 | 缺考 |
484 | 2022030710 | 0.00 | 缺考 |
485 | 2022030711 | 0.00 | 缺考 |
486 | 2022030714 | 0.00 | 缺考 |
487 | 2022030715 | 0.00 | 缺考 |
488 | 2022030716 | 0.00 | 缺考 |
489 | 2022030718 | 0.00 | 缺考 |
490 | 2022030722 | 0.00 | 缺考 |
491 | 2022030723 | 0.00 | 缺考 |
492 | 2022030728 | 0.00 | 缺考 |
493 | 2022030803 | 0.00 | 缺考 |
494 | 2022030804 | 0.00 | 缺考 |
495 | 2022030810 | 0.00 | 缺考 |
496 | 2022030813 | 0.00 | 缺考 |
497 | 2022030816 | 0.00 | 缺考 |
498 | 2022030818 | 0.00 | 缺考 |
499 | 2022030819 | 0.00 | 缺考 |
500 | 2022030823 | 0.00 | 缺考 |
501 | 2022030826 | 0.00 | 缺考 |
502 | 2022030827 | 0.00 | 缺考 |
503 | 2022030829 | 0.00 | 缺考 |
504 | 2022030903 | 0.00 | 缺考 |
505 | 2022030909 | 0.00 | 缺考 |
506 | 2022030912 | 0.00 | 缺考 |
507 | 2022030915 | 0.00 | 缺考 |
508 | 2022030918 | 0.00 | 缺考 |
509 | 2022030927 | 0.00 | 缺考 |
510 | 2022031002 | 0.00 | 缺考 |
511 | 2022031006 | 0.00 | 缺考 |
512 | 2022031007 | 0.00 | 缺考 |
513 | 2022031008 | 0.00 | 缺考 |
514 | 2022031016 | 0.00 | 缺考 |
515 | 2022031023 | 0.00 | 缺考 |
516 | 2022031027 | 0.00 | 缺考 |
517 | 2022031028 | 0.00 | 缺考 |
518 | 2022031029 | 0.00 | 缺考 |
519 | 2022031030 | 0.00 | 缺考 |
520 | 2022031102 | 0.00 | 缺考 |
521 | 2022031103 | 0.00 | 缺考 |
522 | 2022031113 | 0.00 | 缺考 |
523 | 2022031115 | 0.00 | 缺考 |
524 | 2022031117 | 0.00 | 缺考 |
525 | 2022031119 | 0.00 | 缺考 |
526 | 2022031122 | 0.00 | 缺考 |
527 | 2022031124 | 0.00 | 缺考 |
528 | 2022031127 | 0.00 | 缺考 |
529 | 2022031203 | 0.00 | 缺考 |
530 | 2022031204 | 0.00 | 缺考 |
531 | 2022031207 | 0.00 | 缺考 |
532 | 2022031208 | 0.00 | 缺考 |
533 | 2022031209 | 0.00 | 缺考 |
534 | 2022031211 | 0.00 | 缺考 |
535 | 2022031212 | 0.00 | 缺考 |
536 | 2022031213 | 0.00 | 缺考 |
537 | 2022031215 | 0.00 | 缺考 |
538 | 2022031220 | 0.00 | 缺考 |
539 | 2022031225 | 0.00 | 缺考 |
540 | 2022031226 | 0.00 | 缺考 |
541 | 2022031227 | 0.00 | 缺考 |
542 | 2022031230 | 0.00 | 缺考 |
543 | 2022031302 | 0.00 | 缺考 |
544 | 2022031303 | 0.00 | 缺考 |
545 | 2022031305 | 0.00 | 缺考 |
546 | 2022031308 | 0.00 | 缺考 |
547 | 2022031309 | 0.00 | 缺考 |
548 | 2022031316 | 0.00 | 缺考 |
549 | 2022031320 | 0.00 | 缺考 |
550 | 2022031323 | 0.00 | 缺考 |
551 | 2022031328 | 0.00 | 缺考 |
552 | 2022031329 | 0.00 | 缺考 |
553 | 2022031403 | 0.00 | 缺考 |
554 | 2022031411 | 0.00 | 缺考 |
555 | 2022031414 | 0.00 | 缺考 |
556 | 2022031422 | 0.00 | 缺考 |
557 | 2022031425 | 0.00 | 缺考 |
558 | 2022031427 | 0.00 | 缺考 |
559 | 2022031430 | 0.00 | 缺考 |
560 | 2022031502 | 0.00 | 缺考 |
561 | 2022031506 | 0.00 | 缺考 |
562 | 2022031516 | 0.00 | 缺考 |
563 | 2022031521 | 0.00 | 缺考 |
564 | 2022031530 | 0.00 | 缺考 |
565 | 2022031604 | 0.00 | 缺考 |
566 | 2022031607 | 0.00 | 缺考 |
567 | 2022031608 | 0.00 | 缺考 |
568 | 2022031620 | 0.00 | 缺考 |
569 | 2022031623 | 0.00 | 缺考 |
570 | 2022031626 | 0.00 | 缺考 |
571 | 2022031706 | 0.00 | 缺考 |
572 | 2022031710 | 0.00 | 缺考 |
573 | 2022031714 | 0.00 | 缺考 |
574 | 2022031716 | 0.00 | 缺考 |
575 | 2022031718 | 0.00 | 缺考 |
576 | 2022031721 | 0.00 | 缺考 |
577 | 2022031725 | 0.00 | 缺考 |
578 | 2022031730 | 0.00 | 缺考 |
579 | 2022031805 | 0.00 | 缺考 |
580 | 2022031813 | 0.00 | 缺考 |
581 | 2022031816 | 0.00 | 缺考 |
582 | 2022031822 | 0.00 | 缺考 |
583 | 2022031825 | 0.00 | 缺考 |
584 | 2022031827 | 0.00 | 缺考 |
585 | 2022031908 | 0.00 | 缺考 |
586 | 2022031910 | 0.00 | 缺考 |
587 | 2022031913 | 0.00 | 缺考 |
588 | 2022031914 | 0.00 | 缺考 |
589 | 2022031919 | 0.00 | 缺考 |
590 | 2022032002 | 0.00 | 缺考 |
591 | 2022032004 | 0.00 | 缺考 |
592 | 2022032014 | 0.00 | 缺考 |
593 | 2022032018 | 0.00 | 缺考 |
594 | 2022032020 | 0.00 | 缺考 |
595 | 2022032024 | 0.00 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除