2021年岳陽市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍體檢人員名單及面試成績、綜合成績公示 | ||||||||||||
組別 | 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
第一組 | 1 | 陳思良 | 市工人文化宮 | 4306001001 | 電氣設(shè)備管理及應(yīng)用電子技術(shù)管理 | 11060101422 | 55.50 | 72.00 | 63.75 | 81.30 | 70.770 | |
第一組 | 2 | 李詩高 | 市工人文化宮 | 4306001001 | 電氣設(shè)備管理及應(yīng)用電子技術(shù)管理 | 11060103422 | 49.50 | 67.50 | 58.50 | 76.70 | 65.780 | |
第一組 | 3 | 劉淇鈺 | 市科技事務(wù)中心 | 4306002001 | 財務(wù)人員 | 11060103223 | 51.00 | 76.00 | 63.50 | 78.70 | 69.580 | |
第一組 | 4 | 李瑾琦 | 市科技事務(wù)中心 | 4306002001 | 財務(wù)人員 | 11060101108 | 66.50 | 63.50 | 65.00 | 76.24 | 69.496 | |
第一組 | 5 | 張禮 | 市醫(yī)療保障稽核中心 | 4306003001 | 會計 | 11060105514 | 52.50 | 65.50 | 59.00 | 83.18 | 68.672 | |
第一組 | 6 | 劉紫祥 | 市醫(yī)療保障稽核中心 | 4306003001 | 會計 | 11060100621 | 50.50 | 68.75 | 59.63 | 81.50 | 68.378 | |
第一組 | 7 | 趙倩 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 4306004001 | 計算機(jī)應(yīng)用專技人員 | 11060102512 | 53.00 | 75.75 | 64.38 | 79.02 | 70.236 | |
第一組 | 8 | 李鈴 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 4306004001 | 計算機(jī)應(yīng)用專技人員 | 11060100101 | 51.50 | 68.75 | 60.13 | 78.96 | 67.662 | |
第一組 | 9 | 羅雅文 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 4306005001 | 物流工程專技人員 | 11060100403 | 50.00 | 74.75 | 62.38 | 80.68 | 69.700 | |
第一組 | 10 | 周珂 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 4306005001 | 物流工程專技人員 | 11060104128 | 53.50 | 70.00 | 61.75 | 76.44 | 67.626 | |
第一組 | 11 | 湛喆 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 4306005002 | 物流信息專技人員 | 11060100818 | 51.00 | 77.50 | 64.25 | 82.50 | 71.550 | |
第一組 | 12 | 沈琪林 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 4306005002 | 物流信息專技人員 | 11060100203 | 55.50 | 71.00 | 63.25 | 81.80 | 70.670 | |
第一組 | 13 | 李姝慧 | 任弼時紀(jì)念館 | 4306006001 | 文秘 | 11060103227 | 51.00 | 71.00 | 61.00 | 82.74 | 69.696 | |
第一組 | 14 | 曹裔嘉 | 任弼時紀(jì)念館 | 4306006001 | 文秘 | 11060102608 | 45.50 | 75.75 | 60.63 | 80.20 | 68.458 | |
第一組 | 15 | 王露 | 市審計事務(wù)中心 | 4306007001 | 工程審計1 | 11060103807 | 53.50 | 74.00 | 63.75 | 84.08 | 71.882 | |
第一組 | 16 | 傅志毫 | 市審計事務(wù)中心 | 4306007001 | 工程審計1 | 11060105108 | 51.50 | 60.50 | 56.00 | 76.86 | 64.344 | |
第一組 | 17 | 陶依淇 | 市審計事務(wù)中心 | 4306007002 | 工程審計2 | 11060105325 | 49.50 | 69.00 | 59.25 | 81.22 | 68.038 | |
第一組 | 18 | 黃敏 | 市審計事務(wù)中心 | 4306007002 | 工程審計2 | 11060101317 | 42.00 | 79.00 | 60.50 | 77.80 | 67.420 | |
第一組 | 19 | 許娜 | 岳陽仲裁委員會秘書處 | 4306008001 | 仲裁助理 | 11060102825 | 48.50 | 70.75 | 59.63 | 81.20 | 68.258 | |
第一組 | 20 | 楊潔 | 岳陽仲裁委員會秘書處 | 4306008001 | 仲裁助理 | 11060103117 | 43.50 | 75.50 | 59.50 | 77.30 | 66.620 | |
第一組 | 21 | 楊晶晶 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 4306012001 | 科研試驗(yàn)崗位1 | 11060105102 | 50.50 | 68.75 | 59.63 | 81.18 | 68.250 | |
第一組 | 22 | 楊佩儒 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 4306012001 | 科研試驗(yàn)崗位1 | 11060100923 | 48.00 | 69.25 | 58.63 | 81.20 | 67.658 | |
第一組 | 23 | 陳優(yōu) | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 4306012002 | 科研試驗(yàn)崗位2 | 11060100908 | 52.50 | 74.00 | 63.25 | 81.74 | 70.646 | |
第一組 | 24 | 陳佳興 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 4306012002 | 科研試驗(yàn)崗位2 | 11060105524 | 48.00 | 72.00 | 60.00 | 83.46 | 69.384 | |
第一組 | 25 | 蘇文璇 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 4306012003 | 科研試驗(yàn)崗位3 | 11060104119 | 38.00 | 67.00 | 52.50 | 80.96 | 63.884 | |
第一組 | 26 | 戴維 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 4306012003 | 科研試驗(yàn)崗位3 | 11060104810 | 34.00 | 61.00 | 47.50 | 77.70 | 59.580 | |
第一組 | 27 | 李思怡 | 市動物疫病預(yù)防控制中心 | 4306013001 | 實(shí)驗(yàn)室采樣檢測人員1 | 11060105426 | 51.50 | 68.00 | 59.75 | 82.70 | 68.930 | |
第一組 | 28 | 謝龍軍 | 市動物疫病預(yù)防控制中心 | 4306013001 | 實(shí)驗(yàn)室采樣檢測人員1 | 11060104802 | 51.00 | 70.00 | 60.50 | 80.90 | 68.660 | |
第一組 | 29 | 賀延峰 | 市動物疫病預(yù)防控制中心 | 4306013002 | 實(shí)驗(yàn)室采樣檢測人員2 | 11060104523 | 51.00 | 67.25 | 59.13 | 78.06 | 66.702 | 面試無競爭對象,考生面試成績低于當(dāng)場(同一場次、同一個面試考官組、同一套面試題本)形成有效競爭崗位入圍體檢人員的最低面試分?jǐn)?shù)(78.70) |
第一組 | 30 | 史杰 | 市洞庭湖江豚保護(hù)中心 | 4306014001 | 漁業(yè)資源(長江江豚)監(jiān)測崗位 | 11060105614 | 50.50 | 68.50 | 59.50 | 82.96 | 68.884 | |
第一組 | 31 | 李田招 | 市洞庭湖江豚保護(hù)中心 | 4306014001 | 漁業(yè)資源(長江江豚)監(jiān)測崗位 | 11060104710 | 46.00 | 66.25 | 56.13 | 81.16 | 66.142 | |
第二組 | 32 | 胡承軍 | 臨湘生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 4306009001 | 環(huán)境監(jiān)測 | 11060102529 | 48.50 | 65.50 | 57.00 | 79.20 | 65.880 | |
第二組 | 33 | 劉姜裔 | 臨湘生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 4306009001 | 環(huán)境監(jiān)測 | 11060102319 | 44.50 | 64.00 | 54.25 | 82.60 | 65.590 | |
第二組 | 34 | 何英婕 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 4306010001 | 統(tǒng)計分析崗位 | 11060101216 | 48.50 | 76.75 | 62.63 | 84.14 | 71.234 | |
第二組 | 35 | 李韌鋒 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 4306010001 | 統(tǒng)計分析崗位 | 11060105419 | 55.50 | 73.00 | 64.25 | 79.36 | 70.294 | |
第二組 | 36 | 寧真 | 市政府和社會資本合作中心 | 4306011001 | 文秘綜合崗位 | 11060100130 | 40.50 | 77.25 | 58.88 | 79.06 | 66.952 | |
第二組 | 37 | 劉軼倫 | 市政府和社會資本合作中心 | 4306011001 | 文秘綜合崗位 | 11060105502 | 43.50 | 68.00 | 55.75 | 79.60 | 65.290 | |
第二組 | 38 | 張文軒 | 市政府和社會資本合作中心 | 4306011002 | 項(xiàng)目監(jiān)管崗位 | 11060100318 | 50.00 | 76.50 | 63.25 | 83.78 | 71.462 | 面試無競爭對象 |
第二組 | 39 | 劉頂 | 市政府和社會資本合作中心 | 4306011002 | 項(xiàng)目監(jiān)管崗位 | 11060104218 | 53.00 | 67.75 | 60.38 | 缺考 | 0.000 | |
第二組 | 40 | 李娜 | 電視轉(zhuǎn)播臺 | 4306015001 | 宣傳專干 | 11060103503 | 52.00 | 74.25 | 63.13 | 84.72 | 71.766 | |
第二組 | 41 | 李康 | 電視轉(zhuǎn)播臺 | 4306015001 | 宣傳專干 | 11060103705 | 43.00 | 76.50 | 59.75 | 76.98 | 66.642 | |
第二組 | 42 | 王敘翔 | 電視轉(zhuǎn)播臺 | 4306015002 | 通訊技術(shù)員 | 11060105828 | 52.00 | 69.25 | 60.63 | 78.24 | 67.674 | |
第二組 | 43 | 梁成 | 電視轉(zhuǎn)播臺 | 4306015002 | 通訊技術(shù)員 | 11060105417 | 47.50 | 72.75 | 60.13 | 75.00 | 66.078 | |
第二組 | 44 | 花夢 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016001 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)人員1 | 11060104315 | 35.50 | 66.50 | 51.00 | 82.96 | 63.784 | |
第二組 | 45 | 屈英姿 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016001 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)人員1 | 11060104227 | 36.00 | 62.00 | 49.00 | 80.34 | 61.538 | |
第二組 | 46 | 陳琳 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016002 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)人員2 | 11060100513 | 47.00 | 77.00 | 62.00 | 79.90 | 69.160 | |
第二組 | 47 | 唐艷玉 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016002 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)人員2 | 11060104314 | 42.00 | 64.50 | 53.25 | 79.52 | 63.758 | |
第二組 | 48 | 李亮 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016003 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)人員1 | 11060101709 | 52.50 | 70.00 | 61.25 | 78.04 | 67.966 | |
第二組 | 49 | 謝曉珂 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016003 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)人員1 | 11060105516 | 43.50 | 62.00 | 52.75 | 74.22 | 61.340 | |
第二組 | 50 | 谷夢玲 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016004 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)人員2 | 11060100803 | 39.00 | 73.75 | 56.38 | 78.16 | 65.092 | |
第二組 | 51 | 陳力 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016004 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)人員2 | 11060103415 | 40.50 | 59.00 | 49.75 | 76.24 | 60.346 | |
第二組 | 52 | 孟醒 | 市市政維護(hù)管理中心 | 4306017001 | 施工及工程管理崗位 | 11060100606 | 68.00 | 62.75 | 65.38 | 83.10 | 72.468 | |
第二組 | 53 | 劉偉倫 | 市市政維護(hù)管理中心 | 4306017001 | 施工及工程管理崗位 | 11060104804 | 58.00 | 70.50 | 64.25 | 83.56 | 71.974 | |
第二組 | 54 | 盧方琦 | 市城市照明管理中心 | 4306018001 | 照明工程施工及技術(shù)服務(wù)崗位 | 11060101820 | 57.00 | 63.50 | 60.25 | 78.32 | 67.478 | |
第二組 | 55 | 易冶 | 市城市照明管理中心 | 4306018001 | 照明工程施工及技術(shù)服務(wù)崗位 | 11060102705 | 49.00 | 70.75 | 59.88 | 78.48 | 67.320 | |
第二組 | 56 | 張凌 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 | 4306020001 | 建設(shè)工程造價崗位 | 11060103825 | 66.00 | 69.00 | 67.50 | 82.18 | 73.374 | |
第二組 | 57 | 蔡?,?/td> | 市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 | 4306020001 | 建設(shè)工程造價崗位 | 11060104707 | 54.00 | 75.50 | 64.75 | 82.80 | 71.970 | |
第二組 | 58 | 劉哲 | 市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 4306021001 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收監(jiān)督崗位 | 11060102704 | 57.00 | 75.25 | 66.13 | 84.78 | 73.590 | |
第二組 | 59 | 張湘琦 | 市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 4306021001 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收監(jiān)督崗位 | 11060101201 | 60.00 | 72.00 | 66.00 | 78.84 | 71.136 | |
第二組 | 60 | 龍欣 | 市城市建設(shè)檔案館 | 4306022001 | 計算機(jī)應(yīng)用崗位 | 11060105609 | 44.50 | 70.50 | 57.50 | 78.84 | 66.036 | |
第二組 | 61 | 張杰 | 市城市建設(shè)檔案館 | 4306022001 | 計算機(jī)應(yīng)用崗位 | 11060105219 | 45.50 | 67.50 | 56.50 | 78.94 | 65.476 | |
第二組 | 62 | 吳雯雯 | 市房地產(chǎn)市場服務(wù)中心 | 4306023001 | 文秘崗位 | 11060102128 | 53.00 | 70.25 | 61.63 | 83.76 | 70.482 | 面試無競爭對象 |
第二組 | 63 | 包倩 | 市房地產(chǎn)市場服務(wù)中心 | 4306023001 | 文秘崗位 | 11060102929 | 54.50 | 70.00 | 62.25 | 缺考 | 0.000 | |
第三組 | 64 | 杜俊毅 | 市林業(yè)科學(xué)研究所 | 4306019001 | 林業(yè)科研 | 11060105918 | 44.00 | 60.00 | 52.00 | 75.74 | 61.496 | |
第三組 | 65 | 黃飛 | 市林業(yè)科學(xué)研究所 | 4306019001 | 林業(yè)科研 | 11060101119 | 31.00 | 61.00 | 46.00 | 74.30 | 57.320 | |
第三組 | 66 | 董慧杰 | 市文物保護(hù)中心(岳陽樓文物保護(hù)中心) | 4306024001 | 文物保護(hù)專干 | 11060102611 | 53.50 | 74.50 | 64.00 | 77.06 | 69.224 | |
第三組 | 67 | 劉靚 | 市文物保護(hù)中心(岳陽樓文物保護(hù)中心) | 4306024001 | 文物保護(hù)專干 | 11060105115 | 40.00 | 67.25 | 53.63 | 78.42 | 63.546 | |
第三組 | 68 | 耿壯壯 | 市博物館 | 4306025001 | 文物考古發(fā)掘 | 11060105420 | 48.50 | 73.00 | 60.75 | 79.00 | 68.050 | |
第三組 | 69 | 曾嫦圓 | 市博物館 | 4306025001 | 文物考古發(fā)掘 | 11060101928 | 45.50 | 70.50 | 58.00 | 79.88 | 66.752 | |
第三組 | 70 | 張敏 | 市群眾藝術(shù)館 | 4306026001 | 音樂專干 | 11060105213 | 55.50 | 73.00 | 64.25 | 83.46 | 71.934 | |
第三組 | 71 | 王晨慧 | 市群眾藝術(shù)館 | 4306026001 | 音樂專干 | 11060101908 | 46.50 | 80.50 | 63.50 | 80.38 | 70.252 | |
第三組 | 72 | 彭立松 | 市檢驗(yàn)檢測中心 | 4306027001 | 檢驗(yàn)檢測1 | 11060101308 | 55.50 | 71.25 | 63.38 | 77.62 | 69.076 | |
第三組 | 73 | 余勇 | 市檢驗(yàn)檢測中心 | 4306027001 | 檢驗(yàn)檢測1 | 11060100519 | 49.00 | 74.50 | 61.75 | 69.16 | 64.714 | |
第三組 | 74 | 孫逸清 | 市檢驗(yàn)檢測中心 | 4306027002 | 檢驗(yàn)檢測2 | 11060104023 | 54.50 | 63.50 | 59.00 | 80.56 | 67.624 | |
第三組 | 75 | 黃寧馨 | 市檢驗(yàn)檢測中心 | 4306027002 | 檢驗(yàn)檢測2 | 11060100325 | 44.50 | 65.50 | 55.00 | 79.82 | 64.928 | |
第三組 | 76 | 馬浩 | 市檢驗(yàn)檢測中心 | 4306027003 | 計量檢定 | 11060101729 | 48.00 | 74.50 | 61.25 | 79.60 | 68.590 | |
第三組 | 77 | 方亮 | 市檢驗(yàn)檢測中心 | 4306027003 | 計量檢定 | 11060101014 | 50.50 | 65.25 | 57.88 | 78.64 | 66.184 | |
第三組 | 78 | 易天任 | 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 4306028001 | 信息技術(shù) | 11060104302 | 44.50 | 71.25 | 57.88 | 80.52 | 66.936 | |
第三組 | 79 | 肖軍 | 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 4306028001 | 信息技術(shù) | 11060102922 | 51.50 | 60.50 | 56.00 | 79.02 | 65.208 | |
第三組 | 80 | 周廣平 | 市長江洞庭湖水利事務(wù)中心 | 4306029001 | 工程技術(shù) | 11060103412 | 43.50 | 71.25 | 57.38 | 75.76 | 64.732 | |
第三組 | 81 | 張磊 | 市長江洞庭湖水利事務(wù)中心 | 4306029001 | 工程技術(shù) | 11060105330 | 49.00 | 63.00 | 56.00 | 75.88 | 63.952 | |
第三組 | 82 | 周文廣 | 鐵山供水工程事務(wù)中心 | 4306030001 | 工程技術(shù) | 11060102313 | 35.50 | 61.75 | 48.63 | 73.24 | 58.474 | 面試無競爭對象,考生面試成績低于當(dāng)場(同一場次、同一個面試考官組、同一套面試題本)形成有效競爭崗位入圍體檢人員的最低面試分?jǐn)?shù)(75.74) |
第三組 | 83 | 蔡喆 | 市民政事務(wù)中心 | 4306031001 | 文秘人員 | 11060103802 | 49.00 | 73.00 | 61.00 | 82.02 | 69.408 | |
第三組 | 84 | 程佳佳 | 市民政事務(wù)中心 | 4306031001 | 文秘人員 | 11060100108 | 49.50 | 65.50 | 57.50 | 82.52 | 67.508 | |
第三組 | 85 | 黃周懌 | 市民政事務(wù)中心 | 4306031002 | 財務(wù)人員 | 11060104109 | 53.00 | 76.00 | 64.50 | 81.80 | 71.420 | |
第三組 | 86 | 劉佳 | 市民政事務(wù)中心 | 4306031002 | 財務(wù)人員 | 11060101517 | 59.50 | 73.00 | 66.25 | 78.96 | 71.334 | |
第三組 | 87 | 王飛雄 | 市人社局考試中心 | 4306033001 | 計算機(jī)崗位 | 11060103511 | 52.50 | 66.00 | 59.25 | 85.62 | 69.798 | 面試無競爭對象 |
第三組 | 88 | 祝翎桓 | 市人社局考試中心 | 4306033001 | 計算機(jī)崗位 | 11060104120 | 48.00 | 68.75 | 58.38 | 缺考 | 0.000 | |
第三組 | 89 | 凌靜 | 市人社局考試中心 | 4306033002 | 財務(wù)崗位 | 11060104615 | 53.50 | 80.00 | 66.75 | 77.52 | 71.058 | |
第三組 | 90 | 黃佳蓉 | 市人社局考試中心 | 4306033002 | 財務(wù)崗位 | 11060101012 | 45.00 | 79.50 | 62.25 | 81.16 | 69.814 | |
第三組 | 91 | 姚葵 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 4306034001 | 文秘崗位 | 11060105826 | 55.00 | 76.50 | 65.75 | 84.38 | 73.202 | |
第三組 | 92 | 談瑨 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 4306034001 | 文秘崗位 | 11060103714 | 53.50 | 70.00 | 61.75 | 76.58 | 67.682 | |
第三組 | 93 | 程佳駿 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 4306034002 | 計算機(jī)崗位 | 11060102905 | 46.50 | 68.50 | 57.50 | 77.30 | 65.420 | |
第三組 | 94 | 童敬堯 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 4306034002 | 計算機(jī)崗位 | 11060104501 | 47.00 | 69.50 | 58.25 | 75.72 | 65.238 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除