(本次發(fā)布是報(bào)名結(jié)束前最后一次權(quán)威發(fā)布,湖南省2022年考試錄用公務(wù)員網(wǎng)絡(luò)報(bào)名將于3月5日17:00結(jié)束,屆時(shí)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名系統(tǒng)將關(guān)閉。系統(tǒng)關(guān)閉后所有考生將不能再進(jìn)行報(bào)名。請(qǐng)廣大考生合理安排時(shí)間盡快登錄報(bào)名系統(tǒng)選擇職位完成報(bào)名?。?br>
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
中共長(zhǎng)沙市委政策研究室 | 文字綜合 | 59 |
長(zhǎng)沙市老干部休養(yǎng)所 | 辦公室工作人員 | 319 |
長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳 | 文檔管理 | 39 |
長(zhǎng)沙市教育局 | 財(cái)務(wù)管理 | 75 |
長(zhǎng)沙市科學(xué)技術(shù)局 | 人事處工作人員 | 88 |
長(zhǎng)沙市民族宗教事務(wù)局 | 文字綜合 | 113 |
長(zhǎng)沙市民族宗教事務(wù)局 | 民族宗教業(yè)務(wù)專干 | 101 |
長(zhǎng)沙市民政局 | 綜合管理 | 1323 |
長(zhǎng)沙市福利企業(yè)行業(yè)管理辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 69 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)1 | 106 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)2 | 142 |
長(zhǎng)沙市就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合1 | 64 |
長(zhǎng)沙市就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合2 | 142 |
長(zhǎng)沙市就業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 105 |
長(zhǎng)沙市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 63 |
長(zhǎng)沙市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 107 |
長(zhǎng)沙市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理3 | 84 |
長(zhǎng)沙市失業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)審核 | 310 |
長(zhǎng)沙市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 內(nèi)控專員 | 128 |
長(zhǎng)沙市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 文字綜合 | 118 |
長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)管理 | 346 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 安全監(jiān)督 | 283 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 文字綜合 | 255 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 交通工程管理 | 209 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路橋隧工程管理 | 87 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理1 | 92 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理2 | 94 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 110 |
長(zhǎng)沙市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 人力資源管理 | 144 |
長(zhǎng)沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 70 |
長(zhǎng)沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 信息化建設(shè)及管理 | 39 |
長(zhǎng)沙市文化旅游廣電局 | 綜合管理 | 351 |
長(zhǎng)沙市文化旅游廣電局 | 信息化建設(shè)與管理 | 152 |
長(zhǎng)沙市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 172 |
長(zhǎng)沙市審計(jì)局 | 審計(jì)1 | 173 |
長(zhǎng)沙市審計(jì)局 | 審計(jì)2 | 107 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 131 |
長(zhǎng)沙市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 統(tǒng)計(jì) | 125 |
長(zhǎng)沙市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 城市管理 | 176 |
長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心 | 信息管理 | 117 |
長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心 | 渣土管理 | 75 |
長(zhǎng)沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合 | 408 |
長(zhǎng)沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 109 |
長(zhǎng)沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 信息數(shù)據(jù)管理 | 165 |
長(zhǎng)沙市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)保經(jīng)辦 | 364 |
長(zhǎng)沙市政務(wù)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 177 |
長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 文字綜合 | 554 |
中共長(zhǎng)沙市委黨校 | 文字綜合 | 261 |
中共長(zhǎng)沙市委黨史研究室 | 黨史研究及宣教 | 134 |
長(zhǎng)沙市紅十字會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 49 |
長(zhǎng)沙市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 606 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)長(zhǎng)沙支會(huì) | 國(guó)際貿(mào)易與金融 | 122 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)長(zhǎng)沙支會(huì) | 英語(yǔ)文員 | 379 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)長(zhǎng)沙支會(huì) | 國(guó)際商事法律 | 17 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 文字綜合 | 84 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)研究1 | 62 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)研究2 | 112 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 改革創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專干1 | 349 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 改革創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專干2 | 249 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 規(guī)劃專干1 | 80 |
長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 規(guī)劃專干2 | 123 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局岳麓分局 | 環(huán)境管理 | 320 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)司法局 | 司法助理員 | 99 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)司法局 | 司法助理員 | 55 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)接待服務(wù)中心 | 文字綜合 | 122 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)新聞中心(融媒體中心) | 新聞宣傳 | 169 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 財(cái)政管理 | 141 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 98 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 161 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)城鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)人員 | 131 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)接待服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 147 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)績(jī)效考核管理辦公室 | 文字綜合 | 93 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 172 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)司法局 | 行政復(fù)議專干 | 32 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 財(cái)政綜合管理 | 65 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)公共工程建設(shè)中心 | 工程管理 | 289 |
中共長(zhǎng)沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 辦公室工作人員 | 246 |
中共長(zhǎng)沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 119 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心 | 會(huì)計(jì)綜合 | 78 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)社會(huì)救助事務(wù)中心 | 社會(huì)救助專干 | 114 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 91 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)保專干 | 24 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 財(cái)務(wù)管理1 | 156 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 財(cái)務(wù)管理2 | 206 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 綜合管理1 | 142 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬參照公務(wù)員法管理單位 | 綜合管理2 | 172 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)能源事務(wù)中心 | 能源管理專干 | 189 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)能源事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)專干 | 17 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)專干 | 23 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)管理專干 | 58 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)健執(zhí)法人員 | 28 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)檔案館 | 黨史方志工作人員 | 125 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)銅官街道 | 安全生產(chǎn)專干 | 93 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃 | 326 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 369 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 375 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理3 | 86 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)管理 | 59 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 綜合管理 | 65 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)月亮島街道 | 綜合管理 | 35 |
長(zhǎng)沙縣新聞中心 | 文字綜合 | 384 |
長(zhǎng)沙縣糧食與物資儲(chǔ)備事務(wù)中心 | 糧食儲(chǔ)備專干 | 177 |
長(zhǎng)沙縣就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 277 |
長(zhǎng)沙縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 86 |
長(zhǎng)沙縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 文字綜合 | 110 |
長(zhǎng)沙縣衛(wèi)生健康綜合事務(wù)中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 41 |
長(zhǎng)沙縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 92 |
長(zhǎng)沙縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)人員 | 129 |
長(zhǎng)沙縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)衛(wèi)人員 | 60 |
長(zhǎng)沙縣財(cái)政結(jié)算中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 145 |
長(zhǎng)沙縣財(cái)政財(cái)務(wù)中心 | 綜合管理 | 171 |
長(zhǎng)沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事務(wù)中心 | 文字綜合 | 98 |
長(zhǎng)沙縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 135 |
長(zhǎng)沙縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 法律專干 | 91 |
長(zhǎng)沙縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工程專干 | 134 |
中共瀏陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、瀏陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) | 派駐紀(jì)檢組人員1 | 12 |
中共瀏陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、瀏陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) | 派駐紀(jì)檢組人員2 | 15 |
中共瀏陽(yáng)市委辦公室 | 工作人員1 | 55 |
中共瀏陽(yáng)市委辦公室 | 工作人員2 | 17 |
中共瀏陽(yáng)市委組織部 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 173 |
中共瀏陽(yáng)市委組織部 | 工作人員 | 105 |
中共瀏陽(yáng)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 172 |
瀏陽(yáng)市教育局 | 宣傳專干 | 51 |
瀏陽(yáng)市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 52 |
瀏陽(yáng)市財(cái)政局 | 工作人員1 | 65 |
瀏陽(yáng)市財(cái)政局 | 工作人員2 | 127 |
瀏陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員1 | 26 |
瀏陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員2 | 41 |
瀏陽(yáng)市自然資源局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 97 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 123 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員1 | 53 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員2 | 45 |
瀏陽(yáng)市發(fā)展和改革局 | 工作人員1 | 63 |
瀏陽(yáng)市發(fā)展和改革局 | 工作人員2 | 55 |
瀏陽(yáng)市發(fā)展和改革局 | 工作人員3 | 56 |
瀏陽(yáng)市發(fā)展和改革局 | 工作人員4 | 67 |
瀏陽(yáng)市發(fā)展和改革局 | 工作人員5 | 53 |
瀏陽(yáng)市司法局 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴1 | 3 |
瀏陽(yáng)市司法局 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴2 | 16 |
瀏陽(yáng)市司法局 | 司法助理員 | 33 |
瀏陽(yáng)市淮川街道 | 宣傳專干 | 115 |
瀏陽(yáng)市關(guān)口街道 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工作人員 | 60 |
瀏陽(yáng)市大圍山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工作人員1 | 14 |
瀏陽(yáng)市大圍山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工作人員2 | 23 |
瀏陽(yáng)市金剛鎮(zhèn) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 33 |
瀏陽(yáng)市文家市鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 | 34 |
瀏陽(yáng)市永安鎮(zhèn) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 65 |
瀏陽(yáng)市沙市鎮(zhèn) | 綜治維穩(wěn)專干 | 17 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財(cái)務(wù)管理 | 242 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 文字綜合 | 198 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃1 | 164 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃2 | 42 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員1 | 241 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員2 | 148 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員3 | 133 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員4 | 100 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機(jī)關(guān)工作人員5 | 20 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人武專干 | 54 |
寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng) | 基層服務(wù) | 11 |
寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn) | 基層服務(wù) | 27 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)1 | 124 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)2 | 123 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)3 | 59 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層服務(wù)4 | 85 |
寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng) | 基層服務(wù) | 50 |
寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn) | 基層服務(wù) | 49 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 法官助理(1) | 67 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 法官助理(2) | 151 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 檔案管理(1) | 13 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 檔案管理(2) | 33 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 113 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 162 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 57 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 21 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 47 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 14 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 37 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(1) | 24 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(2) | 45 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 司法警察 | 42 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 46 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 120 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 司法警察 | 42 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 20 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 53 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 29 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理 | 36 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 黨建專干 | 56 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 檔案管理 | 41 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 78 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 134 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 57 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 20 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理 | 15 |
瀏陽(yáng)市人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 59 |
瀏陽(yáng)市人民法院 | 司法警察 | 5 |
瀏陽(yáng)市人民法院 | 法官助理(1) | 7 |
瀏陽(yáng)市人民法院 | 法官助理(2) | 21 |
長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 9 |
長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 財(cái)會(huì)人員 | 72 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 25 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 37 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 79 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 17 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 13 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 12 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 33 |
瀏陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 10 |
瀏陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 13 |
瀏陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 33 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 5 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 8 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘 | 34 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警1 | 17 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警2 | 75 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警3 | 11 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警4 | 70 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警5 | 742 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警6 | 54 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 特警1 | 241 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 特警2 | 341 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 法醫(yī) | 66 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 警犬技術(shù) | 2 |
長(zhǎng)沙縣公安局 | 警犬技術(shù) | 1 |
株洲市商務(wù)和糧食局 | 綜合管理1 | 168 |
株洲市商務(wù)和糧食局 | 綜合管理2 | 219 |
株洲市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 50 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 37 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 34 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 83 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 88 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財(cái)務(wù)1 | 7 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財(cái)務(wù)2 | 16 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財(cái)務(wù)3 | 26 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 26 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 13 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 8 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 40 |
炎陵縣司法局 | 綜合管理 | 8 |
炎陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 28 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 43 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 8 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 54 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 144 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位 1 | 23 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位 2 | 51 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 8 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 25 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 325 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 309 |
中共攸縣縣委辦公室 | 綜合崗位1 | 38 |
中共攸縣縣委辦公室 | 綜合崗位2 | 48 |
中共攸縣紀(jì)律檢查委員會(huì)攸縣監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 213 |
攸縣市場(chǎng)監(jiān)督局基層市監(jiān)所 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 44 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 9 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 25 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 136 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 153 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 114 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 146 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 75 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位6 | 125 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 35 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 27 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 27 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 13 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 11 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 25 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位4 | 38 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 11 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所人員) | 10 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 13 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 25 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 24 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 8 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 27 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 34 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 2 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 8 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 9 |
天元區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 102 |
天元區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 17 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 85 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 33 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 48 |
蘆淞區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 10 |
蘆淞區(qū) | 白關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 8 |
荷塘區(qū)司法局 | 司法工作 | 85 |
荷塘區(qū) | 街道普通職位 | 188 |
荷塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 31 |
中共石峰區(qū)委辦公室 | 文字綜合 | 34 |
石峰區(qū)政府辦公室 | 文字綜合 | 32 |
中共石峰區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 93 |
中共石峰區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 16 |
石峰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 39 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 24 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 3 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 14 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
