福建檢察機關(guān)公開招聘聘用制書記員考試總成績及進入體檢人員公示 | |||||||||
(廈門地區(qū)) | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 速錄技能測試成績 | 崗位綜合知識成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進入體檢 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王夢祺 | 021350201013041 | 95.11 | 71.50 | 77.46 | 80.96 | 1 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 夏彤 | 021350202005032 | 96.27 | 67.50 | 78.14 | 79.70 | 2 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 洪愷儀 | 021350201011004 | 94.54 | 67.00 | 79.78 | 79.20 | 3 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳凡 | 021350202002047 | 93.07 | 66.50 | 82.42 | 78.98 | 4 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳鷹英 | 021350201016009 | 90.74 | 69.00 | 79.66 | 78.74 | 5 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林瑞超 | 021350201010038 | 93.55 | 65.50 | 82.02 | 78.62 | 6 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 吳佳悅 | 021350202004011 | 94.43 | 64.50 | 80.52 | 78.18 | 7 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林語亭 | 021350203001034 | 94.34 | 65.00 | 79.06 | 78.08 | 8 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 練子彥 | 021350201018021 | 95.39 | 62.00 | 80.96 | 77.48 | 9 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王睿怡 | 021350202003078 | 84.29 | 69.50 | 82.34 | 77.24 | 10 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林少娟 | 021350201009020 | 92.52 | 62.50 | 82.24 | 76.96 | 11 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 曾煌坭 | 021350203002057 | 91.33 | 64.00 | 80.14 | 76.79 | 12 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 邱佳諾 | 021350201013014 | 95.00 | 59.00 | 82.10 | 76.22 | 13 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 方婧嫻 | 021350201002038 | 92.98 | 61.00 | 80.24 | 76.04 | 14 | 是 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王靜婷 | 021350201012054 | 90.95 | 61.00 | 83.18 | 75.92 | 15 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 盧偉強 | 021350202002031 | 85.81 | 65.50 | 81.52 | 75.81 | 16 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳佳菁 | 021350201017018 | 88.45 | 63.50 | 81.26 | 75.78 | 17 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 李欣玥 | 021350201020024 | 94.25 | 60.00 | 77.70 | 75.53 | 18 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 張明華 | 021350203004024 | 92.21 | 60.50 | 79.92 | 75.48 | 19 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 蔡珮玥 | 021350203004014 | 86.64 | 63.50 | 80.70 | 75.04 | 20 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 汪彩梅 | 021350202005043 | 91.48 | 60.00 | 78.88 | 74.79 | 21 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 朱哲鈺 | 021350203005001 | 93.82 | 57.00 | 80.24 | 74.54 | 22 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳龍濤 | 021350201007015 | 73.77 | 72.50 | 79.80 | 74.40 | 23 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 湯瀅瀅 | 021350201015003 | 90.51 | 59.50 | 79.18 | 74.29 | 24 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 蔡少懷 | 021350201018049 | 92.99 | 57.50 | 78.78 | 74.18 | 25 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 劉慧慧 | 021350201017027 | 85.12 | 63.50 | 78.22 | 74.01 | 26 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 魏詩晨 | 021350201001044 | 88.72 | 58.50 | 82.92 | 73.96 | 27 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 吳萍 | 021350201017041 | 91.83 | 58.00 | 78.20 | 73.88 | 28 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 羅艷萍 | 021350202005086 | 90.65 | 60.00 | 75.34 | 73.80 | 29 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 苗靜 | 021350201017036 | 94.33 | 55.50 | 79.04 | 73.80 | 30 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 邱婷婷 | 021350203002007 | 86.86 | 60.00 | 81.62 | 73.73 | 31 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 劉彤彥 | 021350201015049 | 85.14 | 61.50 | 79.80 | 73.43 | 32 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳遠霞 | 021350202005061 | 73.83 | 70.00 | 79.56 | 73.25 | 33 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 鄭麗瓊* | 021350202002060 | 84.39 | 61.00 | 80.92 | 73.17 | 34 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳惠 | 021350201021030 | 89.10 | 58.00 | 78.84 | 73.05 | 35 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王玉婧 | 021350201014017 | 73.63 | 70.00 | 76.08 | 72.49 | 36 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 游婕 | 021350203001054 | 91.49 | 57.00 | 73.98 | 72.47 | 37 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 黃燕銣* | 021350202002066 | 88.51 | 56.50 | 78.48 | 72.10 | 38 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 賴詩敏* | 021350203005010 | 83.65 | 59.00 | 80.78 | 71.98 | 39 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 吳思* | 021350203003004 | 87.89 | 56.50 | 78.94 | 71.97 | 40 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 劉暢* | 021350201016005 | 85.22 | 58.00 | 79.92 | 71.91 | 41 | 否 |
廈門市人民檢察院 | 聘用制書記員 | 郭小昀* | 021350202003087 | 86.87 | 57.00 | 78.58 | 71.77 | 42 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 雷凱淇 | 021350201013011 | 85.90 | 68.00 | 82.98 | 77.26 | 1 | 是 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 樂詩綺 | 021350202003084 | 95.48 | 59.00 | 83.68 | 76.70 | 2 | 是 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 徐舒妍 | 021350202003050 | 95.32 | 58.50 | 82.48 | 76.18 | 3 | 是 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 葉李瑤 | 021350203001015 | 89.36 | 63.50 | 80.52 | 75.96 | 4 | 是 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王若璇 | 021350201015027 | 79.50 | 68.50 | 80.68 | 74.79 | 5 | 是 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王弘 | 021350202003019 | 77.42 | 69.50 | 80.12 | 74.40 | 6 | 是 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 黃心怡 | 021350201010016 | 94.05 | 55.00 | 81.54 | 73.98 | 7 | 是 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 黃彤 | 021350201021010 | 88.92 | 60.00 | 75.48 | 73.22 | 8 | 是 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 甘琪 | 021350202005045 | 92.60 | 56.00 | 76.62 | 72.93 | 9 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 張孟雪 | 021350203004016 | 85.79 | 58.00 | 81.96 | 72.52 | 10 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 張鷺 | 021350203002017 | 90.57 | 54.00 | 81.78 | 72.36 | 11 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳炎斌 | 021350202005020 | 71.85 | 67.50 | 83.00 | 72.12 | 12 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 黃斯琦 | 021350201017048 | 90.55 | 54.50 | 79.44 | 72.11 | 13 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 魏云飛 | 021350202002087 | 79.37 | 63.00 | 79.48 | 72.03 | 14 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 張詩涵 | 021350203003068 | 92.36 | 52.50 | 79.28 | 71.81 | 15 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 鄭雅婷 | 021350201015052 | 91.40 | 51.50 | 82.84 | 71.73 | 16 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 張煜民 | 021350201016021 | 76.30 | 63.50 | 81.12 | 71.50 | 17 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 方奕忻 | 021350202004050 | 80.39 | 60.50 | 80.10 | 71.38 | 18 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳雅茹* | 021350201001048 | 82.46 | 54.00 | 82.10 | 69.58 | 19 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 廖珍妮 | 021350202005003 | 72.84 | 62.50 | 79.46 | 69.51 | 20 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 池佳琪 | 021350201012036 | 64.12 | 68.50 | 78.74 | 69.02 | 21 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 廖虞嫣* | 021350202001100 | 78.71 | 57.00 | 78.84 | 68.97 | 22 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 蔡少彪 | 021350201020042 | 74.17 | 63.00 | 39.00 | 62.11 | 23 | 否 |
廈門市思明區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 黃鼎翔 | 021350202002037 | 88.61 | 53.50 | 缺考 | |||
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 邱詩婕 | 021350201018043 | 91.59 | 68.50 | 80.02 | 78.89 | 1 | 是 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 胡藝璇 | 021350201017004 | 92.67 | 65.00 | 80.06 | 77.70 | 2 | 是 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 莫菲 | 021350203003021 | 91.96 | 59.00 | 82.08 | 75.15 | 3 | 是 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王海英 | 021350203002009 | 74.09 | 75.00 | 76.46 | 74.97 | 4 | 是 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 楊澤龍 | 021350203002013 | 79.19 | 67.50 | 81.24 | 74.34 | 5 | 是 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 柯雯雯 | 021350203003091 | 86.82 | 59.50 | 80.84 | 73.33 | 6 | 否 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 張以岑 | 021350201006042 | 88.36 | 57.50 | 82.10 | 73.22 | 7 | 否 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林子妍 | 021350202003090 | 77.95 | 66.50 | 79.34 | 73.08 | 8 | 否 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王曉遠 | 021350201019034 | 75.53 | 67.00 | 81.76 | 72.94 | 9 | 否 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 齊續(xù) | 021350201004043 | 79.74 | 62.50 | 84.24 | 72.88 | 10 | 否 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳玨 | 021350203002032 | 91.15 | 54.50 | 78.72 | 72.17 | 11 | 否 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 黃萍 | 021350203004043 | 69.63 | 69.00 | 80.72 | 71.56 | 12 | 否 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 鄧婕 | 021350202003032 | 81.44 | 60.00 | 78.30 | 71.16 | 13 | 否 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王瑜藝* | 021350201001051 | 77.62 | 62.50 | 79.06 | 71.10 | 14 | 否 |
廈門市湖里區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 黃唯瑋 | 021350203001094 | 94.68 | 50.00 | 75.40 | 70.72 | 15 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳麗敏 | 021350203003014 | 88.26 | 66.00 | 84.46 | 77.48 | 1 | 是 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 孫紫薇 | 021350201001012 | 89.59 | 63.50 | 83.12 | 76.56 | 2 | 是 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 肖小蓉 | 021350203003037 | 93.06 | 59.50 | 81.26 | 75.60 | 3 | 是 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳凱翔 | 021350201006013 | 94.87 | 58.50 | 79.66 | 75.46 | 4 | 是 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 紀(jì)倩倩 | 021350203001078 | 85.04 | 66.00 | 79.06 | 75.28 | 5 | 是 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 黃州洋 | 021350202004085 | 83.90 | 66.50 | 79.92 | 75.27 | 6 | 是 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 盧冰兒 | 021350203003061 | 91.08 | 60.50 | 80.22 | 75.15 | 7 | 是 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 高娜伶 | 021350201006050 | 80.71 | 68.00 | 80.40 | 74.93 | 8 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 孫林赫 | 021350201009047 | 92.53 | 57.00 | 81.74 | 74.38 | 9 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王澤航 | 021350201001011 | 84.60 | 62.00 | 80.78 | 73.67 | 10 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 張涵 | 021350202004058 | 80.66 | 63.00 | 81.40 | 72.86 | 11 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林楚 | 021350203003073 | 78.47 | 64.50 | 81.22 | 72.73 | 12 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳森 | 021350201020036 | 89.38 | 55.00 | 80.70 | 72.17 | 13 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 謝莉 | 021350201014051 | 87.86 | 56.00 | 80.26 | 72.00 | 14 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳瑤 | 021350203002113 | 88.48 | 55.50 | 79.36 | 71.82 | 15 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 張垚 | 021350202003074 | 89.22 | 52.00 | 79.72 | 70.57 | 16 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林婷 | 021350202003007 | 89.56 | 51.00 | 80.14 | 70.32 | 17 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳玲 | 021350201005045 | 76.13 | 61.50 | 79.22 | 70.16 | 18 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王秀清 | 021350201013036 | 83.03 | 56.00 | 79.16 | 70.09 | 19 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 劉汝玲 | 021350203003053 | 66.70 | 68.00 | 76.94 | 69.33 | 20 | 否 |
廈門市集美區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 曹先熾 | 021350201007034 | 89.78 | 50.50 | 66.98 | 67.54 | 21 | 否 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 蘇妍 | 021350201011053 | 94.09 | 61.00 | 80.66 | 76.51 | 1 | 是 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 傅玥融 | 021350202005008 | 89.43 | 64.50 | 80.82 | 76.49 | 2 | 是 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 肖美霞 | 021350201016006 | 82.92 | 70.50 | 77.24 | 76.20 | 3 | 是 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 余夢怡 | 021350202003089 | 94.74 | 59.00 | 81.98 | 76.11 | 4 | 是 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳航 | 021350201010032 | 90.83 | 56.00 | 80.68 | 73.13 | 5 | 否 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 鄭楠楠 | 021350202003100 | 87.99 | 55.50 | 82.52 | 72.28 | 6 | 否 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳妙琳 | 021350201015026 | 88.33 | 56.00 | 80.50 | 72.22 | 7 | 否 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林嘉芬 | 021350203004006 | 86.98 | 56.5 | 79.58 | 71.78 | 8 | 否 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 周穎 | 021350201001045 | 82.01 | 60.00 | 77.80 | 71.26 | 9 | 否 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 蘇曉賢 | 021350202001096 | 95.90 | 43.50 | 83.00 | 69.74 | 10 | 否 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 郭燕玲 | 021350201021023 | 81.56 | 55.50 | 76.84 | 68.89 | 11 | 否 |
廈門市海滄區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 許海龍* | 021350201017033 | 68.22 | 63.50 | 79.12 | 68.28 | 12 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 包德文 | 021350201005020 | 94.94 | 69.00 | 81.74 | 80.63 | 1 | 是 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林文泉 | 021350202001037 | 86.91 | 64.50 | 85.00 | 76.44 | 2 | 是 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳凱元 | 021350201002045 | 86.49 | 65.50 | 82.14 | 76.17 | 3 | 是 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 許佳翔 | 021350201013005 | 84.79 | 64.50 | 80.92 | 74.89 | 4 | 是 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 宋梓安 | 021350201001032 | 95.06 | 54.00 | 85.36 | 74.64 | 5 | 是 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 吳曉悅 | 021350201012047 | 83.26 | 63.50 | 81.40 | 74.00 | 6 | 是 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳舒祺 | 021350202002022 | 93.56 | 53.50 | 83.54 | 73.53 | 7 | 是 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林友土 | 021350201014035 | 81.44 | 62.50 | 82.42 | 73.11 | 8 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 高瑀瑩 | 021350202002102 | 83.07 | 60.50 | 82.58 | 72.82 | 9 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 呂夏露 | 021350201011018 | 87.28 | 57.00 | 80.64 | 72.33 | 10 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林世文 | 021350203002077 | 89.25 | 54.00 | 82.74 | 72.09 | 11 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 張偉峰 | 021350203005021 | 86.06 | 56.50 | 80.34 | 71.61 | 12 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 胡青云 | 021350201021039 | 76.37 | 64.50 | 78.76 | 71.51 | 13 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 朱廈芳 | 021350201010024 | 63.06 | 72.00 | 85.16 | 71.50 | 14 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 許雅玲 | 021350202003015 | 77.42 | 61.50 | 82.34 | 71.24 | 15 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳芳 | 021350201007024 | 76.17 | 62.50 | 80.82 | 70.95 | 16 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳偉軍 | 021350201019016 | 86.24 | 54.50 | 79.84 | 70.68 | 17 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 李紫晶 | 021350202005035 | 74.53 | 63.50 | 78.40 | 70.34 | 18 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 周楚儀* | 021350202003016 | 63.74 | 67.00 | 80.02 | 68.46 | 19 | 否 |
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳嘉澎 | 021350201005055 | 76.20 | 64.50 | 缺考 | |||
廈門市同安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林佳敏 | 021350202003017 | 82.54 | 55.50 | 缺考 | |||
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 李柳芳 | 021350203001058 | 86.80 | 68.00 | 81.98 | 77.38 | 1 | 是 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 戴貴梅 | 021350202004070 | 90.41 | 64.00 | 83.08 | 77.06 | 2 | 是 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 趙倩 | 021350201014002 | 91.70 | 61.00 | 86.70 | 76.89 | 3 | 是 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 林逸芳 | 021350201019042 | 88.19 | 66.50 | 80.32 | 76.86 | 4 | 是 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 鐘玲 | 021350202003060 | 84.78 | 62.00 | 81.04 | 73.78 | 5 | 是 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 洪雪貞 | 021350202002097 | 84.91 | 61.50 | 79.30 | 73.25 | 6 | 是 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳小倩 | 021350201012009 | 79.12 | 65.50 | 80.02 | 73.17 | 7 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 魏雙瑜 | 021350202005021 | 83.72 | 59.50 | 85.22 | 73.12 | 8 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 談苗苗 | 021350203003013 | 76.34 | 65.00 | 80.88 | 72.15 | 9 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳恬* | 021350201020035 | 79.26 | 56.50 | 84.06 | 69.98 | 10 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 藍莉蓉 | 021350201009051 | 78.80 | 58.00 | 80.80 | 69.84 | 11 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳冰倩 | 021350203005004 | 74.02 | 62.00 | 79.02 | 69.61 | 12 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 鄒嫦娥 | 021350202005109 | 74.54 | 61.00 | 78.20 | 69.18 | 13 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 陳真真 | 021350201002004 | 76.42 | 59.00 | 79.02 | 69.10 | 14 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 王思佳 | 021350201017025 | 88.50 | 50.50 | 74.70 | 68.64 | 15 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 楊晶香* | 021350203001037 | 74.16 | 60.00 | 78.02 | 68.56 | 16 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 李煒焜* | 021350201009055 | 74.54 | 58.50 | 68.76 | 66.17 | 17 | 否 |
廈門市翔安區(qū)人民檢察院 | 聘用制書記員 | 吳毅盈 | 021350202005030 | 89.04 | 57.00 | 缺考 | |||
備注:考生姓名后面加“*”的為遞補進入面試人員。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除