崗位編號(hào) | 應(yīng)聘部門(mén) | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
23206401 | 科教科 | 14052120020325**** | 56.00 | 85.33 | 70.67 |
23206401 | 科教科 | 12011120000913**** | 55.00 | 80.00 | 67.50 |
23206401 | 科教科 | 12010320010222**** | 55.00 | 75.67 | 65.33 |
23206402 | 醫(yī)保科 | 13022419990802**** | 83.00 | 65.67 | 74.33 |
23206403 | 綜合辦公室 | 12010419970607**** | 69.00 | 76.00 | 72.50 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除