名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

2023年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試公告

http://m.brug-ar-menez.com   2023-06-14 06:50:02   來源:陜西水利廳

按照《2023年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》工作安排,現(xiàn)將陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作有關事項公告如下:
一、參加面試人員
報考2023年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘崗位,經面試資格復審合格人員(詳見附件)。
二、面試時間地點
時間:2023年6月18日(星期日)
地點:西安建筑工程技師學院2號教學樓(從西門進,灞橋區(qū)浐河東路6262號)
三、有關要求
1.考生務必于6月18日上午7:30至8:00考生簽到,進行資格驗證;8:00前進入面試考點候考室,組織抽簽分組。抽簽開始后,遲到考生不得進入抽簽現(xiàn)場,按缺考處理。
2.考生須攜帶本人有效期內的身份證(臨時身份證)和筆試準考證按時到達面試地點簽到。逾期未到的,視為自愿放棄面試;證件不符合要求的,取消面試資格。
3.考生應提前查詢交通路線,合理安排路途時間,注意交通安全,確保按時到場。
四、考生須知
1.面試實行封閉管理,考生應自覺關閉通訊工具,按要求交工作人員統(tǒng)一封存。對面試封閉區(qū)域內攜帶或使用通訊工具的考生,按考試違紀有關規(guī)定處理。
2.考生按分組抽簽確定面試次序及考場。
3.考生應服從工作人員安排,面試前自覺在候考室候考,不得隨意走動;面試時由引導員按次序引入考場。
4.考生進入考場后應保持沉著冷靜,自覺配合主考官進行面試。沒有聽清試題時,可以向主考官詢問。
5.考生著裝應得體、大方,嚴禁佩戴有明顯標識的胸章、飾品等進入考場??忌诿嬖囍胁坏媒榻B個人姓名、身份證號、準考證號、報名序號、籍貫、就讀院校、經歷等與個人有關的信息。
6.每位考生面試時間為10分鐘。從主考官宣布“現(xiàn)在開始”算起??荚嚂r間剩余2分鐘,計時監(jiān)督員向考生進行響鈴提示,考試時間結束后,計時監(jiān)督員進行響鈴并提示考生時間到,考生聽到后應立即停止答題;面試答題完畢后在考場外等候公布面試成績;考生聽取面試成績后,應簽字確認,帶齊個人物品離開考區(qū)。
7.考生應自覺保守試題秘密。不得在考區(qū)談論考試內容;不得向他人傳遞面試信息或擴散面試試題內容。
8.考生須嚴格遵守面試紀律。對于違紀違規(guī)人員,一經查實即按《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第35號)予以處理;對于提供作弊器材或者非法出售試題、答案的,代替他人或者讓他人代替自己參加考試的,將按照《刑法》有關規(guī)定進行處理。
五、公布筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況
6月18日將在省水利廳門戶網站公布進入面試人員的筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況,同時公告體檢工作安排,請參加面試的考生注意查看有關信息并保持聯(lián)系電話暢通。
聯(lián)系電話:029-61835054 029-61835076

附件:2023年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘面試人員名單

陜西省水利廳

2023年6月12日

2023年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘面試人員名單
(各崗位應聘人員排序按準考證號碼由小到大的順序確定)
序號 姓名 準考證號 事業(yè)單位全稱 崗位簡稱 崗位代碼 是否進入面試 備注
1 李拓宇 1161000405714 陜西省江河水庫工作中心 渭南中心防汛管理 2338110367
2 耿聃 1161000405716 陜西省江河水庫工作中心 渭南中心防汛管理 2338110367
3 李雪峰 1161000405722 陜西省江河水庫工作中心 渭南中心防汛管理 2338110367 遞補
4 薛晨陽 1161000405801 陜西省江河水庫工作中心 渭南中心文秘 2338110368
5 翟文琪 1161000405806 陜西省江河水庫工作中心 渭南中心文秘 2338110368
6 焦雨萌 1161000405814 陜西省江河水庫工作中心 渭南中心文秘 2338110368
7 劉時如 1161000405820 陜西省江河水庫工作中心 渭南中心資產管理 2338110369
8 朱航 1161000405826 陜西省江河水庫工作中心 渭南中心資產管理 2338110369
9 楊迪 1161000405920 陜西省江河水庫工作中心 渭南中心資產管理 2338110369
10 陳登凱 1161000406005 陜西省江河水庫工作中心 華州中心工程管理 2338110370
11 王明明 1161000406006 陜西省江河水庫工作中心 華州中心工程管理 2338110370 遞補
12 王妍菲 1161000406007 陜西省江河水庫工作中心 華州中心工程管理 2338110370
13 馮妍 1161000406008 陜西省江河水庫工作中心 華州中心工程管理 2338110370 遞補
14 李文文 1161000406105 陜西省江河水庫工作中心 大荔中心工程管理 2338110371
15 翟晨曉 1161000406205 陜西省江河水庫工作中心 大荔中心工程管理 2338110371
16 王璞 1161000406213 陜西省江河水庫工作中心 大荔中心工程管理 2338110371
17 張國棟 1161000406303 陜西省江河水庫工作中心 華陰中心工程管理 2338110372
18 趙劉陽 1161000406304 陜西省江河水庫工作中心 華陰中心工程管理 2338110372
19 陳冰潔 1161000406305 陜西省江河水庫工作中心 華陰中心工程管理 2338110372
20 李晴 1161000406327 陜西省江河水庫工作中心 華陰中心信息化管理 2338110373
21 王樂 1161000406329 陜西省江河水庫工作中心 華陰中心信息化管理 2338110373
22 賀姣姣 1161000406407 陜西省江河水庫工作中心 華陰中心信息化管理 2338110373
23 唐凱 1161000406511 陜西省江河水庫工作中心 水文中心數(shù)據庫維護 2338110374
24 高梓恒 1161000406523 陜西省江河水庫工作中心 水文中心數(shù)據庫維護 2338110374
25 劉珍珍 1161000406528 陜西省江河水庫工作中心 水文中心數(shù)據庫維護 2338110374
26 仲鈺 1161000406620 陜西省江河水庫工作中心 水文中心財務管理 2338110375
27 陳文蓉 1161000406624 陜西省江河水庫工作中心 水文中心財務管理 2338110375
28 朱慧雪 1161000406625 陜西省江河水庫工作中心 水文中心財務管理 2338110375
29 杜千龍 1161000406708 陜西省江河水庫工作中心 水文中心基層測站水文勘測 2338110376
30 閆倩 1161000406716 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關預報及水文計算1 2338110377
31 白佳煒 1161000406722 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關預報及水文計算1 2338110377
32 劉士慧 1161000406724 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關預報及水文計算1 2338110377
33 田昊林 1161000406726 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關預報及水文計算2 2338110378
34 潘明航 1161000406729 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關預報及水文計算2 2338110378
35 趙陽陽 1161000406803 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心機關預報及水文計算 2338110379
36 楊思童 1161000406808 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心機關預報及水文計算 2338110379
37 雷文斌 1161000406811 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心機關預報及水文計算 2338110379 遞補
38 董學凱 1161000406812 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水文勘測1 2338110380
39 王淵博 1161000406813 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水文勘測1 2338110380
40 董聰 1161000406816 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水文勘測2 2338110381
41 王寧 1161000406821 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水文勘測2 2338110381
42 馬媛媛 1161000406822 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水文勘測2 2338110381
43 白欣宇 1161000406901 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水文勘測3 2338110382
44 曹軒 1161000406906 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水文勘測3 2338110382
45 王雨博 1161000406919 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水文勘測3 2338110382
46 李響 1161000407004 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心機關預報及水文計算 2338110383 遞補
47 白文濤 1161000407007 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心機關預報及水文計算 2338110383 遞補
48 楊亞強 1161000407008 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心機關預報及水文計算 2338110383 遞補
49 劉育慷 1161000407009 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心水文勘測1 2338110384
50 古凱瑞 1161000407013 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心水文勘測2 2338110385 遞補
51 李磊 1161000407015 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心水文勘測2 2338110385
52 郭孝祖 1161000407017 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心水文勘測2 2338110385
53 容珅 1161000407020 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心水文勘測3 2338110386
54 李昊辰 1161000407024 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心水文勘測3 2338110386
55 朱曉含 1161000407107 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心水文勘測3 2338110386
56 唐榮霞 1161000407126 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心機關預報及水文計算 2338110387
57 張京楠 1161000407129 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心機關預報及水文計算 2338110387
58 夏采怡 1161000407202 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心水文勘測1 2338110388
59 羅鈺皓 1161000407210 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心水文勘測2 2338110389
60 張佳偉 1161000407211 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心水文勘測2 2338110389
61 趙睿 1161000407227 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心水文勘測2 2338110389
62 張曄 1161000407230 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心水文勘測3 2338110390 遞補
63 王鞏鈺 1161000407303 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心水文勘測3 2338110390
64 鄒芳芳 1161000407307 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心水文勘測3 2338110390
65 沈杭 1161000407314 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心機關預報及水文計算 2338110391
66 張豪 1161000407324 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心水文勘測2 2338110393
67 康博 1161000407326 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心水文勘測2 2338110393
68 吳東洋 1161000407329 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心水文勘測2 2338110393
69 劉康哲 1161000407402 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心水文勘測3 2338110394
70 李晶晶 1161000407403 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心水文勘測3 2338110394
71 黃雨軒 1161000407420 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心水文勘測3 2338110394
72 張凱 1161000407421 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心機關預報及水文計算 2338110395
73 殷欣 1161000407422 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心機關預報及水文計算 2338110395
74 王建龍 1161000407425 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心水文勘測 2338110396
75 吳悠 1161000407428 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心工程管理 2338110397
76 思勇勇 1161000407524 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心機關水質分析 2338110398
77 陳娜 1161000407603 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心機關水質分析 2338110398 遞補
78 周濤 1161000407616 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心機關水質分析 2338110398
79 楊程程 1161000407619 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心機關預報及水文計算 2338110399
80 藺晨 1161000407620 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心機關預報及水文計算 2338110399
81 張應凱 1161000407621 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心水文勘測1 2338110400
82 蓬飛 1161000407624 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心水文勘測2 2338110401
83 李濤 1161000407626 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心水文勘測2 2338110401
84 沈丹龍 1161000407628 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心水文勘測2 2338110401
85 王蓉 1161000407630 陜西省水文水資源勘測中心 渭南中心機關預報及水文計算 2338110402
86 楊家祥 1161000407704 陜西省水文水資源勘測中心 渭南中心機關預報及水文計算 2338110402 遞補
87 李媛 1161000407705 陜西省水文水資源勘測中心 渭南中心機關預報及水文計算 2338110402
88 呼媛 1161000407708 陜西省水文水資源勘測中心 渭南中心水文勘測1 2338110403
89 王夢哲 1161000407709 陜西省水文水資源勘測中心 渭南中心水文勘測2 2338110404
90 高水田 1161000407710 陜西省水文水資源勘測中心 渭南中心水文勘測2 2338110404
91 張啟航 1161000407715 陜西省水文水資源勘測中心 渭南中心水文勘測2 2338110404
92 朱浩銘 1161000407718 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心機關預報及水文計算 2338110405
93 張靜 1161000407719 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心機關預報及水文計算 2338110405
94 李星辰 1161000407721 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心機關預報及水文計算 2338110405
95 張元帥 1161000407722 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心水文勘測2 2338110407 遞補
96 高偉 1161000407801 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心水文勘測2 2338110407
97 張珊 1161000407804 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心水文勘測2 2338110407 遞補
98 付鈺豪 1161000407811 陜西省水文水資源勘測中心 西安中心水文勘測 2338110408
99 雷博升 1161000407819 陜西省水文水資源勘測中心 西安中心水文勘測 2338110408
100 安國 1161000407821 陜西省水文水資源勘測中心 西安中心水文勘測 2338110408
101 呂格肖 1161000407824 陜西省水文水資源勘測中心 咸陽中心水文勘測1 2338110409
102 王雪麗 1161000407825 陜西省水文水資源勘測中心 咸陽中心水文勘測1 2338110409
103 米雪爽 1161000407827 陜西省水文水資源勘測中心 咸陽中心水文勘測1 2338110409
104 周宗鵬 1161000407902 陜西省水文水資源勘測中心 咸陽中心水文勘測2 2338110410
105 劉士釗 1161000407903 陜西省水文水資源勘測中心 咸陽中心水文勘測2 2338110410
106 石晉滔 1161000407906 陜西省水文水資源勘測中心 咸陽中心水文勘測2 2338110410 遞補
107 李倩 1161000408005 陜西省地下水保護與監(jiān)測中心 工程管理 2338110411
108 尉瀟 1161000408118 陜西省地下水保護與監(jiān)測中心 工程管理 2338110411
109 劉云琦 1161000408125 陜西省地下水保護與監(jiān)測中心 工程管理 2338110411 遞補
110 柏雨萱 1161000408204 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持1 2338110412
111 孔繁琳 1161000408205 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持1 2338110412
112 陶宇 1161000408206 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持1 2338110412
113 普文心 1161000408216 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 網絡安全 2338110413
114 王永麗 1161000408217 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 網絡安全 2338110413
115 邢麗萍 1161000408220 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 網絡安全 2338110413
116 陳知予 1161000408305 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 文秘 2338110414
117 張卓青 1161000408405 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 文秘 2338110414
118 王曦 1161000408410 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 文秘 2338110414
119 閆博 1161000408427 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 工程管理 2338110415
120 于樂 1161000408613 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 財務管理 2338110416
121 劉麗君 1161000408714 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 財務管理 2338110416
122 張蓓蓓 1161000408715 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 財務管理 2338110416
123 王瑞 1161000408720 陜西省水利信息宣傳教育中心 網絡管理 2338110417
124 劉佳超 1161000408722 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理1 2338110418
125 符牧源 1161000408723 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理1 2338110418
126 候潤葉 1161000408725 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理1 2338110418
127 葛宇飛 1161000408728 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419
128 張博鑫 1161000408802 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419
129 顧國海 1161000408808 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419 遞補
130 侯捷 1161000408809 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419
131 李新 1161000408813 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419
132 何廉政 1161000408819 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 2338110419
133 董海鵬 1161000408821 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理3 2338110420
134 郭夢晶 1161000408823 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理3 2338110420
135 李巖松 1161000408824 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理3 2338110420
136 黃心怡 1161000408826 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理4 2338110421
137 劉洋 1161000408827 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理4 2338110421
138 李紹欣 1161000408906 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機關綜合管理1 2338110422 遞補
139 于璐瑤 1161000408920 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機關綜合管理1 2338110422
140 萬琪 1161000408923 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機關綜合管理1 2338110422
141 郭小倩 1161000408930 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機關綜合管理2 2338110423
142 常若楠 1161000409010 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機關綜合管理2 2338110423
143 馮宇婷 1161000409021 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站機關綜合管理2 2338110423
144 孫朝斐 1161000409024 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理1 2338110424
145 鄭小雷 1161000409029 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理1 2338110424
146 徐燦 1161000409101 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理1 2338110424
147 孫鶴鳴 1161000409103 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理2 2338110425
148 王盟驍 1161000409104 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理2 2338110425
149 馬驍 1161000409108 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理2 2338110425
150 陳彥新 1161000409109 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理3 2338110426
151 王婧 1161000409116 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理3 2338110426
152 安王濤 1161000409130 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理3 2338110426
153 賈帥 1161000409209 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理4 2338110427
154 趙朋 1161000409226 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理4 2338110427 遞補
155 侯強 1161000409316 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站基層站工程管理4 2338110427
156 任澎禹 1161000409325 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站機關綜合管理1 2338110428
157 李婭微 1161000409405 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站機關綜合管理1 2338110428
158 武嘉玥 1161000409406 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站機關綜合管理1 2338110428
159 周當仁 1161000409407 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站機關綜合管理2 2338110429
160 段家樂 1161000409412 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站機關綜合管理2 2338110429
161 劉子怡 1161000409420 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風總站機關綜合管理2 2338110429
162 徐夢凱 1161000409429 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理1 2338110430
163 劉宇 1161000409430 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理1 2338110430
164 王之賢 1161000409509 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理1 2338110430
165 楊青 1161000409515 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理2 2338110431
166 劉鑫宇 1161000409516 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理2 2338110431
167 萬興隆 1161000409520 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理2 2338110431
168 吳冰倩 1161000409521 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站機關綜合管理1 2338110432
169 王秀 1161000409529 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站機關綜合管理1 2338110432
170 崔書聞 1161000409602 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站機關綜合管理1 2338110432
171 薛東紅 1161000409618 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站機關綜合管理2 2338110433
172 康靖業(yè) 1161000409625 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站機關綜合管理2 2338110433
173 尹明 1161000409627 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站機關綜合管理2 2338110433
174 張海林 1161000409705 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理 2338110434
175 楊穎晨 1161000409707 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理 2338110434
176 盧穎奕 1161000409712 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站機關綜合管理 2338110435
177 張哲 1161000409713 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站機關綜合管理 2338110435
178 周瑾 1161000409720 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站機關綜合管理 2338110435
179 石新悅 1161000409728 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 中心機關工程管理 2338110436
180 褚夢喬 1161000409729 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 中心機關工程管理 2338110436
181 童穎 1161000409730 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 中心機關工程管理 2338110436
182 王李涇 1161000409806 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 2338110437
183 韓夢 1161000409808 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 2338110437
184 吉華俊 1161000409809 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 2338110437
185 張新鵬 1161000409822 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 2338110437
186 管晨光 1161000409823 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 2338110437
187 盧鈺澄 1161000409827 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 2338110437
188 魏旭陽 1161000409829 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 2338110437
189 李航 1161000409901 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 2338110437
190 王璐 1161000409902 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 2338110437
191 李廣巾英 1161000409906 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 2338110438
192 唐志剛 1161000409910 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 2338110438
193 寧菊葉 1161000409913 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 2338110438
194 于倩茹 1161000410013 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 2338110438
195 李藝花 1161000410014 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 2338110438
196 范婷娜 1161000410029 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 2338110438
197 黃靖雯 1161000410115 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理 2338110439
198 王章 1161000410117 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理 2338110439
199 任盼 1161000410129 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理 2338110439
200 張小成 1161000410210 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理 2338110439
201 惠偉 1161000410214 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理 2338110439
202 董蓓蓓 1161000410217 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理 2338110439
203 程明蕊 1161000410230 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理1 2338110440
204 袁新 1161000410302 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理1 2338110440
205 王智杰 1161000410308 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理1 2338110440
206 房童 1161000410316 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理1 2338110440
207 趙洋洋 1161000410602 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理1 2338110440
208 李欣 1161000410619 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理1 2338110440
209 董思航 1161000410625 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理2 2338110441
210 司馬謹 1161000410630 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理2 2338110441
211 馮培 1161000410703 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理2 2338110441
212 侯武朝 1161000410708 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理2 2338110441
213 張青宇 1161000410709 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理2 2338110441
214 賈雨淅 1161000410721 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理2 2338110441
215 張樂 1161000410818 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理2 2338110441
216 李文鈺 1161000410828 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層工程管理2 2338110441
217 張喆 1161000410917 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理1 2338110442
218 裴雪梅 1161000411017 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理1 2338110442
219 田高輝 1161000411023 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理1 2338110442
220 黃二旭 1161000411122 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理1 2338110442
221 奚文杰 1161000411124 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理1 2338110442
222 郭金鑫 1161000411126 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理1 2338110442
223 李路 1161000411309 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理2 2338110443
224 任徵 1161000411318 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理2 2338110443
225 張恒 1161000411323 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理2 2338110443
226 趙育培 1161000411505 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理3 2338110444
227 田雪 1161000411511 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理3 2338110444
228 詹芬 1161000411518 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層工程管理3 2338110444
229 李旭鵬 1161000411521 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層綜合管理 2338110445
230 李鵬凱 1161000411601 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層綜合管理 2338110445
231 張歐 1161000411606 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層綜合管理 2338110445
232 賀柯萌 1161000411612 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站信息管理1 2338110446
233 余晨光 1161000411613 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站信息管理1 2338110446
234 巨韓 1161000411614 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站信息管理1 2338110446
235 陳征 1161000411702 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站信息管理2 2338110447
236 杜銘杰 1161000411703 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站信息管理2 2338110447
237 于明輝 1161000411710 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站信息管理2 2338110447
238 鐘文玲 1161000411712 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站信息管理3 2338110448
239 王潔 1161000411716 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站信息管理3 2338110448
240 薛格格 1161000411720 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站信息管理3 2338110448
241 李雙雙 1161000411725 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站基層站工程管理1 2338110449
242 范明秋 1161000411728 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站基層站工程管理1 2338110449
243 陳思羽 1161000411809 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站基層站工程管理1 2338110449
244 鄭鵬飛 1161000411821 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站基層站工程管理2 2338110450
245 程浩 1161000411830 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站基層站工程管理2 2338110450
246 徐怡濤 1161000411912 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站基層站工程管理2 2338110450
247 崔明 1161000412003 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站財務 2338110451
248 杭壯 1161000412010 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站財務 2338110451
249 常麗娜 1161000412013 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站財務 2338110451
250 高媛瑞 1161000412029 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站基層站灌溉與施工管理1 2338110452
251 張亮亮 1161000412101 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站基層站灌溉與施工管理1 2338110452
252 張哲源 1161000412106 陜西省交口抽渭灌溉中心 渭北總站基層站灌溉與施工管理1 2338110452
