序號 | 崗位編號 | 應(yīng)聘崗位 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 23206401 | 科教科 | 14052120020325**** | 56.00 |
2 | 23206401 | 科教科 | 12011120000913**** | 55.00 |
3 | 23206401 | 科教科 | 12010320010222**** | 55.00 |
4 | 23206401 | 科教科 | 12010320010519**** | 51.50 |
5 | 23206401 | 科教科 | 12011120010602**** | 50.50 |
6 | 23206401 | 科教科 | 12010520001206**** | 50.00 |
7 | 23206401 | 科教科 | 32128320001226**** | 48.00 |
8 | 23206401 | 科教科 | 12010320000909**** | 44.00 |
9 | 23206401 | 科教科 | 12010320010315**** | 41.50 |
10 | 23206401 | 科教科 | 12022220000430**** | 缺考 |
11 | 23206402 | 醫(yī)保科 | 13022419990802**** | 83.00 |
12 | 23206403 | 綜合辦公室 | 12010419970607**** | 69.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除