根據(jù)省委組織部、省人社廳《2022年下半年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、體檢對象
報考省交通運(yùn)輸廳下屬事業(yè)單位所屬職位,參加面試并取得體檢資格的人員(詳見附件)。
二、體檢集合時間、地點(diǎn)
集合時間:2022年11月21日(星期一 )上午7:10。
集合地點(diǎn):陜西省交通運(yùn)輸廳西門(西安市高新區(qū)唐延路6號)。
三、有關(guān)注意事項(xiàng)
1.應(yīng)聘人員參加體檢需攜帶本人有效身份證及筆試準(zhǔn)考證,按時到達(dá)集合地點(diǎn),逾期未到者,視為放棄體檢資格。
2.參加體檢人員,體檢前一日晚8點(diǎn)后勿進(jìn)食,10點(diǎn)后勿喝飲料或水,體檢當(dāng)天需空腹檢查。備孕及懷孕、生理期女性請?zhí)崆案嬷ぷ魅藛T。
3.醫(yī)院按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及有關(guān)規(guī)定收費(fèi),費(fèi)用考生自理。
4.體檢人員應(yīng)聽從工作人員安排,按程序和要求參加體檢,體檢結(jié)束之前不得擅自離開。
5.按照疫情防控要求,體檢當(dāng)天,考生健康碼和行程碼均為綠碼、體溫37.3℃以下、48小時核酸陰性方可參加體檢。
聯(lián)系電話:029-88869023 15029943484
陜西省交通運(yùn)輸廳
2022年11月17日
陜西省交通運(yùn)輸廳下屬事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員
成績及進(jìn)入體檢人員名單
| ||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 報考單位崗位簡稱 | 報考單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
王麗巧 | 1161300106719 | 612226110096 | 文秘 | 陜西省公路局 | 224.50 | 86.10 | 79.34 | 是 |
長孫思凡 | 1161300106722 | 612226110096 | 文秘 | 陜西省公路局 | 207.00 | 80.90 | 73.76 | 否 |
王娟 | 1161300106726 | 612226110096 | 文秘 | 陜西省公路局 | 180.50 | 缺考 | 36.10 | 否 |
王晉媛 | 1161300106803 | 612226110097 | 干部人事 | 陜西省公路局 | 237.50 | 87.40 | 82.46 | 是 |
段佳 | 1161300106805 | 612226110097 | 干部人事 | 陜西省公路局 | 220.00 | 86.80 | 78.72 | 否 |
王璐 | 1161300106912 | 612226110097 | 干部人事 | 陜西省公路局 | 224.00 | 83.90 | 78.36 | 否 |
文天驕 | 1161300107019 | 612226110098 | 會計 | 陜西省公路局 | 221.50 | 79.00 | 75.90 | 是 |
楊平 | 1161300106930 | 612226110098 | 會計 | 陜西省公路局 | 214.50 | 77.00 | 73.70 | 否 |
張樸 | 1161300107009 | 612226110098 | 會計 | 陜西省公路局 | 219.00 | 72.80 | 72.92 | 否 |
李榕 | 1161300107101 | 612226110099 | 橋隧管理 | 陜西省公路局 | 202.00 | 90.40 | 76.56 | 是 |
彭漢輝 | 1161300107108 | 612226110099 | 橋隧管理 | 陜西省公路局 | 207.00 | 缺考 | 41.40 | 否 |
徐星星 | 1161300107030 | 612226110099 | 橋隧管理 | 陜西省公路局 | 195.00 | 缺考 | 39.00 | 否 |
馬浩軒 | 1161300107123 | 612226110100 | 高速公路運(yùn)營管理 | 陜西省公路局 | 211.00 | 89.00 | 77.80 | 是 |
雷寶財 | 1161300107125 | 612226110100 | 高速公路運(yùn)營管理 | 陜西省公路局 | 215.00 | 85.40 | 77.16 | 否 |
韋鑫美 | 1161300107128 | 612226110100 | 高速公路運(yùn)營管理 | 陜西省公路局 | 201.50 | 78.60 | 71.74 | 否 |
于英敏 | 1161300107205 | 612226110101 | 路產(chǎn)管理 | 陜西省公路局 | 215.50 | 86.40 | 77.66 | 是 |
嚴(yán)苗瑜 | 1161300107222 | 612226110101 | 路產(chǎn)管理 | 陜西省公路局 | 225.50 | 79.20 | 76.78 | 否 |
蘇永逸 | 1161300107204 | 612226110101 | 路產(chǎn)管理 | 陜西省公路局 | 216.00 | 82.40 | 76.16 | 否 |
王迪 | 1161300107229 | 612226110102 | 路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測 | 陜西省公路局 | 220.50 | 88.40 | 79.46 | 是 |
張冉 | 1161300107228 | 612226110102 | 路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測 | 陜西省公路局 | 226.50 | 84.40 | 79.06 | 否 |
葉亞青 | 1161300107303 | 612226110102 | 路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測 | 陜西省公路局 | 219.50 | 83.20 | 77.18 | 否 |
王建強(qiáng) | 1161300107317 | 612226110103 | 大數(shù)據(jù)管理 | 陜西省公路局 | 221.00 | 81.80 | 76.92 | 是 |
趙迎 | 1161300107313 | 612226110103 | 大數(shù)據(jù)管理 | 陜西省公路局 | 197.00 | 82.60 | 72.44 | 否 |
高致遠(yuǎn) | 1161300107321 | 612226110103 | 大數(shù)據(jù)管理 | 陜西省公路局 | 200.00 | 79.40 | 71.76 | 否 |
劉佳桐 | 1161300107326 | 612226110104 | 安全生產(chǎn)管理 | 陜西省公路局 | 230.50 | 90.00 | 82.10 | 是 |
余興 | 1161300107327 | 612226110104 | 安全生產(chǎn)管理 | 陜西省公路局 | 186.50 | 79.80 | 69.22 | 否 |
滕佳焱 | 1161300107324 | 612226110104 | 安全生產(chǎn)管理 | 陜西省公路局 | 194.00 | 缺考 | 38.80 | 否 |
張嘉偉 | 1161300107330 | 612226110105 | 應(yīng)急處置管理1 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 183.50 | 81.40 | 69.26 | 是 |
范玉璽 | 1161300107329 | 612226110105 | 應(yīng)急處置管理1 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 174.00 | 71.80 | 63.52 | 否 |
馬路 | 1161300107328 | 612226110105 | 應(yīng)急處置管理1 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 149.00 | 81.20 | 62.28 | 否 |
何牧陽 | 1161300107402 | 612226110106 | 應(yīng)急處置管理2 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 210.50 | 82.40 | 75.06 | 是 |
王飛 | 1161300107403 | 612226110106 | 應(yīng)急處置管理2 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 183.00 | 85.40 | 70.76 | 否 |
張靜茹 | 1161300107414 | 612226110107 | 文秘 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 209.50 | 86.50 | 76.50 | 是 |
王欣蕊 | 1161300107529 | 612226110107 | 文秘 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 215.50 | 81.60 | 75.74 | 是 |
王宇璇 | 1161300107430 | 612226110107 | 文秘 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 212.50 | 81.86 | 75.24 | 否 |
劉賢保 | 1161300107525 | 612226110107 | 文秘 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 211.00 | 80.80 | 74.52 | 否 |
王婉瑩 | 1161300107419 | 612226110107 | 文秘 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 219.00 | 76.00 | 74.20 | 否 |
喬會會 | 1161300107519 | 612226110107 | 文秘 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 209.00 | 77.60 | 72.84 | 否 |
宋文哲 | 1161300107625 | 612226110110 | 運(yùn)輸管理1 | 陜西省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 231.50 | 87.00 | 81.10 | 是 |
郭沛鑫 | 1161300107629 | 612226110110 | 運(yùn)輸管理1 | 陜西省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 217.00 | 77.60 | 74.44 | 否 |
黃帥 | 1161300107704 | 612226110110 | 運(yùn)輸管理1 | 陜西省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 195.50 | 81.80 | 71.82 | 否 |
黃玉青 | 1161300107718 | 612226110111 | 運(yùn)輸管理2 | 陜西省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 202.00 | 85.80 | 74.72 | 是 |
秦凱強(qiáng) | 1161300107716 | 612226110111 | 運(yùn)輸管理2 | 陜西省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 201.00 | 82.60 | 73.24 | 否 |
韓萌 | 1161300107707 | 612226110111 | 運(yùn)輸管理2 | 陜西省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 194.50 | 77.60 | 69.94 | 否 |
曹燕子 | 1161300107715 | 612226110111 | 運(yùn)輸管理2 | 陜西省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 194.50 | 缺考 | 38.90 | 否 |
田雨潤 | 1161300107725 | 612226110112 | 信息化工程 | 陜西省水路交通事業(yè)發(fā)展中心 | 156.50 | 86.60 | 65.94 | 是 |
陳晨 | 1161300107721 | 612226110112 | 信息化工程 | 陜西省水路交通事業(yè)發(fā)展中心 | 156.50 | 81.00 | 63.70 | 否 |
杜陽陽 | 1161300107723 | 612226110112 | 信息化工程 | 陜西省水路交通事業(yè)發(fā)展中心 | 160.50 | 78.60 | 63.54 | 否 |
李莎 | 1161300107805 | 612226110116 | 船舶檢驗(yàn)1 | 交通運(yùn)輸部黃河水系航運(yùn)規(guī)劃中心 | 224.50 | 81.20 | 77.38 | 是 |
石亞茹 | 1161300107729 | 612226110116 | 船舶檢驗(yàn)1 | 交通運(yùn)輸部黃河水系航運(yùn)規(guī)劃中心 | 214.00 | 83.60 | 76.24 | 否 |
范相會 | 1161300107817 | 612226110116 | 船舶檢驗(yàn)1 | 交通運(yùn)輸部黃河水系航運(yùn)規(guī)劃中心 | 197.00 | 缺考 | 39.40 | 否 |
李涵 | 1161300107909 | 612226110117 | 船舶檢驗(yàn)2 | 交通運(yùn)輸部黃河水系航運(yùn)規(guī)劃中心 | 217.00 | 84.80 | 77.32 | 是 |
吳澤衛(wèi) | 1161300107901 | 612226110117 | 船舶檢驗(yàn)2 | 交通運(yùn)輸部黃河水系航運(yùn)規(guī)劃中心 | 205.50 | 82.40 | 74.06 | 否 |
張力 | 1161300107907 | 612226110117 | 船舶檢驗(yàn)2 | 交通運(yùn)輸部黃河水系航運(yùn)規(guī)劃中心 | 197.00 | 84.00 | 73.00 | 否 |
盧春曉 | 1161300107918 | 612226110123 | 交通政策研究1 | 陜西省交通運(yùn)輸發(fā)展研究中心 | 206.50 | 79.40 | 73.06 | 是 |
王熙煜 | 1161300107922 | 612226110123 | 交通政策研究1 | 陜西省交通運(yùn)輸發(fā)展研究中心 | 199.50 | 79.60 | 71.74 | 否 |
劉海媛 | 1161300107924 | 612226110123 | 交通政策研究1 | 陜西省交通運(yùn)輸發(fā)展研究中心 | 203.00 | 77.40 | 71.56 | 否 |
王喆 | 1161300107928 | 612226110124 | 交通政策研究2 | 陜西省交通運(yùn)輸發(fā)展研究中心 | 210.50 | 77.40 | 73.06 | 是 |
王斌 | 1161300108003 | 612226110124 | 交通政策研究2 | 陜西省交通運(yùn)輸發(fā)展研究中心 | 188.00 | 84.80 | 71.52 | 否 |
運(yùn)杰倫 | 1161300108004 | 612226110124 | 交通政策研究2 | 陜西省交通運(yùn)輸發(fā)展研究中心 | 169.50 | 75.40 | 64.06 | 否 |
李騰 | 1161300107927 | 612226110124 | 交通政策研究2 | 陜西省交通運(yùn)輸發(fā)展研究中心 | 169.50 | 41.20 | 50.38 | 否 |
王曉宇 | 1161300108006 | 612226110125 | 年鑒編輯出版 | 陜西省交通運(yùn)輸發(fā)展研究中心 | 209.50 | 85.90 | 76.26 | 是 |
殷雨欣 | 1161300108009 | 612226110125 | 年鑒編輯出版 | 陜西省交通運(yùn)輸發(fā)展研究中心 | 196.00 | 74.70 | 69.08 | 否 |
郭瑩瑩 | 1161300108011 | 612226110127 | 通信系統(tǒng)管理員 | 陜西省高速公路收費(fèi)中心 | 203.50 | 79.40 | 72.46 | 是 |
袁迎慧 | 1161300108018 | 612226110127 | 通信系統(tǒng)管理員 | 陜西省高速公路收費(fèi)中心 | 200.00 | 72.00 | 68.80 | 否 |
黎學(xué)斌 | 1161300108017 | 612226110127 | 通信系統(tǒng)管理員 | 陜西省高速公路收費(fèi)中心 | 217.00 | 缺考 | 43.40 | 否 |
李鵬程 | 1161300108023 | 612226110128 | 技術(shù)服務(wù)管理 | 陜西省交通運(yùn)輸技術(shù)服務(wù)中心 | 164.50 | 81.60 | 65.54 | 是 |
呂治慧 | 1161300108024 | 612226110129 | 業(yè)務(wù)管理1 | 陜西省交通職業(yè)能力建設(shè)中心 | 159.00 | 74.60 | 61.64 | 是 |
孫佳妮 | 1161300108113 | 612226110130 | 業(yè)務(wù)管理2 | 陜西省交通職業(yè)能力建設(shè)中心 | 212.00 | 82.40 | 75.36 | 是 |
何曉鈺 | 1161300108027 | 612226110130 | 業(yè)務(wù)管理2 | 陜西省交通職業(yè)能力建設(shè)中心 | 203.50 | 85.20 | 74.78 | 否 |
李冰 | 1161300108112 | 612226110130 | 業(yè)務(wù)管理2 | 陜西省交通職業(yè)能力建設(shè)中心 | 203.50 | 82.00 | 73.50 | 否 |
方慧 | 1161300108209 | 612226110131 | 人事管理 | 陜西省交通運(yùn)輸廳港口服務(wù)中心 | 221.50 | 82.30 | 77.22 | 是 |
郝亞萌 | 1161300108121 | 612226110131 | 人事管理 | 陜西省交通運(yùn)輸廳港口服務(wù)中心 | 213.50 | 86.00 | 77.10 | 否 |
崔倩 | 1161300108201 | 612226110131 | 人事管理 | 陜西省交通運(yùn)輸廳港口服務(wù)中心 | 209.00 | 82.70 | 74.88 | 否 |
盧璇 | 1161300108224 | 612226110132 | 黨務(wù)管理 | 陜西省交通運(yùn)輸廳港口服務(wù)中心 | 200.00 | 80.60 | 72.24 | 是 |
顏莎莎 | 1161300108225 | 612226110132 | 黨務(wù)管理 | 陜西省交通運(yùn)輸廳港口服務(wù)中心 | 195.00 | 80.50 | 71.20 | 否 |
李曉琪 | 1161300108301 | 612226110132 | 黨務(wù)管理 | 陜西省交通運(yùn)輸廳港口服務(wù)中心 | 197.50 | 缺考 | 39.50 | 否 |
律江雪 | 1161300108317 | 612226110134 | 會計 | 陜西公路隧道博物館 | 224.50 | 77.40 | 75.86 | 是 |
李珊 | 1161300108315 | 612226110134 | 會計 | 陜西公路隧道博物館 | 213.50 | 81.10 | 75.14 | 否 |
趙晶晶 | 1161300108313 | 612226110134 | 會計 | 陜西公路隧道博物館 | 210.50 | 80.10 | 74.14 | 否 |
屈丹娜 | 1161300108321 | 612226110135 | 技術(shù)研究1 | 陜西公路隧道博物館 | 228.00 | 87.60 | 80.64 | 是 |
趙蕊 | 1161300108322 | 612226110135 | 技術(shù)研究1 | 陜西公路隧道博物館 | 222.50 | 84.60 | 78.34 | 否 |
鄒勝楠 | 1161300108325 | 612226110135 | 技術(shù)研究1 | 陜西公路隧道博物館 | 199.50 | 80.60 | 72.14 | 否 |
李瑞 | 1161300108327 | 612226110136 | 技術(shù)研究2 | 陜西公路隧道博物館 | 199.00 | 80.00 | 71.80 | 是 |
張辛未 | 1161300108326 | 612226110136 | 技術(shù)研究2 | 陜西公路隧道博物館 | 186.00 | 76.20 | 67.68 | 否 |
李丹 | 5261300114912 | 612226520118 | 外科醫(yī)師 | 陜西省交通醫(yī)院 | 212.10 | 73.40 | 71.78 | 是 |
曹莉莉 | 5261300114913 | 612226520119 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 陜西省交通醫(yī)院 | 176.90 | 85.20 | 69.46 | 是 |
白治花 | 5261300114914 | 612226520119 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 陜西省交通醫(yī)院 | 179.90 | 74.40 | 65.74 | 否 |
郭文娟 | 5261300114916 | 612226520120 | 兒科醫(yī)師 | 陜西省交通醫(yī)院 | 151.40 | 75.60 | 60.52 | 是 |
常娟鋒 | 5261300114920 | 612226520122 | 影像醫(yī)師 | 陜西省交通醫(yī)院 | 163.40 | 75.40 | 62.84 | 是 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除