報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
市屬單位-市教委-重慶郵電大學 | 教學科研崗(高級職稱) | 9 | 0 |
市屬單位-市教委-重慶郵電大學 | 校醫(yī)院其他專技崗(醫(yī)師) | 10 | 0 |
市屬單位-市教委-重慶郵電大學 | 校醫(yī)院其他專技崗(護士) | 2 | 0 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 林學崗 | 5 | 2 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 植物生產(chǎn)崗 | 17 | 6 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 生物技術(shù)崗 | 23 | 2 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 動物醫(yī)學崗 | 6 | 1 |
市屬單位-市教委-重慶市藥物種植研究所 | 中藥學崗 | 13 | 5 |
市屬單位-市民政局-市第十一人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-市民政局-市第十一人民醫(yī)院 | 精神科主治醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市民政局-市第十一人民醫(yī)院 | 老年科醫(yī)師 | 3 | 2 |
市屬單位-市規(guī)劃自然資源局-長壽勘測規(guī)劃院 | 建筑土木 | 1 | 1 |
市屬單位-市規(guī)劃自然資源局-市自然資源利用事務中心 | 政策研究 | 2 | 0 |
市屬單位-市住房城鄉(xiāng)建委-重慶市東南醫(yī)院 | 醫(yī)師2 | 1 | 0 |
市屬單位-市文化旅游委-重慶市文物考古研究院 | 考古調(diào)查勘探發(fā)掘負責人 | 0 | 0 |
市屬單位-市文化旅游委-重慶市川劇院 | 燈光設計 | 0 | 0 |
市屬單位-市文化旅游委-重慶市川劇院 | 戲曲編劇 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科介入醫(yī)師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 胸外科/心臟大血管外科醫(yī)師2 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 第一分院健康管理中心醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 醫(yī)師2 | 5 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 兒童重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護士崗 | 11 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 6 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 8 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 10 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師2 | 6 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市中醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市中醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 4 | 3 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 學校專任教師崗1 | 30 | 13 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術(shù)研究院 | 精神科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術(shù)研究院 | 男科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術(shù)研究院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術(shù)研究院 | 生殖科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市人口和計劃生育科學技術(shù)研究院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 專職科研崗1 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 中醫(yī)師3 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 影像醫(yī)師1 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院 | 會計師 | 9 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師2 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 兒外科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬康復醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬康復醫(yī)院 | 康復醫(yī)學護理 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)科大學附屬康復醫(yī)院 | 信息工程師 | 9 | 3 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 內(nèi)分泌代謝科醫(yī)師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 急診醫(yī)師 | 3 | 3 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市急救醫(yī)療中心 | 護理 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 醫(yī)務科專技 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 護理人員 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 病理科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 5 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 內(nèi)分泌醫(yī)師 | 6 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶醫(yī)藥高專附一院 | 骨科胸心外科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市第十三人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師2 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市第十三人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市第十三人民醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市第十三人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市第十三人民醫(yī)院 | 護理1 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市第十三人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市第十三人民醫(yī)院 | 康復科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市第十三人民醫(yī)院 | 護理2 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市第十三人民醫(yī)院 | 工程造價工程師 | 11 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 專技人員2 | 3 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 18 | 5 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 外科醫(yī)師3 | 11 | 4 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 13 | 4 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師3 | 19 | 8 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師4 | 10 | 4 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師2 | 20 | 8 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師2 | 24 | 11 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 27 | 11 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 7 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 19 | 10 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 9 | 7 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 臨床護理 | 34 | 21 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市婦幼保健院 | 兒外科副主任醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市婦幼保健院 | 副主任中醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市婦幼保健院 | 副主任藥師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市婦幼保健院 | 高級會計師 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 胃腸鏡醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 專職科研人員 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 結(jié)核科醫(yī)師1 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 胸外科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 檢驗技師2 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 病理技師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 病理醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 麻醉科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 皮膚科醫(yī)師 | 3 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 臨床護理 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師1 | 8 | 5 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市精神衛(wèi)生中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 1 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市精神衛(wèi)生中心 | 急診醫(yī)師1 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市精神衛(wèi)生中心 | 急診醫(yī)師2 | 2 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市精神衛(wèi)生中心 | 放射科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市精神衛(wèi)生中心 | 檢驗科技師 | 6 | 2 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市精神衛(wèi)生中心 | 護理 | 10 | 4 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬人民醫(yī)院 | 腎臟內(nèi)科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師1 | 3 | 3 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 5 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 內(nèi)分泌醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科介入醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)師 | 3 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-市結(jié)核病防治所 | 結(jié)防醫(yī)師2 | 12 | 3 |
市屬單位-市衛(wèi)生健康委-重慶市血液中心 | 輸血研究崗2 | 17 | 0 |
市屬單位-市藥監(jiān)局-重慶市萬州食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗崗 | 7 | 1 |
市屬單位-市藥監(jiān)局-重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 9 | 1 |
市屬單位-市藥監(jiān)局-重慶市永川食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗崗 | 19 | 8 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師1 | 1 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師2 | 3 | 1 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師3 | 37 | 18 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 神內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 2 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理 | 6 | 1 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 信息技術(shù) | 30 | 12 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)務醫(yī)政 | 5 | 3 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 信息工程師 | 6 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 1 | 1 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 2 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 43 | 9 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 31 | 6 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 4 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 7 | 2 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 22 | 3 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 16 | 5 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 0 | 0 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 臨床藥師 | 9 | 5 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 34 | 3 |
市屬單位-重慶兩江新區(qū)社會發(fā)展局-重慶兩江新區(qū)第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)務醫(yī)政 | 30 | 7 |
市屬單位-重慶高新區(qū)管委會-政務服務和社會事務中心 | 經(jīng)濟管理崗 | 79 | 9 |
市屬單位-重慶高新區(qū)管委會-土地利用事務中心 | 生態(tài)環(huán)保崗 | 25 | 2 |
市屬單位-重慶高新區(qū)管委會-融媒體中心 | 綜合管理崗 | 49 | 0 |
市屬單位-重慶高新區(qū)公共服務局-重慶市大學城第一中學校 | 化學教研員 | 2 | 0 |
市屬單位-重慶高新區(qū)公共服務局-重慶市大學城第一中學校 | 中小學體育教研員 | 1 | 0 |
市屬單位-重慶高新區(qū)公共服務局-重慶市大學城第一中學校 | 科研教研員 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)委-萬州區(qū)委黨校 | 教師崗 | 23 | 11 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)委-重慶三峽融媒體中心 | 全媒體記者編輯崗 | 8 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會-萬州區(qū)發(fā)展改革服務中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗 | 20 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會-萬州區(qū)發(fā)展改革服務中心 | 項目策劃崗 | 9 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)教育委員會-萬州區(qū)教育考試院 | 財務管理崗 | 11 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬州區(qū)規(guī)劃設計研究院 | 規(guī)劃設計崗 | 27 | 13 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬州區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 技術(shù)運營崗 | 12 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)財政局-萬州區(qū)財政預算績效管理評審中心 | 綜合管理崗 | 19 | 7 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會-萬州區(qū)房屋管理中心 | 工程技術(shù)崗 | 5 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)交通局-萬州區(qū)公路事務中心 | 工程建設崗 | 3 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)交通局-萬州區(qū)港航海事事務中心 | 港航管理崗 | 4 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理局-萬州區(qū)數(shù)字化城市管理中心 | 計算機管理崗 | 3 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會-萬州區(qū)植物保護與果樹技術(shù)推廣站 | 植物保護崗 | 9 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會-萬州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣崗 | 18 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 普外、心胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 肝膽醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 放射、超聲醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 五官醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師崗 | 2 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第六人民醫(yī)院(萬州區(qū)分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會-萬州區(qū)第六人民醫(yī)院(萬州區(qū)分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 臨床醫(yī)師崗 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-區(qū)規(guī)劃自然資源局-區(qū)規(guī)劃研究服務中心 | 國土規(guī)劃崗 | 7 | 3 |
黔江區(qū)-區(qū)住房城鄉(xiāng)建委-區(qū)民防(人防)指揮信息保障中心 | 信息管理崗 | 3 | 3 |
黔江區(qū)-區(qū)招商投資促進局-區(qū)招商引資服務中心 | 招商引資崗 | 6 | 2 |
黔江區(qū)-區(qū)文化旅游委-區(qū)體育運動學校 | 舉重教練 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心 | 農(nóng)業(yè)服務崗 | 2 | 1 |
