崗位編碼 | 崗位名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 報名人數 | 擬聘人數 |
SZ2022097D0001 | 武術教練員 | 深圳市教育局 | 深圳外國語學校 | 0 | 1 |
SZ2022097D0002 | 羽毛球教練員 | 深圳市教育局 | 深圳元平特殊教育學校 | 1 | 1 |
SZ2022097D0003 | 乒乓球教練員 | 深圳市教育局 | 深圳元平特殊教育學校 | 4 | 1 |
SZ2022097D0004 | 田徑教練員 | 深圳市教育局 | 深圳中學 | 12 | 1 |
SZ2022097D0005 | 游泳教練員 | 深圳市教育局 | 深圳中學 | 8 | 1 |
SZ2022097D0006 | 跆拳道教練員 | 深圳市教育局 | 深圳實驗學校 | 5 | 1 |
SZ2022097D0007 | 游泳教練員 | 深圳市教育局 | 深圳實驗學校明理高中 | 12 | 1 |
FT2022013D0001 | 足球教練員 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 區(qū)屬中學 | 21 | 1 |
FT2022013D0002 | 籃球教練員 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 區(qū)屬小學 | 14 | 1 |
LH2022007D0001 | 游泳教練員 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)香港中文大學(深圳)附屬禮文學校 | 31 | 1 |
LH2022007D0002 | 羽毛球教練員 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅芳小學 | 2 | 1 |
LH2022007D0003 | 乒乓球教練員 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市布心中學 | 5 | 1 |
LH2022007D0004 | 田徑教練員(短跑方向) | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市翠北實驗小學 | 8 | 1 |
LH2022007D0005 | 柔道教練員 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖教科院附屬學校 | 7 | 1 |
YT2022003D0001 | 田徑教練員 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽港中學 | 2 | 1 |
NS2022005D0001 | 籃球教練員 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山實驗教育集團 | 10 | 1 |
NS2022005D0002 | 武術套路教練員 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳大學附屬教育集團實驗小學 | 8 | 1 |
BA2022013D0001 | 足球教練員 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 寶安區(qū)教育局下屬學校 | 17 | 1 |
LG2022020D0001 | 足球教練員 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 深圳市龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 14 | 1 |
LG2022020D0002 | 藝術體操教練員 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 深圳市龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 6 | 1 |
LG2022020D0003 | 羽毛球教練員 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 深圳市龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 4 | 1 |
LX2022012D0001 | 籃球教練員C | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學 | 2 | 1 |
LX2022012D0002 | 乒乓球教練員B | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學 | 1 | 1 |
LX2022012D0003 | 足球教練員B | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學 | 5 | 1 |
LX2022012D0004 | 武術套路教練員B | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)行知實驗小學 | 19 | 1 |
LX2022012D0005 | 籃球教練員A | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)行知實驗小學 | 6 | 1 |
LX2022012D0006 | 羽毛球教練員 | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國語小學 | 5 | 1 |
LX2022012D0007 | 田徑教練員 | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國語小學 | 12 | 1 |
LX2022012D0008 | 足球教練員A | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國語小學 | 4 | 1 |
LX2022012D0009 | 乒乓球教練員A | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國語小學 | 7 | 1 |
LX2022012D0010 | 健美操教練員B | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)教育科學研究院附屬學校 | 12 | 1 |
LX2022012D0011 | 武術套路教練員C | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳外國語學校龍華學校 | 13 | 1 |
LX2022012D0012 | 籃球教練員B | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳外國語學校龍華學校 | 9 | 1 |
LX2022012D0013 | 武術套路教練員A | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)行知學校 | 7 | 1 |
LX2022012D0014 | 籃球教練員E | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華高級中學教育集團 | 2 | 1 |
LX2022012D0015 | 擊劍教練員 | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市格致中學 | 1 | 1 |
LX2022012D0016 | 網球教練員 | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市紅山中學 | 6 | 1 |
LX2022012D0017 | 健美操教練員A | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)福城實驗學校 | 2 | 1 |
LX2022012D0018 | 游泳教練員 | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)虔貞學校 | 7 | 1 |
LX2022012D0019 | 籃球教練員D | 深圳市龍華區(qū)教育局 | 深圳市龍華區(qū)虔貞學校 | 3 | 1 |
GM2022012D0001 | 田徑教練員 | 深圳市光明區(qū)教育局 | 深圳市教育科學研究院實驗學校(光明) | 24 | 1 |
GM2022012D0002 | 足球教練員 | 深圳市光明區(qū)教育局 | 深圳市教育科學研究院實驗學校(光明) | 10 | 1 |
PS2022008D0001 | 羽毛球教練員 | 深圳市坪山區(qū)教育局 | 深圳市坪山區(qū)碧嶺小學 | 2 | 1 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除