根據(jù)《莆田市2022年秋季事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員通告》規(guī)定,秀嶼區(qū)2022年秋季事業(yè)單位公開(kāi)招聘于10月20日組織體檢,現(xiàn)將體檢情況公布如下(附表一),因部分崗位考生體檢放棄造成崗位空缺,依規(guī)定確定遞補(bǔ)人選,現(xiàn)將擬遞補(bǔ)進(jìn)入體檢考生的資格復(fù)審情況公布如下(附表二):
附表一:秀嶼區(qū)2022年秋季事業(yè)單位公開(kāi)招聘體檢情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 單位 代碼 |
單位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 考試 科目 |
姓名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試原始成績(jī) | 加分 | 筆試 成績(jī) |
排名 | 招收 人數(shù) |
體檢結(jié)論 | 備注 |
1 | 091 | 莆田市秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗位1 | A類 | 賴國(guó)龍 | 220427905122619 | 78.7 | 78.7 | 1 | 1 | 合格 | ||
2 | 091 | 莆田市秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 02 | 專技崗位2 | A類 | 林雪瑩 | 220523705130217 | 78.4 | 78.4 | 1 | 1 | 合格 | ||
3 | 092 | 秀嶼區(qū)水利工程質(zhì)量技術(shù)站 | 01 | 專技人員 | A類 | 阮海華 | 220348305116503 | 72.1 | 72.1 | 1 | 1 | 合格 | ||
4 | 093 | 莆田市秀嶼區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01 | 專技人員 | A類 | 鄒家慶 | 220705005140730 | 82.1 | 82.1 | 1 | 1 | 合格 | ||
5 | 094 | 莆田市秀嶼區(qū)鄉(xiāng)村事務(wù)推進(jìn)中心 | 01 | 管理崗位 | A類 | 曾君妍 | 220073505102515 | 84.8 | 84.8 | 1 | 1 | 部分項(xiàng)目待補(bǔ)檢 | ||
6 | 095 | 莆田市秀嶼區(qū)基層畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | A類 | 戴尾嬌 | 220045405101604 | 64.6 | 64.6 | 1 | 1 | 部分項(xiàng)目待補(bǔ)檢 | ||
7 | 096 | 莆田市秀嶼區(qū)環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)管理處 | 01 | 專技人員 | A類 | 許君清 | 220282805114308 | 74.8 | 74.8 | 1 | 1 | 合格 | ||
8 | 097 | 南日鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 專技人員 | A類 | 陳明燕 | 220312205115302 | 69.3 | 69.3 | 1 | 1 | 合格 | ||
9 | 098 | 南日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員 | A類 | 林燕燕 | 220245605113026 | 71.3 | 71.3 | 1 | 1 | 合格 | ||
10 | 099 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員 | A類 | 周杰 | 220192205111302 | 73.8 | 6.0 | 79.8 | 1 | 1 | 合格 | |
11 | 100 | 秀嶼區(qū)消毒消殺站 | 01 | 專技崗位 | B類 | 朱晨曦 | 220828005150523 | 78.9 | 78.9 | 1 | 1 | 合格 | ||
12 | 101 | 秀嶼區(qū)婦幼保健所 | 01 | 專技崗位 | A類 | 吳艷 | 220145705104917 | 76.9 | 76.9 | 1 | 1 | 合格 | ||
13 | 102 | 秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 檢驗(yàn)科1 | A類 | 林雪鎣 | 220423805122508 | 77.7 | 77.7 | 1 | 1 | 部分項(xiàng)目待補(bǔ)檢 | ||
14 | 103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 劉志君 | 220823405150407 | 71.8 | 71.8 | 1 | 4 | 放棄 | ||
15 | 103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 黃乃君 | 220817905150212 | 71.6 | 71.6 | 2 | 4 | 合格 | ||
16 | 103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 朱琳 | 220814005150103 | 68.0 | 68.0 | 3 | 4 | 放棄 | ||
17 | 103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 郭琳娜 | 220821905150322 | 64.4 | 64.4 | 4 | 4 | 合格 | ||
18 | 104 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)院 | 01 | 專技崗位1 | B類 | 傅凱莉 | 220836505150818 | 65.5 | 65.5 | 1 | 1 | 合格 | ||
19 | 104 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)院 | 02 | 專技崗位2 | B類 | 蔡曉紅 | 220826805150511 | 68.0 | 68.0 | 1 | 1 | 合格 | ||
20 | 104 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)院 | 03 | 專技崗位3 | B類 | 吳偉鵬 | 220818605150219 | 73.8 | 73.8 | 1 | 1 | 合格 | ||
21 | 104 | 秀嶼區(qū)中醫(yī)院 | 04 | 專技崗位4 | C類 | 葉海波 | 220840305151022 | 73.7 | 73.7 | 1 | 1 | 合格 | ||
22 | 107 | 秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位1 | B類 | 陳嘉水 | 220825305150426 | 62.7 | 62.7 | 1 | 1 | 合格 | ||
23 | 107 | 秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | B類 | 林綠平 | 220836905150822 | 66.4 | 66.4 | 1 | 1 | 合格 | ||
24 | 108 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | C類 | 蔣粒潔 | 220844005151129 | 73.5 | 73.5 | 1 | 1 | 合格 | ||
25 | 108 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專技崗位3 | D類 | 林泉 | 220876205152306 | 77.1 | 77.1 | 1 | 1 | 合格 | ||
26 | 109 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位1 | A類 | 吳梅婷 | 220297505114805 | 72.3 | 72.3 | 1 | 1 | 合格 | ||
27 | 110 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位1 | B類 | 陳焙櫻 | 220819305150226 | 68.2 | 68.2 | 1 | 1 | 合格 | ||
28 | 110 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | C類 | 林蘇紅 | 220858105151620 | 67.5 | 67.5 | 1 | 1 | 合格 | ||
29 | 110 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專技崗位3 | D類 | 楊麗英 | 220875005152224 | 65.2 | 65.2 | 1 | 1 | 放棄 | ||
附表二:秀嶼區(qū)2022年秋季事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬遞補(bǔ)進(jìn)入體檢考生的資格復(fù)審情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 單位 代碼 |
單位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 考試 科目 |
姓名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試原始成績(jī) | 加分 | 筆試 成績(jī) |
排名 | 招收 人數(shù) |
資格復(fù)審 結(jié)論 |
備注 |
1 | 103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 朱鈺 | 220827005150513 | 63.5 | 63.5 | 4 | 5 | 放棄 | 第一輪遞補(bǔ) | |
2 | 103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 張海雄 | 220837305150826 | 60.5 | 60.5 | 4 | 6 | 放棄 | 第一輪遞補(bǔ) | |
103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 林鑫鷺 | 220831805150701 | 59.3 | 59.3 | 4 | 7 | 符合條件 | 第二輪遞補(bǔ) | ||
103 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 專技崗位 | B類 | 唐建敏 | 220822005150323 | 54.8 | 54.8 | 4 | 8 | 符合條件 | 第二輪遞補(bǔ) | ||
3 | 110 | 秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專技崗位3 | D類 | 蘇晴 | 220882105152505 | 63.5 | 63.5 | 1 | 2 | 符合條件 | 第一輪遞補(bǔ)、擬進(jìn)入體檢 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除