報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
市紀委監(jiān)委-市紀委監(jiān)委機關、派駐紀檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督檢查1 | 74 | 26 | 14 |
市紀委監(jiān)委-市紀委監(jiān)委機關、派駐紀檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督檢查2 | 49 | 6 | 5 |
市紀委監(jiān)委-市紀委監(jiān)委機關、派駐紀檢監(jiān)察組 | 審查調查1 | 113 | 5 | 1 |
市紀委監(jiān)委-市紀委監(jiān)委機關、派駐紀檢監(jiān)察組 | 審查調查2 | 118 | 20 | 2 |
市委宣傳部-市委宣傳部內設處室 | 綜合管理 | 41 | 7 | 6 |
市委老干局-市委老干局機關 | 文字綜合 | 35 | 13 | 7 |
市委老干局-市老干部活動中心 | 綜合文秘及管理 | 7 | 6 | 1 |
市委老干局-市老干部活動中心 | 財務管理 | 7 | 3 | 1 |
市教委-市教委秘書處 | 綜合管理 | 9 | 0 | 0 |
市教委-市教委發(fā)展規(guī)劃處 | 教育事業(yè)統計和發(fā)展規(guī)劃 | 3 | 2 | 2 |
市教委-市教委組織干部處 | 黨建管理 | 13 | 2 | 2 |
市教委-市教委職業(yè)教育與成人教育處 | 職業(yè)教育管理 | 7 | 0 | 0 |
市教委-市教委學位管理與研究生教育處 | 學科建設和研究生培養(yǎng) | 1 | 1 | 0 |
市科技局-市科技局機關內設機構 | 科技創(chuàng)新管理 | 22 | 8 | 7 |
市民族宗教委-市民族宗教委全市性宗教團體 | 會計 | 5 | 1 | 0 |
市民族宗教委-市民族宗教委全市性宗教團體 | 經濟管理 | 1 | 0 | 0 |
市民族宗教委-市民族宗教委全市性宗教團體 | 文字綜合 | 1 | 1 | 1 |
市司法局-市司法局機關內設處室 | 政府法治 | 13 | 6 | 4 |
市司法局-市司法局機關內設處室 | 法律服務 | 18 | 9 | 5 |
市司法局-市監(jiān)獄局機關內設處室 | 金融財會 | 4 | 1 | 1 |
市司法局-市監(jiān)獄局機關內設處室 | 監(jiān)獄管理1 | 5 | 0 | 0 |
市司法局-市監(jiān)獄局機關內設處室 | 監(jiān)獄管理2 | 2 | 1 | 1 |
市司法局-市監(jiān)獄局機關內設處室 | 監(jiān)獄管理3 | 8 | 2 | 0 |
市財政局-市財政預算績效管理中心 | 財政綜合管理1 | 12 | 5 | 3 |
市財政局-市財政預算績效管理中心 | 財政綜合管理2 | 7 | 3 | 3 |
市財政局-市財政國庫支付中心 | 綜合管理 | 9 | 2 | 2 |
市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 建筑管理 | 1 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 財務管理 | 2 | 2 | 2 |
市規(guī)劃自然資源局-九龍坡區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合文秘 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-九龍坡區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 林業(yè)管理 | 2 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-南岸區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理 | 2 | 2 | 1 |
市規(guī)劃自然資源局-南岸區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃管理1 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-南岸區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃管理2 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-南岸區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 土地資源管理1 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-南岸區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 土地資源管理2 | 1 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-渝北區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-巴南區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-巴南區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 土地資源管理 | 2 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃管理1 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃管理2 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-南川區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃自然資源管理 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-南川區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 財務管理 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理 | 3 | 2 | 1 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃管理 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 紀檢監(jiān)察 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 黨建管理 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-榮昌區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-市地質礦產勘查開發(fā)局 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
市規(guī)劃自然資源局-市地質礦產勘查開發(fā)局 | 財務會計 | 4 | 1 | 1 |
市規(guī)劃自然資源局-市規(guī)劃自然資源綜合行政執(zhí)法總隊 | 礦產執(zhí)法 | 3 | 1 | 1 |
市城市管理局-市城市管理局技術標準處 | 技術管理 | 9 | 2 | 2 |
市城市管理局-市城市管理局道橋管理處 | 道橋管理 | 10 | 2 | 1 |
市城市管理局-市城市管理局供節(jié)水管理處(供熱管理處) | 供節(jié)水管理 | 18 | 10 | 9 |
市城市管理局-市城市管理局市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 行政管理 | 9 | 2 | 2 |
市城市管理局-市城市管理局廣告設置管理處 | 廣告規(guī)劃管理 | 8 | 3 | 2 |
市城市管理局-市城市管理局園林綠化規(guī)劃設計管理處 | 城市管理行業(yè)規(guī)劃管理 | 6 | 2 | 2 |
市城市管理局-市城市管理局城市園林綠化管理處 | 城市園林綠化管理 | 1 | 1 | 1 |
市城市管理局-市城市管理局辦公室 | 綜合管理 | 3 | 0 | 0 |
市城市管理局-市城市管理局政策法規(guī)處 | 法治政府建設 | 17 | 8 | 7 |
市城市管理局-市城市管理局組織人事處 | 組織人事 | 7 | 1 | 0 |
市城市管理局-市城市管理局財務審計處 | 財務審計 | 12 | 4 | 3 |
市城市管理局-市城市管理局機關黨辦(巡察辦) | 紀檢 | 6 | 3 | 3 |
市城市管理局-市環(huán)境衛(wèi)生事務中心 | 環(huán)境衛(wèi)生事務1 | 2 | 0 | 0 |
市城市管理局-市環(huán)境衛(wèi)生事務中心 | 環(huán)境衛(wèi)生事務2 | 7 | 3 | 1 |
市城市管理局-市環(huán)境衛(wèi)生事務中心 | 生活垃圾處置管理 | 7 | 4 | 3 |
市城市管理局-市環(huán)境衛(wèi)生事務中心 | 信息化建設 | 4 | 2 | 1 |
市城市管理局-市環(huán)境衛(wèi)生事務中心 | 綜合管理 | 2 | 1 | 1 |
市城市管理局-市環(huán)境衛(wèi)生事務中心 | 紀檢 | 0 | 0 | 0 |
市城市管理局-市城市供節(jié)水事務中心 | 城市供水質量管理 | 2 | 0 | 0 |
市城市管理局-市城市供節(jié)水事務中心 | 城市供水應急管理 | 4 | 4 | 2 |
市城市管理局-市城市供節(jié)水事務中心 | 城市節(jié)水事務 | 0 | 0 | 0 |
市城市管理局-市城市供節(jié)水事務中心 | 城市供水設施監(jiān)管事務 | 5 | 2 | 2 |
市農業(yè)農村委-市農業(yè)農村委辦公室 | 綜合管理 | 17 | 6 | 3 |
市農業(yè)農村委-市農業(yè)農村委發(fā)展規(guī)劃處 | 綜合管理 | 32 | 7 | 6 |
市農業(yè)農村委-市農業(yè)農村委耕地質量處 | 耕地質量建設保護 | 20 | 9 | 9 |
市農業(yè)農村委-市農業(yè)綜合執(zhí)法總隊 | 信息技術 | 21 | 14 | 8 |
市農業(yè)農村委-市農業(yè)綜合執(zhí)法總隊 | 農業(yè)行政執(zhí)法1 | 1 | 0 | 0 |
市農業(yè)農村委-市農業(yè)綜合執(zhí)法總隊 | 農業(yè)行政執(zhí)法2 | 6 | 4 | 1 |
市農業(yè)農村委-市農經站 | 農經業(yè)務綜合管理 | 8 | 6 | 5 |
市農業(yè)農村委-市農經站 | 農村集體資產財務管理 | 5 | 2 | 2 |
市文化旅游委-市文化旅游委辦公室 | 綜合管理 | 27 | 20 | 11 |
市文化旅游委-市文化旅游委政策法規(guī)處(行政審批處) | 文旅政策法規(guī)管理 | 5 | 1 | 1 |
市文化旅游委-市文化旅游委產業(yè)發(fā)展處(招商引資辦公室) | 文旅產業(yè)政策研究 | 5 | 2 | 1 |
市文化旅游委-市文化旅游委資源開發(fā)處 | 資源開發(fā)與景區(qū)管理 | 6 | 2 | 2 |
市文化旅游委-市文化旅游委公共服務處 | 文旅公共服務管理 | 11 | 1 | 1 |
市文化旅游委-市文化綜合執(zhí)法總隊 | 文化綜合執(zhí)法1 | 6 | 3 | 2 |
市文化旅游委-市文化綜合執(zhí)法總隊 | 文化綜合執(zhí)法2 | 7 | 4 | 2 |
市衛(wèi)生健康委-市衛(wèi)生健康委內設處室 | 綜合管理1 | 4 | 1 | 1 |
市衛(wèi)生健康委-市衛(wèi)生健康委內設處室 | 綜合管理2 | 7 | 4 | 3 |
市衛(wèi)生健康委-市衛(wèi)生健康委內設處室 | 衛(wèi)生健康管理 | 7 | 1 | 1 |
市衛(wèi)生健康委-市衛(wèi)生健康委內設處室 | 中醫(yī)醫(yī)政管理 | 2 | 1 | 1 |
市衛(wèi)生健康委-市干部保障所 | 會計 | 4 | 2 | 2 |
市衛(wèi)生健康委-市干部保障所 | 醫(yī)療費用審核 | 7 | 0 | 0 |
市退役軍人事務局-市軍休中心 | 財務管理 | 8 | 2 | 0 |
市退役軍人事務局-市軍供站 | 財務管理 | 6 | 4 | 1 |
市應急管理局-市應急管理綜合行政執(zhí)法總隊 | 應急執(zhí)法 | 42 | 8 | 7 |
市審計局-市審計局機關處室 | 計算機審計 | 4 | 2 | 2 |
市審計局-市審計局機關處室 | 綜合管理 | 11 | 3 | 3 |
市審計局-市審計局機關處室 | 財政財務審計 | 4 | 1 | 1 |
市審計局-黔江區(qū)審計局 | 投資審計 | 1 | 1 | 1 |
市審計局-涪陵區(qū)審計局 | 財政財務審計 | 1 | 0 | 0 |
市審計局-合川區(qū)審計局 | 投資審計 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-合川區(qū)審計中心 | 投資審計 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-永川區(qū)審計局 | 財政財務審計 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-璧山區(qū)審計中心 | 財政財務審計 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-大渡口區(qū)審計中心 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-大足區(qū)審計局 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-大足區(qū)審計局 | 投資審計 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-開州區(qū)審計局 | 財政財務審計 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-南川區(qū)審計局 | 計算機審計 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-潼南區(qū)審計局 | 財政財務審計 | 0 | 0 | 0 |
市審計局-萬盛經開區(qū)審計中心 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-市市場監(jiān)管局法規(guī)處 | 法制監(jiān)督管理 | 3 | 1 | 1 |
市市場監(jiān)管局-市市場監(jiān)管局宣傳處 | 宣傳教育 | 2 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-市市場監(jiān)管局食品安全協調處 | 綜合管理 | 4 | 2 | 2 |
市市場監(jiān)管局-市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊 | 行政執(zhí)法1 | 16 | 6 | 4 |
市市場監(jiān)管局-市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊 | 行政執(zhí)法2 | 8 | 6 | 3 |
市市場監(jiān)管局-涪陵區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 6 | 5 | 4 |
市市場監(jiān)管局-涪陵區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 8 | 5 | 3 |
市市場監(jiān)管局-渝中區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 14 | 10 | 6 |
市市場監(jiān)管局-渝中區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 16 | 8 | 5 |
市市場監(jiān)管局-大渡口區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 基層市場監(jiān)管1 | 2 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-大渡口區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 基層市場監(jiān)管2 | 4 | 1 | 1 |
市市場監(jiān)管局-江北區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 6 | 5 | 4 |
市市場監(jiān)管局-江北區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 15 | 4 | 3 |
市市場監(jiān)管局-沙坪壩區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 17 | 5 | 4 |
市市場監(jiān)管局-沙坪壩區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 6 | 3 | 3 |
市市場監(jiān)管局-九龍坡區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 11 | 5 | 4 |
市市場監(jiān)管局-九龍坡區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 基層市場監(jiān)管2 | 5 | 3 | 3 |
市市場監(jiān)管局-南岸區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 4 | 2 | 2 |
市市場監(jiān)管局-南岸區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 5 | 4 | 2 |
市市場監(jiān)管局-北碚區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 5 | 2 | 2 |
市市場監(jiān)管局-北碚區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 6 | 3 | 1 |
市市場監(jiān)管局-渝北區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 12 | 4 | 1 |
市市場監(jiān)管局-渝北區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 17 | 13 | 9 |
市市場監(jiān)管局-巴南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 8 | 3 | 3 |
市市場監(jiān)管局-巴南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 2 | 2 | 1 |
市市場監(jiān)管局-長壽區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 2 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-長壽區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 5 | 2 | 2 |
市市場監(jiān)管局-江津區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 3 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-江津區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 3 | 1 | 1 |
市市場監(jiān)管局-合川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 2 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-合川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 2 | 2 | 0 |
市市場監(jiān)管局-永川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 4 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-永川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 3 | 2 | 1 |
市市場監(jiān)管局-南川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 1 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-南川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 2 | 1 | 1 |
市市場監(jiān)管局-綦江區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-綦江區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 1 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-大足區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 2 | 2 | 2 |
市市場監(jiān)管局-大足區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 0 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-璧山區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 5 | 3 | 1 |
市市場監(jiān)管局-璧山區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 0 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-銅梁區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 2 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-銅梁區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 3 | 1 | 1 |
市市場監(jiān)管局-潼南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-潼南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 1 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-榮昌區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 3 | 2 | 2 |
市市場監(jiān)管局-榮昌區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 0 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-萬盛經開區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 |
市市場監(jiān)管局-萬盛經開區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 0 | 0 | 0 |
市鄉(xiāng)村振興局-市鄉(xiāng)村振興局綜合處 | 財務管理 | 13 | 5 | 3 |
市鄉(xiāng)村振興局-市鄉(xiāng)村振興局政策法規(guī)處 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
兩江新區(qū)-兩江新區(qū)人和街道辦事處 | 綜合文秘 | 3 | 1 | 1 |
兩江新區(qū)-兩江新區(qū)翠云街道辦事處 | 財務管理 | 5 | 2 | 2 |
兩江新區(qū)-兩江新區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管執(zhí)法 | 27 | 2 | 0 |
兩江新區(qū)-兩江新區(qū)檔案館 | 檔案綜合管理及開發(fā)利用 | 8 | 2 | 1 |
兩江新區(qū)-兩江新區(qū)建管中心 | 會計 | 3 | 2 | 1 |
兩江新區(qū)-兩江新區(qū)國庫集中支付中心 | 財政經濟管理 | 10 | 7 | 6 |
兩江新區(qū)-兩江新區(qū)文化和衛(wèi)生執(zhí)法大隊 | 衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法 | 2 | 0 | 0 |
兩江新區(qū)-兩江新區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 勞動仲裁 | 3 | 2 | 1 |
重慶高新區(qū)-重慶高新區(qū)紀工委(監(jiān)察室) | 案件監(jiān)督管理 | 1 | 0 | 0 |
重慶高新區(qū)-重慶高新區(qū)紀工委(監(jiān)察室) | 審查調查 | 0 | 0 | 0 |
市政府駐北京辦-市政府駐北京辦辦公室(人事處) | 財務 | 5 | 0 | 0 |
市政府駐北京辦-市政府駐北京辦信息調研處 | 信息調研 | 6 | 1 | 1 |
市檢察院-市檢察院檢察一部 | 檢察官助理1 | 2 | 1 | 0 |
市檢察院-市檢察院檢察六部 | 檢察官助理2 | 12 | 7 | 5 |
市檢察院-市檢察院檢察八部 | 檢察官助理3 | 8 | 4 | 2 |
市檢察院-市檢察院政治部宣傳室 | 司法行政人員1 | 0 | 0 | 0 |
市檢察院-市檢察院檢察業(yè)務保障部 | 司法行政人員2 | 4 | 3 | 2 |
市檢察院-市檢察院檢察事務保障部 | 司法行政人員3 | 3 | 2 | 2 |
市檢察院-市檢察院檢務督察部 | 司法行政人員4 | 22 | 12 | 8 |
市檢察院-市檢察院二分院內設處室 | 檢察官助理 | 4 | 2 | 1 |
市檢察院-市檢察院二分院內設處室 | 司法行政1 | 4 | 0 | 0 |
市檢察院-市檢察院二分院內設處室 | 司法行政2 | 10 | 2 | 1 |
市檢察院-市檢察院二分院內設處室 | 司法行政3 | 1 | 1 | 0 |
市檢察院-市檢察院三分院檢察四部 | 檢察官助理1 | 1 | 0 | 0 |
市檢察院-市檢察院三分院檢察六部 | 檢察官助理2 | 1 | 0 | 0 |
市檢察院-市檢察院四分院辦公室 | 司法行政人員1 | 4 | 2 | 2 |
市檢察院-市檢察院四分院政治部 | 司法行政人員2 | 3 | 2 | 1 |
市檢察院-市檢察院四分院檢察事務保障部 | 司法行政人員3 | 5 | 2 | 2 |
市檢察院-市檢察院五分院檢察業(yè)務保障部 | 司法行政人員 | 7 | 4 | 3 |
市檢察院-市檢察院五分院檢察二部 | 檢察官助理1 | 5 | 0 | 0 |
市檢察院-市檢察院五分院檢察五部 | 檢察官助理2 | 1 | 0 | 0 |
民革市委會-民革市委會調研處 | 課題調研 | 9 | 3 | 3 |
臺盟市委會-臺盟市委會參政議政處 | 參政議政崗位 | 31 | 12 | 11 |
市科協-市科協辦公室 | 文秘 | 29 | 14 | 11 |
市紅十字會-市紅十字會辦公室 | 辦公室綜合崗 | 33 | 12 | 7 |
市社科聯-市社科聯辦公室 | 文秘 | 2 | 0 | 0 |
重慶社科院(市政府發(fā)展研究中心)-重慶社科院(市政府發(fā)展研究中心)內設處室 | 科研管理 | 5 | 2 | 2 |
重慶社科院(市政府發(fā)展研究中心)-重慶社科院(市政府發(fā)展研究中心)內設處室 | 財會 | 6 | 4 | 4 |
重慶社科院(市政府發(fā)展研究中心)-重慶社科院(市政府發(fā)展研究中心)內設處室 | 綜合管理 | 5 | 3 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘管理 | 1 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)馮家街道辦事處 | 黨建管理 | 1 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)馮家街道辦事處 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)社會保險事務中心 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)就業(yè)和人才中心 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)低保管理中心 | 綜合管理 | 2 | 1 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)預算績效和國庫集中支付管理中心 | 財政管理1 | 1 | 1 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)預算績效和國庫集中支付管理中心 | 財政管理2 | 0 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城管執(zhí)法 | 1 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 環(huán)境執(zhí)法 | 0 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 財務管理 | 2 | 1 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊 | 衛(wèi)生執(zhí)法 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)察調查1 | 4 | 2 | 2 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)察調查2 | 4 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)委組織部 | 綜合管理1 | 2 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)委組織部 | 綜合管理2 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)交通局 | 財務管理 | 2 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)交通局 | 水利管理 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)商務委 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務1 | 9 | 5 | 2 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務2 | 3 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)招商投資局 | 計算機管理 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)總工會 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵團區(qū)委 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵綜保區(qū) | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 審查調查 | 1 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)監(jiān)委派出第二監(jiān)察室 | 審查調查 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)委編辦 | 綜合管理 | 4 | 2 | 1 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)委直屬機關工委 | 綜合管理 | 3 | 2 | 2 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)財政局 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)科技局 | 科技綜合管理 | 5 | 3 | 2 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)文化旅游委 | 綜合管理 | 3 | 3 | 3 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)民政局 | 綜合管理 | 3 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 1 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 1 | 1 | 1 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)司法局 | 司法助理員3 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)司法局 | 司法助理員4 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)法律援助中心 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)臺屬臺胞聯誼會 | 綜合管理 | 2 | 1 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)財政國庫支付中心 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 勞動人事爭議仲裁 | 1 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)社會保險事務中心 | 社保經辦 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)道路運輸事務中心 | 綜合管理1 | 2 | 1 | 1 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)道路運輸事務中心 | 工程管理 | 1 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)道路運輸事務中心 | 綜合管理2 | 11 | 6 | 5 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合執(zhí)法1 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合執(zhí)法2 | 1 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合執(zhí)法3 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合執(zhí)法4 | 1 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合執(zhí)法5 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合執(zhí)法6 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合執(zhí)法7 | 0 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市管理綜合執(zhí)法8 | 2 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)普查中心 | 統計管理 | 3 | 3 | 2 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)社會經濟調查隊 | 統計管理 | 3 | 2 | 1 |
大渡口區(qū)-大渡口區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 環(huán)境管理 | 2 | 1 | 1 |
南岸區(qū)-南岸區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 紀檢監(jiān)察1 | 1 | 1 | 0 |
南岸區(qū)-南岸區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 紀檢監(jiān)察2 | 1 | 0 | 0 |
