以下備注“入圍體檢”人員請于2022年9月8日(周四)上午8:00到我院健康體檢部(面對120大樓左手邊1樓)參加體檢,逾期報(bào)到者取消資格。需攜帶400元體檢費(fèi)用(現(xiàn)金)以及身份證原件,黑色水筆和1寸彩照1張,如有近視需自行攜帶眼鏡到場。 | |||||
崗位 | 序號 | 姓名 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
核酸檢測開單員 | 1 | 林葉 | 88.14 | 1 | 入圍體檢 |
核酸檢測開單員 | 2 | 李彬秀 | 80.14 | 2 | — |
核酸檢測開單員 | 3 | 傅曉敏 | 68.57 | 3 | — |
核酸檢測開單員 | 4 | 王榮 | 68.43 | 4 | — |
核酸檢測開單員 | 5 | 廖麗紅 | 68.29 | 5 | — |
核酸檢測開單員 | 6 | 李玉蘭 | 67.14 | 6 | — |
核酸檢測開單員 | 7 | 鄧婉麗 | 66.14 | 7 | — |
核酸檢測開單員 | 8 | 林梅 | 64.14 | 8 | — |
核酸檢測開單員 | 9 | 謝金紅 | 63.00 | 9 | — |
門診收費(fèi)處 | 10 | 黃奕蓉 | 85.00 | 1 | 入圍體檢 |
門診收費(fèi)處 | 11 | 林芷伊 | 71.14 | 2 | — |
分院手術(shù)室收費(fèi)員 | 12 | 鄭彥珊 | 88.29 | 1 | 入圍體檢 |
分院手術(shù)室收費(fèi)員 | 13 | 邱曉瑩 | 72.71 | 2 | — |
分院手術(shù)室收費(fèi)員 | 14 | 藍(lán)麗群 | 69.29 | 3 | — |
總院麻醉科輔助人員 | 15 | 賴依婷 | 88.14 | 1 | 入圍體檢 |
總院麻醉科輔助人員 | 16 | 張秀梅 | 74.29 | 2 | — |
總院麻醉科輔助人員 | 17 | 陳杏 | 69.57 | 3 | — |
分院體檢中心導(dǎo)診 | 18 | 陳雯娟 | 88.57 | 1 | 入圍體檢 |
分院體檢中心導(dǎo)診 | 19 | 張曉煜 | 82.86 | 2 | — |
分院體檢中心導(dǎo)診 | 20 | 游楚凡 | 74.57 | 3 | — |
分院體檢中心導(dǎo)診 | 21 | 羅麗婷 | 73.00 | 4 | — |
分院體檢中心導(dǎo)診 | 22 | 張曉萍 | 72.00 | 5 | — |
分院體檢中心導(dǎo)診 | 23 | 藍(lán)柳萍 | 67.14 | 6 | — |
分院體檢中心導(dǎo)診 | 24 | 賴曉芳 | 66.86 | 7 | — |
腦電圖工作人員 | 25 | 鐘新萍 | 88.57 | 1 | 入圍體檢 |
腦電圖工作人員 | 26 | 鐘舒琪 | 70.00 | 2 | — |
腦電圖工作人員 | 27 | 張桂蘭 | 69.00 | 3 | — |
腦電圖工作人員 | 28 | 劉婧璐 | 68.57 | 4 | — |
腦電圖工作人員 | 29 | 江海滟 | 68.00 | 5 | — |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除