天津醫(yī)科大學第二醫(yī)院2022年第二批公開招聘總成績 | |||
序號 | 應聘崗位 | 身份證號 | 總成績 |
1 | 病理科(22202234) | 13102619861029**** | 61.83 |
2 | 病理科(22202235) | 41092219900207**** | 72.50 |
3 | 病理科(22202235) | 13112719941001**** | 56.70 |
4 | 超聲科 | 13102219940220**** | 77.14 |
5 | 超聲科 | 21132419880912**** | 75.64 |
6 | 超聲科 | 12010319951127**** | 57.07 |
7 | 兒科 | 13040619940920**** | 75.08 |
8 | 輔助生殖中心 | 12010119940716**** | 73.08 |
9 | 婦科 | 13012119950901**** | 84.86 |
10 | 婦科 | 12011219950211**** | 70.64 |
11 | 感染疾病科 | 13112219950417**** | 70.83 |
12 | 肛腸外科 | 12022319951223**** | 77.86 |
13 | 核醫(yī)學科 | 41152419870813**** | 83.50 |
14 | 核醫(yī)學科 | 14272919941116**** | 82.92 |
15 | 核醫(yī)學科 | 12010119951010**** | 70.42 |
16 | 核醫(yī)學科 | 21138219950523**** | 69.58 |
17 | 呼吸內科 | 41172619950927**** | 63.50 |
18 | 護理崗位 | 13092119931007**** | 78.17 |
19 | 護理崗位 | 13082819960219**** | 76.17 |
20 | 護理崗位 | 23040219930406**** | 72.08 |
21 | 護理崗位 | 41112119921229**** | 67.08 |
22 | 口腔科 | 13028319930628**** | 81.58 |
23 | 口腔科 | 12010419951215**** | 70.08 |
24 | 麻醉科 | 12022519860201**** | 69.00 |
25 | 盆底疾病治療中心 | 14262319890403**** | 83.79 |
26 | 盆底疾病治療中心 | 13098419880815**** | 68.86 |
27 | 皮膚科 | 13118119950101**** | 78.93 |
28 | 全科醫(yī)學科 | 13112619940317**** | 66.43 |
29 | 全科醫(yī)學科 | 13102619940910**** | 59.93 |
30 | 神經內科 | 13020319960314**** | 82.83 |
31 | 手足顯微外科 | 13053419930108**** | 73.58 |
32 | 胃腸外科 | 23100519940405**** | 69.67 |
33 | 消化內科 | 12010719960416**** | 82.92 |
34 | 消化內科 | 15252919950729**** | 69.92 |
35 | 消化內科 | 13108119950621**** | 68.50 |
36 | 消化內科 | 13118119950613**** | 68.42 |
37 | 心臟內科 | 13063519980620**** | 88.00 |
38 | 心臟內科 | 12022519960625**** | 80.50 |
39 | 心臟內科 | 13028119940815**** | 67.00 |
40 | 血液內科 | 13072619940315**** | 76.30 |
41 | 血液內科 | 13042619940301**** | 66.00 |
42 | 藥學部 | 13082519970320**** | 72.29 |
43 | 藥學部 | 12022419921211**** | 64.36 |
44 | 藥學部 | 13040619970810**** | 60.64 |
45 | 醫(yī)學影像科 | 13092419961102**** | 76.08 |
46 | 醫(yī)學影像科 | 13098219950316**** | 62.70 |
47 | 醫(yī)學影像科 | 41112219970528**** | 62.50 |
48 | 綜合檔案室 | 12010319920808**** | 74.14 |
49 | 綜合檔案室 | 14060319930403**** | 60.71 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除