序號(hào) | 應(yīng)聘部門(mén) | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 護(hù)理崗位 | 13062320000209**** | 91.93 |
2 | 護(hù)理崗位 | 12010420000327**** | 90.50 |
3 | 護(hù)理崗位 | 12010719990216**** | 89.50 |
4 | 護(hù)理崗位 | 13022119990217**** | 88.29 |
5 | 護(hù)理崗位 | 12022520000227**** | 88.14 |
6 | 護(hù)理崗位 | 34122120010228**** | 88.00 |
7 | 護(hù)理崗位 | 12022319990707**** | 88.00 |
8 | 護(hù)理崗位 | 13043520011116**** | 87.14 |
9 | 護(hù)理崗位 | 12011319990512**** | 86.36 |
10 | 護(hù)理崗位 | 41052320010925**** | 86.07 |
11 | 護(hù)理崗位 | 13042619970619**** | 85.86 |
12 | 護(hù)理崗位 | 21132219990511**** | 85.21 |
13 | 護(hù)理崗位 | 13042420000331**** | 85.14 |
14 | 護(hù)理崗位 | 22058119990523**** | 84.86 |
15 | 護(hù)理崗位 | 12022520000204**** | 84.64 |
16 | 護(hù)理崗位 | 12022119980129**** | 84.36 |
17 | 護(hù)理崗位 | 52213120000215**** | 84.29 |
18 | 護(hù)理崗位 | 37232320000821**** | 84.14 |
19 | 護(hù)理崗位 | 13022519980518**** | 83.43 |
20 | 護(hù)理崗位 | 61232219990919**** | 82.79 |
21 | 護(hù)理崗位 | 13043420000108**** | 82.43 |
22 | 護(hù)理崗位 | 12022520000705**** | 82.07 |
23 | 護(hù)理崗位 | 14022220000710**** | 82.00 |
24 | 護(hù)理崗位 | 13062819980616**** | 81.86 |
25 | 護(hù)理崗位 | 12022520010410**** | 81.64 |
26 | 護(hù)理崗位 | 13028319991017**** | 81.50 |
27 | 護(hù)理崗位 | 43052519970527**** | 81.36 |
28 | 護(hù)理崗位 | 12022220010814**** | 80.64 |
29 | 護(hù)理崗位 | 13042920000603**** | 80.14 |
30 | 護(hù)理崗位 | 12022420000116**** | 80.14 |
31 | 護(hù)理崗位 | 12022120010601**** | 79.07 |
32 | 護(hù)理崗位 | 62272519991021**** | 78.86 |
33 | 護(hù)理崗位 | 14270220010922**** | 78.79 |
34 | 護(hù)理崗位 | 12022520001027**** | 78.79 |
35 | 護(hù)理崗位 | 13082319991126**** | 77.36 |
36 | 護(hù)理崗位 | 12022520001029**** | 76.57 |
37 | 護(hù)理崗位 | 62282619980328**** | 76.00 |
38 | 護(hù)理崗位 | 12022420001228**** | 75.43 |
39 | 護(hù)理崗位 | 13072720000703**** | 73.79 |
40 | 護(hù)理崗位 | 12010820000306**** | 73.29 |
41 | 護(hù)理崗位 | 12022119980905**** | 73.29 |
42 | 護(hù)理崗位 | 12011320000718**** | 69.86 |
43 | 護(hù)理崗位 | 12010920000518**** | 69.50 |
44 | 護(hù)理崗位 | 12022220010328**** | 67.00 |
45 | 護(hù)理崗位 | 23040619980130**** | 66.93 |
46 | 護(hù)理崗位 | 13042720000427**** | 65.86 |
47 | 護(hù)理崗位 | 13053319990127**** | 64.93 |
48 | 護(hù)理崗位 | 13042719981215**** | 64.79 |
49 | 護(hù)理崗位 | 12022220000715**** | 60.07 |
50 | 護(hù)理崗位 | 12022119990620**** | 53.29 |
51 | 護(hù)理崗位 | 12022420000908**** | 53.21 |
52 | 護(hù)理崗位 | 12022220010619**** | 49.50 |
53 | 護(hù)理崗位 | 21132219991117**** | 44.57 |
54 | 護(hù)理崗位 | 12022319990627**** | 44.00 |
55 | 護(hù)理崗位 | 21092119990306**** | 缺考 |
56 | 護(hù)理崗位 | 13098219990523**** | 缺考 |
57 | 護(hù)理崗位 | 12022320000811**** | 缺考 |
58 | 護(hù)理崗位 | 13063620010901**** | 缺考 |
59 | 護(hù)理崗位 | 35030520000829**** | 缺考 |
60 | 護(hù)理崗位 | 12022519990318**** | 缺考 |
61 | 護(hù)理崗位 | 13043420000201**** | 缺考 |
62 | 護(hù)理崗位 | 34122419990509**** | 缺考 |
63 | 護(hù)理崗位 | 13022919990225**** | 缺考 |
64 | 護(hù)理崗位 | 12011320000125**** | 缺考 |
65 | 護(hù)理崗位 | 13042719981020**** | 缺考 |
66 | 護(hù)理崗位 | 12022320000801**** | 缺考 |
67 | 護(hù)理崗位 | 13072620000306**** | 缺考 |
68 | 護(hù)理崗位 | 12022519991125**** | 缺考 |
69 | 護(hù)理崗位 | 12022320000623**** | 缺考 |
70 | 護(hù)理崗位 | 12022420000319**** | 缺考 |
71 | 護(hù)理崗位 | 42058220001005**** | 缺考 |
72 | 護(hù)理崗位 | 21142119980107**** | 缺考 |
73 | 護(hù)理崗位 | 12022419991220**** | 缺考 |
74 | 護(hù)理崗位 | 12022320001220**** | 缺考 |
75 | 護(hù)理崗位 | 62272220000604**** | 缺考 |
76 | 護(hù)理崗位 | 12022220010519**** | 缺考 |
77 | 護(hù)理崗位 | 12010320000705**** | 缺考 |
78 | 護(hù)理崗位 | 12022519990926**** | 缺考 |
79 | 護(hù)理崗位 | 41050420001213**** | 缺考 |
80 | 護(hù)理崗位 | 51078120010425**** | 缺考 |
81 | 護(hù)理崗位 | 23018420010411**** | 缺考 |
82 | 護(hù)理崗位 | 13063119991201**** | 缺考 |
83 | 護(hù)理崗位 | 13098119990420**** | 缺考 |
84 | 護(hù)理崗位 | 13092720001227**** | 缺考 |
85 | 護(hù)理崗位 | 14222619991219**** | 缺考 |
86 | 護(hù)理崗位 | 12022419991001**** | 缺考 |
87 | 護(hù)理崗位 | 12022419991120**** | 缺考 |
88 | 護(hù)理崗位 | 13042820000911**** | 缺考 |
89 | 護(hù)理崗位 | 12022120001117**** | 缺考 |
90 | 護(hù)理崗位 | 13018119991204**** | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除