名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

2022年郴州市蘇仙區(qū)公費(fèi)定向培養(yǎng)師范生招聘筆試成績(jī)公布

http://m.brug-ar-menez.com   2022-08-23 17:00:34   來(lái)源:蘇仙教育局
2022年郴州市蘇仙區(qū)公費(fèi)定向培養(yǎng)師范生筆試成績(jī)公布
姓名 崗位代碼 崗位名稱 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 排名 備注
曾晨 101 高中語(yǔ)文教師 43100300101 69.25 1
資媛艷 102 高中數(shù)學(xué)教師 43100300102 69.00 1
黃茜 103 高中物理教師 43100300103 75.00 1
朱鯤鵬 104 高中化學(xué)教師 43100300104 70.00 1
楊嵐清 201 初中地理教師 43100300105 69.25 1
羅欣怡 202 初中計(jì)算機(jī)教師 43100300106 72.50 1
劉宇欣 203 初中歷史教師 43100300107 66.25 1
蘇瑞宵 204 初中生物教師 43100300108 66.00 1
曾雯 301 小學(xué)道德與法治教師 43100300109 82.00 1
盤(pán)燕玲 301 小學(xué)道德與法治教師 43100300110 75.25 2
張心語(yǔ) 301 小學(xué)道德與法治教師 43100300111 74.50 3
曹琳 302 小學(xué)語(yǔ)文教師 43100300112 75.25 1
羅草 302 小學(xué)語(yǔ)文教師 43100300113 74.00 2
黃瑾 303 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43100300114 80.25 1
劉婷 303 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43100300115 79.75 2
陳好 304 小學(xué)英語(yǔ)教師 43100300116 78.25 1
劉文靜 304 小學(xué)英語(yǔ)教師 43100300117 75.50 2
張?jiān)娾?/td> 305 小學(xué)科學(xué)教師(一) 43100300121 82.25 1
李倩 305 小學(xué)科學(xué)教師(一) 43100300119 76.25 2
陳美娟 305 小學(xué)科學(xué)教師(一) 43100300118 72.75 3
李欣彤 305 小學(xué)科學(xué)教師(一) 43100300120 67.75 4
歐陽(yáng)蓓 306 小學(xué)科學(xué)教師(二) 43100300122 75.75 1
歐陽(yáng)丹娜 307 小學(xué)體育教師 43100300124 79.00 1
陳雅軒 307 小學(xué)體育教師 43100300123 72.75 2
肖楷 307 小學(xué)體育教師 43100300125 66.75 3
段倩 308 小學(xué)音樂(lè)教師 43100300126 81.50 1
黃祎卓 308 小學(xué)音樂(lè)教師 43100300127 74.50 2
倪千喜 308 小學(xué)音樂(lè)教師 43100300128 67.25 3
謝文婷 309 小學(xué)美術(shù)教師 43100300130 78.25 1
謝斐 309 小學(xué)美術(shù)教師 43100300129 73.25 2
廖怡星 310 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 43100300203 73.75 1
張思思 310 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 43100300204 72.00 2
曾敏 310 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 43100300201 64.25 3
胡家豪 310 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 43100300202 61.25 4
孫健平 311 小學(xué)教師(一) 43100300304 86.00 1
范譯丹 311 小學(xué)教師(一) 43100300209 83.25 2
段文樂(lè) 311 小學(xué)教師(一) 43100300208 82.75 3
李洛琪 311 小學(xué)教師(一) 43100300223 82.25 4
何欣 311 小學(xué)教師(一) 43100300212 81.75 5
段林生 311 小學(xué)教師(一) 43100300207 80.75 6
李倩 311 小學(xué)教師(一) 43100300224 80.50 7
劉運(yùn)佳 311 小學(xué)教師(一) 43100300302 80.25 8
袁心怡 311 小學(xué)教師(一) 43100300309 79.50 9
張藝琳 311 小學(xué)教師(一) 43100300310 78.50 10
吳美其 311 小學(xué)教師(一) 43100300305 78.00 11
李穎 311 小學(xué)教師(一) 43100300226 78.00 11
廖慧敏 311 小學(xué)教師(一) 43100300229 77.75 13
方雨晴 311 小學(xué)教師(一) 43100300210 77.75 13
廖鑫雨 311 小學(xué)教師(一) 43100300230 77.00 15
黃舒煒 311 小學(xué)教師(一) 43100300217 75.25 16
李慧靈 311 小學(xué)教師(一) 43100300222 75.00 17
陳思 311 小學(xué)教師(一) 43100300206 75.00 17
廖虹莉 311 小學(xué)教師(一) 43100300228 74.75 19
楊佳倩 311 小學(xué)教師(一) 43100300308 74.75 19
雷云彪 311 小學(xué)教師(一) 43100300220 74.75 19
劉國(guó)強(qiáng) 311 小學(xué)教師(一) 43100300301 72.75 22
谷振毅 311 小學(xué)教師(一) 43100300211 72.75 22
李瑋玲 311 小學(xué)教師(一) 43100300225 72.00 24
黃嘉琦 311 小學(xué)教師(一) 43100300215 71.25 25
武思怡 311 小學(xué)教師(一) 43100300306 70.25 26
何卓徽 311 小學(xué)教師(一) 43100300214 70.00 27
黃俊杰 311 小學(xué)教師(一) 43100300216 69.75 28
趙婷 311 小學(xué)教師(一) 43100300311 68.50 29
羅治慶 311 小學(xué)教師(一) 43100300303 67.00 30
雷權(quán) 311 小學(xué)教師(一) 43100300219 67.00 30
何陽(yáng)帆 311 小學(xué)教師(一) 43100300213 66.00 32
李朵 311 小學(xué)教師(一) 43100300221 65.25 33
陽(yáng)簡(jiǎn) 311 小學(xué)教師(一) 43100300307 63.00 34
黃志立 311 小學(xué)教師(一) 43100300218 62.75 35
曹陽(yáng)賽 311 小學(xué)教師(一) 43100300205 61.75 36
廖鐺理 311 小學(xué)教師(一) 43100300227 60.00 37
周子康 311 小學(xué)教師(一) 43100300312 56.50 38
黃慧琪 312 小學(xué)教師(二) 43100300314 77.00 1
何舒婧 312 小學(xué)教師(二) 43100300313 75.75 2
李蕓 401 幼兒園教師 43100300323 77.50 1
樊麗珩 401 幼兒園教師 43100300319 76.00 2
侯錦儒 401 幼兒園教師 43100300320 75.50 3
李佳茜 401 幼兒園教師 43100300322 75.00 4
黃詩(shī)琦 401 幼兒園教師 43100300321 73.00 5
段丹菁 401 幼兒園教師 43100300318 71.25 6
羅宣 401 幼兒園教師 43100300326 70.50 7
邱煜茗 401 幼兒園教師 43100300327 69.75 8
譚方 401 幼兒園教師 43100300328 68.00 9
李子睿 401 幼兒園教師 43100300324 66.75 10
羅清元 401 幼兒園教師 43100300325 66.50 11
陳盈西 401 幼兒園教師 43100300316 63.75 12
鄧淇 401 幼兒園教師 43100300317 63.25 13
陳思薇 401 幼兒園教師 43100300315 57.25 14

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).