按照《山東省事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》和《2022年東營區(qū)公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將東營區(qū)公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師擬聘用人員(第一批)進(jìn)行公示。
公示期為7個工作日(2022年8月16日至2022年8月24日)。
公示期間如有異議,請撥打監(jiān)督電話0546-8251879。
東營區(qū)公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年8月16日
附件:2022年東營區(qū)公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師擬聘用人員名單(第一批)
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 備注 |
1 | 李惠敏 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 300100100200322 | 80.40 | 88.78 | 85.43 | |
2 | 尹丹丹 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 300100100200121 | 76.60 | 87.40 | 83.08 | |
3 | 曹慧娟 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 300100100200301 | 78.40 | 84.32 | 81.95 | |
4 | 劉嘉辰 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 300100100200512 | 81.50 | 82.06 | 81.84 | |
5 | 畢文晗 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 300100200200217 | 81.70 | 89.40 | 86.32 | |
6 | 秦鵬金 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 300100200200504 | 83.40 | 87.16 | 85.66 | |
7 | 李文慧 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 300100200200426 | 83.50 | 85.48 | 84.69 | |
8 | 曹康素 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 300100200200314 | 79.00 | 86.88 | 83.73 | |
9 | 趙宇迪 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 300100200200228 | 83.40 | 82.78 | 83.03 | |
10 | 張育綺 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 300100200200502 | 78.40 | 84.80 | 82.24 | |
11 | 單汝麗 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 300100300200827 | 64.16 | 87.10 | 77.92 | |
12 | 王雙 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 300100300200806 | 67.79 | 84.18 | 77.62 | |
13 | 徐妍 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 300100300200814 | 64.33 | 86.38 | 77.56 | |
14 | 王文壇 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 300100300200921 | 57.47 | 89.78 | 76.86 | |
15 | 李晨影 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 300100300200909 | 55.57 | 85.00 | 73.23 | |
16 | 賈文靜 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 300100300200825 | 55.02 | 84.70 | 72.83 | |
17 | 曹曉楠 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 300100400201029 | 85.90 | 90.28 | 88.53 | |
18 | 張瑞瑞 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 300100400201213 | 83.40 | 91.20 | 88.08 | |
19 | 隋聰聰 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 300100400201216 | 86.60 | 88.92 | 87.99 | |
20 | 張紫薇 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 300100400201217 | 87.40 | 87.38 | 87.39 | |
21 | 王瑞成 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 300100500201507 | 84.89 | 82.90 | 83.70 | |
22 | 王宏飛 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 300100500201613 | 80.90 | 83.25 | 82.31 | |
23 | 張現(xiàn)志 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 300100500201618 | 84.89 | 78.04 | 80.78 | |
24 | 張文麗 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 300100600201930 | 83.45 | 90.96 | 87.96 | |
25 | 陳文倩 | 所屬學(xué)校 | 初中語文教師1 | 300100700202228 | 86.40 | 84.72 | 85.39 | |
26 | 孫雨萌 | 所屬學(xué)校 | 初中語文教師1 | 300100700202309 | 83.70 | 85.80 | 84.96 | |
27 | 尚凡超 | 所屬學(xué)校 | 初中語文教師2 | 300100800202522 | 85.60 | 84.72 | 85.07 | |
28 | 逯鑫鑫 | 所屬學(xué)校 | 初中語文教師2 | 300100800202503 | 80.70 | 87.48 | 84.77 | |
29 | 尹培瑤 | 所屬學(xué)校 | 初中語文教師2 | 300100800202409 | 83.70 | 83.08 | 83.33 | |
30 | 李美寧 | 所屬學(xué)校 | 初中語文教師2 | 300100800202416 | 84.70 | 81.62 | 82.85 | |
31 | 孫淑青 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 300100900202705 | 78.02 | 89.24 | 84.75 | |
32 | 趙連紅 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 300100900202719 | 71.32 | 88.24 | 81.47 | |
33 | 劉翠民 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 300100900202708 | 79.32 | 81.66 | 80.72 | |
34 | 周寶玲 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 300100900202714 | 73.98 | 85.10 | 80.65 | |
35 | 張曉婷 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 300100900202912 | 66.22 | 89.94 | 80.45 | |
36 | 王江萍 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 300100900202710 | 68.23 | 88.34 | 80.30 | |
37 | 張曉楠 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 300100900202728 | 63.00 | 89.96 | 79.18 | |
38 | 李繼軒 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 300101000202918 | 71.73 | 87.24 | 81.04 | |
39 | 盧馨蕾 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 300101000203007 | 71.24 | 81.56 | 77.43 | |
40 | 劉坤 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 300101000203008 | 72.33 | 80.26 | 77.09 | |
41 | 馬慶鑫 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 300101000202929 | 72.39 | 80.08 | 77.00 | |
42 | 李成彬 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 300101000202926 | 68.63 | 82.40 | 76.89 | |
43 | 王天成 | 所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 300101000202927 | 72.19 | 79.58 | 76.62 | |
44 | 曹夢瑤 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師1 | 300101100203410 | 93.90 | 88.54 | 90.68 | |
45 | 尉冉冉 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師1 | 300101100203417 | 88.10 | 91.18 | 89.95 | |
46 | 邢文龍 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師1 | 300101100203221 | 93.20 | 85.18 | 88.39 | |
47 | 申恒香 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師1 | 300101100203211 | 88.50 | 87.94 | 88.16 | |
48 | 茍志雅 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師2 | 300101200204203 | 85.40 | 90.96 | 88.74 | |
49 | 張文睿 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師2 | 300101200204111 | 86.90 | 89.86 | 88.68 | |
50 | 馬俊莉 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師2 | 300101200204103 | 90.90 | 87.12 | 88.63 | |
51 | 郭祝華 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師2 | 300101200204224 | 89.70 | 87.62 | 88.45 | |
52 | 李越 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師2 | 300101200204321 | 87.50 | 89.06 | 88.44 | |
53 | 顧藝璇 | 所屬學(xué)校 | 初中英語教師2 | 300101200203914 | 90.10 | 87.26 | 88.40 | |
54 | 李家麗 | 所屬學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 300101300204628 | 79.50 | 87.94 | 84.56 | |
55 | 王鑒 | 所屬學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 300101300204706 | 78.20 | 88.16 | 84.18 | |
56 | 高菁 | 所屬學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 300101300204716 | 80.60 | 84.26 | 82.80 | |
57 | 馬聰聰 | 東營區(qū)文苑學(xué)校 | 初中地理教師 | 300200100205408 | 65.60 | 87.56 | 78.78 | |
58 | 宋菁菁 | 所屬學(xué)校 | 初中物理教師 | 300101400204908 | 70.83 | 87.34 | 80.74 | |
59 | 劉玉杰 | 所屬學(xué)校 | 初中物理教師 | 300101400204918 | 62.36 | 91.10 | 79.60 | |
60 | 張文靜 | 所屬學(xué)校 | 初中歷史教師 | 300101500205101 | 85.90 | 85.85 | 85.87 | |
61 | 常心睿 | 所屬學(xué)校 | 初中歷史教師 | 300101500205103 | 82.60 | 87.88 | 85.77 | |
62 | 李朋飛 | 勝利第五十九中學(xué) | 初中化學(xué) | 300400100205704 | 77.35 | 87.46 | 83.42 | |
63 | 陳蓮蓮 | 中國石油大學(xué)(華東)附屬中學(xué) | 初中生物教師 | 300500100206005 | 86.73 | 88.24 | 87.64 | |
64 | 高倩 | 東營區(qū)實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100307128 | 79.68 | 88.40 | 84.91 | |
65 | 王瀅嵐 | 東營區(qū)實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100300711 | 81.40 | 86.38 | 84.39 | |
66 | 靳成龍 | 東營區(qū)實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100300102 | 84.18 | 84.34 | 84.28 | |
67 | 張鈺皎 | 東營區(qū)實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100304714 | 78.84 | 84.32 | 82.13 | |
68 | 林金梅 | 東營區(qū)實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100306113 | 75.55 | 86.06 | 81.86 | |
69 | 劉蕓 | 東營區(qū)實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100307504 | 79.98 | 83.04 | 81.82 | |
70 | 高松 | 東營區(qū)第二實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師2 | 300800100303812 | 85.17 | 85.58 | 85.42 | |
71 | 代文羽 | 東營區(qū)第二實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師2 | 300800100302029 | 83.53 | 86.12 | 85.08 | |
72 | 郭玉香 | 東營區(qū)第二實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師2 | 300800100306309 | 79.76 | 87.94 | 84.67 | |
73 | 張娟 | 東營區(qū)第二實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師2 | 300800100301103 | 81.50 | 82.78 | 82.27 | |
74 | 羅宇婷 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師3 | 300900100306506 | 83.25 | 87.74 | 85.94 | |
75 | 王偉瑩 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師3 | 300900100302227 | 81.40 | 84.26 | 83.12 | |
76 | 于忠慶 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200302820 | 85.86 | 88.64 | 87.53 | |
77 | 陳雪嬌 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200300920 | 81.00 | 91.18 | 87.11 | |
78 | 周暉 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200306302 | 82.01 | 89.28 | 86.37 | |
79 | 張瑞琪 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200305305 | 81.27 | 88.18 | 85.42 | |
80 | 郭柳洋 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200306324 | 78.16 | 88.90 | 84.60 | |
81 | 程菲 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100305504 | 81.08 | 87.24 | 84.78 | |
82 | 趙曉盼 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100303629 | 84.07 | 84.72 | 84.46 | |
83 | 王雅潔 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100303921 | 85.78 | 82.98 | 84.10 | |
84 | 蔡笑 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100305503 | 82.57 | 84.28 | 83.60 | |
85 | 李密密 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100304114 | 85.59 | 82.10 | 83.50 | |
86 | 王曉燕 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100306421 | 81.88 | 83.96 | 83.13 | |
87 | 陳亞男 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100306403 | 83.99 | 81.82 | 82.69 | |
88 | 尚同玲 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師6 | 301000200305817 | 78.97 | 86.54 | 83.51 | |
89 | 張馨蕾 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師6 | 301000200304313 | 81.96 | 83.84 | 83.09 | |
90 | 信美雪 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師6 | 301000200304712 | 80.26 | 84.48 | 82.79 | |
91 | 孫俊夢 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師6 | 301000200305311 | 84.17 | 80.32 | 81.86 | |
92 | 馬顏顏 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100303804 | 87.17 | 88.34 | 87.87 | |
93 | 侯笑冬 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100306815 | 83.07 | 89.94 | 87.19 | |
94 | 宋子玉 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100306009 | 77.57 | 93.24 | 86.97 | |
95 | 陳沙沙 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100300602 | 84.09 | 87.20 | 85.96 | |
96 | 呂林 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100301310 | 83.09 | 87.84 | 85.94 | |
97 | 賈春燕 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100303112 | 79.86 | 89.76 | 85.80 | |
98 | 韓雪 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100305230 | 80.96 | 88.66 | 85.58 | |
99 | 王嵐 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師8 | 301200100304717 | 81.27 | 88.78 | 85.78 | |
100 | 李佳琪 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師8 | 301200100305310 | 82.68 | 84.76 | 83.93 | |
101 | 王國寧 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師8 | 301200100300316 | 81.39 | 85.26 | 83.71 | |
102 | 喬琳惠 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師9 | 301200200304008 | 80.76 | 86.50 | 84.20 | |
103 | 鄭璐 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師9 | 301200200304610 | 82.38 | 84.78 | 83.82 | |
104 | 張麗娟 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師9 | 301200200301929 | 77.47 | 87.82 | 83.68 | |
105 | 王歆笛 | 東營區(qū)勝利第一實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師10 | 301300100306301 | 82.86 | 84.80 | 84.02 | |
106 | 趙海松 | 東營區(qū)勝利第一實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師10 | 301300100303207 | 81.25 | 85.22 | 83.63 | |
107 | 劉雪玲 | 東營區(qū)勝利勝中第四幼兒園 | 幼兒教師11 | 301400100302004 | 77.25 | 90.92 | 85.45 | |
108 | 王小翠 | 東營區(qū)勝利勝中第四幼兒園 | 幼兒教師11 | 301400100303718 | 80.51 | 86.88 | 84.33 | |
109 | 唐夢潔 | 東營區(qū)勝利第二實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師12 | 301500100304602 | 82.45 | 84.72 | 83.81 | |
110 | 陳慧敏 | 東營區(qū)勝利第二實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師12 | 301500100307809 | 81.06 | 84.92 | 83.38 | |
111 | 劉以寧 | 東營區(qū)勝利第二實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師12 | 301500100304603 | 79.75 | 84.54 | 82.62 | |
112 | 侯蜀香 | 東營區(qū)勝利鉆井第二幼兒園 | 幼兒教師13 | 301600100304006 | 83.48 | 83.82 | 83.68 | |
113 | 祝夢夢 | 東營區(qū)勝利鉆井第二幼兒園 | 幼兒教師13 | 301600100305602 | 78.46 | 82.96 | 81.16 | |
114 | 劉藝璇 | 東營區(qū)勝利鉆井第二幼兒園 | 幼兒教師13 | 301600100305805 | 78.28 | 83.00 | 81.11 | |
115 | 薄璐瑤 | 東營區(qū)勝利第三實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師14 | 301700100305319 | 86.18 | 90.46 | 88.75 | |
116 | 王建云 | 東營區(qū)勝利第三實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師14 | 301700100303218 | 87.99 | 85.64 | 86.58 | |
117 | 何艷芳 | 東營區(qū)勝利第三實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教師14 | 301700100301818 | 86.89 | 84.48 | 85.44 | |
118 | 張麗雯 | 東營區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100305403 | 83.87 | 91.14 | 88.23 | |
119 | 訾薔 | 東營區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100303619 | 84.26 | 87.28 | 86.07 | |
120 | 周學(xué)平 | 東營區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100303515 | 79.01 | 89.76 | 85.46 | |
121 | 謝舒悅 | 東營區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100305917 | 82.78 | 86.22 | 84.84 | |
122 | 馬孟君 | 東營區(qū)勝利機(jī)廠幼兒園 | 幼兒教師16 | 301900100303327 | 87.39 | 83.46 | 85.03 | |
123 | 鄭曉璇 | 東營區(qū)勝利機(jī)廠幼兒園 | 幼兒教師16 | 301900100301009 | 80.78 | 83.76 | 82.57 | |
124 | 任佳怡 | 東營區(qū)勝利機(jī)廠幼兒園 | 幼兒教師16 | 301900100305010 | 82.57 | 82.00 | 82.23 | |
125 | 李汶靜 | 東營區(qū)勝利機(jī)廠幼兒園 | 幼兒教師16 | 301900100307427 | 82.86 | 81.28 | 81.91 | |
126 | 趙亞男 | 東營區(qū)勝利現(xiàn)河幼兒園 | 幼兒教師17 | 302000100302523 | 79.58 | 85.40 | 83.07 | |
127 | 胡克兢 | 東營區(qū)勝利現(xiàn)河幼兒園 | 幼兒教師17 | 302000100304330 | 77.93 | 85.56 | 82.51 | |
128 | 蔣曉溫 | 東營區(qū)勝利現(xiàn)河幼兒園 | 幼兒教師17 | 302000100305012 | 81.98 | 82.54 | 82.32 | |
129 | 宮嬌嬌 | 東營區(qū)勝利現(xiàn)河幼兒園 | 幼兒教師17 | 302000100306620 | 78.56 | 84.18 | 81.93 | |
130 | 周雅倩 | 東營區(qū)勝利科技新村幼兒園 | 幼兒教師18 | 302100100306703 | 78.30 | 82.98 | 81.11 | |
131 | 國琰 | 東營區(qū)勝利科技新村幼兒園 | 幼兒教師18 | 302100100304022 | 78.18 | 82.72 | 80.90 | |
132 | 何夢迪 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100305022 | 84.18 | 83.82 | 83.96 | |
133 | 程文娜 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100303124 | 83.87 | 83.50 | 83.65 | |
134 | 禹蕊 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100300201 | 82.66 | 81.88 | 82.19 | |
135 | 薄其蒙 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100303204 | 82.89 | 79.56 | 80.89 | |
136 | 閆仁翠 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100305925 | 82.09 | 79.08 | 80.28 | |
137 | 沈偲濛 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100303418 | 77.67 | 80.68 | 79.48 | |
138 | 周瑞新 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100300714 | 88.18 | 84.80 | 86.15 | |
139 | 郝志軍 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100300128 | 86.59 | 84.78 | 85.50 | |
140 | 佟宇婷 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100300118 | 79.38 | 87.86 | 84.47 | |
141 | 劉麗 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100305527 | 80.69 | 85.78 | 83.74 | |
142 | 王子悅 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100304217 | 83.97 | 87.26 | 85.94 | |
143 | 邱卿煬 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100301111 | 81.41 | 80.08 | 80.61 | |
144 | 唐若函 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100304402 | 79.15 | 81.22 | 80.39 | |
145 | 邵光奇 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100301830 | 80.61 | 79.46 | 79.92 | |
146 | 張雪君 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100302022 | 77.97 | 89.92 | 85.14 | |
147 | 于賽賽 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100306208 | 79.57 | 85.18 | 82.94 | |
148 | 李俊慧 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100301229 | 78.56 | 85.76 | 82.88 | |
149 | 董元博 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100302429 | 78.86 | 83.00 | 81.34 | |
150 | 宋雨婷 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100305330 | 82.35 | 79.22 | 80.47 | |
151 | 宋永慧 | 六戶鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師23 | 302600100304723 | 82.37 | 86.26 | 84.70 | |
152 | 張倩倩 | 六戶鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師23 | 302600100304422 | 81.68 | 84.58 | 83.42 | |
153 | 孫凱琦 | 六戶鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師23 | 302600100300802 | 76.18 | 87.26 | 82.83 | |
154 | 劉夢嬌 | 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師24 | 302700100305208 | 85.47 | 83.48 | 84.28 | |
155 | 李夢瑜 | 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師24 | 302700100307214 | 86.48 | 82.80 | 84.27 | |
156 | 王雨晴 | 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師24 | 302700100305105 | 86.88 | 81.40 | 83.59 | |
157 | 張璐寧 | 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師24 | 302700100305002 | 76.98 | 85.80 | 82.27 | |
158 | 岳素萍 | 龍居鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師25 | 302800100304730 | 81.55 | 88.20 | 85.54 | |
159 | 張咪 | 龍居鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師25 | 302800100305513 | 78.47 | 83.94 | 81.75 | |
160 | 趙夢瑤 | 龍居鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師25 | 302800100306003 | 76.29 | 82.70 | 80.14 | |
161 | 劉凱旋 | 史口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師26 | 302900100305113 | 84.49 | 89.04 | 87.22 | |
162 | 曹茹玥 | 史口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師26 | 302900100304606 | 78.59 | 88.88 | 84.76 | |
163 | 燕夢琦 | 史口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師26 | 302900100300304 | 80.39 | 82.98 | 81.94 | |
164 | 韓芩芩 | 史口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師26 | 302900100301628 | 75.60 | 86.14 | 81.92 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除