萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2022年第三季度公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況一覽表(截至2022年8月16日10:30)
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職汽修教師崗 | 0010010010 | 1 | 1 | 0 |
2 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職旅游管理教師崗 | 0010010020 | 1 | 0 | 0 |
3 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職電氣教師崗 | 0010010030 | 1 | 5 | 2 |
4 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職藝術(shù)教師崗 | 0010010040 | 1 | 15 | 7 |
5 | 區(qū)教委-萬(wàn)州職教中心 | 中職語(yǔ)文教師崗 | 0010010050 | 1 | 2 | 0 |
6 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職護(hù)理教師崗 | 0010020010 | 2 | 5 | 2 |
7 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職醫(yī)學(xué)教師崗 | 0010020020 | 1 | 0 | 0 |
8 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職政治教師崗 | 0010020030 | 1 | 1 | 1 |
9 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職機(jī)械教師崗 | 0010020040 | 1 | 0 | 0 |
10 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職園藝教師崗 | 0010020050 | 1 | 0 | 0 |
11 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職建筑工程教師崗 | 0010020060 | 1 | 4 | 3 |
12 | 區(qū)教委-萬(wàn)州熊家中學(xué)(商貿(mào)中專) | 中職園藝教師崗 | 0010030010 | 1 | 0 | 0 |
13 | 區(qū)教委-萬(wàn)州熊家中學(xué)(商貿(mào)中專) | 中職機(jī)械教師崗 | 0010030020 | 2 | 12 | 7 |
14 | 區(qū)教委-萬(wàn)州熊家中學(xué)(商貿(mào)中專) | 中職信息技術(shù)教師崗 | 0010030030 | 1 | 7 | 2 |
15 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)特教中心 | 特教信息技術(shù)教師崗 | 0010040010 | 1 | 0 | 0 |
16 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)特教中心 | 特教體育教師崗 | 0010040020 | 1 | 5 | 0 |
17 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師崗 | 0010050010 | 4 | 118 | 28 |
18 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010050020 | 5 | 78 | 19 |
19 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 0010050030 | 3 | 205 | 51 |
20 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師崗 | 0010050040 | 3 | 22 | 11 |
21 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 0010050050 | 1 | 52 | 18 |
22 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師崗 | 0010050060 | 1 | 34 | 16 |
23 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中生物教師崗 | 0010050070 | 1 | 24 | 6 |
24 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中美術(shù)教師崗 | 0010050080 | 1 | 46 | 8 |
25 | 區(qū)教委-萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師崗 | 0010050090 | 1 | 21 | 3 |
26 | 區(qū)教委-萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中日語(yǔ)教師崗 | 0010060010 | 1 | 29 | 12 |
27 | 區(qū)教委-萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010070010 | 2 | 10 | 2 |
28 | 區(qū)教委-萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中生物教師崗 | 0010070020 | 1 | 8 | 3 |
29 | 區(qū)教委-萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 0010070030 | 1 | 14 | 4 |
30 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 0010080010 | 1 | 12 | 1 |
31 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中物理教師崗 | 0010080020 | 1 | 2 | 1 |
32 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中地理教師崗 | 0010080030 | 1 | 9 | 1 |
33 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中生物教師崗 | 0010080040 | 1 | 6 | 2 |
34 | 區(qū)教委-萬(wàn)州分水中學(xué) | 高中政治教師崗 | 0010080050 | 1 | 10 | 2 |
35 | 區(qū)教委-萬(wàn)州沙河中學(xué) | 高中體育教師崗 | 0010090010 | 1 | 9 | 2 |
36 | 區(qū)教委-萬(wàn)州南京中學(xué) | 高中物理教師崗 | 0010100010 | 1 | 4 | 2 |
37 | 區(qū)教委-萬(wàn)州龍駒中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師崗 | 0010110010 | 1 | 13 | 5 |
38 | 區(qū)教委-萬(wàn)州龍駒中學(xué) | 高中俄語(yǔ)教師崗 | 0010110020 | 1 | 6 | 3 |
39 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)武陵初中 | 初中信息技術(shù)教師崗 | 0010120010 | 1 | 2 | 0 |
40 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)橋亭初中 | 初中生物教師崗 | 0010130010 | 1 | 3 | 1 |
41 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)甘寧初中 | 初中化學(xué)教師崗 | 0010140010 | 1 | 22 | 6 |
42 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)道生初中 | 初中物理教師崗 | 0010150010 | 1 | 4 | 0 |
43 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)道生初中 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010150020 | 1 | 9 | 0 |
44 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)培文初中 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010160010 | 1 | 7 | 0 |
45 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)丁陽(yáng)初中 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010170010 | 1 | 4 | 0 |
46 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)丁陽(yáng)初中 | 初中體育教師崗 | 0010170020 | 1 | 9 | 1 |
47 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)丁陽(yáng)初中 | 初中物理教師崗 | 0010170030 | 1 | 2 | 0 |
48 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)趕場(chǎng)初中 | 初中政治教師崗 | 0010180010 | 1 | 5 | 1 |
49 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)趕場(chǎng)初中 | 初中物理教師崗 | 0010180020 | 1 | 1 | 1 |
50 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)走馬初中 | 初中政治教師崗 | 0010190010 | 1 | 8 | 2 |
51 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)走馬初中 | 初中歷史教師崗 | 0010190020 | 1 | 13 | 3 |
52 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘初中 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010200010 | 1 | 19 | 4 |
53 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)太安初中 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010210010 | 2 | 17 | 3 |
54 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)白土初中 | 初中體育教師崗 | 0010220010 | 1 | 5 | 2 |
55 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)白土初中 | 初中美術(shù)教師崗 | 0010220020 | 1 | 15 | 4 |
56 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗 | 0010230010 | 1 | 8 | 3 |
57 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 0010230020 | 1 | 11 | 1 |
58 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中政治教師崗 | 0010230030 | 1 | 2 | 1 |
59 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010240010 | 2 | 24 | 4 |
60 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010240020 | 1 | 4 | 1 |
61 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010240030 | 1 | 4 | 1 |
62 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校新袁完小 | 小學(xué)體育教師崗 | 0010250010 | 1 | 10 | 2 |
63 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)燕山學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010260010 | 1 | 2 | 0 |
64 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010270010 | 1 | 10 | 1 |
65 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 0010270020 | 1 | 10 | 3 |
66 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師崗 | 0010270030 | 1 | 0 | 0 |
67 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)國(guó)家學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗 | 0010280010 | 1 | 5 | 1 |
68 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)瑞池學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010290010 | 1 | 8 | 1 |
69 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)鐵峰學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 0010300010 | 1 | 8 | 3 |
70 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)郭村學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010310010 | 1 | 12 | 2 |
71 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)郭村學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師崗 | 0010310020 | 1 | 7 | 2 |
72 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)三正學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗 | 0010320010 | 1 | 17 | 2 |
73 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)太龍學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師崗 | 0010330010 | 1 | 14 | 0 |
74 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)馬頭學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗 | 0010340010 | 1 | 10 | 3 |
75 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)涼水學(xué)校 | 初中政治教師崗 | 0010350010 | 1 | 9 | 0 |
76 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)涼水學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 0010350020 | 1 | 11 | 5 |
77 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)黃柏學(xué)校 | 初中政治教師崗 | 0010360010 | 1 | 6 | 0 |
78 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010370010 | 4 | 127 | 27 |
79 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)落凼小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010380010 | 2 | 12 | 3 |
80 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)落凼小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010380020 | 2 | 29 | 3 |
81 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)福建小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010390010 | 1 | 5 | 1 |
82 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)枇杷坪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010400010 | 1 | 20 | 5 |
83 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)五橋小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010410010 | 1 | 14 | 3 |
84 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)機(jī)場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010420010 | 1 | 4 | 0 |
85 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)三峽小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 0010430010 | 1 | 4 | 2 |
86 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)上坪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010440010 | 1 | 5 | 1 |
87 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)上坪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010440020 | 1 | 1 | 0 |
88 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)龍沙小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010450010 | 1 | 3 | 1 |
89 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)龍沙小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010450020 | 1 | 6 | 1 |
90 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)武陵小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010460010 | 1 | 0 | 0 |
91 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)熊家小學(xué) | 初中語(yǔ)文教師崗 | 0010470010 | 1 | 8 | 1 |
92 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)小周小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010480010 | 1 | 9 | 3 |
93 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)小周小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010480020 | 1 | 5 | 2 |
94 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)漳周小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010490010 | 1 | 4 | 0 |
95 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)李河小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010500010 | 1 | 3 | 0 |
96 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)李河小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 0010500020 | 1 | 4 | 1 |
97 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010510010 | 1 | 11 | 2 |
98 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗 | 0010510020 | 1 | 32 | 8 |
99 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗 | 0010510030 | 1 | 14 | 4 |
100 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師崗 | 0010510040 | 1 | 10 | 3 |
101 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)培文小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010520010 | 1 | 0 | 0 |
102 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)培文小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗 | 0010520020 | 1 | 6 | 2 |
103 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)孫家小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010530010 | 1 | 9 | 0 |
104 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)后山小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010540010 | 1 | 5 | 2 |
105 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)新田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010550010 | 1 | 8 | 1 |
106 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)新田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010550020 | 2 | 17 | 3 |
107 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)龍駒小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗 | 0010560010 | 1 | 7 | 3 |
108 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)趕場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010570010 | 1 | 4 | 2 |
109 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)谷雨小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010580010 | 1 | 5 | 1 |
110 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)羅田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010590010 | 1 | 3 | 1 |
111 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)羅田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010590020 | 1 | 0 | 0 |
112 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010600010 | 1 | 7 | 1 |
113 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)太安小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010610010 | 1 | 6 | 1 |
114 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)白土小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010620010 | 3 | 40 | 9 |
115 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)白土小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010620020 | 1 | 3 | 1 |
116 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)九池小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010630010 | 1 | 13 | 4 |
117 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)坪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010640010 | 1 | 6 | 2 |
118 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)坪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 0010640020 | 1 | 6 | 1 |
119 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)梨樹(shù)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010650010 | 1 | 3 | 1 |
120 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)恒合民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010660010 | 1 | 5 | 1 |
121 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)普子小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 0010670010 | 1 | 1 | 0 |
122 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)地寶小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師崗 | 0010680010 | 1 | 7 | 0 |
123 | 區(qū)教委-萬(wàn)州區(qū)地寶小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 0010680020 | 1 | 12 | 2 |
124 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 0020010010 | 2 | 2 | 0 |
125 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 0020010020 | 1 | 0 | 0 |
126 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-瀼渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0020020010 | 1 | 3 | 1 |
127 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 0020030010 | 1 | 9 | 5 |
128 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-鐵峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 0020040010 | 1 | 7 | 2 |
129 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍駒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師崗 | 0020050010 | 1 | 0 | 0 |
130 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-長(zhǎng)坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 0020060010 | 1 | 1 | 0 |
131 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-雙河口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 0020070010 | 1 | 1 | 0 |
132 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍都街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合崗 | 0020080010 | 1 | 2 | 1 |
133 | 甘寧鎮(zhèn)人民政府-甘寧鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 0030010010 | 1 | 15 | 4 |
134 | 郭村鎮(zhèn)人民政府-郭村鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗 | 0040010010 | 1 | 3 | 0 |
135 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)人民政府-梨樹(shù)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0050010010 | 1 | 60 | 7 |
136 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)人民政府-梨樹(shù)鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 信息維護(hù)崗 | 0050020010 | 1 | 28 | 9 |
137 | 龍沙鎮(zhèn)人民政府-龍沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 0060010010 | 1 | 5 | 1 |
138 | 羅田鎮(zhèn)人民政府-羅田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)崗 | 0070010010 | 1 | 9 | 1 |
139 | 太安鎮(zhèn)人民政府-太安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0080010010 | 1 | 4 | 1 |
140 | 武陵鎮(zhèn)人民政府-武陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 0090010010 | 1 | 13 | 4 |
141 | 武陵鎮(zhèn)人民政府-武陵鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0090020010 | 1 | 80 | 20 |
142 | 余家鎮(zhèn)人民政府-余家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 0100010010 | 1 | 12 | 3 |
143 | 余家鎮(zhèn)人民政府-余家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗 | 0100020010 | 1 | 10 | 4 |
144 | 柱山鄉(xiāng)人民政府-柱山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 0110010010 | 1 | 14 | 1 |
145 | 雙河口街道-雙河口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 0120010010 | 1 | 57 | 13 |
146 | 九池街道-九池街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 0130010010 | 1 | 21 | 8 |
147 | 沙河街道-沙河街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 0140010010 | 1 | 18 | 4 |
148 | 天城街道-天城街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 0150010010 | 1 | 285 | 55 |
149 | 區(qū)文化旅游委-重慶市三峽川劇藝術(shù)研究傳承中心(重慶市三峽川劇團(tuán)) | 揚(yáng)琴演奏 | 0160010010 | 1 | 1 | 1 |
本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容的源網(wǎng)站以及涉及的相關(guān)單位及個(gè)人信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由發(fā)布網(wǎng)站所有者負(fù)責(zé),本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,如有侵權(quán)的行為,請(qǐng)及時(shí)與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除