按照《重慶市2022年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將江津區(qū)2022年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員(第一批)予以公示。
一、公示期
2022年8月16日至8月22日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共重慶市江津區(qū)委組織部 公務(wù)員科
電話:(023)81220309,聯(lián)系人:蔡斌 胡章琪
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責(zé)。不允許借機捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
中共重慶市江津區(qū)委組織部
2022年8月15日
2022年度公開考試錄用公務(wù)員公示表(第一批) | |||||||||||||||
序號 |
招錄區(qū)縣 招錄職位 |
姓名 |
性別 |
民族 |
出生 年月 |
學(xué)歷 學(xué)位 |
所學(xué)專業(yè) |
畢業(yè)院校 |
工作單位 |
準考證號 |
符合職位要求的其他條件 |
總 成 績 |
總成績排名 |
體檢是否合格 |
考察是否合格 |
1 | 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府審計管理職位 | 成永麗 | 女 | 漢族 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 審計學(xué) | 重慶理工大學(xué) | 重慶市江津區(qū)鼎山街道江州社區(qū)居委會 | 21012492522 | 是 | 80.95 | 1 | 是 | 是 |
2 | 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 鄧欣 | 女 | 漢族 | 1998.10 | 本科學(xué)士 | 公共事業(yè)管理 | 福建江夏學(xué)院 | 無 | 21012193930 | 是 | 77.8 | 1 | 是 | 是 |
3 | 江津區(qū)石門鎮(zhèn)人民政府財務(wù)管理職位 | 楊小罕 | 女 | 漢族 | 2000.09 | 本科學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 無 | 21012194114 | 是 | 75.6 | 1 | 是 | 是 |
4 | 江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 范可欣 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 本科學(xué)士 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 重慶工商大學(xué) | 無 | 21012042225 | 是 | 75.2 | 1 | 是 | 是 |
5 | 江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府新聞宣傳職位 | 何男 | 女 | 漢族 | 1996.12 | 本科學(xué)士 | 廣播電視學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 重慶市江津區(qū)人力資源管理有限公司 | 21012191910 | 是 | 78.425 | 1 | 是 | 是 |
6 | 江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府財務(wù)管理職位 | 李思思 | 女 | 漢族 | 1992.05 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 西北民族大學(xué) | 重慶市永川區(qū)人力資源培訓(xùn)考試中心 | 21012191214 | 是 | 77.525 | 1 | 是 | 是 |
7 | 江津區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興職位 | 張瑤 | 女 | 漢族 | 1994.04 | 本科學(xué)士 | 工程管理 | 重慶交通大學(xué) | 渝北區(qū)王家街道觀月路社區(qū)居委會 | 21012540529 | 是 | 76.875 | 1 | 是 | 是 |
8 | 江津區(qū)四屏鎮(zhèn)人民政府旅游宣傳職位 | 陳潔 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 本科學(xué)士 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 重慶文理學(xué)院 | 無 | 21012193030 | 是 | 78.175 | 1 | 是 | 是 |
9 | 江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府財務(wù)管理職位 | 楊蕓蕓 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶市永川保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 21012190912 | 是 | 76.375 | 1 | 是 | 是 |
10 | 江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 銀香利 | 男 | 漢族 | 1994.01 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 合江縣鳳鳴初級中學(xué)校 | 21012513910 | 是 | 78.775 | 1 | 是 | 是 |
11 | 江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府新聞宣傳職位 | 趙春艷 | 女 | 土家族 | 1996.01 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶趣鏈數(shù)字科技有限公司 | 21012601229 | 是 | 75.125 | 1 | 是 | 是 |
12 | 江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心(參照)綜合管理職位1 | 冉皓宇 | 男 | 漢族 | 1991.07 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 西南大學(xué) | 四川省內(nèi)江市威遠縣自然資源和規(guī)劃局 | 21011185020 | 是 | 71.15 | 1 | 是 | 是 |
13 | 江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心(參照)應(yīng)急管理職位 | 張健輝 | 男 | 漢族 | 1997.02 | 本科學(xué)士 | 安全工程 | 安徽理工大學(xué) | 無 | 21011172023 | 是 | 77.775 | 1 | 是 | 是 |
14 | 江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心(參照)安全監(jiān)管職位 | 孫果 | 女 | 滿族 | 1992.05 | 本科學(xué)士 | 材料科學(xué)與工程(高分子) | 大連海事大學(xué) | 撫順石化公司烯烴廠 | 21011394723 | 是 | 73.6 | 1 | 是 | 是 |
15 | 江津區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心(參照)財務(wù)管理職位 | 魏文力 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 本科學(xué)士 | 財政學(xué) | 上海立信會計金融學(xué)院 | 重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府(臨聘人員) | 21011181211 | 是 | 70.95 | 1 | 是 | 是 |
16 | 江津區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心(參照)財務(wù)管理職位 | 黃中偉 | 男 | 漢族 | 1994.06 | 本科學(xué)士 | 人力資源管理 | 重慶工商大學(xué) | 中國電建集團重慶工程有限公司 | 21011350328 | 是 | 76 | 1 | 是 | 是 |
17 | 江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照)環(huán)保執(zhí)法職位 | 嚴宇 | 女 | 漢族 | 1997.06 | 本科學(xué)士 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 重慶大學(xué) | 四川省內(nèi)江市資中縣公安局機動車車駕管服務(wù)中心 | 21013616117 | 是 | 75.15 | 1 | 是 | 是 |
18 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位1 | 田桑妮 | 女 | 漢族 | 1995.01 | 本科學(xué)士 | 傳播學(xué) | 西南政法大學(xué) | 重慶飛駛特人力資源管理有限公司 | 21013613412 | 是 | 72.75 | 1 | 是 | 是 |
19 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位3 | 李朝鑫 | 男 | 漢族 | 1996.06 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 重慶兩江新區(qū)人力資源開發(fā)服務(wù)中心有限公司 | 21013712210 | 是 | 70.275 | 1 | 是 | 是 |
20 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位5 | 汪游 | 男 | 漢族 | 1997.04 | 本科學(xué)士 | 土木工程(地鐵及軌道工程) | 重慶交通大學(xué) | 重慶空港人力資源管理有限公司 | 21013615329 | 是 | 77.325 | 1 | 是 | 是 |
21 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位6 | 龔俊豪 | 男 | 漢族 | 1996.05 | 本科學(xué)士 | 信息與計算科學(xué) | 南昌工程學(xué)院 | 重慶渝港建設(shè)投資集團有限公司 | 21013621503 | 是 | 77.65 | 1 | 是 | 是 |
22 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位7 | 黃迎新 | 女 | 漢族 | 1997.12 | 本科學(xué)士 | 統(tǒng)計學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 無 | 21013682229 | 是 | 71.7 | 1 | 是 | 是 |
23 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位8 | 林曼華 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科學(xué)士 | 審計學(xué) | 西南政法大學(xué) | 無 | 21013700713 | 是 | 72.45 | 1 | 是 | 是 |
24 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位9 | 胡特瑞 | 男 | 漢族 | 1997.09 | 本科學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 重慶交通大學(xué) | 無 | 21013650524 | 是 | 72.825 | 1 | 是 | 是 |
25 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位10 | 黃佳佳 | 女 | 漢族 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 重慶工商大學(xué) | 重慶市潼南區(qū)小渡中心衛(wèi)生院 | 21013681618 | 是 | 74.95 | 1 | 是 | 是 |
26 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位11 | 繆文舉 | 男 | 漢族 | 2000.03 | 本科學(xué)士 | 物流工程 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 無 | 21013615926 | 是 | 67.6 | 1 | 是 | 是 |
27 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位12 | 劉洋 | 男 | 漢族 | 1994.12 | 本科學(xué)士 | 應(yīng)用心理學(xué) | 重慶師范大學(xué) | 無 | 21013682110 | 是 | 72.025 | 2 | 是 | 是 |
28 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位12 | 袁千惠 | 女 | 漢族 | 1995.05 | 本科學(xué)士 | 市場營銷 | 南京工程學(xué)院 | 無 | 21013683315 | 是 | 71.925 | 3 | 是 | 是 |
29 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位13 | 熊孟睿 | 男 | 漢族 | 1996.10 | 本科學(xué)士 | 建筑學(xué) | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 無 | 21013752624 | 是 | 73.35 | 2 | 是 | 是 |
30 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位17 | 蔣小龍 | 男 | 漢族 | 1991.01 | 本科學(xué)士 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 無 | 21013202912 | 是 | 69.05 | 1 | 是 | 是 |
31 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位18 | 蔣緣 | 女 | 漢族 | 1999.03 | 本科學(xué)士 | 廣播電視學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 重慶市銅梁區(qū)青少年活動中心 | 21013762924 | 是 | 77.25 | 1 | 是 | 是 |
32 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位19 | 白旭憶 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 本科學(xué)士 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 長江師范學(xué)院 | 無 | 21013205718 | 是 | 74.125 | 1 | 是 | 是 |
33 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位20 | 程建輝 | 女 | 漢族 | 1987.06 | 本科學(xué)士 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 重慶師范大學(xué) | 群光電子(重慶)有限公司 | 21013651715 | 是 | 76.275 | 1 | 是 | 是 |
34 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位20 | 劉佳 | 女 | 漢族 | 1992.07 | 本科學(xué)士 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南科技大學(xué) | 重慶市德感工業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司 | 21013611426 | 是 | 76.15 | 2 | 是 | 是 |
35 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位21 | 代欣璐 | 女 | 漢族 | 1999.12 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶理工大學(xué) | 重慶飛駛特人力資源管理有限公司 | 21013682816 | 是 | 77.075 | 1 | 是 | 是 |
36 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位22 | 劉洋 | 男 | 漢族 | 1997.12 | 本科學(xué)士 | 工程造價 | 重慶工程學(xué)院 | 無 | 21013163226 | 是 | 72.975 | 1 | 是 | 是 |
37 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位23 | 陳欣渝 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科學(xué)士 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無 | 21013073926 | 是 | 72.225 | 1 | 是 | 是 |
38 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位25 | 許釗耀 | 男 | 漢族 | 1997.05 | 本科學(xué)士 | 建筑電氣與智能化 | 四川旅游學(xué)院 | 無 | 21013774021 | 是 | 75.4 | 1 | 是 | 是 |
39 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位26 | 朱芷序 | 男 | 漢族 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 環(huán)境工程 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 無 | 21013195529 | 是 | 70.55 | 1 | 是 | 是 |
40 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位29 | 漆涔涔 | 女 | 漢族 | 1993.11 | 本科學(xué)士 | 勞動與社會保障 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市圣恒人力資源管理有限公司 | 21013700525 | 是 | 73.775 | 1 | 是 | 是 |
41 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位32 | 王馨蕾 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶交通大學(xué) | 無 | 21013691204 | 是 | 73.95 | 1 | 是 | 是 |
42 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位33 | 古嘉雯 | 女 | 漢族 | 1991.05 | 本科 | 行政管理學(xué) | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市九龍坡區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 21013683419 | 是 | 68.275 | 1 | 是 | 是 |
43 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位34 | 何可人 | 女 | 漢族 | 2000.09 | 本科學(xué)士 | 應(yīng)用化學(xué) | 重慶大學(xué) | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 21013713519 | 是 | 75.625 | 1 | 是 | 是 |
44 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位36 | 黃興霞 | 女 | 漢族 | 1990.03 | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 西南交通大學(xué) | 重慶市智匯人才開發(fā)有限公司 | 21013203420 | 是 | 72.175 | 1 | 是 | 是 |
45 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位37 | 鄭霜 | 女 | 漢族 | 1994.09 | 本科學(xué)士 | 工業(yè)設(shè)計 | 四川師范大學(xué) | 無 | 21013686115 | 是 | 73.45 | 1 | 是 | 是 |
46 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位38 | 龔心雨 | 女 | 漢族 | 2000.06 | 本科學(xué)士 | 經(jīng)濟學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 無 | 21013683721 | 是 | 69.1 | 1 | 是 | 是 |
47 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位39 | 張茂林 | 女 | 漢族 | 1997.05 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 重慶市永川保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 21013205521 | 是 | 71.35 | 1 | 是 | 是 |
48 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位40 | 賀棠森 | 男 | 漢族 | 1997.09 | 本科學(xué)士 | 自動化 | 重慶工商大學(xué) | 重慶卓捷投資管理有限公司 | 21013734215 | 是 | 72.15 | 1 | 是 | 是 |
49 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)市政執(zhí)法職位41 | 胡靜 | 女 | 漢族 | 1995.03 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 上海紅星美凱龍品牌管理有限公司重慶璧山分公司 | 21013764326 | 是 | 76 | 1 | 是 | 是 |
50 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位1 | 賀燕妮 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 本科學(xué)士 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 重慶市江北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 21013610814 | 是 | 71.125 | 1 | 是 | 是 |
51 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位2 | 姜欣雨 | 女 | 漢族 | 1997.05 | 本科學(xué)士 | 審計學(xué) | 西華大學(xué) | 重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 | 21013662216 | 是 | 70.75 | 1 | 是 | 是 |
52 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位3 | 黃夢婷 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 西南政法大學(xué) | 無 | 21013641203 | 是 | 73.975 | 1 | 是 | 是 |
53 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位4 | 田甜 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 本科學(xué)士 | 軌道交通信號與控制 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 無 | 21013690820 | 是 | 74.1 | 1 | 是 | 是 |
54 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位5 | 劉曉雯 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 本科學(xué)士 | 勞動與社會保障 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 重慶飛駛特人力資源管理有限公司 | 21013632014 | 是 | 74.425 | 1 | 是 | 是 |
55 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位6 | 范茂杰 | 男 | 漢族 | 1996.03 | 本科學(xué)士 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 西安建筑科技大學(xué) | 無 | 21013742801 | 是 | 75.075 | 1 | 是 | 是 |
56 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位6 | 鄧廷浩 | 男 | 漢族 | 1994.04 | 本科學(xué)士 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 重慶理工大學(xué) | 重慶市江津保安服務(wù)有限公司 | 21013741428 | 是 | 74.625 | 2 | 是 | 是 |
57 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位7 | 穆俊锫 | 男 | 漢族 | 1999.12 | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 重慶大學(xué) | 無 | 21013740912 | 是 | 76.05 | 1 | 是 | 是 |
58 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位7 | 龔湑堯 | 男 | 漢族 | 1999.02 | 本科學(xué)士 | 土木工程(道路工程) | 重慶交通大學(xué) | 無 | 21013662217 | 是 | 73.15 | 2 | 是 | 是 |
59 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位8 | 黃濤 | 男 | 漢族 | 1996.05 | 本科學(xué)士 | 物流工程 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川鐵投廣藺能源有限責(zé)任公司 | 21013764822 | 是 | 75.5 | 2 | 是 | 是 |
60 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位9 | 周維斯 | 男 | 漢族 | 1991.12 | 本科學(xué)士 | 交通工程 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 重慶軌道四號線建設(shè)運營有限公司 | 21013673202 | 是 | 76.075 | 1 | 是 | 是 |
61 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位9 | 何彪 | 男 | 漢族 | 1992.10 | 本科學(xué)士 | 輪機工程(船機修造) | 大連海事大學(xué) | 大連船舶重工集團有限公司 | 21013704923 | 是 | 74.15 | 2 | 是 | 是 |
62 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位10 | 黃一 | 男 | 漢族 | 2000.05 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 無 | 21013612726 | 是 | 75.875 | 1 | 是 | 是 |
63 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照)基層執(zhí)法職位11 | 羅歡 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 本科學(xué)士 | 電子商務(wù) | 重慶郵電大學(xué) | 無 | 21013764207 | 是 | 75.225 | 1 | 是 | 是 |
64 | 江津區(qū)公安局基層警務(wù)技術(shù)職位1(物證檢驗及鑒定) | 王鑫 | 男 | 漢族 | 1996.11 | 本科學(xué)士 | 聲學(xué) | 安徽建筑大學(xué) | 四川中嘉盛世智能科技有限公司 | 21011283430 | 是 | 67.05 | 1 | 是 | 是 |
65 | 江津區(qū)公安局基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 張若涵 | 男 | 土家族 | 1997.05 | 本科學(xué)士 | 軟件工程 | 湖南工學(xué)院 | 重慶市彭水縣南方精典企業(yè)管理咨詢有限公司 | 21011081728 | 是 | 74.2 | 1 | 是 | 是 |
66 | 江津區(qū)公安局基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 何佳權(quán) | 男 | 漢族 | 1997.03 | 本科學(xué)士 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 重慶理工大學(xué) | 無 | 21011302125 | 是 | 73.525 | 3 | 是 | 是 |
67 | 江津區(qū)公安局基層警務(wù)技術(shù)職位3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 陳繼釗 | 男 | 漢族 | 1998.10 | 本科學(xué)士 | 軟件工程 | 黑龍江大學(xué) | 無 | 21011353308 | 是 | 72.175 | 1 | 是 | 是 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除