根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績公布如下: | ||||||||||||
招錄單位 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位 排序 |
|||||
行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)科目成績 | 合計(jì) | 專業(yè)能力測試成績 | 面試成績 | 合計(jì) | ||||||
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 周作波 | 行政管理 | 69 | 75 | 144 | 81 | 81 | 76.50 | 1 | ||
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 林章利 | 行政管理 | 68.5 | 71.5 | 140 | 80.8 | 80.8 | 75.40 | 2 | ||
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 袁如意 | 公共政策學(xué) | 68.5 | 61.5 | 130 | 78.8 | 78.8 | 71.90 | 3 | ||
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 楊黎瀟 | 風(fēng)景園林學(xué) | 71 | 59 | 130 | 76 | 76 | 70.50 | 4 | ||
江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位1 | 付琳雁 | 法學(xué) | 72.5 | 61.5 | 134 | 82.8 | 82.8 | 74.90 | 1 | ||
江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位1 | 石紫涵 | 法學(xué) | 63 | 68.5 | 131.5 | 80.4 | 80.4 | 73.08 | 2 | ||
江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位1 | 梅馨月 | 法學(xué) | 66.5 | 64.5 | 131 | 76.2 | 76.2 | 70.85 | 3 | ||
江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位2 | 王元元 | 法學(xué) | 72 | 61 | 133 | 86 | 86 | 76.25 | 1 | ||
江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位2 | 鄭文佳 | 法學(xué) | 76.5 | 59 | 135.5 | 81.6 | 81.6 | 74.68 | 2 | ||
江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位2 | 譚萌 | 法學(xué) | 74.5 | 58 | 132.5 | 83 | 83 | 74.63 | 3 | ||
江北區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 秦施爽 | 行政管理 | 69.5 | 69.5 | 139 | 80.4 | 80.4 | 74.95 | 1 | ||
江北區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 楊學(xué)嬌 | 行政管理 | 70.5 | 68 | 138.5 | 80.4 | 80.4 | 74.83 | 2 | ||
江北區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 陸美晏 | 行政管理 | 68 | 60.5 | 128.5 | 69.6 | 69.6 | 66.93 | 3 | ||
江北區(qū)老干部活動中心(參照) | 綜合管理職位 | 謝佳潔 | 軟件工程 | 81.5 | 54.5 | 136 | 82 | 82 | 75.00 | 1 | ||
江北區(qū)老干部活動中心(參照) | 綜合管理職位 | 伍泊霓 | 軟件工程 | 72.5 | 54.5 | 127 | 75.4 | 75.4 | 69.45 | 2 | ||
江北區(qū)老干部活動中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄧煜星 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 69 | 56 | 125 | 61 | 61 | 61.75 | 3 | ||
江北區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 李鳳靈 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 74 | 70.5 | 144.5 | 76.8 | 76.8 | 74.53 | 1 | ||
江北區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 樊玉琴 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 66 | 69 | 135 | 80.4 | 80.4 | 73.95 | 2 | ||
江北區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉沁悅 | 軟件工程 | 61.5 | 70.5 | 132 | 78.6 | 78.6 | 72.30 | 3 | ||
江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理職位 | 唐袤程 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74 | 74.5 | 148.5 | 80.2 | 80.2 | 77.23 | 1 | ||
江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理職位 | 冉海闊 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74.5 | 60.5 | 135 | 84.6 | 84.6 | 76.05 | 2 | ||
江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理職位 | 葛春梅 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 73 | 59.5 | 132.5 | 77.8 | 77.8 | 72.03 | 3 | ||
江北區(qū)殯葬管理處(參照) | 社會事務(wù)職位 | 李詩情 | 行政管理 | 68.5 | 66.5 | 135 | 73.2 | 73.2 | 70.35 | 1 | ||
江北區(qū)殯葬管理處(參照) | 社會事務(wù)職位 | 張鴻凌 | 傳播學(xué) | 67 | 68.5 | 135.5 | 70.8 | 70.8 | 69.28 | 2 | ||
江北區(qū)殯葬管理處(參照) | 社會事務(wù)職位 | 張銀萍 | 勞動關(guān)系 | 71 | 55.5 | 126.5 | 73.6 | 73.6 | 68.43 | 3 | ||
江北區(qū)殯葬管理處(參照) | 社會事務(wù)職位 | 喻丹鳳 | 新聞學(xué) | 65.5 | 61 | 126.5 | 64.4 | 64.4 | 63.83 | 4 | ||
江北區(qū)法律援助中心(參照) | 司法行政職位 | 蔡茹 | 民商法學(xué) | 62 | 68.5 | 130.5 | 75.6 | 75.6 | 70.43 | 1 | ||
江北區(qū)法律援助中心(參照) | 司法行政職位 | 何至渝 | 法律 | 65 | 61 | 126 | 72.8 | 72.8 | 67.90 | 2 | ||
江北區(qū)法律援助中心(參照) | 司法行政職位 | 劉素瓊 | 民商法學(xué) | 72.5 | 61 | 133.5 | 68.6 | 68.6 | 67.68 | 3 | ||
江北區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 吳成俊 | 財(cái)政學(xué) | 67 | 66 | 133 | 76.2 | 76.2 | 71.35 | 1 | ||
江北區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 陳珂 | 稅務(wù) | 63 | 67.5 | 130.5 | 72.2 | 72.2 | 68.73 | 2 | ||
江北區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 周雨 | 財(cái)政學(xué) | 67 | 63.5 | 130.5 | 64.8 | 64.8 | 65.03 | 3 | ||
江北區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 吳練 | 稅收學(xué) | 68.5 | 71 | 139.5 | 83.8 | 83.8 | 76.78 | 1 | ||
江北區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 武玉婷 | 稅收學(xué) | 79 | 59.5 | 138.5 | 74.8 | 74.8 | 72.03 | 2 | ||
江北區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 譚稷堯 | 財(cái)政學(xué) | 60.5 | 70 | 130.5 | 77.8 | 77.8 | 71.53 | 3 | ||
江北區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 余洪斐 | 財(cái)政學(xué) | 64 | 70.5 | 134.5 | 73.6 | 73.6 | 70.43 | 4 | ||
江北區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 楊梅 | 稅收學(xué) | 66.5 | 64 | 130.5 | 73.8 | 73.8 | 69.53 | 5 | ||
江北區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 李璐余 | 稅收學(xué) | 71.5 | 60.5 | 132 | 70.8 | 70.8 | 68.40 | 6 | ||
江北區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉妍汝 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 71.5 | 56 | 127.5 | 74.6 | 74.6 | 69.18 | 1 | ||
江北區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 李婷婷 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 75.5 | 58 | 133.5 | 70.6 | 70.6 | 68.68 | 2 | ||
江北區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 梁笑卿 | 數(shù)字媒體 技術(shù) |
71.5 | 53.5 | 125 | 70.6 | 70.6 | 66.55 | 3 | ||
江北區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 何利莉 | 軟件工程 | 76.5 | 59 | 135.5 | 84.4 | 84.4 | 76.08 | 1 | ||
江北區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 李悅敏 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 78 | 67.5 | 145.5 | 74.8 | 74.8 | 73.78 | 2 | ||
江北區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 游馨 | 軟件工程 | 70 | 64 | 134 | 74.6 | 74.6 | 70.80 | 3 | ||
江北區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳雪菱 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 73 | 61 | 134 | 66.4 | 66.4 | 66.70 | 4 | ||
江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 工程管理職位 | 彭雙 | 建筑與土木工程 | 66.5 | 66 | 132.5 | 79.6 | 79.6 | 72.93 | 1 | ||
江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 工程管理職位 | 陳彥含 | 建筑與土木工程 | 57.5 | 77.5 | 135 | 77.8 | 77.8 | 72.65 | 2 | ||
江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 工程管理職位 | 朱明燁 | 建筑歷史與理論 | 75 | 57.5 | 132.5 | 78.6 | 78.6 | 72.43 | 3 | ||
江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 工程管理職位 | 周龍定 | 建筑與土木工程 | 73 | 60 | 133 | 76.8 | 76.8 | 71.65 | 4 | ||
江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 工程管理職位 | 王智 | 交通運(yùn)輸 工程 |
76.5 | 56 | 132.5 | 69.8 | 69.8 | 68.03 | 5 | ||
江北區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 建設(shè)管理職位 | 童思軒 | 土木工程 | 63.5 | 64.5 | 128 | 72.6 | 72.6 | 68.30 | 1 | ||
江北區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 建設(shè)管理職位 | 汲玉璽 | 建筑與土木工程 | 68.5 | 49 | 117.5 | 76.7 | 76.7 | 67.73 | 2 | ||
江北區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 建設(shè)管理職位 | 陳沛燃 | 給排水科學(xué)與工程 | 59.5 | 70 | 129.5 | 68.6 | 68.6 | 66.68 | 3 | ||
江北區(qū)紅十字會(參照) | 綜合管理職位 | 唐璇 | 臨床檢驗(yàn) 診斷學(xué) |
64 | 57.5 | 121.5 | 77.4 | 77.4 | 69.08 | 1 | ||
江北區(qū)紅十字會(參照) | 綜合管理職位 | 肖大相 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 60.5 | 56.5 | 117 | 75.4 | 75.4 | 66.95 | 2 | ||
江北區(qū)退役軍人服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 帥承余 | 法學(xué) | 61.5 | 54 | 115.5 | 84.1 | 84.1 | 70.93 | 1 | ||
江北區(qū)退役軍人服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 余華 | 漢語言文學(xué) | 60.5 | 54.5 | 115 | 78.2 | 78.2 | 67.85 | 2 | ||
江北區(qū)退役軍人服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 王歡 | 會計(jì)學(xué) | 58.5 | 52.5 | 111 | 75.8 | 75.8 | 65.65 | 3 | ||
江北區(qū)退役軍人服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 易厘 | 心理學(xué) | 62 | 66 | 128 | 82.8 | 82.8 | 73.40 | 1 | ||
江北區(qū)退役軍人服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 易茜 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 66 | 60 | 126 | 79 | 79 | 71.00 | 2 | ||
江北區(qū)退役軍人服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 羅靖 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 68.5 | 57.5 | 126 | 75.4 | 75.4 | 69.20 | 3 | ||
江北區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 白玲玲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 69.5 | 69.5 | 139 | 86.8 | 86.8 | 78.15 | 1 | ||
江北區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 胡可怡 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74 | 66 | 140 | 83.8 | 83.8 | 76.90 | 2 | ||
江北區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 甘健兵 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 71 | 68 | 139 | 80.2 | 80.2 | 74.85 | 3 | ||
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法管理職位 | 謝春葉 | 應(yīng)用分析 | 66 | 71.5 | 137.5 | 84 | 84 | 76.38 | 1 | ||
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法管理職位 | 鄧彥琳 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 72 | 65.5 | 137.5 | 83.6 | 83.6 | 76.18 | 2 | ||
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法管理職位 | 董揚(yáng)帆 | 資產(chǎn)評估 | 70 | 63 | 133 | 79.8 | 79.8 | 73.15 | 3 | ||
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法管理職位 | 姜浩 | 審計(jì) | 63 | 70 | 133 | 75 | 75 | 70.75 | 4 | ||
江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 信息管理職位 | 羅夢涵 | 微電子學(xué) | 70 | 63.5 | 133.5 | 79 | 79 | 72.88 | 1 | ||
江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 信息管理職位 | 陳瑤 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 61 | 71 | 132 | 74 | 74 | 70.00 | 2 | ||
江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 信息管理職位 | 程鑫 | 電子信息 工程 |
67 | 65.5 | 132.5 | 70.2 | 70.2 | 68.23 | 3 | ||
江北區(qū)供銷合作社(參照) | 金融管理職位 | 文繼憶 | 保險(xiǎn) | 75.5 | 65.5 | 141 | 82.6 | 82.6 | 76.55 | 1 | ||
江北區(qū)供銷合作社(參照) | 金融管理職位 | 王芝 | 金融 | 72 | 63 | 135 | 84 | 84 | 75.75 | 2 | ||
江北區(qū)供銷合作社(參照) | 金融管理職位 | 孔澤亞 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 62 | 73 | 135 | 75.6 | 75.6 | 71.55 | 3 | ||
江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位 | 譚卜弋 | 給排水科學(xué)與工程 | 64.5 | 84 | 148.5 | 81.6 | 81.6 | 77.93 | 1 | ||
江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位 | 李玉嬌 | 供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程 | 70 | 84.5 | 154.5 | 78 | 78 | 77.63 | 2 | ||
江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位 | 陳純潔 | 土木工程 | 73 | 75.5 | 148.5 | 75.4 | 75.4 | 74.83 | 3 | ||
江北區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位 | 鄒嬌 | 法律 | 72 | 60.5 | 132.5 | 81.6 | 81.6 | 73.93 | 1 | ||
江北區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位 | 唐黎 | 法律 | 60 | 70.5 | 130.5 | 81.2 | 81.2 | 73.23 | 2 | ||
江北區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位 | 滕倩煒 | 法學(xué) | 70.5 | 61 | 131.5 | 77.2 | 77.2 | 71.48 | 3 | ||
江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位 | 楊蕾 | 法學(xué) | 63.5 | 67 | 130.5 | 81.2 | 81.2 | 73.23 | 1 | ||
江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位 | 劉美琳 | 法律 | 68.5 | 63 | 131.5 | 75.8 | 75.8 | 70.78 | 2 | ||
江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位 | 李雙 | 法學(xué) | 68 | 61.5 | 129.5 | 70.8 | 70.8 | 67.78 | 3 | ||
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 水利管理職位 | 趙鍵鈞 | 水利水電 工程 |
62.5 | 68.5 | 131 | 79.4 | 79.4 | 72.45 | 1 | ||
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 水利管理職位 | 邢旭東 | 水利水電 工程 |
64 | 61.5 | 125.5 | 79.2 | 79.2 | 70.98 | 2 | ||
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 水利管理職位 | 燕行 | 水利水電 工程 |
69.5 | 60 | 129.5 | 73.8 | 73.8 | 69.28 | 3 | ||
江北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 賀春紅 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 73.5 | 62 | 135.5 | 86.2 | 86.2 | 76.98 | 1 | ||
江北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 周盛琳 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 72 | 59 | 131 | 79.8 | 79.8 | 72.65 | 2 | ||
江北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 龍若水 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 68.5 | 67 | 135.5 | 75.8 | 75.8 | 71.78 | 3 | ||
江北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 丁琴 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 63 | 63.5 | 126.5 | 78 | 78 | 70.63 | 4 | ||
江北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 張無缺 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 67 | 59 | 126 | 76.4 | 76.4 | 69.70 | 5 | ||
江北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 王鳳嬌 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 75 | 50.5 | 125.5 | 缺考 | 缺考 | 31.38 | 6 | ||
中共重慶市江北區(qū)委組織部 | ||||||||||||
2022年8月6日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除